Charakteristika
Autonoe (S/2001 J1) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J1 | ||
GM 1) | 0,000006 km3.s-2 | 1,505.10-11 | |
Střední poloměr 2) | 2,0 km | [11] | 3,139.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 23 039 000 km = 322,26 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 762,7 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,334 | 20,000 | |
Sklon dráhy | 152,90° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,0 mag |
Thyone (S/2001 J2) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J2 | ||
GM 1) | 0,000006 km3.s-2 | 1,505.10-11 | |
Střední poloměr 2) | 2,0 km | [11] | 3,139.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 20 940 000 km = 292,90 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 627,3 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,229 | 13,713 | |
Sklon dráhy | 148,50° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,3 mag |
Hermippe (S/2001 J3) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J3 | ||
GM 1) | 0,000006 km3.s-2 | 1,505.10-11 | |
Střední poloměr 2) | 2,0 km | [11] | 3,139.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 21 131 000 km = 295,57 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 633,9 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,210 | 12,575 | |
Sklon dráhy | 150,70° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,1 mag |
Eurydome (S/2001 J4) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J4 | ||
GM 1) | 0,000003 km3.s-2 | 7,526.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,5 km | [11] | 2,354.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 22 865 000 km = 319,83 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 717,3 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,276 | 16,527 | |
Sklon dráhy | 150,30° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,7 mag |
Sponde (S/2001 J5) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J5 | ||
GM 1) | 0,000001 km3.s-2 | 2,509.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,0 km | [11] | 1,570.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 23 487 000 km = 328,53 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 748,3 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,312 | 18,683 | |
Sklon dráhy | 151,00° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 23,0 mag |
Pasithee (S/2001 J6) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J6 | ||
GM 1) | 0,000001 km3.s-2 | 2,509.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,0 km | [11] | 1,570.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 23 096 000 km = 323,06 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 719,5 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,267 | 15,988 | |
Sklon dráhy | 165,10° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 23,2 mag |
Euanthe (S/2001 J7) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J7 | ||
GM 1) | 0,000003 km3.s-2 | 7,526.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,5 km | [11] | 2,354.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 20 799 000 km = 290,93 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 620,6 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,232 | 13,892 | |
Sklon dráhy | 148,90° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,8 mag |
Kale (S/2001 J8) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J8 | ||
GM 1) | 0,000001 km3.s-2 | 2,509.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,0 km | [11] | 1,570.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 23 217 000 km = 324,75 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 729,5 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,260 | 15,569 | |
Sklon dráhy | 165,00° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 23,0 mag |
Orthosie (S/2001 J9) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J9 | ||
GM 1) | 0,000001 km3.s-2 | 2,509.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,0 km | [11] | 1,570.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 20 721 000 km = 289,84 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 622,6 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,281 | 16,826 | |
Sklon dráhy | 145,90° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 23,1 mag |
Euporie (S/2001 J10) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J10 | ||
GM 1) | 0,000001 km3.s-2 | 2,509.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,0 km | [11] | 1,570.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 19 302 000 km = 269,99 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 550,7 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,144 | 8,623 | |
Sklon dráhy | 145,80° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 23,1 mag |
Aitne (S/2001 J11) |
Název | Absolutní hodnota | Relativní hodnota (Země=1) |
|
---|---|---|---|
Objevitelé | Sheppard, Jewitt, Kleyna (2001, MPEC 2002-J54) |
||
Datum objevení | 2001 | ||
Označení IAU | S/2001 J11 | ||
GM 1) | 0,000003 km3.s-2 | 7,526.10-12 | |
Střední poloměr 2) | 1,5 km | [11] | 2,354.10-4 |
Střední hustota 3) | 2,6 g.cm-3 | 4,714.10-1 | |
Velká poloosa eliptické dráhy - a 6) | 23 231 000 km = 324,95 RJ | ||
Doba jednoho oběhu okolo Jupitera | 730,2 dny | ||
Výstřednost dráhy | 0,264 | 15,808 | |
Sklon dráhy | 165,10° | ||
Geometrické albedo 5) | 0,04 | [11] | |
Zdánlivá hvězdná velikost 4) | 22,7 mag |
Reference: | |
1. | Anderson, J.D., Jacobson, R.A., McElrath, T. P., Schubert,G., Moore, W.B., and Thomas, P. C. 2000a. ``Shape, Mean Radius, Gravity Field and Interior Structure of Callisto'', Icarus 153, 157-161. |
2. | Gladman, B. J. 2000. IAU Circular 7472 |
3. | Jacobson, R.A. 2001. ``Gravity Field of the Jovian System and the Orbits of the Regular Jovian Satellites'', Bulletin of the American Astronomical Society 33(3), 1039. |
4. | Jewitt, D. C. 2001. personal communication |
5. | Morrison, D., N. D. Morrison, and Lazarewicz, A. R. 1974. ``Four color photometry of the Galilean satellites'', Icarus 23, 399-416. |
6. | Rettig, T. W. and Walsh, K. W. 2001. ``Implied Evolutionary Differences of the Jovian Irregular Satellites from a BVR Color Survey'', presented at Jupiter: Planet, Satellites, and Magnetosphere, Boulder Colorado |
7. | Thomas, P. C., Davies, M. E., Colvin, T. R., Oberst, J., Schuster, P., Neukum, G., Carr, M. H., McEwen, A., Schubert, G., Belton, M. J. S., and the Galileo Imaging Team 1998, ``The Shape of Io from Galileo Limb Measurements'', Icarus 135, 175-180. |
8. | Thomas, P. C., Burns, J. A., Rossier, L., Simonelli, D., Veverka, J., Chapman, C. R., Klaasen, K., Johnson, T. V., and Belton, M. J. S. 1998. ``The Small Inner Satellites of Jupiter'', Icarus 135, 360-371. |
9. | Simonelli, D. P., Rossier, L., Thomas, P. C., Veverka, J., Burns, J. A., and Belton, M. J. S. 2000. ``Leading/Trailing Albedo Asymmetries of Thebe, Amalthea, and Metis'', Icarus 147, 353-365. |
10. | Anderson, J. D., Jacobson, R. A., Lau, E. L., Moore, W. B., Olsen, O., Schubert, G., and Thomas, P. C. 2000. ``Shape, Mean Radius, Gravity Field and Interior Structure of Ganymede'', Bulletin of the American Astronomical Society 33(3), 1101. |
11. | Sheppard, S. S. 2002. http://www.ifa.hawaii.edu/~sheppard/satellites/jup.html |
12. | Thomas, P.C. 2002. private communication of limb fit results |
13. | Sheppard, S. S. 2003. http://www.ifa.hawaii.edu/~sheppard/satellites/jupsatdata.html |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/1014-charakteristika * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/jupiter/1014-charakteristika)
Nahrávám...