Příloha 3: Popis názvů jednotlivých útvarů
| OBLAST | POPIS | ZKRATKA |
| Catena, catenae | Řetezec kráterů | CA |
| Chaos | Zřetelná plocha zlomeného terénu | CH |
| Crater, craters | Kruhový důlek | AA |
| Eruptive center | Aktivní sopečná centra na Io | ER |
| Facula, faculae | Světlá skvrna | FA |
Flexus, flex s |
Velmi nízký křivočarý hřeben s vroubkovanou hranou | FE |
Fluctus, fluct s |
Pohyblivý terén | FL |
| Fossa, fossae | Dlouhá, uzká a mělká proláklina | FO |
| Large ringed feature | Tajemný kruhový útvar | LG |
| Linea, lineae | Tmavé nebo světlé prodlužující se zbarvení, možná přímá nebo do zatáčky | LI |
| Macula, maculae | Tmavá skvrna, možná nepravidelná | MA |
| Mensa, mensae | Plochý výčnělek s ostrými srázy | MN |
| Mons, montes | Hora | MO |
| Patera, paterae | Nepravidelný kráter nebo komplex kráteru s vroubkovanými hranami | PE |
| Planum, plana | Nahorní plošina nebo vysoká planina | PM |
| Regio, regiones | Rozsáhlá oblast, která se vyznačuje odrážejícími nebo barevnými zvláštnostmi ze sousedních oblasti, nebo široká geografická krajina | RE |
| Sulcus, sulci | Souběžné rýhy a hřebeny | SU |
| Tholus, tholi | Malá hora nebo vrch | TH |
(zpracováno dle Planetary Nomenclature.)
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/917-priloha-3-popis-nazvu-jednotlivych-utvaru * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/jupiter/917-priloha-3-popis-nazvu-jednotlivych-utvaru)
Nahrávám...




s