Charakteristika Země
Základní údaje
Střední vzdálenost Země od Slunce | 149,60 mil. km (1 astronomická jednotka) | |
Afélium (odsluní) | 152,10 mil. km | |
Perihélium (přísluní) | 147,09 mil. km | |
Rovníkový průměr | 12 756,20 km | |
Hmotnost | 5,97.1024 kg | |
Hustota | 5 515 kg/m3 | |
Objem | 108,32.1010 km3 | |
Oběžná doba hvězdného roku | 365,256 dne | |
Oběžná doba tropického roku | 365,242 dne | |
Střední oběžná rychlost | 29,78 km/s | |
Sluneční den | 24 hodin | |
Hvězdný den | 23,9345 hodin | |
Maximální oběžná rychlost | 30,29 km/s | |
Minimální oběžná rychlost | 29,29 km/s | |
Excentricita oběžné dráhy | 0,016 7 | |
Sklon oběžné dráhy k ekliptice | 0,00° | |
Sklon rovníku k ekliptice | 23,45° | |
Průměrná oběžná rychlost Země | 29,78 km/s | |
Sklon zemské osy | 23,45° | |
Sklon zemské osy | 23,45° | |
Sklon k ekliptice | 0,000° | |
Rovníkový poloměr | 6 378,1 km | |
Poledníkový poloměr | 6 356,8 km | |
Střední poloměr | 6 371,0 km | |
Zploštění | 0,003 35 | |
Poloměr jádra | 3 485 km | |
Počet Měsíců | 1 | |
Počet prstenců | 0 | |
Tíhové zrychlení na zemském povrchu | 9,78 m/s2 | |
Úniková rychlost | 11,186 km/s | |
Tlak | 1 014 hPa | |
Průměrná povrchová teplota | 15° C | |
Hlavní složky atmosféry | dusík 78,084 % | |
Hlavní složky atmosféry | dusík 78,084 %, kyslík 20,946 % | |
Min. zastoupení (počet částic na cm3) | argon: 9 340 oxid uhličitý: 350, neon: 18,18 hélium: 5,24, metan, uhlovodík: 1,7 krypton: 1,14, vodík: 0,55 | |
Bolometrické albedo | 0,306 | |
Geometrické vizuální albedo | 0,367 | |
Vizuální magnituda V (1,0) | −3,86 |
Rozšířené údaje – rozměry zemského elipsoidu
a – hlavní poloosa, b – vedlejší poloosa meridiánové elipsy, i – zploštění elipsoidu, e – výstřednost, c – polární poloměr křivosti, r1 – střední poloměr, r2 a r3 – poloměry koule téhož povrchu a téhož objemu.
Bessellův elipsoid (1841) | ||
---|---|---|
a | 6 377 397,155 00 m | |
b | 6 356 078,963 25 m | |
a – b | 21 318,191 75 m | |
i = (a – b) : a | 1 : 299,152 8128 | |
e2 = (a2 – b2) : a2 | 0,006 674 372 2 | |
e | 0,081 696 831 2 | |
c = a2 : b | 6 398 786,849 | |
Obvod rovníku | 40 070 368,097 m | |
Kvadrant poledníkový | 10 000 855,8 m | |
Rovníkový stupeň | 111 306,578 m | |
Poledníkový stupeň na rovníku | 110 563,68 m | |
Poledníkový stupeň na pólu | 111 679,9 m | |
Povrch elipsoidu | 509,951.106 km2 | |
Objem elipsoidu | 1,082 841.1012 km3 | |
r1 | 6 370 291,091 m | |
r2 | 6 370 289,511 m | |
r3 | 6 370 283,158 m | |
Mezinárodní elipsoid (1924) | ||
a | 6 378 388,000 00 m | |
b | 6 356 911,946 13 m | |
a – b | 21 476,053 87 m | |
i = (a – b) : a | 1 : 297,0 | |
e2 = (a2 – b2) : a2 | 0,006 722 670 | |
e | 0,081 991 889 7 | |
c = a2 : b | 6 399 936,608 | |
Obvod rovníku | 40 076 593,764 m | |
Kvadrant poledníkový | 10 002 288,299 m | |
Rovníkový stupeň | 111 323,872 m | |
Poledníkový stupeň na rovníku | 110 575,48 m | |
Poledníkový stupeň na pólu | 111 699,97 m | |
Povrch elipsoidu | 510,101.106 km2 | |
Objem elipsoidu | 1,083 320.1012 km3 | |
r1 | 6 371 229,315 m | |
r2 | 6 371 227,709 m | |
r3 | 6 371 221,266 m | |
Krasovského elipsoid (1940) | ||
a | 6 378 245,000 00 m | |
b | 6 356 863,019 m | |
a – b | 21 381,981 m | |
i = (a – b) : a | 1 : 298,30 | |
e2 = (a2 – b2) : a2 | 0,006 693 421 6 | |
e | 0,081 8133 339 | |
c = a2 : b | 6 399 698,901 8 | |
Obvod rovníku | 40 075 695,279 m | |
Kvadrant poledníkový | 10 002 137,486 m | |
Rovníkový stupeň | 111 321,376 m | |
Poledníkový stupeň na rovníku | 110 576,255 m | |
Poledníkový stupeň na pólu | 111 695,817 m | |
Povrch elipsoidu | 510,083.106 km2 | |
Objem elipsoidu | 1,083 263.1012 km3 | |
r1 | 6 371 114,339 m | |
r2 | 6 371 112,753 m | |
r3 | 6 371 110,969 m |
Zeměpisná a geocentrická šířka, další rozměry zemského elipsoidu
φ – zeměpisná šířka, ψ – geocentrická šířka, r – průvodič, OM a OR – délka oblouku 1° na poledníku a na rovnoběžce, M – meridiánový poloměr křivosti, N – příčný pol. křiv. (poloměr rovnoběžky = N cos ), √(MN) – střední pol. křiv., podkladem tabulky je mezinárodní zemský elipsoid.
φ° | φ – ψ | OM (km) | OR (km) | r (km) | M (km) | N (km) | √(MN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 110,576 | 111,324 | 6 378,388 | 6 335,508 | 6 378,388 | 6 356,912 |
5 | 2´0,40" | 110,586 | 110,903 | 6 378,226 | 6 335,994 | 6 378,551 | 6357,237 |
10 | 3´57,18" | 110,613 | 109,644 | 6 377,746 | 6 337,435 | 6 379,035 | 6 358,201 |
15 | 5´46,82" | 110,655 | 107,555 | 6 376,961 | 6 339,790 | 6 379,825 | 6 359,776 |
20 | 7´26,01" | 110,712 | 104,651 | 6375,894 | 6 342,989 | 6 380,898 | 6 361,915 |
22 | 8´2,08" | 110,739 | 103,266 | 6 375,396 | 6 344,484 | 6 381,399 | 6 362,915 |
24 | 8´35,81" | 110,768 | 101,756 | 6 374,860 | 6 346,092 | 6 381,938 | 6 363,990 |
26 | 9´7,05" | 110,798 | 100,122 | 6 374,289 | 6 347,805 | 6 382,512 | 6 365,135 |
28 | 9´35,64" | 110,830 | 98,366 | 6 373,686 | 6 349,615 | 6 383,119 | 6 366,345 |
30 | 10´1,45" | 110,863 | 96,490 | 6 373,053 | 6 351,514 | 6 383,755 | 6 367,614 |
32 | 10´24,33" | 110,898 | 94,497 | 6 372,394 | 6 353,491 | 6 384,417 | 6 368,935 |
34 | 10´44,19" | 110,934 | 93,389 | 6 371,711 | 6 355,538 | 6 385,103 | 6 370,303 |
36 | 11´092" | 110,971 | 90,168 | 6 371,009 | 6 357,645 | 6 385,808 | 6 371,711 |
38 | 11´14,45" | 111,009 | 87,836 | 6 370,290 | 6 359,801 | 6 386,530 | 6 373,152 |
40 | 11´24,69" | 111,048 | 85,398 | 6 369,558 | 6 361,997 | 6 387,265 | 6 374,618 |
42 | 11´31,61" | 111,086 | 82,855 | 6 368,817 | 6 364,221 | 6 388,009 | 6 376,104 |
44 | 11´35,16" | 111,126 | 80,210 | 6 368,070 | 6 366,463 | 6 388,759 | 6 377,601 |
46 | 11´35,32" | 111,165 | 77,467 | 6 367,320 | 6 368,711 | 6 389,511 | 6 379,103 |
48 | 11´32,09" | 111,204 | 74,629 | 6 366,572 | 6 370,955 | 6 390,262 | 6 380,601 |
50 | 11´25,49" | 111,243 | 71,699 | 6 365,829 | 6 373,185 | 6 391,007 | 6 382,089 |
52 | 11´15,55" | 111,281 | 68,681 | 6 365,095 | 6 375,388 | 6 391,743 | 6 383,560 |
54 | 11´2,30" | 111,319 | 65,579 | 6 364,373 | 6 377,554 | 6 392,467 | 6 385,006 |
56 | 10´45,82" | 111,355 | 62,396 | 6 363,666 | 6 379,673 | 6 393,673 | 6 386,421 |
58 | 10´26,18" | 111,391 | 59,136 | 6 362,979 | 6 381,734 | 6 393,863 | 6 387,796 |
60 | 10´3,48" | 111,426 | 55,803 | 6 362,315 | 6 383,727 | 6 394,529 | 6 389,126 |
62 | 9´37,82" | 111,459 | 52,401 | 6 361,643 | 6 385,643 | 6 395,169 | 6 390,404 |
64 | 9´9,33" | 111,490 | 48,934 | 6 361,067 | 6 387,471 | 6 395,779 | 6 391,624 |
66 | 8´38,15" | 111,520 | 45,407 | 6 360,490 | 6 389,203 | 6 396,357 | 6 392,779 |
68 | 8´4,42" | 111,548 | 41,824 | 6 359,948 | 6 390,830 | 6 396,900 | 6 393,864 |
70 | 7´28,32" | 111,574 | 38,189 | 6 359,443 | 6 392,344 | 6 397,405 | 6 394,874 |
75 | 5´48,85" | 111,629 | 28,904 | 6 358,362 | 6 395,587 | 6 398,486 | 6 397,036 |
80 | 3´58,69" | 111,669 | 19,395 | 6 357,567 | 6 397,978 | 6 399,284 | 6 398,631 |
85 | 2´1,20" | 111,693 | 9,735 | 6 357,076 | 6 399,443 | 6 399,772 | 6 399,608 |
90 | 0 | 111,700 | 0 | 6356,912 | 6399,937 | 6399,937 | 6399,937 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1935-charakteristika-zeme * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/zeme/1935-charakteristika-zeme)
Nahrávám...