Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 707 001 - 708 000

708 001 – 709 000

709 001 - 710 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(708001) 2011 UV532011 UV5316,962,6670,23813,31MBA4. října 2002PalomarNEAT
(708002) 2011 US552011 US5516,922,6920,23515,14MBA2. října 2002HaleakalaAMOS
(708003) 2011 UG572011 UG5716,412,6470,10822,69MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708004) 2011 UT572011 UT5717,352,7770,0876,69MBA30. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708005) 2011 UU612011 UU6116,752,6740,08021,18MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708006) 2011 UM622011 UM6218,531,9140,10621,10MBA24. září 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(708007) 2011 UR622011 UR6218,101,9220,07921,74MBA20. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708008) 2011 UF632011 UF6317,551,9450,08217,79MBA20. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708009) 2011 UZ662011 UZ6617,752,6550,0645,98MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708010) 2011 UO682011 UO6818,612,2430,1316,84MBA21. října 2011CharlestonHolmes, R.
(708011) 2011 UE742011 UE7417,782,7500,2165,15MBA18. prosince 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708012) 2011 UO782011 UO7817,302,7490,2448,29MBA29. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708013) 2011 UY782011 UY7817,742,7720,0733,17MBA19. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708014) 2011 UM792011 UM7917,362,7220,0576,21MBA19. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708015) 2011 UV812011 UV8117,222,7210,1838,58MBA17. dubna 2005Kitt PeakSpacewatch
(708016) 2011 UK822011 UK8217,312,7540,1498,43MBA19. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708017) 2011 UP852011 UP8517,052,7340,15312,55MBA30. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(708018) 2011 UC902011 UC9017,202,7620,0845,22MBA22. října 2011TaunusKarge, S., Kling, R.
(708019) 2011 UV922011 UV9217,852,6530,0872,32MBA21. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708020) 2011 UY982011 UY9817,502,6160,0988,99MBA14. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708021) 2011 UQ1002011 UQ10017,492,8380,0502,77MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708022) 2011 UA1012011 UA10118,322,5390,1015,22MBA21. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708023) 2011 UR1032011 UR10317,272,7570,13111,82MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708024) 2011 UC1062011 UC10617,742,7390,0195,68MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708025) 2011 UT1102011 UT11017,552,6810,15611,62MBA21. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708026) 2011 UY1102011 UY11018,472,1850,1405,84MBA21. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708027) 2011 UF1172011 UF11717,292,8360,2073,69MBA28. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(708028) 2011 UZ1182011 UZ11818,432,4260,0972,38MBA15. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708029) 2011 UL1192011 UL11918,192,6010,0761,05MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708030) 2011 UW1222011 UW12216,972,7530,15016,19MBA20. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708031) 2011 UD1232011 UD12317,572,7090,1972,44MBA5. října 2002SocorroLINEAR
(708032) 2011 UN1242011 UN12417,472,7200,18513,07MBA14. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708033) 2011 UJ1252011 UJ12518,512,2020,1896,47MBA21. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708034) 2011 UX1302011 UX13017,152,7120,10814,35MBA27. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708035) 2011 UA1352011 UA13516,792,7050,13213,51MBA11. května 2005PalomarNEAT
(708036) 2011 UJ1352011 UJ13517,122,8030,1614,96MBA24. listopadu 2002PalomarNEAT
(708037) 2011 UP1372011 UP13717,462,7950,0425,57MBA21. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708038) 2011 UU1392011 UU13916,972,7140,15112,84MBA30. října 2002PalomarNEAT
(708039) 2011 UL1402011 UL14017,302,7280,13510,68MBA23. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708040) 2011 UC1482011 UC14817,412,7750,0584,60MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708041) 2011 UH1482011 UH14818,672,2280,1677,33MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708042) 2011 UA1512011 UA15117,362,7380,0900,81MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708043) 2011 UV1542011 UV15418,222,3090,1907,15MBA30. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708044) 2011 UQ1552011 UQ15518,372,2290,0925,91MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708045) 2011 UN1602011 UN16017,432,7410,0526,58MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708046) 2011 UH1662011 UH16617,172,7860,0705,39MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708047) 2011 UR1662011 UR16617,262,7230,19410,81MBA23. listopadu 2002PalomarNEAT
(708048) 2011 UX1672011 UX16717,292,7980,0544,92MBA23. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708049) 2011 UR1692011 UR16917,662,7160,0724,85MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708050) 2011 UO1702011 UO17017,822,1880,1175,53MBA23. září 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(708051) 2011 UL1762011 UL17617,552,7190,1273,05MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708052) 2011 UU1772011 UU17717,532,6350,2003,25MBA17. srpna 2002PalomarNEAT
(708053) 2011 UL1802011 UL18017,302,5600,0845,17MBA9. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708054) 2011 UX1812011 UX18117,612,7590,0991,46MBA20. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708055) 2011 UF1962011 UF19617,072,7130,07014,64MBA2. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708056) 2011 UX2002011 UX20017,002,7780,15610,12MBA25. října 2011XuYiPMO NEO Survey Program
(708057) 2011 UY2002011 UY20017,032,7920,1409,80MBA25. října 2011XuYiPMO NEO Survey Program
(708058) 2011 UD2052011 UD20517,402,8100,2388,39MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708059) 2011 UN2072011 UN20717,982,7610,0893,63MBA19. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(708060) 2011 UB2082011 UB20817,342,7620,00610,97MBA18. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(708061) 2011 UJ2112011 UJ21117,772,7650,0265,19MBA30. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708062) 2011 UE2142011 UE21417,162,8120,0255,16MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708063) 2011 UC2152011 UC21517,702,7720,0713,91MBA5. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(708064) 2011 UX2152011 UX21517,792,7490,0732,64MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708065) 2011 UR2162011 UR21617,043,0840,0874,28MBA28. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708066) 2011 UX2162011 UX21617,482,5920,16815,53MBA24. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708067) 2011 UN2212011 UN22117,662,7320,1922,68MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708068) 2011 UG2222011 UG22217,372,7570,0874,15MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708069) 2011 UG2232011 UG22317,362,7540,0349,17MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708070) 2011 UQ2232011 UQ22317,112,7840,2138,88MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708071) 2011 UF2252011 UF22516,932,6480,18914,62MBA13. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708072) 2011 UD2272011 UD22716,763,1930,1532,83MBA20. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708073) 2011 UW2302011 UW23017,532,7960,0340,54MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708074) 2011 UE2392011 UE23917,472,7420,0313,33MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708075) 2011 UT2392011 UT23917,732,7660,0804,61MBA26. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708076) 2011 UR2422011 UR24217,312,7600,2309,07MBA20. září 2006CatalinaCSS
(708077) 2011 UD2492011 UD24917,702,7240,0825,80MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708078) 2011 UW2532011 UW25317,342,7050,0823,65MBA20. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708079) 2011 UW2582011 UW25816,862,7280,0727,99MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708080) 2011 UV2612011 UV26117,462,6870,0672,15MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708081) 2011 US2622011 US26216,742,6790,04512,59MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708082) 2011 UV2642011 UV26417,163,1760,0718,50MBA26. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708083) 2011 UL2702011 UL27017,342,9860,1598,25MBA17. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708084) 2011 UK2732011 UK27317,252,7180,0727,70MBA9. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708085) 2011 UM2742011 UM27417,622,8600,0592,61MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708086) 2011 UV2762011 UV27617,452,6390,1097,46MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708087) 2011 UZ2772011 UZ27716,962,7980,11012,17MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708088) 2011 UP2852011 UP28517,012,7520,26912,61MBA18. srpna 2006PalomarNEAT
(708089) 2011 UP2862011 UP28617,602,7430,0224,79MBA1. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708090) 2011 UF2952011 UF29517,202,7610,15914,85MBA27. října 2011Zelenchukskaya Sta (tion)B. Satovski
(708091) 2011 UZ2962011 UZ29617,262,8120,0675,35MBA18. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708092) 2011 UM2982011 UM29817,412,7060,12710,84MBA29. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708093) 2011 UW3022011 UW30217,003,1860,0215,08MBA31. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708094) 2011 UQ3032011 UQ30317,262,7930,1468,04MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708095) 2011 UX3032011 UX30316,842,5560,12016,86MBA17. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708096) 2011 UY3052011 UY30517,752,7300,2064,33MBA28. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708097) 2011 UV3062011 UV30617,872,6950,31611,43MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708098) 2011 UQ3122011 UQ31217,642,7300,0871,97MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(708099) 2011 US3192011 US31917,062,9950,11110,67MBA30. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708100) 2011 UW3202011 UW32017,363,0030,0921,69MBA31. října 2011Alder SpringsLevin, K.
(708101) 2011 UC3212011 UC32117,872,6990,20610,35MBA16. prosince 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708102) 2011 UZ3232011 UZ32317,122,7660,10515,27MBA18. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708103) 2011 UP3242011 UP32417,562,8690,1099,44MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708104) 2011 UE3262011 UE32617,692,7780,0974,60MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708105) 2011 UW3272011 UW32716,892,7520,10313,57MBA15. srpna 2006PalomarNEAT
(708106) 2011 UD3292011 UD32917,702,7020,1234,58MBA28. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708107) 2011 UC3302011 UC33016,743,1240,1596,18MBA13. prosince 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708108) 2011 UQ3302011 UQ33017,102,7780,1649,78MBA31. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(708109) 2011 UP3322011 UP33217,452,7620,13910,27MBA31. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(708110) 2011 UA3412011 UA34118,382,2450,1196,03MBA10. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708111) 2011 UP3412011 UP34117,572,6760,1852,94MBA22. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708112) 2011 UU3432011 UU34317,562,7120,30513,89MBA18. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708113) 2011 UT3442011 UT34417,592,7500,1133,94MBA21. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708114) 2011 UF3462011 UF34616,863,1680,01418,52MBA5. května 2009Kitt PeakSpacewatch
(708115) 2011 UD3472011 UD34716,643,2160,1545,85MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708116) 2011 UO3492011 UO34918,402,3360,1912,05MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708117) 2011 UQ3522011 UQ35217,612,7560,0260,81MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(708118) 2011 UO3542011 UO35417,282,8280,0673,39MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708119) 2011 UR3612011 UR36116,962,7370,11911,72MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708120) 2011 UT3672011 UT36717,342,7370,1609,70MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708121) 2011 UO3692011 UO36917,272,8610,0329,33MBA23. října 2011TaunusKarge, S., Kling, R.
(708122) 2011 UG3712011 UG37117,612,6250,1485,77MBA23. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708123) 2011 UG3722011 UG37216,922,7740,0607,06MBA23. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708124) 2011 US3722011 US37217,902,7680,0726,34MBA23. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708125) 2011 UN3742011 UN37416,622,6680,11717,21MBA23. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708126) 2011 UC3762011 UC37617,502,7490,0795,80MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(708127) 2011 UV3762011 UV37617,302,8100,08512,17MBA17. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708128) 2011 UD3822011 UD38217,442,7210,2248,29MBA25. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708129) 2011 UF3832011 UF38317,292,6260,1537,00MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708130) 2011 UT3842011 UT38418,192,2500,1495,36MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708131) 2011 UV3862011 UV38616,992,8010,12910,35MBA19. prosince 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708132) 2011 UA3892011 UA38917,202,6810,12811,27MBA25. října 2011XuYiPMO NEO Survey Program
(708133) 2011 UD3902011 UD39017,302,7430,1929,34MBA26. října 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(708134) 2011 UB3922011 UB39217,412,6730,21012,58MBA20. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708135) 2011 UG3922011 UG39217,672,7550,1675,54MBA29. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(708136) 2011 UL3922011 UL39216,492,7410,21914,36MBA7. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708137) 2011 UM3932011 UM39317,292,7590,0955,57MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708138) 2011 UP3952011 UP39516,942,7820,22512,43MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708139) 2011 UZ3972011 UZ39717,202,7260,25911,72MBA17. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708140) 2011 UR3982011 UR39817,142,7150,08412,93MBA18. února 2004Kitt PeakSpacewatch
(708141) 2011 US4012011 US40117,062,7760,16914,65MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708142) 2011 UB4042011 UB40417,482,7830,0305,34MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708143) 2011 UG4072011 UG40717,282,6810,27618,14MBA29. července 2002PalomarNEAT
(708144) 2011 UL4152011 UL41517,632,6650,03914,27MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708145) 2011 US4152011 US41517,162,5690,08914,42MBA4. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(708146) 2011 UH4162011 UH41616,873,0660,0725,06MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708147) 2011 UB4182011 UB41817,072,8080,0497,63MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708148) 2011 UH4182011 UH41817,222,9710,1707,20MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708149) 2011 UR4182011 UR41818,332,5800,0344,90MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708150) 2011 UT4182011 UT41817,852,6680,0563,79MBA19. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(708151) 2011 UY4192011 UY41918,272,2350,0858,53MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708152) 2011 UZ4192011 UZ41916,882,8720,11412,11MBA30. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708153) 2011 UC4202011 UC42016,982,9940,11110,34MBA22. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708154) 2011 UL4202011 UL42017,372,6110,12410,29MBA6. dubna 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708155) 2011 UM4202011 UM42016,783,1440,0608,52MBA11. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(708156) 2011 UG4212011 UG42117,152,7800,0477,50MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708157) 2011 UF4222011 UF42217,312,6570,14012,85MBA28. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708158) 2011 UG4222011 UG42217,392,7640,0815,48MBA21. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708159) 2011 UO4222011 UO42217,242,6890,1489,66MBA19. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(708160) 2011 UT4222011 UT42217,092,8060,11210,74MBA23. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708161) 2011 UG4232011 UG42317,472,7430,0466,09MBA19. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(708162) 2011 UH4232011 UH42317,322,7660,2497,20MBA30. dubna 2004Kitt PeakSpacewatch
(708163) 2011 UO4232011 UO42317,112,8070,1076,15MBA3. června 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708164) 2011 UL4252011 UL42517,332,7730,05511,92MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708165) 2011 UH4262011 UH42618,682,2600,1601,26MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708166) 2011 UW4332011 UW43317,742,5600,2546,74MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708167) 2011 UU4352011 UU43517,302,6220,15712,02MBA25. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(708168) 2011 UT4412011 UT44117,213,0850,0769,07MBA22. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(708169) 2011 UF4422011 UF44217,282,8150,1099,55MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708170) 2011 UA4432011 UA44318,602,2460,1215,84MBA23. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708171) 2011 UB4432011 UB44317,382,7180,1149,75MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708172) 2011 UZ4462011 UZ44616,593,1720,1505,05MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708173) 2011 UC4472011 UC44716,903,2190,1385,96MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708174) 2011 UE4482011 UE44817,912,7420,0962,17MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708175) 2011 UJ4482011 UJ44818,562,3940,1372,41MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708176) 2011 US4482011 US44818,122,6370,0925,06MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708177) 2011 UW4482011 UW44817,582,7830,0794,60MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708178) 2011 UE4492011 UE44917,313,0810,0968,89MBA23. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(708179) 2011 UZ4492011 UZ44918,462,2800,0975,55MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708180) 2011 UQ4522011 UQ45218,212,3030,0545,89MBA24. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708181) 2011 UT4522011 UT45216,992,7580,13912,71MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708182) 2011 UJ4552011 UJ45517,572,8740,0711,15MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708183) 2011 UN4552011 UN45518,402,4010,0193,91MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708184) 2011 UT4552011 UT45518,392,2740,0597,61MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708185) 2011 UU4552011 UU45517,122,8580,0357,70MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708186) 2011 UB4562011 UB45617,582,7710,0253,99MBA22. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708187) 2011 UG4562011 UG45617,462,7630,1418,98MBA23. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708188) 2011 UR4582011 UR45817,342,7440,0424,60MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708189) 2011 UN4592011 UN45917,422,7810,0486,82MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708190) 2011 UE4612011 UE46117,422,7560,1034,83MBA27. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708191) 2011 UG4622011 UG46217,402,7390,0716,92MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708192) 2011 UB4632011 UB46317,522,7680,0703,32MBA17. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708193) 2011 UH4642011 UH46417,732,7690,1144,80MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708194) 2011 UJ4652011 UJ46517,422,7500,0516,47MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708195) 2011 UN4682011 UN46818,312,2650,1316,25MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708196) 2011 UV4682011 UV46817,502,7150,0547,21MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708197) 2011 UC4692011 UC46917,302,8030,0317,10MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708198) 2011 UG4692011 UG46917,412,7740,1187,10MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708199) 2011 UR4712011 UR47117,382,7930,10514,71MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708200) 2011 UJ4802011 UJ48017,263,1120,0151,66MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708201) 2011 UY4802011 UY48017,842,7630,0963,88MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708202) 2011 UC4842011 UC48417,772,9510,0732,12MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708203) 2011 UV4872011 UV48717,653,0150,2646,27MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708204) 2011 UN4892011 UN48917,503,0200,04710,41MBA23. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708205) 2011 US4892011 US48917,722,7540,0444,46MBA7. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708206) 2011 UX4902011 UX49017,622,8030,0116,12MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708207) 2011 UO4912011 UO49117,852,8700,0182,38MBA24. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708208) 2011 UK4992011 UK49916,773,1360,1865,86MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708209) 2011 UQ4992011 UQ49916,823,1680,14812,54MBA31. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708210) 2011 UQ5012011 UQ50117,962,7670,0366,24MBA18. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708211) 2011 UT5022011 UT50217,722,7600,0044,65MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(708212) 2011 UQ5032011 UQ50317,273,0620,0547,52MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708213) 2011 VL52011 VL518,641,9340,08217,22MBA3. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708214) 2011 VX62011 VX616,832,7880,17715,23MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708215) 2011 VC152011 VC1517,462,7510,0394,88MBA15. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708216) 2011 VR222011 VR2216,742,9200,15110,53MBA15. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708217) 2011 VS242011 VS2417,692,7610,1468,20MBA3. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708218) 2011 VJ252011 VJ2516,912,6090,15814,89MBA2. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708219) 2011 VA262011 VA2617,172,7730,10512,64MBA15. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(708220) 2011 VG262011 VG2616,642,7920,16311,47MBA10. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708221) 2011 VT262011 VT2616,972,7850,11411,27MBA23. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708222) 2011 VF292011 VF2917,202,7590,1249,84MBA30. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(708223) 2011 VP322011 VP3217,822,7190,0545,74MBA15. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708224) 2011 VA362011 VA3617,452,8630,0713,13MBA1. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(708225) 2011 WB12011 WB117,232,7230,33210,98MBA5. listopadu 2002SocorroLINEAR
(708226) 2011 WM132011 WM1317,402,6920,29916,19MBA7. října 2002PalomarNEAT
(708227) 2011 WE232011 WE2317,632,7130,0134,46MBA26. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708228) 2011 WK262011 WK2618,572,2560,0946,94MBA1. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(708229) 2011 WP332011 WP3317,622,7960,0495,23MBA18. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708230) 2011 WQ422011 WQ4217,092,7390,3026,35MBA14. srpna 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(708231) 2011 WA452011 WA4517,502,9180,0101,51MBA23. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708232) 2011 WP552011 WP5517,272,7540,0774,05MBA23. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(708233) 2011 WH572011 WH5717,352,7860,0886,33MBA24. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708234) 2011 WB582011 WB5817,432,7570,0745,39MBA18. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(708235) 2011 WK592011 WK5917,552,7960,1125,32MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708236) 2011 WS612011 WS6117,362,6860,0787,16MBA19. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708237) 2011 WN672011 WN6718,362,2940,1286,44MBA26. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708238) 2011 WY712011 WY7117,022,7970,19014,84MBA19. září 2006CatalinaCSS
(708239) 2011 WP792011 WP7917,323,1100,0954,58MBA22. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708240) 2011 WO832011 WO8318,592,2650,0827,63MBA24. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708241) 2011 WP912011 WP9116,962,7650,17216,78MBA14. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708242) 2011 WG972011 WG9717,522,7660,1549,89MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708243) 2011 WG992011 WG9917,182,9330,04710,08MBA12. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708244) 2011 WZ992011 WZ9917,872,7980,2409,15MBA26. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708245) 2011 WJ1002011 WJ10017,152,7250,26113,68MBA22. listopadu 2011CatalinaCSS
(708246) 2011 WF1022011 WF10217,572,7850,0545,60MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708247) 2011 WV1032011 WV10317,342,6640,0058,43MBA2. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708248) 2011 WT1092011 WT10917,462,7690,0684,41MBA17. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(708249) 2011 WG1282011 WG12817,762,6940,1551,18MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708250) 2011 WV1402011 WV14018,492,2480,0955,23MBA2. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(708251) 2011 WJ1412011 WJ14117,122,7860,1097,78MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(708252) 2011 WG1422011 WG14217,042,7440,2157,10MBA31. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(708253) 2011 WR1422011 WR14216,772,7340,05510,49MBA23. listopadu 2011Kitt PeakSpacewatch
(708254) 2011 WA1442011 WA14416,752,9210,14914,34MBA24. listopadu 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(708255) 2011 WZ1442011 WZ14418,122,2940,1174,60MBA1. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708256) 2011 WV1522011 WV15217,332,7940,19713,64MBA24. listopadu 2011PalomarPalomar Transient Factory
(708257) 2011 WY1552011 WY15517,202,7950,0476,76MBA2. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(708258) 2011 WG1612011 WG16117,193,1030,12413,24MBA18. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
