Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 708 001 - 709 000

709 001 – 710 000

710 001 - 711 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(709001) 2012 TZ1562012 TZ15616,423,4580,0249,70MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709002) 2012 TR1592012 TR15918,212,5570,2504,37MBA8. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(709003) 2012 TW1652012 TW16517,932,6610,1464,92MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(709004) 2012 TM1662012 TM16617,742,5840,20215,14MBA16. září 2012TincanaZolnowski, M., Kusiak, M.
(709005) 2012 TP1672012 TP16717,702,5570,2514,96MBA7. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709006) 2012 TD1682012 TD16818,052,5620,2285,89MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709007) 2012 TU1712012 TU17117,672,7750,0573,42MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709008) 2012 TL1762012 TL17617,252,5910,11131,56MBA21. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(709009) 2012 TK1872012 TK18717,552,6010,1874,28MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709010) 2012 TD1932012 TD19317,602,6550,0505,21MBA21. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(709011) 2012 TM1942012 TM19417,582,7590,1206,57MBA10. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709012) 2012 TB1952012 TB19517,622,6920,0255,39MBA19. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(709013) 2012 TX1952012 TX19517,032,6460,16211,10MBA10. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709014) 2012 TM1972012 TM19717,902,5420,17412,65MBA27. dubna 2006Cerro TololoCerro Tololo
(709015) 2012 TA2002012 TA20017,222,6340,1389,76MBA21. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(709016) 2012 TC2082012 TC20816,023,9470,1997,83HLD11. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709017) 2012 TY2222012 TY22217,462,7000,0647,60MBA14. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709018) 2012 TH2232012 TH22316,952,5540,0984,83MBA11. března 2002PalomarNEAT
(709019) 2012 TO2242012 TO22416,523,4330,03919,37MBA4. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709020) 2012 TN2262012 TN22617,792,6030,0964,60MBA6. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709021) 2012 TV2262012 TV22618,452,5270,1224,37MBA15. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709022) 2012 TD2272012 TD22717,782,6520,1026,52MBA19. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709023) 2012 TG2292012 TG22918,322,5420,1453,86MBA23. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(709024) 2012 TV2322012 TV23217,212,6050,3225,31MBA8. října 2012PiszkestetoDalya, G.
(709025) 2012 TL2332012 TL23317,612,6300,1373,51MBA6. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(709026) 2012 TT2402012 TT24017,942,4640,1923,35MBA8. srpna 2004PalomarNEAT
(709027) 2012 TL2412012 TL24116,273,3830,0339,71MBA19. února 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709028) 2012 TO2442012 TO24417,702,7110,1458,04MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709029) 2012 TH2452012 TH24518,082,3900,1363,91MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709030) 2012 TN2452012 TN24517,892,6430,1465,66MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709031) 2012 TF2462012 TF24616,163,5430,1219,54MBA1. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(709032) 2012 TW2502012 TW25017,452,7130,0585,41MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709033) 2012 TM2512012 TM25117,902,5780,1148,51MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709034) 2012 TF2532012 TF25317,912,3730,18611,67MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709035) 2012 TX2582012 TX25816,932,6330,18930,03MBA15. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709036) 2012 TN2672012 TN26716,793,0450,1127,06MBA28. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(709037) 2012 TS2682012 TS26817,332,9580,1023,09MBA13. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709038) 2012 TR2692012 TR26918,222,5200,1264,28MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709039) 2012 TT2702012 TT27018,182,6780,0792,73MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709040) 2012 TQ2732012 TQ27317,832,6660,0985,35MBA15. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709041) 2012 TF2792012 TF27917,802,8000,0632,96MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709042) 2012 TC2812012 TC28115,913,9530,1263,26HLD5. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(709043) 2012 TS2812012 TS28117,192,7620,18115,49MBA19. listopadu 2003Kitt PeakSpacewatch
(709044) 2012 TF2822012 TF28217,362,6090,16713,92MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709045) 2012 TV2842012 TV28414,105,2710,04015,71JUT15. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709046) 2012 TK2882012 TK28817,592,5780,08213,69MBA19. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709047) 2012 TN2882012 TN28818,362,1850,0117,96MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709048) 2012 TK2912012 TK29118,122,5360,1344,69MBA19. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(709049) 2012 TH2942012 TH29417,982,5890,1973,56MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(709050) 2012 TV3012012 TV30117,722,4590,1435,66MBA7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709051) 2012 TY3022012 TY30217,642,5560,1415,88MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709052) 2012 TO3032012 TO30317,532,5930,12515,13MBA17. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(709053) 2012 TA3082012 TA30816,852,6500,15715,79MBA10. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709054) 2012 TO3102012 TO31017,792,4540,1881,86MBA7. října 2005MaunakeaMaunakea
(709055) 2012 TY3152012 TY31517,242,7040,28014,81MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(709056) 2012 TD3162012 TD31617,522,5650,25213,99MBA14. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709057) 2012 TT3232012 TT32317,473,0160,1121,30MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(709058) 2012 TV3312012 TV33117,402,7360,0636,55MBA14. října 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(709059) 2012 TX3312012 TX33117,452,7850,1115,15MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709060) 2012 TU3342012 TU33416,843,1060,25712,99MBA17. srpna 2006PalomarNEAT
(709061) 2012 TC3462012 TC34617,702,5510,13210,95MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(709062) 2012 TK3522012 TK35217,512,6920,0666,70MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709063) 2012 TZ3532012 TZ35317,052,6100,14116,70MBA20. dubna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(709064) 2012 TX3602012 TX36018,842,1220,1705,46MBA14. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709065) 2012 TF3632012 TF36317,522,6990,1236,65MBA5. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709066) 2012 TA3642012 TA36418,202,5720,1617,36MBA6. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709067) 2012 TF3652012 TF36517,742,8170,0414,89MBA8. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709068) 2012 TK3652012 TK36518,982,1530,0382,52MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709069) 2012 TZ3652012 TZ36518,702,4740,1512,58MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709070) 2012 TV3662012 TV36618,212,5970,1732,81MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709071) 2012 TP3702012 TP37016,303,1550,10313,94MBA8. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709072) 2012 TX3722012 TX37217,672,7330,1574,20MBA15. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709073) 2012 TO3732012 TO37318,052,7230,0542,12MBA15. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709074) 2012 TR3732012 TR37317,882,6930,0932,22MBA4. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709075) 2012 TC3742012 TC37417,682,6480,1217,06MBA7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709076) 2012 TT3752012 TT37517,522,7750,0893,31MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709077) 2012 TW3782012 TW37817,802,7810,0844,94MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709078) 2012 TA3822012 TA38217,862,7020,1222,71MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709079) 2012 TL3822012 TL38217,832,6960,0345,58MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709080) 2012 TH3882012 TH38817,792,6520,0522,03MBA9. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709081) 2012 TH4052012 TH40518,762,3450,1054,79MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709082) 2012 UT32012 UT318,062,4640,0425,35MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709083) 2012 UA72012 UA717,872,3670,1479,64MBA21. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(709084) 2012 UL92012 UL918,002,5800,1543,23MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709085) 2012 US102012 US1017,382,6680,1582,81MBA18. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(709086) 2012 UT132012 UT1318,242,7080,1265,70MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709087) 2012 UE152012 UE1517,862,6800,1183,62MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(709088) 2012 UU192012 UU1917,702,8520,0893,19MBA19. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(709089) 2012 UA232012 UA2316,732,5630,12811,22MBA17. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709090) 2012 US242012 US2417,522,5250,1098,48MBA17. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709091) 2012 UB272012 UB2717,662,6190,09311,31MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709092) 2012 UD272012 UD2717,332,5960,13811,47MBA6. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709093) 2012 UO292012 UO2917,012,6950,11811,97MBA29. září 2003Anderson MesaLONEOS
(709094) 2012 UR332012 UR3316,902,7340,02413,30MBA12. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709095) 2012 UV412012 UV4117,722,6270,1122,08MBA24. srpna 2003Cerro TololoCerro Tololo
(709096) 2012 UF432012 UF4317,363,1830,1912,11MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709097) 2012 UJ442012 UJ4417,282,6960,17310,04MBA19. září 2003PalomarNEAT
(709098) 2012 UF492012 UF4918,172,5650,2619,76MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709099) 2012 UU522012 UU5216,623,1990,21814,56MBA31. srpna 2000Kitt PeakSpacewatch
(709100) 2012 UC552012 UC5517,332,5910,01413,33MBA24. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709101) 2012 UP592012 UP5916,583,1420,0789,88MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709102) 2012 UX612012 UX6116,063,9830,2171,47HLD10. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(709103) 2012 UL642012 UL6417,122,6500,24112,52MBA20. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709104) 2012 UY652012 UY6516,613,0130,0369,09MBA20. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709105) 2012 UL662012 UL6618,242,5280,1634,80MBA15. října 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709106) 2012 UY712012 UY7118,002,6540,0541,14MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709107) 2012 UN762012 UN7617,612,7560,1125,02MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709108) 2012 UJ802012 UJ8016,933,0430,0576,78MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709109) 2012 UO832012 UO8319,052,1860,1015,06MBA20. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709110) 2012 UA932012 UA9318,162,5740,1737,77MBA2. srpna 1995Kitt PeakSpacewatch
(709111) 2012 UX982012 UX9818,142,5650,2646,03MBA19. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709112) 2012 UZ1022012 UZ10217,552,6510,1288,31MBA22. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(709113) 2012 UW1042012 UW10416,752,5800,12211,28MBA19. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709114) 2012 UE1052012 UE10517,382,6280,04621,18MBA1. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(709115) 2012 UD1092012 UD10917,502,6600,2368,37MBA22. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(709116) 2012 UC1142012 UC11417,702,6820,0216,18MBA15. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709117) 2012 UN1212012 UN12115,943,1650,07016,49MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709118) 2012 UK1232012 UK12317,522,5920,0542,70MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709119) 2012 UA1252012 UA12516,832,7440,03522,16MBA8. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709120) 2012 UW1252012 UW12517,792,7280,0365,10MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709121) 2012 UY1302012 UY13017,282,6100,1184,39MBA3. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(709122) 2012 UT1332012 UT13317,112,6100,13913,23MBA10. října 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(709123) 2012 UO1342012 UO13416,153,2890,16129,96MBA19. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709124) 2012 UL1392012 UL13918,602,2270,1986,96MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709125) 2012 UD1422012 UD14217,732,7730,0765,07MBA10. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(709126) 2012 UV1422012 UV14216,303,1240,07810,50MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709127) 2012 UA1442012 UA14419,182,2000,0794,05MBA8. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709128) 2012 UH1442012 UH14416,273,9100,1666,15HLD18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709129) 2012 UL1482012 UL14818,002,3000,1436,74MBA24. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709130) 2012 UA1502012 UA15018,672,1530,1764,34MBA28. srpna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709131) 2012 UV1502012 UV15017,622,6240,0834,62MBA28. září 2003Apache PointSDSS Collaboration
(709132) 2012 UW1512012 UW15117,602,6410,2685,06MBA13. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709133) 2012 UK1572012 UK15718,112,6020,0939,24MBA23. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709134) 2012 UP1582012 UP15814,215,1760,07727,34JUT18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709135) 2012 UO1602012 UO16018,012,5490,22514,83MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709136) 2012 UG1652012 UG16516,862,6370,09312,00MBA14. prosince 2004Campo ImperatoreCINEOS
(709137) 2012 UN1682012 UN16816,842,6710,19815,13MBA15. září 2003HaleakalaAMOS
(709138) 2012 UB1722012 UB17216,662,6710,22613,65MBA19. září 2003PalomarNEAT
(709139) 2012 UT1742012 UT17418,002,5770,17714,27MBA21. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709140) 2012 UB1832012 UB18317,972,6120,1422,85MBA21. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709141) 2012 UY1832012 UY18317,882,6850,0844,79MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709142) 2012 UD1862012 UD18616,802,6150,24628,98MBA14. června 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709143) 2012 UN1862012 UN18617,162,5230,15513,32MBA19. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709144) 2012 UO1872012 UO18717,392,5460,1619,02MBA5. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709145) 2012 UX1882012 UX18816,163,0580,10417,40MBA29. ledna 2014CatalinaCSS
(709146) 2012 UO1922012 UO19218,982,2740,1596,38MBA24. dubna 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709147) 2012 US1922012 US19217,962,5910,19913,53MBA22. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709148) 2012 UO2102012 UO21018,032,6480,0995,35MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709149) 2012 US2122012 US21217,612,5970,2133,01MBA21. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709150) 2012 UC2182012 UC21817,832,6940,0714,64MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709151) 2012 UD2202012 UD22017,332,7250,0167,16MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709152) 2012 UQ2212012 UQ22117,922,5730,1439,57MBA5. září 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709153) 2012 UM2222012 UM22216,483,5600,0779,29MBA23. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709154) 2012 UD2232012 UD22316,683,1710,0748,24MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709155) 2012 UY2242012 UY22416,393,1350,14911,83MBA18. října 2012PiszkestetoHodosan, G.
(709156) 2012 UC2352012 UC23517,802,7210,0127,39MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709157) 2012 UE2352012 UE23518,102,6670,1086,11MBA16. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709158) 2012 UP2372012 UP23717,832,7780,0833,17MBA22. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709159) 2012 UV2402012 UV24018,002,7060,0492,82MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709160) 2012 UB2412012 UB24117,712,6940,0594,79MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709161) 2012 UT2432012 UT24317,982,6220,1165,07MBA22. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709162) 2012 UK2462012 UK24617,802,8630,0811,06MBA23. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709163) 2012 UO2522012 UO25217,612,9770,0141,81MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709164) 2012 UV2642012 UV26417,402,9640,0518,54MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709165) 2012 UJ2662012 UJ26616,553,3990,0609,28MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709166) 2012 VL2012 VL17,912,5710,2079,97MBA22. října 2012CatalinaCSS
(709167) 2012 VR32012 VR317,542,7010,0733,33MBA3. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709168) 2012 VE112012 VE1117,722,8670,0781,68MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709169) 2012 VY162012 VY1616,982,7320,13722,42MBA5. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709170) 2012 VP172012 VP1717,662,5550,0594,95MBA7. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709171) 2012 VH192012 VH1917,562,5150,1934,80MBA2. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709172) 2012 VD242012 VD2416,903,1060,09711,07MBA16. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709173) 2012 VK342012 VK3417,952,6250,1593,07MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(709174) 2012 VA402012 VA4018,172,5950,2152,27MBA27. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709175) 2012 VK422012 VK4217,192,6120,12214,51MBA27. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709176) 2012 VO422012 VO4215,773,9990,1904,20HLD6. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709177) 2012 VL432012 VL4317,692,5220,1936,10MBA11. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(709178) 2012 VT442012 VT4417,282,7120,0755,86MBA19. listopadu 2003Kitt PeakSpacewatch
(709179) 2012 VB462012 VB4617,362,6190,18910,57MBA16. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709180) 2012 VF572012 VF5717,672,7140,0457,46MBA7. listopadu 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709181) 2012 VG602012 VG6018,112,5560,1054,46MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(709182) 2012 VJ632012 VJ6318,592,2180,1023,35MBA23. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(709183) 2012 VQ642012 VQ6417,792,8030,0735,22MBA6. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709184) 2012 VU662012 VU6617,712,6820,0535,11MBA11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709185) 2012 VX662012 VX6617,832,7210,0372,76MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709186) 2012 VM672012 VM6717,382,7090,0446,12MBA8. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709187) 2012 VH762012 VH7616,493,0880,13910,57MBA13. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709188) 2012 VY782012 VY7818,892,2210,1411,28MBA14. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709189) 2012 VY792012 VY7917,772,7370,0612,52MBA14. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709190) 2012 VZ852012 VZ8518,422,1860,1055,84MBA6. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709191) 2012 VY882012 VY8817,852,6270,0983,95MBA13. listopadu 2012ESA OGSESA OGS
(709192) 2012 VA892012 VA8918,222,6280,2001,95MBA16. ledna 2005MaunakeaMaunakea
(709193) 2012 VF942012 VF9419,062,2900,1073,26MBA13. listopadu 2012Mount GrahamBoyle, R. P., Laugalys, V.
(709194) 2012 VM942012 VM9417,792,7000,1223,63MBA12. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709195) 2012 VZ942012 VZ9418,782,2050,0727,22MBA3. září 2005MaunakeaMaunakea
(709196) 2012 VL962012 VL9617,792,7140,0852,00MBA27. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(709197) 2012 VV1012012 VV10117,812,5730,29014,50MBA11. listopadu 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(709198) 2012 VX1012012 VX10117,332,8560,0771,09MBA29. ledna 2004Kitt PeakSpacewatch
(709199) 2012 VK1022012 VK10217,512,8710,0621,04MBA16. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(709200) 2012 VD1032012 VD10317,672,6210,1234,01MBA13. listopadu 2012ESA OGSESA OGS
(709201) 2012 VN1082012 VN10816,613,1120,1473,41MBA6. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709202) 2012 VX1122012 VX11217,702,6600,1874,25MBA18. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(709203) 2012 VG1142012 VG11414,885,2250,0283,70JUT4. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(709204) 2012 VQ1152012 VQ11517,522,5900,1263,90MBA14. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709205) 2012 VO1162012 VO11617,752,5930,1308,91MBA23. dubna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(709206) 2012 VN1182012 VN11817,562,7100,13412,60MBA7. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709207) 2012 VV1192012 VV11918,162,6010,2203,99MBA14. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709208) 2012 VF1222012 VF12217,432,7480,06714,24MBA7. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709209) 2012 VN1222012 VN12218,862,2150,0763,50MBA7. listopadu 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709210) 2012 VD1242012 VD12414,065,1440,07516,04JUT19. dubna 2010WISEWISE
(709211) 2012 VH1242012 VH12417,792,6070,08014,29MBA14. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709212) 2012 VR1242012 VR12417,802,8440,0334,79MBA13. listopadu 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(709213) 2012 VX1242012 VX12417,762,7270,0097,22MBA30. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(709214) 2012 VQ1282012 VQ12818,042,7160,0355,01MBA7. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709215) 2012 VS1322012 VS13218,192,6590,1072,32MBA6. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709216) 2012 VU1372012 VU13717,682,7940,0415,20MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(709217) 2012 VZ1402012 VZ14017,902,6930,0595,90MBA10. května 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709218) 2012 WD22012 WD216,343,9370,2432,20HLD7. října 1996Kitt PeakSpacewatch
(709219) 2012 WG22012 WG217,242,9930,0820,46MBA24. srpna 2001Kitt PeakSpacewatch
(709220) 2012 WA42012 WA417,772,5980,19410,55MBA23. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709221) 2012 WE52012 WE517,862,5650,2149,11MBA23. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(709222) 2012 WJ62012 WJ616,833,1340,09611,46MBA17. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709223) 2012 WN162012 WN1617,372,6460,31810,03MBA12. listopadu 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(709224) 2012 WE192012 WE1917,682,6940,1902,02MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(709225) 2012 WP192012 WP1917,232,8060,14410,17MBA20. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709226) 2012 WO202012 WO2017,202,6850,01612,86MBA20. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709227) 2012 WR202012 WR2018,722,1510,0512,43MBA20. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709228) 2012 WW202012 WW2017,022,6670,05520,85MBA27. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709229) 2012 WX252012 WX2518,372,2280,0503,14MBA18. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709230) 2012 WN262012 WN2616,982,6520,17712,67MBA7. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709231) 2012 WC282012 WC2816,882,6460,20913,04MBA20. října 2012KislovodskO. Zeloyniy
(709232) 2012 WE282012 WE2817,252,6090,24313,93MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709233) 2012 WH292012 WH2917,262,5460,1822,85MBA27. dubna 2006Cerro TololoCerro Tololo
(709234) 2012 WU312012 WU3119,002,1390,1360,82MBA17. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709235) 2012 WL322012 WL3217,452,8660,0642,66MBA23. listopadu 2012Mount GrahamBoyle, R. P., Laugalys, V.
(709236) 2012 WE342012 WE3417,122,7180,07910,34MBA26. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709237) 2012 WQ342012 WQ3417,352,6410,1337,68MBA1. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(709238) 2012 WW342012 WW3417,742,6250,2267,59MBA26. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709239) 2012 WN362012 WN3617,382,6370,02710,83MBA27. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709240) 2012 WO362012 WO3617,082,6970,17912,00MBA26. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709241) 2012 WR362012 WR3616,543,1690,0719,13MBA22. listopadu 2012Calar Alto-CASADOMottola, S.
(709242) 2012 WT372012 WT3717,162,6040,27813,48MBA26. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709243) 2012 WX382012 WX3818,032,3490,1408,12MBA10. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(709244) 2012 WN432012 WN4317,772,7420,1776,72MBA23. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709245) 2012 WT432012 WT4317,912,6850,0282,02MBA23. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709246) 2012 WX432012 WX4318,002,8690,0710,96MBA17. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709247) 2012 XJ12012 XJ117,722,4420,0576,79MBA29. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709248) 2012 XG22012 XG217,842,6350,0321,97MBA16. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(709249) 2012 XF52012 XF517,512,5850,05115,26MBA4. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709250) 2012 XE62012 XE617,452,6410,09012,31MBA5. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(709251) 2012 XL62012 XL617,462,7180,0319,17MBA4. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709252) 2012 XR72012 XR716,962,6070,08913,56MBA2. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709253) 2012 XB102012 XB1017,762,6360,3155,04MBA3. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709254) 2012 XC142012 XC1417,012,6690,09312,24MBA19. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709255) 2012 XC152012 XC1517,012,7100,06311,62MBA31. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709256) 2012 XV182012 XV1816,572,5660,13713,53MBA19. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(709257) 2012 XZ272012 XZ2717,642,6070,2343,51MBA7. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(709258) 2012 XX302012 XX3017,662,6010,1314,36MBA7. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
