Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 706 001 - 707 000

707 001 – 708 000

708 001 - 709 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(707001) 2010 YF72010 YF716,752,9420,06317,59MBA25. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707002) 2011 AZ22011 AZ216,622,9950,1339,72MBA3. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707003) 2011 AQ42011 AQ416,383,0020,15015,24MBA29. července 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707004) 2011 AA62011 AA618,382,2670,0537,79MBA3. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707005) 2011 AW72011 AW716,553,0930,10316,15MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707006) 2011 AX72011 AX716,423,1230,17715,85MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707007) 2011 AF82011 AF817,233,1380,0702,83MBA31. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(707008) 2011 AM152011 AM1516,683,0950,20612,97MBA10. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707009) 2011 AH192011 AH1916,963,1990,13012,06MBA7. ledna 2011Sierra StarsDillon, W. G.
(707010) 2011 AV222011 AV2217,273,0620,2034,77MBA20. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(707011) 2011 AQ252011 AQ2516,732,9780,09711,97MBA15. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707012) 2011 AR252011 AR2518,072,3120,0546,44MBA17. ledna 2004Kitt PeakSpacewatch
(707013) 2011 AO272011 AO2716,883,0350,0448,93MBA9. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707014) 2011 AJ282011 AJ2816,683,1290,21315,74MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707015) 2011 AX332011 AX3316,733,1080,12413,90MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707016) 2011 AR362011 AR3617,313,0760,1625,23MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707017) 2011 AG382011 AG3817,772,5300,11417,16MBA8. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707018) 2011 AH412011 AH4116,743,0010,0529,96MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707019) 2011 AR422011 AR4216,383,0130,11812,45MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707020) 2011 AE442011 AE4416,882,9920,12110,16MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707021) 2011 AT442011 AT4418,762,3610,1354,80MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707022) 2011 AZ492011 AZ4917,223,1570,1225,80MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707023) 2011 AD502011 AD5016,963,0480,0449,44MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707024) 2011 AG582011 AG5817,722,5740,1921,02MBA24. srpna 2001Kitt PeakSpacewatch
(707025) 2011 AN582011 AN5816,473,0970,13616,90MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707026) 2011 AB642011 AB6416,503,1240,1127,74MBA6. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707027) 2011 AO672011 AO6718,352,3890,1872,11MBA18. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(707028) 2011 AC712011 AC7117,073,0460,1275,99MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707029) 2011 AM712011 AM7117,582,8730,0728,32MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707030) 2011 AD722011 AD7216,553,1750,24216,69MBA1. ledna 2011Zelenchukskaya Sta (tion)B. Satovski
(707031) 2011 AS732011 AS7317,902,3660,0548,12MBA5. prosince 2010Kitt PeakSpacewatch
(707032) 2011 AZ732011 AZ7317,972,3490,1757,52MBA12. října 2006PalomarNEAT
(707033) 2011 AP742011 AP7415,983,1150,04420,59MBA8. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707034) 2011 AK762011 AK7616,303,0640,06714,69MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707035) 2011 AH782011 AH7816,953,1390,1334,55MBA15. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707036) 2011 AJ782011 AJ7816,583,0680,04816,71MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707037) 2011 AK792011 AK7916,583,0100,1189,86MBA9. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707038) 2011 AT792011 AT7916,403,1680,17729,39MBA11. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707039) 2011 AG812011 AG8116,723,0910,0399,22MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707040) 2011 AA832011 AA8317,113,1010,0638,42MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707041) 2011 AZ832011 AZ8317,082,9640,1516,37MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707042) 2011 AD842011 AD8417,512,3060,1216,48MBA9. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707043) 2011 AH842011 AH8416,612,9680,05110,79MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707044) 2011 AT842011 AT8416,833,0780,1038,03MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707045) 2011 AZ842011 AZ8417,902,3760,15716,04MBA14. května 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707046) 2011 AC852011 AC8517,952,4210,2456,01MBA9. ledna 2011CharlestonHolmes, R.
(707047) 2011 AN852011 AN8518,212,4530,1932,05MBA14. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(707048) 2011 AK872011 AK8717,523,0190,0903,64MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707049) 2011 AO892011 AO8918,032,3350,1567,82MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707050) 2011 AE912011 AE9116,893,0000,06610,95MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707051) 2011 AG912011 AG9116,723,0110,07411,28MBA20. května 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(707052) 2011 AM922011 AM9216,452,9460,04711,27MBA1. ledna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707053) 2011 AY932011 AY9316,983,0930,0969,89MBA5. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707054) 2011 AS942011 AS9417,492,9510,0514,40MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707055) 2011 AG952011 AG9517,862,7100,0516,07MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707056) 2011 AL952011 AL9518,052,7490,0824,22MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707057) 2011 AM952011 AM9516,863,1200,0529,81MBA12. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707058) 2011 AY972011 AY9717,302,8990,0527,15MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707059) 2011 AA992011 AA9916,893,0900,02911,16MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707060) 2011 AC1002011 AC10016,303,1310,09416,72MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707061) 2011 AU1002011 AU10017,133,0160,12110,16MBA11. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707062) 2011 AR1042011 AR10419,112,1730,0441,28MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707063) 2011 AC1062011 AC10617,842,6720,0165,90MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707064) 2011 AU1092011 AU10916,903,2050,04210,74MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707065) 2011 AF1102011 AF11017,053,0430,06212,28MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707066) 2011 BW2011 BW16,833,0510,0718,56MBA7. listopadu 2005MaunakeaMaunakea
(707067) 2011 BO12011 BO118,252,4500,1540,77MBA7. července 2005MaunakeaMaunakea
(707068) 2011 BO32011 BO316,803,0700,09415,38MBA5. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707069) 2011 BB42011 BB418,442,3600,1621,49MBA1. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(707070) 2011 BJ42011 BJ417,292,9280,1040,92MBA25. prosince 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707071) 2011 BN42011 BN416,453,1460,1479,87MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707072) 2011 BO42011 BO416,603,1740,0587,55MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707073) 2011 BT42011 BT418,362,2730,0803,36MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707074) 2011 BH52011 BH517,183,1190,0796,56MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707075) 2011 BQ132011 BQ1317,083,0550,1336,35MBA3. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(707076) 2011 BP142011 BP1417,173,0550,1582,74MBA30. dubna 2001Kitt PeakSpacewatch
(707077) 2011 BK172011 BK1717,213,0980,1976,90MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707078) 2011 BX202011 BX2018,572,2820,1063,44MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707079) 2011 BE212011 BE2117,093,1060,06218,83MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707080) 2011 BH212011 BH2116,783,0970,12228,00MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707081) 2011 BF252011 BF2517,702,4710,1451,41MBA21. prosince 20067300Yeung, W. K. Y.
(707082) 2011 BF292011 BF2917,203,1330,0294,49MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707083) 2011 BW302011 BW3017,053,0250,10112,38MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707084) 2011 BA312011 BA3117,762,5420,1614,91MBA8. února 2003La SillaC. Barbieri
(707085) 2011 BB352011 BB3516,983,1810,0639,91MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707086) 2011 BO352011 BO3516,803,1100,0608,37MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707087) 2011 BX352011 BX3516,473,1550,11311,82MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707088) 2011 BB372011 BB3717,782,4600,0951,97MBA28. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(707089) 2011 BJ382011 BJ3817,163,0260,12813,78MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707090) 2011 BJ412011 BJ4117,942,3020,2237,13MBA30. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707091) 2011 BS422011 BS4216,222,9850,12414,92MBA30. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707092) 2011 BZ422011 BZ4216,793,1250,04119,21MBA30. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707093) 2011 BM442011 BM4416,433,0690,17112,80MBA26. ledna 2011CatalinaCSS
(707094) 2011 BO452011 BO4516,782,9940,21411,70MBA28. února 2006CatalinaCSS
(707095) 2011 BF482011 BF4817,742,7140,0523,68MBA31. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707096) 2011 BS482011 BS4816,023,1870,04915,04MBA31. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(707097) 2011 BC582011 BC5816,813,1250,10216,33MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707098) 2011 BW652011 BW6516,553,0170,0919,77MBA27. ledna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(707099) 2011 BE662011 BE6617,652,5740,16110,12MBA28. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707100) 2011 BA702011 BA7018,772,3200,1132,42MBA21. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707101) 2011 BE712011 BE7116,863,1540,12416,63MBA29. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707102) 2011 BL722011 BL7217,273,1880,1466,32MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707103) 2011 BA732011 BA7316,353,1110,16617,06MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707104) 2011 BH742011 BH7417,772,3630,10610,75MBA14. září 2009CatalinaCSS
(707105) 2011 BH752011 BH7516,663,1970,1094,21MBA20. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707106) 2011 BR822011 BR8218,172,3150,1764,38MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707107) 2011 BQ832011 BQ8316,992,9990,2906,84MBA26. ledna 2011CatalinaCSS
(707108) 2011 BM842011 BM8416,483,0910,18724,78MBA8. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707109) 2011 BD852011 BD8516,143,0660,14916,62MBA29. ledna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(707110) 2011 BU862011 BU8617,023,1680,09112,21MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707111) 2011 BX872011 BX8716,582,9810,05111,22MBA4. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(707112) 2011 BU892011 BU8918,492,2870,0815,93MBA16. ledna 2004Kitt PeakSpacewatch
(707113) 2011 BL902011 BL9018,442,3290,1193,98MBA7. července 2005MaunakeaMaunakea
(707114) 2011 BJ922011 BJ9218,062,4430,1015,85MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707115) 2011 BZ922011 BZ9216,603,1520,0738,29MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707116) 2011 BD972011 BD9716,933,1590,14712,64MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707117) 2011 BX982011 BX9818,322,3620,1203,12MBA19. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707118) 2011 BL1002011 BL10017,592,6930,23312,89MBA1. března 2011CatalinaCSS
(707119) 2011 BM1022011 BM10217,003,0470,11610,51MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707120) 2011 BO1022011 BO10217,323,0860,1370,27MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707121) 2011 BT1032011 BT10317,093,1870,1340,67MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707122) 2011 BB1042011 BB10417,003,0960,0919,56MBA24. května 2001Apache PointSDSS Collaboration
(707123) 2011 BE1042011 BE10416,573,1320,09610,48MBA5. února 2000Kitt PeakSpacewatch
(707124) 2011 BU1092011 BU10916,952,9820,0699,74MBA19. září 1998Apache PointSDSS Collaboration
(707125) 2011 BK1112011 BK11116,753,1380,0339,76MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707126) 2011 BP1112011 BP11116,663,2160,12218,19MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707127) 2011 BF1122011 BF11217,003,1880,0679,16MBA6. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(707128) 2011 BP1122011 BP11217,183,1030,1178,10MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707129) 2011 BJ1162011 BJ11618,222,3510,1123,20MBA7. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(707130) 2011 BT1192011 BT11916,903,1700,07010,11MBA26. září 2003Apache PointSDSS Collaboration
(707131) 2011 BC1202011 BC12016,893,1070,04711,02MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707132) 2011 BQ1202011 BQ12016,733,1210,1758,70MBA2. března 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707133) 2011 BS1202011 BS12016,573,0640,0938,88MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707134) 2011 BW1212011 BW12116,213,1570,16317,30MBA11. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707135) 2011 BX1222011 BX12216,723,0160,22010,04MBA1. prosince 2005Kitt PeakWasserman, L. H., Millis, R. L.
(707136) 2011 BH1232011 BH12318,262,2940,1035,23MBA4. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707137) 2011 BC1242011 BC12417,942,2610,0407,63MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707138) 2011 BK1242011 BK12418,402,3360,0965,42MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707139) 2011 BP1262011 BP12618,232,5410,0757,93MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707140) 2011 BL1272011 BL12716,803,1210,09211,46MBA27. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707141) 2011 BD1282011 BD12816,823,1540,0598,20MBA29. července 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707142) 2011 BM1282011 BM12818,032,3370,1285,60MBA28. července 2009Kitt PeakSpacewatch
(707143) 2011 BJ1292011 BJ12916,493,0700,1138,40MBA20. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(707144) 2011 BR1292011 BR12916,873,0650,09710,05MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707145) 2011 BP1302011 BP13017,153,0660,0778,79MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707146) 2011 BD1312011 BD13116,623,1450,0569,55MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707147) 2011 BH1312011 BH13118,032,4270,1215,40MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707148) 2011 BY1312011 BY13117,123,1330,08314,05MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707149) 2011 BK1322011 BK13216,533,1160,05014,63MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707150) 2011 BJ1352011 BJ13517,133,0360,07012,48MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707151) 2011 BM1372011 BM13716,893,0380,09010,38MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707152) 2011 BS1392011 BS13917,243,0480,08610,50MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707153) 2011 BL1402011 BL14016,863,1010,0659,15MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707154) 2011 BG1422011 BG14216,743,1640,0638,72MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707155) 2011 BJ1432011 BJ14316,613,1600,04310,34MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707156) 2011 BB1452011 BB14516,553,1400,1386,03MBA2. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(707157) 2011 BH1462011 BH14616,583,0110,1099,45MBA25. července 2003PalomarNEAT
(707158) 2011 BS1462011 BS14617,323,1470,1302,49MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707159) 2011 BH1502011 BH15017,123,1500,07911,26MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707160) 2011 BN1512011 BN15117,003,0360,08210,22MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707161) 2011 BE1522011 BE15217,093,0180,08010,68MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707162) 2011 BA1572011 BA15718,162,3770,0865,88MBA23. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(707163) 2011 BE1602011 BE16016,963,1060,07311,99MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707164) 2011 BM1602011 BM16018,432,3510,0223,60MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707165) 2011 BQ1612011 BQ16116,293,0790,14617,23MBA21. května 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(707166) 2011 BO1632011 BO16316,853,0560,09411,65MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707167) 2011 BF1642011 BF16416,913,0470,0678,83MBA25. února 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707168) 2011 BB1652011 BB16516,953,1650,0549,60MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707169) 2011 BP1662011 BP16618,232,3550,0565,91MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707170) 2011 BN1672011 BN16716,863,1180,0478,68MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707171) 2011 BQ1672011 BQ16716,733,1310,07410,54MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707172) 2011 BO1692011 BO16916,633,1560,0598,99MBA9. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707173) 2011 BQ1692011 BQ16916,753,0590,17610,89MBA13. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707174) 2011 BA1712011 BA17117,722,6020,1903,99MBA7. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(707175) 2011 BK1712011 BK17116,733,0960,10411,12MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707176) 2011 BT1712011 BT17116,623,1080,06410,52MBA25. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707177) 2011 BA1722011 BA17216,883,1650,1299,43MBA1. dubna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707178) 2011 BG1722011 BG17216,853,0680,17422,38MBA25. července 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(707179) 2011 BM1722011 BM17216,953,1790,0478,88MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707180) 2011 BP1722011 BP17216,583,1630,17510,93MBA21. dubna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(707181) 2011 BV1722011 BV17216,653,0280,07210,62MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707182) 2011 BB1732011 BB17317,243,1780,1183,71MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707183) 2011 BR1732011 BR17317,282,9950,12111,12MBA23. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(707184) 2011 BY1742011 BY17417,123,1660,0529,85MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707185) 2011 BE1752011 BE17517,992,4220,2376,22MBA13. října 1998Kitt PeakSpacewatch
(707186) 2011 BH1752011 BH17516,753,1540,04711,37MBA12. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707187) 2011 BX1752011 BX17517,043,1540,08011,78MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707188) 2011 BW1762011 BW17617,033,0270,2265,38MBA14. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(707189) 2011 BA1782011 BA17816,933,0870,1589,53MBA25. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707190) 2011 BH1792011 BH17917,373,0700,14219,53MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707191) 2011 BK1812011 BK18117,013,0860,09913,87MBA11. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707192) 2011 BL1812011 BL18116,753,1340,14816,85MBA21. března 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(707193) 2011 BN1812011 BN18116,533,0150,15911,56MBA16. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707194) 2011 BR1812011 BR18117,293,0090,2424,72MBA21. října 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707195) 2011 BF1822011 BF18216,403,0830,17124,91MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707196) 2011 BJ1822011 BJ18216,763,1520,20117,72MBA5. března 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(707197) 2011 BX1822011 BX18216,963,1090,1635,07MBA19. května 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(707198) 2011 BA1832011 BA18317,232,9760,19214,05MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707199) 2011 BT1832011 BT18316,963,0650,0808,78MBA2. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(707200) 2011 BL1842011 BL18416,993,0670,07310,80MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707201) 2011 BR1842011 BR18416,773,1140,16418,03MBA13. dubna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(707202) 2011 BT1862011 BT18616,553,1290,18518,94MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707203) 2011 BS1872011 BS18716,913,2000,11610,19MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707204) 2011 BE1882011 BE18817,183,1890,02310,79MBA23. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(707205) 2011 BK1882011 BK18817,243,0240,0753,61MBA25. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(707206) 2011 BR1882011 BR18817,023,0320,12010,82MBA31. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(707207) 2011 BY1882011 BY18816,883,1210,05115,57MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707208) 2011 BE1892011 BE18916,933,1060,05017,39MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707209) 2011 BV1902011 BV19017,422,9640,05610,62MBA8. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(707210) 2011 BW1902011 BW19016,923,1120,0489,20MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707211) 2011 BE1912011 BE19116,913,0940,02910,55MBA14. prosince 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(707212) 2011 BW1922011 BW19218,632,2580,1214,75MBA26. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707213) 2011 BH1942011 BH19417,363,1100,0246,83MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707214) 2011 BP1942011 BP19416,993,0430,1278,94MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707215) 2011 BR1942011 BR19418,272,6160,0903,33MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707216) 2011 BV1942011 BV19416,973,1880,15913,17MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707217) 2011 BG1992011 BG19918,122,6150,0682,50MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707218) 2011 BH1992011 BH19916,423,0500,13111,06MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707219) 2011 BX1992011 BX19916,863,1630,06212,12MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707220) 2011 BY2002011 BY20016,993,1000,0537,98MBA28. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(707221) 2011 BZ2042011 BZ20417,193,0910,0338,76MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707222) 2011 BP2082011 BP20817,672,6800,08514,83MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(707223) 2011 BD2092011 BD20916,913,2030,1191,99MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707224) 2011 BS2092011 BS20917,223,1420,06411,81MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707225) 2011 CK72011 CK717,133,0560,0558,85MBA28. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707226) 2011 CM72011 CM717,223,0320,0939,35MBA27. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707227) 2011 CU92011 CU918,142,3280,0976,33MBA11. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707228) 2011 CQ112011 CQ1117,323,0560,1126,16MBA24. října 2005MaunakeaMaunakea
(707229) 2011 CA142011 CA1418,092,4200,0185,49MBA12. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(707230) 2011 CM162011 CM1618,502,3160,2071,93MBA12. února 2004PalomarNEAT
(707231) 2011 CD232011 CD2316,943,1280,17111,70MBA2. února 2000Kitt PeakSpacewatch
(707232) 2011 CQ252011 CQ2515,773,1680,19824,31MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707233) 2011 CL302011 CL3016,973,0970,04210,24MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707234) 2011 CW302011 CW3017,852,3440,0825,69MBA11. září 2002PalomarNEAT
(707235) 2011 CA312011 CA3117,582,4030,1550,84MBA20. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(707236) 2011 CY342011 CY3416,603,1460,18010,66MBA29. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(707237) 2011 CN352011 CN3518,222,4040,1521,06MBA26. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(707238) 2011 CZ362011 CZ3616,973,0900,05710,44MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707239) 2011 CM372011 CM3717,522,6930,1686,07MBA5. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707240) 2011 CO372011 CO3716,823,1700,04610,38MBA5. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707241) 2011 CF402011 CF4016,413,1520,0538,65MBA6. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(707242) 2011 CE412011 CE4117,252,9750,1406,89MBA29. srpna 2003MaunakeaD. D. Balam
(707243) 2011 CH412011 CH4116,823,0800,08311,92MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707244) 2011 CV482011 CV4817,992,7810,0192,96MBA5. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707245) 2011 CQ512011 CQ5116,913,0580,0649,63MBA17. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(707246) 2011 CB522011 CB5216,923,0630,04011,13MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707247) 2011 CM522011 CM5216,593,0940,2469,41MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707248) 2011 CP522011 CP5216,793,4280,0385,15MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(707249) 2011 CX532011 CX5316,523,1550,0929,20MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
