Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 705 001 - 706 000

706 001 – 707 000

707 001 - 708 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(706001) 2009 SJ4042009 SJ40416,803,0890,16310,24MBA23. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706002) 2009 SZ4052009 SZ40516,653,1310,1019,13MBA29. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706003) 2009 SX4062009 SX40618,302,3460,1474,55MBA17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706004) 2009 SN4072009 SN40717,123,1010,0711,31MBA19. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706005) 2009 SD4172009 SD41717,002,9910,1313,92MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706006) 2009 SA4202009 SA42018,452,4650,0491,71MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706007) 2009 SF4202009 SF42014,715,2260,0848,32JUT26. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706008) 2009 SZ4202009 SZ42016,843,0410,12112,44MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706009) 2009 TL112009 TL1116,563,0800,0908,72MBA13. října 2009Bergisch GladbachBickel, W.
(706010) 2009 TH192009 TH1917,263,0410,11310,40MBA11. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706011) 2009 TJ282009 TJ2818,312,5290,1480,56MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706012) 2009 TF302009 TF3017,323,0420,1255,94MBA15. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706013) 2009 TG312009 TG3118,042,3640,1296,25MBA27. července 2005PalomarNEAT
(706014) 2009 TV312009 TV3117,982,3850,2073,43MBA28. července 2005PalomarNEAT
(706015) 2009 TR322009 TR3216,973,0600,0939,22MBA15. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706016) 2009 TU322009 TU3217,343,0120,0939,67MBA25. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706017) 2009 TO332009 TO3316,112,9250,09111,46MBA16. září 2009CatalinaCSS
(706018) 2009 TY472009 TY4717,043,0000,1269,08MBA22. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706019) 2009 TR492009 TR4918,022,4490,1296,42MBA14. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706020) 2009 TA502009 TA5017,043,0540,0179,25MBA15. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706021) 2009 TO502009 TO5016,863,0770,0666,38MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706022) 2009 TP502009 TP5016,773,1050,03811,74MBA12. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706023) 2009 TX502009 TX5017,183,0200,1005,29MBA25. února 2012Kitt PeakSpacewatch
(706024) 2009 TH522009 TH5216,783,0320,09013,74MBA4. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(706025) 2009 TV522009 TV5217,182,5800,22410,44MBA26. března 2012CharlestonHolmes, R.
(706026) 2009 TY522009 TY5216,323,0530,03615,22MBA4. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(706027) 2009 TD532009 TD5317,003,0370,05313,53MBA19. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(706028) 2009 TH542009 TH5416,853,0580,0898,38MBA11. října 2009CharlestonHolmes, R.
(706029) 2009 TP552009 TP5517,083,0630,01110,36MBA14. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706030) 2009 UV12009 UV116,293,0140,09812,19MBA16. října 2009SandlotHug, G.
(706031) 2009 UF62009 UF616,613,1280,0189,46MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706032) 2009 UL62009 UL616,962,9930,1675,57MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706033) 2009 UX62009 UX617,922,3360,1897,67MBA10. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706034) 2009 UY62009 UY618,432,3610,1393,53MBA25. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706035) 2009 UR82009 UR816,903,1300,06610,24MBA28. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706036) 2009 UO92009 UO917,043,0600,06610,26MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706037) 2009 UZ102009 UZ1016,903,1590,0437,98MBA26. ledna 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706038) 2009 UE112009 UE1118,512,5440,0503,54MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(706039) 2009 US112009 US1117,702,5340,1184,34MBA10. března 2003PalomarNEAT
(706040) 2009 UG152009 UG1516,893,0050,04812,38MBA27. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706041) 2009 UF202009 UF2017,162,7750,0696,27MBA22. října 2009Sierra StarsDillon, W. G.
(706042) 2009 UC232009 UC2316,203,0760,09114,87MBA17. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706043) 2009 UR242009 UR2417,672,6820,1273,09MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706044) 2009 UU242009 UU2416,953,0810,05510,10MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706045) 2009 UO272009 UO2717,302,9120,0422,00MBA21. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706046) 2009 UH312009 UH3116,963,0670,09311,08MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706047) 2009 UF322009 UF3217,033,0950,09711,00MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706048) 2009 UZ332009 UZ3317,223,0000,1810,50MBA18. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706049) 2009 UY352009 UY3516,743,0150,14112,25MBA17. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706050) 2009 UE372009 UE3717,952,4280,1525,88MBA29. srpna 2005PalomarNEAT
(706051) 2009 UE382009 UE3818,042,4600,1823,05MBA29. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(706052) 2009 UO392009 UO3916,183,1090,07213,30MBA22. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706053) 2009 UE422009 UE4216,983,0430,0839,59MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706054) 2009 UN432009 UN4316,913,0430,1658,38MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706055) 2009 UP512009 UP5117,922,4540,1514,90MBA1. října 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706056) 2009 UK522009 UK5216,753,0770,0549,91MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706057) 2009 UT522009 UT5217,023,0400,09315,52MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706058) 2009 UO552009 UO5517,303,0530,0611,51MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706059) 2009 UF582009 UF5814,595,1850,02610,01JUT23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706060) 2009 UC612009 UC6116,883,0230,10610,84MBA28. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706061) 2009 UX632009 UX6317,982,7540,0415,56MBA17. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706062) 2009 UJ692009 UJ6917,532,9840,1086,83MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706063) 2009 UL702009 UL7016,973,0240,11510,48MBA29. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706064) 2009 UP702009 UP7014,495,1530,02915,52JUT28. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706065) 2009 UR702009 UR7014,145,1970,06135,33JUT22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706066) 2009 UG762009 UG7616,853,0850,03211,01MBA21. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706067) 2009 UX762009 UX7616,603,0590,07911,67MBA21. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706068) 2009 UM772009 UM7717,193,0910,1098,54MBA16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706069) 2009 UC782009 UC7817,083,0320,1788,42MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706070) 2009 UC792009 UC7917,112,9830,0149,92MBA20. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706071) 2009 UQ802009 UQ8017,062,9140,0771,21MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706072) 2009 UY802009 UY8018,142,4190,1751,47MBA11. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(706073) 2009 UO832009 UO8316,952,8530,0428,19MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706074) 2009 UO842009 UO8417,083,0620,0915,80MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706075) 2009 UW842009 UW8418,222,3370,2344,36MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706076) 2009 UG942009 UG9416,643,1080,30420,15MBA23. září 2009CatalinaCSS
(706077) 2009 UY942009 UY9416,853,1130,08711,37MBA19. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706078) 2009 UG962009 UG9617,402,6180,17812,74MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706079) 2009 UV982009 UV9816,863,0170,1509,04MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706080) 2009 UA1052009 UA10517,882,7360,0754,43MBA25. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706081) 2009 UF1122009 UF11216,393,0430,0878,70MBA22. října 2009CatalinaCSS
(706082) 2009 UG1132009 UG11318,282,3970,1665,30MBA19. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706083) 2009 UR1172009 UR11714,835,1960,0835,53JUT22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706084) 2009 UU1182009 UU11816,813,1030,07316,84MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706085) 2009 UG1192009 UG11918,192,3870,0742,30MBA27. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706086) 2009 UM1242009 UM12414,465,2030,08021,42JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706087) 2009 UN1242009 UN12417,312,5530,11411,67MBA8. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(706088) 2009 UO1262009 UO12616,882,8390,04611,56MBA26. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706089) 2009 UU1302009 UU13017,072,9800,0938,10MBA13. ledna 2016Kitt PeakSpacewatch
(706090) 2009 UU1342009 UU13416,833,0300,0547,18MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706091) 2009 US1382009 US13817,772,4490,2458,07MBA10. srpna 2001PalomarNEAT
(706092) 2009 UO1422009 UO14216,922,7140,08613,47MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706093) 2009 UE1432009 UE14316,293,0730,06110,55MBA14. dubna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706094) 2009 UQ1472009 UQ14716,413,1650,08411,76MBA17. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706095) 2009 UJ1482009 UJ14817,432,9620,06010,31MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706096) 2009 UR1492009 UR14917,132,9300,0915,00MBA26. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706097) 2009 UE1532009 UE15317,462,9240,1263,81MBA21. února 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706098) 2009 UQ1532009 UQ15316,733,1120,08611,98MBA29. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706099) 2009 UQ1582009 UQ15817,032,9940,0663,58MBA27. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706100) 2009 UC1602009 UC16017,202,7550,0917,31MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706101) 2009 UD1602009 UD16016,653,0120,1447,82MBA26. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706102) 2009 UL1612009 UL16117,062,6630,19110,19MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706103) 2009 UN1612009 UN16116,323,0270,16615,93MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706104) 2009 UQ1612009 UQ16116,922,6860,3019,03MBA21. října 2009CatalinaCSS
(706105) 2009 UR1612009 UR16116,713,0330,07510,59MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706106) 2009 UU1612009 UU16116,912,9730,05011,00MBA1. dubna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706107) 2009 UQ1622009 UQ16216,393,1660,03210,82MBA28. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(706108) 2009 UT1622009 UT16218,302,5510,1126,55MBA28. září 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706109) 2009 UB1632009 UB16318,142,2770,1654,23MBA18. dubna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706110) 2009 UQ1632009 UQ16316,353,0840,16417,40MBA22. prosince 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(706111) 2009 UW1662009 UW16616,883,0060,1345,69MBA27. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706112) 2009 UX1662009 UX16617,342,7200,1407,96MBA16. října 2009CatalinaCSS
(706113) 2009 UH1672009 UH16718,542,2700,0252,69MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706114) 2009 US1682009 US16817,123,0560,05910,29MBA29. března 2012Kitt PeakSpacewatch
(706115) 2009 UH1702009 UH17014,285,1460,06517,32JUT12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706116) 2009 UU1702009 UU17018,392,2970,1246,27MBA31. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706117) 2009 UC1732009 UC17316,903,0860,08913,99MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706118) 2009 UA1752009 UA17517,742,7060,0434,90MBA17. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706119) 2009 UG1762009 UG17617,672,7000,1064,43MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706120) 2009 UA1792009 UA17917,063,1760,0768,99MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706121) 2009 UR1832009 UR18317,023,0360,0538,50MBA21. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706122) 2009 UT1842009 UT18416,953,0870,0224,51MBA18. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706123) 2009 UK1852009 UK18518,172,5800,1931,56MBA24. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706124) 2009 UU1862009 UU18618,362,4660,0775,90MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706125) 2009 UM1872009 UM18716,753,4200,06910,13MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706126) 2009 VL42009 VL416,793,0250,15514,09MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706127) 2009 VM102009 VM1016,493,0480,12912,56MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706128) 2009 VZ122009 VZ1216,883,1660,0709,22MBA23. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706129) 2009 VR132009 VR1317,892,4400,0619,45MBA24. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706130) 2009 VQ152009 VQ1516,853,1170,18417,61MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706131) 2009 VE172009 VE1717,982,4070,1386,92MBA8. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706132) 2009 VK172009 VK1717,123,1920,1722,44MBA23. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706133) 2009 VL202009 VL2016,583,1550,09413,13MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706134) 2009 VK222009 VK2216,802,9680,1009,96MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706135) 2009 VE272009 VE2718,782,1920,1243,90MBA8. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706136) 2009 VQ302009 VQ3018,272,6570,0935,46MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706137) 2009 VQ342009 VQ3418,112,3770,1036,98MBA27. srpna 2005Kitt PeakSpacewatch
(706138) 2009 VV342009 VV3417,063,0210,05812,70MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706139) 2009 VQ352009 VQ3516,983,1680,0679,80MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706140) 2009 VE362009 VE3616,903,0420,09710,22MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706141) 2009 VG362009 VG3616,903,1810,0548,07MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706142) 2009 VZ402009 VZ4018,681,9020,08219,66MBA23. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706143) 2009 VD412009 VD4116,613,1410,24115,96MBA22. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706144) 2009 VU432009 VU4316,443,1430,17811,39MBA24. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706145) 2009 VS462009 VS4617,722,4780,1206,91MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706146) 2009 VP492009 VP4916,693,0190,0759,15MBA16. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706147) 2009 VR562009 VR5617,752,8660,0751,19MBA11. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706148) 2009 VK632009 VK6316,943,1780,1702,46MBA30. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706149) 2009 VU652009 VU6516,623,1220,13316,06MBA26. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706150) 2009 VE692009 VE6916,763,1130,1354,49MBA9. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706151) 2009 VS712009 VS7116,663,0060,18316,04MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706152) 2009 VO792009 VO7916,193,1350,19918,32MBA19. září 2003Anderson MesaLONEOS
(706153) 2009 VP832009 VP8316,973,0950,0948,17MBA9. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706154) 2009 VV862009 VV8616,883,0850,0288,99MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706155) 2009 VT872009 VT8716,683,1720,06112,32MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706156) 2009 VM882009 VM8816,483,1130,16010,15MBA25. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(706157) 2009 VK892009 VK8916,913,0610,1228,90MBA11. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706158) 2009 VB912009 VB9117,872,4110,1006,36MBA11. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706159) 2009 VY992009 VY9916,873,1670,1205,99MBA28. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(706160) 2009 VZ1042009 VZ10417,882,0030,07117,84MBA9. listopadu 2009CatalinaCSS
(706161) 2009 VG1072009 VG10716,533,0960,2155,83MBA8. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706162) 2009 VG1122009 VG11218,081,8990,05319,60MBA9. listopadu 2009CatalinaCSS
(706163) 2009 VC1132009 VC11316,913,1670,0957,59MBA9. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706164) 2009 VJ1132009 VJ11316,903,1040,09614,87MBA23. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706165) 2009 VS1132009 VS11316,273,1740,0589,02MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706166) 2009 VC1192009 VC11916,393,0560,08510,00MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706167) 2009 VD1192009 VD11916,533,1700,0788,26MBA22. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(706168) 2009 VG1192009 VG11917,502,6320,19212,31MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706169) 2009 VP1192009 VP11917,762,5540,13914,41MBA9. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706170) 2009 VW1192009 VW11918,522,1790,0685,03MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706171) 2009 VF1202009 VF12016,362,7650,05518,13MBA11. března 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(706172) 2009 VH1202009 VH12016,593,2230,10612,33MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706173) 2009 VK1202009 VK12018,592,3080,1064,22MBA24. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706174) 2009 VA1212009 VA12116,813,0810,0368,80MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706175) 2009 VO1212009 VO12117,073,0290,1788,08MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706176) 2009 VJ1222009 VJ12217,312,9230,03111,37MBA15. října 2014Kitt PeakSpacewatch
(706177) 2009 VK1222009 VK12216,973,0280,13316,22MBA11. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706178) 2009 VE1232009 VE12317,482,6710,1419,76MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706179) 2009 VL1242009 VL12416,753,0410,13713,57MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706180) 2009 VP1242009 VP12416,913,1980,0908,08MBA9. listopadu 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706181) 2009 VD1252009 VD12516,953,1670,0468,47MBA27. února 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(706182) 2009 VR1252009 VR12516,733,0540,0077,92MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706183) 2009 VY1252009 VY12516,593,1570,04710,80MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706184) 2009 VB1262009 VB12618,982,2480,0950,66MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706185) 2009 VC1262009 VC12617,562,9190,0569,68MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706186) 2009 VG1262009 VG12616,923,0390,0379,85MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706187) 2009 VJ1262009 VJ12618,872,1830,1373,23MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706188) 2009 VD1292009 VD12917,303,0840,0406,74MBA10. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706189) 2009 VX1322009 VX13217,902,7330,0842,32MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706190) 2009 VR1342009 VR13416,713,1460,11712,43MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706191) 2009 WV22009 WV217,872,6360,0843,21MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706192) 2009 WM72009 WM715,963,9800,1923,09HLD22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706193) 2009 WO142009 WO1418,092,3090,1625,82MBA31. července 2005PalomarNEAT
(706194) 2009 WQ142009 WQ1416,563,0870,14017,74MBA16. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706195) 2009 WZ162009 WZ1616,883,0500,07114,54MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706196) 2009 WP182009 WP1816,633,0760,07315,57MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706197) 2009 WS272009 WS2716,693,0240,0718,18MBA16. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706198) 2009 WW302009 WW3016,693,1720,06610,41MBA16. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706199) 2009 WR312009 WR3116,563,1200,10411,73MBA30. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706200) 2009 WF332009 WF3315,973,1690,05213,00MBA24. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(706201) 2009 WC352009 WC3517,712,4350,1355,24MBA26. července 2001Kitt PeakSpacewatch
(706202) 2009 WQ362009 WQ3616,323,1240,02812,22MBA17. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706203) 2009 WC462009 WC4617,792,4030,1325,39MBA26. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(706204) 2009 WY472009 WY4716,942,9870,09510,55MBA15. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(706205) 2009 WR502009 WR5016,323,0730,20717,13MBA24. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706206) 2009 WU522009 WU5217,892,4530,1966,25MBA9. listopadu 2005CatalinaCSS
(706207) 2009 WK552009 WK5516,362,9690,05810,69MBA23. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(706208) 2009 WP562009 WP5616,613,0790,17312,19MBA12. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706209) 2009 WU562009 WU5617,912,4040,1055,21MBA16. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706210) 2009 WF572009 WF5716,783,1150,08310,11MBA8. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706211) 2009 WR582009 WR5817,902,3510,1242,31MBA27. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706212) 2009 WP592009 WP5917,962,5560,0074,39MBA5. listopadu 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706213) 2009 WD602009 WD6014,775,1850,0616,75JUT4. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(706214) 2009 WQ632009 WQ6317,133,0080,18614,12MBA16. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706215) 2009 WK692009 WK6916,263,0430,2079,87MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706216) 2009 WC742009 WC7416,633,0450,07911,61MBA18. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706217) 2009 WK742009 WK7416,773,1470,08510,24MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706218) 2009 WJ772009 WJ7716,593,0680,0938,91MBA18. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706219) 2009 WM832009 WM8316,243,1370,09012,90MBA24. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(706220) 2009 WV872009 WV8717,093,0640,1726,16MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706221) 2009 WF892009 WF8917,692,4130,1328,34MBA19. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706222) 2009 WM912009 WM9116,403,1090,04610,14MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706223) 2009 WS912009 WS9116,683,0460,05316,63MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706224) 2009 WE982009 WE9817,822,3950,0655,56MBA21. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706225) 2009 WU982009 WU9816,933,1570,0908,80MBA21. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706226) 2009 WM1012009 WM10118,491,8830,10520,16MBA29. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706227) 2009 WG1022009 WG10217,702,4020,3477,53MBA19. července 2005PalomarNEAT
(706228) 2009 WW1022009 WW10216,433,2180,06015,89MBA26. listopadu 2003Kitt PeakSpacewatch
(706229) 2009 WR1032009 WR10317,612,5170,03910,69MBA9. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706230) 2009 WK1082009 WK10817,153,0750,0964,67MBA23. března 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706231) 2009 WN1082009 WN10817,053,0410,0593,47MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706232) 2009 WU1082009 WU10817,163,0930,0524,19MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706233) 2009 WG1092009 WG10916,293,0930,13514,55MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706234) 2009 WV1092009 WV10916,763,1900,01411,98MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706235) 2009 WG1102009 WG11017,542,8680,0132,79MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706236) 2009 WZ1122009 WZ11216,923,0520,12715,44MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706237) 2009 WD1152009 WD11517,033,0370,08510,53MBA15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(706238) 2009 WG1152009 WG11516,993,0650,06210,73MBA20. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706239) 2009 WJ1172009 WJ11717,003,0980,05812,28MBA19. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706240) 2009 WQ1182009 WQ11817,902,6080,0673,92MBA27. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706241) 2009 WY1192009 WY11916,393,1330,1299,12MBA20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706242) 2009 WB1232009 WB12316,643,1090,0518,94MBA20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706243) 2009 WK1252009 WK12514,815,3140,0597,98JUT20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706244) 2009 WP1272009 WP12716,643,0580,14112,16MBA20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706245) 2009 WA1282009 WA12816,503,1940,10912,03MBA20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(706246) 2009 WU1282009 WU12816,783,0700,05612,77MBA20. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706247) 2009 WT1372009 WT13717,412,6380,23012,28MBA23. listopadu 2009CatalinaCSS
(706248) 2009 WJ1382009 WJ13816,853,2120,0548,31MBA23. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706249) 2009 WQ1402009 WQ14017,672,6990,0944,58MBA18. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706250) 2009 WF1412009 WF14117,033,0820,14211,40MBA11. prosince 2004Kitt PeakSpacewatch
(706251) 2009 WW1422009 WW14217,852,3610,1426,55MBA26. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706252) 2009 WF1452009 WF14518,522,2560,0396,81MBA24. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(706253) 2009 WG1472009 WG14716,743,1810,07510,70MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706254) 2009 WG1492009 WG14916,923,1770,0416,10MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706255) 2009 WS1492009 WS14917,192,7440,14117,39MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(706256) 2009 WE1502009 WE15017,243,1340,1289,64MBA19. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
