Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 590 001 - 591 000

591 001 – 592 000

592 001 - 593 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(591001) 2013 AC1902013 AC19016,633,2230,08720,51MBA3. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591002) 2013 AD1902013 AD19018,592,2330,0937,75MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591003) 2013 AT1972013 AT19717,133,1680,08618,17MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591004) 2013 AZ1972013 AZ19714,195,1530,08317,61JUT13. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591005) 2013 AB1982013 AB19817,422,9990,0488,54MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591006) 2013 AF1992013 AF19914,655,1970,0466,03JUT5. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591007) 2013 AT2012013 AT20114,035,2000,12818,65JUT14. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591008) 2013 AV2012013 AV20114,215,1710,05620,66JUT10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591009) 2013 AB2042013 AB20416,803,1230,04611,22MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591010) 2013 BE2013 BE14,765,1450,0527,64JUT23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591011) 2013 BM2013 BM14,325,1950,0676,32JUT24. března 2003Kitt PeakSpacewatch
(591012) 2013 BP2013 BP14,405,1420,13316,65JUT27. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591013) 2013 BN32013 BN313,845,1110,02710,26JUT11. února 2002SocorroLINEAR
(591014) 2013 BK42013 BK416,892,5910,0935,36MBA8. března 2005Anderson MesaLONEOS
(591015) 2013 BR72013 BR714,445,1350,0108,82JUT23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591016) 2013 BH82013 BH814,495,1930,0665,79JUT27. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591017) 2013 BH112013 BH1114,625,2190,0435,11JUT3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591018) 2013 BL122013 BL1216,913,0790,12512,09MBA16. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591019) 2013 BH152013 BH1514,785,2180,0726,24JUT13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591020) 2013 BS162013 BS1614,035,2540,0417,99JUT13. února 2002Apache PointSDSS Collaboration
(591021) 2013 BG192013 BG1918,332,2050,1003,48MBA16. ledna 2013Mount Lemmon SkyCeKostin, A., Vorobjov, T.
(591022) 2013 BC202013 BC2016,813,1450,14611,01MBA9. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591023) 2013 BH212013 BH2114,425,1430,04318,39JUT6. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591024) 2013 BV262013 BV2613,925,1970,07715,65JUT3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591025) 2013 BT322013 BT3218,652,2840,1613,42MBA16. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591026) 2013 BM332013 BM3316,843,1550,17110,88MBA17. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591027) 2013 BB342013 BB3418,382,2150,0923,49MBA23. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591028) 2013 BG342013 BG3414,355,0670,05314,61JUT17. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591029) 2013 BP342013 BP3414,345,1220,0626,11JUT27. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591030) 2013 BU362013 BU3614,765,1300,0542,58JUT2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591031) 2013 BP382013 BP3816,223,0460,10418,09MBA23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591032) 2013 BS382013 BS3814,295,1340,0768,67JUT23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591033) 2013 BR422013 BR4213,655,3170,02821,74JUT5. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591034) 2013 BT432013 BT4314,205,1830,0588,81JUT6. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591035) 2013 BC442013 BC4416,613,1100,04110,61MBA19. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591036) 2013 BK442013 BK4417,032,8930,15812,07MBA1. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591037) 2013 BO442013 BO4416,362,9450,04011,61MBA4. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591038) 2013 BT522013 BT5218,852,1850,0674,13MBA18. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591039) 2013 BP562013 BP5617,013,0490,0810,69MBA2. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591040) 2013 BN582013 BN5816,512,9630,0888,66MBA11. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591041) 2013 BD602013 BD6013,935,1120,09720,60JUT7. srpna 2008Kitt PeakSpacewatch
(591042) 2013 BG632013 BG6317,402,9940,19912,04MBA18. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591043) 2013 BM672013 BM6714,515,1550,05815,61JUT22. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591044) 2013 BL742013 BL7417,282,8180,1377,21MBA23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591045) 2013 BN742013 BN7417,122,7800,1427,56MBA19. srpna 2001Cerro TololoCerro Tololo
(591046) 2013 BB752013 BB7518,732,2340,1143,73MBA17. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591047) 2013 BY752013 BY7518,662,3040,1473,83MBA23. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(591048) 2013 BU822013 BU8214,445,1850,0505,09JUT3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591049) 2013 BU902013 BU9017,193,1200,14112,49MBA5. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(591050) 2013 BQ912013 BQ9114,315,1560,11113,23JUT19. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591051) 2013 BS912013 BS9116,923,0870,0277,72MBA16. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591052) 2013 BN922013 BN9217,253,0130,1376,17MBA16. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591053) 2013 BM932013 BM9316,503,1220,18612,55MBA16. ledna 2013CatalinaCSS
(591054) 2013 BM952013 BM9516,643,0910,10411,57MBA18. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591055) 2013 BZ952013 BZ9514,475,3170,04912,97JUT19. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591056) 2013 BM982013 BM9814,735,1370,12215,10JUT22. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591057) 2013 CX12013 CX116,693,0460,0809,06MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591058) 2013 CB22013 CB216,492,9990,12614,82MBA22. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591059) 2013 CC92013 CC916,833,0440,07010,92MBA10. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591060) 2013 CS102013 CS1017,962,2830,1487,19MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591061) 2013 CK122013 CK1217,182,9630,0399,22MBA2. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591062) 2013 CX142013 CX1416,993,0170,08612,42MBA9. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591063) 2013 CO202013 CO2014,195,1450,08721,18JUT24. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591064) 2013 CY232013 CY2314,295,1590,08816,34JUT8. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591065) 2013 CH242013 CH2416,133,0470,17916,88MBA16. listopadu 2006CatalinaCSS
(591066) 2013 CF262013 CF2614,425,2640,0695,07JUT27. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591067) 2013 CE282013 CE2813,955,2030,03916,49JUT18. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591068) 2013 CR372013 CR3717,212,6950,21612,16MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591069) 2013 CE382013 CE3816,582,8500,1446,71MBA7. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591070) 2013 CA392013 CA3916,412,8900,12414,12MBA6. prosince 2007Kitt PeakSpacewatch
(591071) 2013 CP402013 CP4014,375,2070,07716,01JUT2. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591072) 2013 CY422013 CY4214,095,2540,0979,34JUT27. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591073) 2013 CJ462013 CJ4618,262,2070,0666,91MBA18. září 2011HaleakalaArmstrong, J. D.
(591074) 2013 CU462013 CU4616,712,9630,0229,06MBA23. března 2003Apache PointSDSS Collaboration
(591075) 2013 CV482013 CV4818,942,1810,0713,34MBA3. února 1997Kitt PeakSpacewatch
(591076) 2013 CW572013 CW5716,663,0980,0759,00MBA9. února 2013OukaimedenRinner, C.
(591077) 2013 CB592013 CB5914,525,1830,0927,82JUT8. února 2002Kitt PeakSpacewatch
(591078) 2013 CX642013 CX6418,552,2960,1396,02MBA8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591079) 2013 CC732013 CC7318,512,1750,1006,52MBA7. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591080) 2013 CZ762013 CZ7616,162,9570,0548,23MBA22. června 2004Kitt PeakSpacewatch
(591081) 2013 CX832013 CX8316,803,1520,1484,33MBA5. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591082) 2013 CK962013 CK9614,185,1800,09313,60JUT10. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(591083) 2013 CT982013 CT9816,953,0520,1067,58MBA17. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591084) 2013 CA1002013 CA10016,553,1110,07919,49MBA17. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591085) 2013 CX1002013 CX10014,465,1660,1453,47JUT6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591086) 2013 CM1042013 CM10416,163,0340,0989,34MBA14. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(591087) 2013 CH1112013 CH11113,715,1530,10617,91JUT25. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591088) 2013 CD1122013 CD11218,292,1710,1064,54MBA3. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591089) 2013 CY1132013 CY11317,283,1100,1212,24MBA28. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591090) 2013 CG1142013 CG11418,792,2790,0906,84MBA10. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591091) 2013 CW1152013 CW11516,293,0480,0207,37MBA4. září 2010MarlyKocher, P.
(591092) 2013 CK1162013 CK11618,432,2810,1673,34MBA10. listopadu 2004Kitt PeakBuie, M. W., Wasserman, L. H.
(591093) 2013 CC1172013 CC11717,682,2170,1186,24MBA26. ledna 2003HaleakalaAMOS
(591094) 2013 CX1172013 CX11716,553,0350,05111,74MBA1. dubna 2003Apache PointSDSS Collaboration
(591095) 2013 CR1232013 CR12316,583,1050,0179,80MBA12. února 2013ESA OGSESA OGS
(591096) 2013 CF1262013 CF12617,342,6610,1104,48MBA13. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591097) 2013 CT1262013 CT12616,482,9990,0878,49MBA7. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(591098) 2013 CW1262013 CW12617,583,0280,1927,15MBA9. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(591099) 2013 CV1302013 CV13016,883,1210,17011,95MBA14. února 2002Kitt PeakSpacewatch
(591100) 2013 CO1322013 CO13218,552,2320,0946,59MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591101) 2013 CK1352013 CK13514,545,1080,0398,13JUT29. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591102) 2013 CL1352013 CL13514,245,2930,07415,11JUT2. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(591103) 2013 CK1372013 CK13716,153,1510,20010,23MBA12. ledna 20077300Yeung, W. K. Y.
(591104) 2013 CL1382013 CL13816,223,1400,17420,74MBA17. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591105) 2013 CG1392013 CG13917,132,7890,0667,22MBA13. února 2004Kitt PeakSpacewatch
(591106) 2013 CH1402013 CH14016,382,9420,15012,98MBA19. září 2001Apache PointSDSS Collaboration
(591107) 2013 CJ1402013 CJ14017,133,0270,07512,02MBA20. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591108) 2013 CZ1432013 CZ14316,803,1690,0399,97MBA14. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591109) 2013 CT1462013 CT14616,193,1210,12512,85MBA14. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591110) 2013 CZ1462013 CZ14616,653,1840,0679,40MBA4. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591111) 2013 CJ1482013 CJ14816,513,0410,07217,85MBA1. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591112) 2013 CU1482013 CU14817,223,1200,0834,40MBA29. září 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591113) 2013 CR1492013 CR14918,302,3320,1353,74MBA14. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591114) 2013 CA1502013 CA15016,743,0170,0939,94MBA28. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(591115) 2013 CR1542013 CR15416,903,0780,0549,43MBA1. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591116) 2013 CN1662013 CN16617,133,1460,0334,20MBA31. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(591117) 2013 CD1692013 CD16916,703,0980,0459,62MBA27. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591118) 2013 CE1702013 CE17016,503,0010,08311,18MBA27. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(591119) 2013 CB1712013 CB17118,072,2970,2582,06MBA15. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591120) 2013 CS1722013 CS17216,673,0980,0649,40MBA10. září 2010Kitt PeakSpacewatch
(591121) 2013 CB1732013 CB17318,432,2860,1336,47MBA31. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(591122) 2013 CW1772013 CW17718,592,1970,1003,06MBA27. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(591123) 2013 CZ1772013 CZ17713,975,2600,10325,10JUT8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591124) 2013 CA1792013 CA17916,743,1720,1669,58MBA9. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591125) 2013 CX1792013 CX17916,163,1980,1775,62MBA16. dubna 1996HaleakalaAMOS
(591126) 2013 CU1812013 CU18116,163,0690,09317,45MBA1. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(591127) 2013 CY1812013 CY18116,442,9270,12410,04MBA26. října 2011AndrushivkaIvashchenko, Y., Kyrylenko, P.
(591128) 2013 CV1842013 CV18418,452,2780,1313,10MBA7. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591129) 2013 CS1862013 CS18616,713,1140,12613,46MBA3. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(591130) 2013 CL1922013 CL19216,043,1170,20014,63MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591131) 2013 CJ1942013 CJ19414,335,2730,02721,97JUT9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591132) 2013 CY1952013 CY19516,222,9680,19411,33MBA17. července 2005PalomarNEAT
(591133) 2013 CL1982013 CL19816,973,0390,0837,91MBA14. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591134) 2013 CU1982013 CU19818,152,2490,0506,23MBA8. dubna 2010Kitt PeakSpacewatch
(591135) 2013 CG2042013 CG20414,475,1980,1105,84JUT16. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(591136) 2013 CH2042013 CH20414,405,1560,0828,34JUT8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591137) 2013 CJ2072013 CJ20714,545,1920,0535,29JUT17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591138) 2013 CK2072013 CK20714,295,1890,0853,46JUT25. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591139) 2013 CN2082013 CN20817,322,8150,0855,57MBA5. července 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591140) 2013 CW2092013 CW20918,792,1920,0853,43MBA2. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591141) 2013 CP2112013 CP21113,965,1280,07317,06JUT14. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591142) 2013 CR2122013 CR21214,615,2520,1136,29JUT21. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(591143) 2013 CO2132013 CO21318,352,2360,1186,66MBA25. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591144) 2013 CY2142013 CY21416,523,1700,12627,67MBA8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591145) 2013 CK2152013 CK21517,272,9080,0135,23MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591146) 2013 CK2172013 CK21717,153,1330,0765,85MBA17. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591147) 2013 CN2182013 CN21817,003,1200,04110,57MBA8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591148) 2013 CP2202013 CP22016,643,1750,10010,65MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591149) 2013 CH2232013 CH22314,735,1510,07813,01JUT17. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(591150) 2013 CQ2232013 CQ22314,795,2110,0558,35JUT14. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591151) 2013 CR2232013 CR22314,725,1400,0876,05JUT15. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(591152) 2013 CE2272013 CE22717,043,0570,0199,90MBA19. září 2010Kitt PeakSpacewatch
(591153) 2013 CH2292013 CH22916,733,0300,02311,47MBA7. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591154) 2013 CO2292013 CO22916,843,1530,03912,66MBA26. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(591155) 2013 CT2292013 CT22916,873,0940,04212,66MBA27. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(591156) 2013 CE2302013 CE23017,622,6400,2256,82MBA5. února 2000Kitt PeakSpacewatch
(591157) 2013 CV2302013 CV23018,142,3190,1635,49MBA15. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591158) 2013 CA2342013 CA23416,803,0710,06817,34MBA13. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591159) 2013 CO2342013 CO23418,832,1980,0675,20MBA8. prosince 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591160) 2013 CX2382013 CX23814,775,2600,0324,64JUT26. ledna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(591161) 2013 CS2392013 CS23918,642,2740,1224,16MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591162) 2013 CC2402013 CC24018,172,2550,0846,03MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591163) 2013 CS2402013 CS24014,445,2060,0219,95JUT13. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591164) 2013 CU2402013 CU24018,692,2370,0655,17MBA6. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591165) 2013 CV2402013 CV24018,352,3180,1104,43MBA15. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591166) 2013 CA2412013 CA24118,842,2860,1722,75MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591167) 2013 CG2412013 CG24116,803,1120,04311,16MBA15. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591168) 2013 CL2422013 CL24218,852,2250,1643,31MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591169) 2013 CY2422013 CY24218,212,2360,1616,53MBA11. února 2013CatalinaCSS
(591170) 2013 DY32013 DY317,202,9700,1259,59MBA24. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591171) 2013 DO42013 DO417,133,1480,0794,48MBA9. ledna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591172) 2013 DY62013 DY617,642,2420,12410,11MBA9. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(591173) 2013 DK102013 DK1016,152,9690,07811,23MBA12. března 2003Kitt PeakSpacewatch
(591174) 2013 DZ112013 DZ1116,833,0670,07816,31MBA8. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591175) 2013 DK132013 DK1316,392,8670,08815,01MBA30. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(591176) 2013 DW132013 DW1318,242,2570,1275,54MBA17. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591177) 2013 DC182013 DC1816,963,1890,04610,08MBA17. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591178) 2013 EW12013 EW117,202,7610,1847,67MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591179) 2013 EU92013 EU921,661,3610,1933,87AMR4. března 2013Siding SpringSiding Spring Survey
(591180) 2013 EA122013 EA1218,192,3300,1373,74MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591181) 2013 EE122013 EE1216,593,1260,0509,97MBA7. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591182) 2013 EQ132013 EQ1316,753,1810,1693,58MBA14. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591183) 2013 ET132013 ET1316,273,1440,11910,63MBA16. září 2004Kitt PeakSpacewatch
(591184) 2013 EG172013 EG1714,745,1640,1408,02JUT6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591185) 2013 EZ182013 EZ1816,833,0760,03311,35MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591186) 2013 EQ192013 EQ1919,082,2330,1420,60MBA4. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(591187) 2013 EK222013 EK2217,093,1070,0715,50MBA30. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591188) 2013 EJ232013 EJ2314,365,2640,09611,65JUT24. srpna 2008Kitt PeakSpacewatch
(591189) 2013 ET252013 ET2516,773,0090,10015,75MBA7. března 2013Kitt PeakSpacewatch
(591190) 2013 EZ262013 EZ2616,783,2090,10111,62MBA16. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591191) 2013 EV292013 EV2916,173,1290,25417,54MBA3. listopadu 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591192) 2013 ED302013 ED3014,375,2500,10212,77JUT9. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(591193) 2013 EJ312013 EJ3115,813,1390,03611,09MBA17. října 2010Mayhill-ISONElenin, L.
(591194) 2013 EK332013 EK3316,552,6390,10015,19MBA27. května 2009PalomarPalomar Transient Factory
(591195) 2013 EO332013 EO3315,673,0870,10322,37MBA15. března 2002PalomarNEAT
(591196) 2013 EV382013 EV3817,103,0940,18315,92MBA17. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591197) 2013 EU412013 EU4116,823,0800,0824,36MBA14. února 2002Kitt PeakSpacewatch
(591198) 2013 EN432013 EN4317,402,9750,0584,67MBA2. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591199) 2013 EN452013 EN4517,232,6380,1362,78MBA6. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591200) 2013 ET472013 ET4716,582,9920,1069,20MBA28. srpna 2005Kitt PeakSpacewatch
(591201) 2013 ED482013 ED4816,653,1800,0838,20MBA6. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591202) 2013 EP492013 EP4918,812,2180,0982,34MBA9. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(591203) 2013 EH562013 EH5617,433,1660,0991,74MBA10. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591204) 2013 EW642013 EW6416,663,1410,08110,81MBA30. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591205) 2013 EQ692013 EQ6917,173,0620,0438,45MBA14. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591206) 2013 EJ702013 EJ7016,663,0550,0409,66MBA10. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591207) 2013 ET712013 ET7116,643,1270,13416,99MBA7. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591208) 2013 EL732013 EL7316,793,2110,0952,79MBA29. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(591209) 2013 EF762013 EF7617,073,1080,1185,02MBA16. prosince 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591210) 2013 EK812013 EK8116,833,1070,05211,29MBA25. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(591211) 2013 EV842013 EV8416,633,0810,09922,63MBA13. srpna 2004Cerro TololoCerro Tololo
(591212) 2013 EZ842013 EZ8416,813,1730,0699,10MBA28. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591213) 2013 EN872013 EN8716,343,2090,04810,31MBA6. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591214) 2013 EF892013 EF8918,961,7960,14422,88MBA13. března 2013CatalinaCSS
(591215) 2013 EX902013 EX9017,652,3010,1355,52MBA7. října 2005Mauna KeaMauna Kea
(591216) 2013 EL942013 EL9416,953,0360,18113,68MBA9. ledna 2002SocorroLINEAR
(591217) 2013 EV952013 EV9516,283,1700,0709,36MBA11. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591218) 2013 EW1032013 EW10317,203,0110,01810,68MBA28. listopadu 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591219) 2013 EG1052013 EG10518,702,2640,0976,66MBA5. května 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591220) 2013 EV1052013 EV10518,502,3410,1781,51MBA13. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591221) 2013 ER1122013 ER11216,623,0220,12611,91MBA13. prosince 2006Kitt PeakSpacewatch
(591222) 2013 EY1152013 EY11516,393,1950,09118,67MBA17. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(591223) 2013 ER1242013 ER12416,133,2220,05332,63MBA13. března 2013Kitt PeakSpacewatch
(591224) 2013 EW1252013 EW12518,772,2670,0707,22MBA15. března 2013Kitt PeakSpacewatch
(591225) 2013 EK1262013 EK12617,253,1140,1008,11MBA25. listopadu 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591226) 2013 EO1272013 EO12717,023,0480,08610,55MBA28. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(591227) 2013 EZ1282013 EZ12817,472,6460,17912,02MBA10. srpna 2010Kitt PeakSpacewatch
(591228) 2013 ED1292013 ED12917,203,0610,0742,17MBA21. prosince 2006Kitt PeakSpacewatch
(591229) 2013 EZ1362013 EZ13614,565,2250,0715,30JUT9. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591230) 2013 EV1392013 EV13914,585,2280,1015,97JUT11. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591231) 2013 ED1402013 ED14019,212,2170,0743,84MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591232) 2013 EA1492013 EA14918,432,2950,1873,77MBA13. března 2013Kitt PeakBuie, M. W.
(591233) 2013 EN1522013 EN15218,612,4440,1901,79MBA28. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(591234) 2013 ED1592013 ED15916,943,0850,1113,77MBA5. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591235) 2013 ES1592013 ES15916,753,1110,10216,77MBA8. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591236) 2013 EC1632013 EC16316,743,2640,24013,69MBA14. března 2013CatalinaCSS
(591237) 2013 EL1632013 EL16316,583,0250,02710,61MBA5. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591238) 2013 EU1632013 EU16316,663,2170,09211,24MBA5. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591239) 2013 EL1652013 EL16517,072,9330,11811,42MBA28. října 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(591240) 2013 EZ1672013 EZ16718,392,4040,0763,97MBA14. března 2013Kitt PeakSpacewatch
(591241) 2013 ES1692013 ES16918,522,2470,1137,41MBA13. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591242) 2013 EL1702013 EL17016,573,2070,10918,34MBA4. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591243) 2013 EZ1702013 EZ17016,733,1140,0138,70MBA5. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591244) 2013 EV1712013 EV17118,582,3650,0446,31MBA13. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591245) 2013 FS42013 FS416,363,0450,16716,19MBA11. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591246) 2013 FR52013 FR516,173,1080,00911,36MBA31. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591247) 2013 FD62013 FD616,263,1130,14213,24MBA25. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(591248) 2013 FO72013 FO716,093,1800,15629,07MBA8. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591249) 2013 FQ92013 FQ916,543,1840,0359,19MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(591250) 2013 FS112013 FS1116,282,9710,09510,65MBA24. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(591251) 2013 FK122013 FK1216,583,1340,03911,28MBA19. března 2013PalomarPalomar Transient Factory
(591252) 2013 FX172013 FX1718,342,3410,1311,48MBA31. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(591253) 2013 FU202013 FU2018,212,3060,0866,51MBA19. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591254) 2013 FH212013 FH2116,083,1940,05217,69MBA19. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(591255) 2013 FZ222013 FZ2216,063,1070,11717,12MBA14. března 2013PalomarPalomar Transient Factory
(591256) 2013 FL232013 FL2318,012,2740,0482,95MBA20. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(591257) 2013 FZ232013 FZ2316,843,1080,1698,84MBA1. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(591258) 2013 FG242013 FG2418,142,3360,1881,41MBA26. března 2006Kitt PeakSpacewatch
(591259) 2013 FZ242013 FZ2418,492,3130,1251,14MBA24. března 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
