Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 589 001 - 590 000

590 001 – 591 000

591 001 - 592 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(590001) 2011 BR452011 BR4516,982,6830,1118,27MBA23. srpna 2004Kitt PeakSpacewatch
(590002) 2011 BO472011 BO4716,563,0580,0687,80MBA31. ledna 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(590003) 2011 BX582011 BX5818,132,5120,0422,70MBA30. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590004) 2011 BY612011 BY6118,012,3620,1235,28MBA15. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(590005) 2011 BR632011 BR6317,372,6860,1235,40MBA16. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(590006) 2011 BL642011 BL6417,482,5090,12114,57MBA30. srpna 2005PalomarNEAT
(590007) 2011 BZ692011 BZ6918,602,2630,1012,76MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(590008) 2011 BV832011 BV8317,152,5390,05411,20MBA30. ledna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(590009) 2011 BQ842011 BQ8417,322,5850,1025,59MBA15. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590010) 2011 BC972011 BC9715,993,4150,04414,97MBA16. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590011) 2011 BG1172011 BG11717,702,5450,1055,12MBA10. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(590012) 2011 BG1232011 BG12317,932,4250,1605,01MBA7. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590013) 2011 BY1292011 BY12917,412,4560,1232,88MBA6. srpna 2005PalomarNEAT
(590014) 2011 BF1422011 BF14217,992,5590,0748,73MBA23. února 2003Kitt PeakSpacewatch
(590015) 2011 BG1492011 BG14918,492,3320,0384,64MBA29. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(590016) 2011 BQ1572011 BQ15717,362,9170,1048,79MBA25. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590017) 2011 BL1632011 BL16317,292,5390,0969,28MBA27. ledna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590018) 2011 BC1682011 BC16818,012,5840,10213,48MBA26. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590019) 2011 BQ1852011 BQ18516,723,1710,06410,59MBA2. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(590020) 2011 BU1852011 BU18518,042,5490,2604,10MBA12. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(590021) 2011 BZ1872011 BZ18716,553,0960,0969,95MBA21. prosince 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590022) 2011 BP1882011 BP18817,172,9900,0807,63MBA27. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590023) 2011 BC1952011 BC19517,502,5810,1833,44MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590024) 2011 BU1972011 BU19718,102,5610,0358,40MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590025) 2011 BU2012011 BU20117,692,7510,1776,08MBA23. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590026) 2011 BZ2022011 BZ20217,432,6440,17613,32MBA29. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(590027) 2011 CA212011 CA2118,022,5420,0561,10MBA23. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590028) 2011 CY222011 CY2217,892,5870,1196,34MBA22. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(590029) 2011 CW572011 CW5717,033,0710,0638,82MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590030) 2011 CR742011 CR7417,262,6410,19013,72MBA13. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590031) 2011 CY962011 CY9618,402,6560,2153,36MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590032) 2011 CE992011 CE9916,143,1480,13612,34MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590033) 2011 CU1142011 CU11417,882,5920,0514,22MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590034) 2011 CO1212011 CO12116,673,2380,04211,70MBA26. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590035) 2011 CH1222011 CH12217,702,5580,06212,62MBA9. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590036) 2011 CO1232011 CO12318,282,5530,1462,42MBA4. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(590037) 2011 CX1292011 CX12917,932,5690,1038,74MBA16. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590038) 2011 CJ1332011 CJ13317,113,2150,1359,92MBA21. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(590039) 2011 CN1332011 CN13318,412,5840,0324,48MBA5. února 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590040) 2011 DY22011 DY218,042,4170,2204,88MBA14. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(590041) 2011 DR112011 DR1118,202,6770,1833,88MBA22. února 2011Kitt PeakSpacewatch
(590042) 2011 DQ172011 DQ1717,762,5580,09014,79MBA26. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590043) 2011 DP202011 DP2017,612,6740,2308,29MBA27. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590044) 2011 DY452011 DY4517,592,5720,1108,53MBA11. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590045) 2011 DO512011 DO5116,932,5330,16613,47MBA12. března 2003PalomarNEAT
(590046) 2011 DZ542011 DZ5418,642,3520,1192,34MBA25. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590047) 2011 DX562011 DX5617,432,6580,16611,42MBA26. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590048) 2011 EG82011 EG817,152,5740,08215,67MBA2. března 2011Bergisch GladbachBickel, W.
(590049) 2011 EH162011 EH1617,022,5550,1805,39MBA31. března 2003Anderson MesaLONEOS
(590050) 2011 ED332011 ED3317,612,5750,0783,53MBA10. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590051) 2011 EK392011 EK3917,322,6620,17816,72MBA4. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(590052) 2011 EM502011 EM5017,592,5910,13619,18MBA11. března 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(590053) 2011 EX852011 EX8517,552,5420,2146,94MBA9. dubna 2003PalomarNEAT
(590054) 2011 EX892011 EX8917,792,6390,15110,08MBA9. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590055) 2011 EV912011 EV9117,612,6430,06522,09MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(590056) 2011 ED932011 ED9317,642,6080,1598,42MBA21. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590057) 2011 EY962011 EY9617,742,5420,14915,56MBA4. června 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590058) 2011 EQ1002011 EQ10017,662,7340,1467,57MBA13. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590059) 2011 ES1022011 ES10217,452,6780,18016,30MBA9. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590060) 2011 EZ1032011 EZ10317,762,6620,1287,78MBA11. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590061) 2011 FW92011 FW917,592,6310,19712,55MBA15. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(590062) 2011 FT172011 FT1717,042,6380,1518,88MBA9. ledna 2002SocorroLINEAR
(590063) 2011 FR242011 FR2417,622,5820,12117,79MBA9. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(590064) 2011 FH262011 FH2617,302,6340,21713,41MBA14. března 2011CatalinaCSS
(590065) 2011 FE322011 FE3216,722,5760,1687,28MBA24. prosince 2005SocorroLINEAR
(590066) 2011 FD362011 FD3617,162,5330,1526,91MBA25. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(590067) 2011 FD382011 FD3817,792,5400,08715,21MBA30. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590068) 2011 FH422011 FH4217,572,5440,12911,43MBA26. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590069) 2011 FJ492011 FJ4917,592,6660,1143,73MBA25. března 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590070) 2011 FN552011 FN5516,612,5860,1747,24MBA1. května 2003Kitt PeakSpacewatch
(590071) 2011 FP612011 FP6117,412,6750,1298,67MBA24. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(590072) 2011 FP642011 FP6416,362,5700,10314,45MBA11. července 2004PalomarNEAT
(590073) 2011 FE672011 FE6716,872,6020,12310,75MBA5. října 2004PalomarNEAT
(590074) 2011 FK922011 FK9218,152,5940,09313,74MBA28. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590075) 2011 FU1022011 FU10216,922,5290,0365,92MBA23. března 2003Apache PointSDSS Collaboration
(590076) 2011 FB1032011 FB10317,752,6690,20913,55MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590077) 2011 FT1072011 FT10718,262,5560,11814,85MBA1. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590078) 2011 FD1082011 FD10817,562,6100,0853,16MBA14. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590079) 2011 FK1102011 FK11017,642,5610,1296,86MBA11. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590080) 2011 FM1152011 FM11517,312,6420,0867,13MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590081) 2011 FW1182011 FW11817,382,6340,13313,57MBA14. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590082) 2011 FX1192011 FX11915,983,1060,0569,49MBA12. dubna 2005Kitt PeakKitt Peak
(590083) 2011 FS1202011 FS12017,482,6670,17015,48MBA8. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(590084) 2011 FF1222011 FF12218,582,3780,1831,98MBA28. ledna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590085) 2011 FS1222011 FS12218,122,6550,0162,27MBA5. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590086) 2011 FQ1262011 FQ12617,122,6050,10913,58MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590087) 2011 FG1492011 FG14917,772,5180,1679,93MBA27. října 2005CatalinaCSS
(590088) 2011 FZ1512011 FZ15117,472,5610,14714,61MBA25. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590089) 2011 FG1572011 FG15717,652,5860,13513,10MBA6. dubna 2011Les EngarouinesBernasconi, L.
(590090) 2011 FE1582011 FE15817,822,4450,1650,91MBA2. června 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590091) 2011 FK1602011 FK16017,382,6260,10316,08MBA9. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(590092) 2011 FX1602011 FX16016,713,0650,25918,12MBA26. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590093) 2011 FZ1642011 FZ16417,592,5550,12211,96MBA4. června 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590094) 2011 FB1672011 FB16717,892,7550,0393,36MBA17. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590095) 2011 FQ1672011 FQ16717,302,6870,10112,73MBA29. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(590096) 2011 GP22011 GP217,782,5940,1227,24MBA27. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590097) 2011 GE52011 GE516,792,5280,19313,37MBA23. října 2001Anderson MesaLONEOS
(590098) 2011 GX202011 GX2016,553,1630,0648,50MBA11. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590099) 2011 GP222011 GP2217,772,5690,07412,72MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590100) 2011 GV262011 GV2617,482,6290,09010,46MBA4. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590101) 2011 GK352011 GK3517,612,6960,1442,14MBA21. února 2002Kitt PeakSpacewatch
(590102) 2011 GP512011 GP5116,862,7480,16224,53MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(590103) 2011 GR512011 GR5116,463,1890,1304,01MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(590104) 2011 GG532011 GG5317,642,5880,07314,85MBA5. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(590105) 2011 GY892011 GY8917,802,6880,23113,00MBA1. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590106) 2011 GS932011 GS9317,902,5900,13710,08MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(590107) 2011 GY962011 GY9617,762,5530,14513,38MBA16. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590108) 2011 GB1012011 GB10118,012,5710,0485,47MBA12. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590109) 2011 GD1012011 GD10117,522,6820,18016,26MBA12. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590110) 2011 GR1012011 GR10116,892,6700,20012,40MBA8. dubna 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(590111) 2011 HO82011 HO817,692,7550,1209,81MBA21. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590112) 2011 HF252011 HF2517,212,7250,21310,08MBA13. dubna 2002PalomarNEAT
(590113) 2011 HV282011 HV2816,922,6210,0606,70MBA5. listopadu 2004NeedvilleDellinger, J.
(590114) 2011 HX282011 HX2816,212,6460,09815,52MBA13. prosince 2004Junk BondHealy, D.
(590115) 2011 HT462011 HT4617,472,5540,0948,84MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590116) 2011 HT522011 HT5217,302,6400,01312,63MBA30. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590117) 2011 HJ532011 HJ5316,493,1990,21917,50MBA30. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(590118) 2011 HB562011 HB5616,552,7000,17412,63MBA5. května 2002PalomarNEAT
(590119) 2011 HW722011 HW7217,272,5930,0753,68MBA9. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(590120) 2011 HT802011 HT8016,732,6820,21314,83MBA17. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590121) 2011 HW1092011 HW10916,812,7300,12217,87MBA30. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590122) 2011 HY1092011 HY10917,232,6640,17813,97MBA28. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590123) 2011 HF1102011 HF11017,092,7680,2328,34MBA26. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(590124) 2011 JS42011 JS416,322,6960,03915,28MBA20. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590125) 2011 JO102011 JO1017,162,6090,12916,34MBA5. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(590126) 2011 JS102011 JS1017,242,5970,1548,24MBA6. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590127) 2011 JV132011 JV1317,342,6280,0929,07MBA25. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(590128) 2011 JJ142011 JJ1417,352,7200,14513,76MBA30. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590129) 2011 JQ182011 JQ1817,442,6970,14712,69MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590130) 2011 JG192011 JG1917,052,6310,12912,45MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590131) 2011 JU302011 JU3018,642,1680,1576,09MBA13. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590132) 2011 JC322011 JC3216,642,6790,03022,76MBA3. května 2011MarlyKocher, P.
(590133) 2011 JJ332011 JJ3317,662,7260,05911,27MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(590134) 2011 JP332011 JP3316,882,6610,14915,34MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590135) 2011 JB372011 JB3717,752,7460,1603,64MBA8. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590136) 2011 KC12011 KC117,532,7150,0997,65MBA5. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590137) 2011 KE122011 KE1218,232,1530,1613,62MBA24. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(590138) 2011 KJ402011 KJ4017,382,5440,1433,44MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590139) 2011 KH422011 KH4217,452,6110,17111,54MBA10. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(590140) 2011 KE452011 KE4517,512,6290,1039,21MBA28. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590141) 2011 KL452011 KL4517,552,4600,0883,98MBA9. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(590142) 2011 KR512011 KR5117,222,7290,16815,89MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590143) 2011 KU512011 KU5117,492,7620,06514,25MBA28. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590144) 2011 KE552011 KE5517,942,7120,1743,73MBA26. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590145) 2011 LZ142011 LZ1418,752,1710,1814,42MBA2. července 2008Kitt PeakSpacewatch
(590146) 2011 MQ62011 MQ617,072,7910,19515,01MBA5. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590147) 2011 OS72011 OS716,932,7960,16813,21MBA12. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590148) 2011 OT312011 OT3118,472,1840,0824,70MBA8. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(590149) 2011 OT452011 OT4517,182,7680,0387,19MBA29. ledna 2000Kitt PeakSpacewatch
(590150) 2011 OM612011 OM6117,152,7780,0218,38MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590151) 2011 OX702011 OX7017,662,7300,0485,54MBA27. července 2011CharlestonHolmes, R.
(590152) 2011 PX72011 PX717,272,8430,1193,74MBA6. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590153) 2011 PC212011 PC2118,542,1910,0357,71MBA1. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590154) 2011 QF372011 QF3716,892,8960,0945,71MBA24. února 2009Calar AltoHormuth, F.
(590155) 2011 QV542011 QV5416,882,8520,1458,16MBA30. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590156) 2011 QP572011 QP5718,222,2080,2065,60MBA30. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590157) 2011 QC912011 QC9116,982,8200,0696,37MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590158) 2011 QP932011 QP9316,992,8520,1017,19MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(590159) 2011 QZ1002011 QZ10017,432,7260,0417,80MBA26. února 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590160) 2011 QL1032011 QL10317,542,8930,0527,01MBA21. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(590161) 2011 QU1092011 QU10916,742,9190,0798,20MBA30. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590162) 2011 QX1122011 QX11217,952,2160,1757,82MBA31. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590163) 2011 RW72011 RW717,682,8840,13614,37MBA5. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590164) 2011 RB142011 RB1419,411,8280,11217,50MBA2. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590165) 2011 RU142011 RU1417,072,9200,0728,77MBA6. září 2011Great SheffordBirtwhistle, P.
(590166) 2011 RL182011 RL1816,502,9160,04411,55MBA2. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(590167) 2011 RO222011 RO2217,372,8720,0341,02MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590168) 2011 RG232011 RG2317,282,9600,1224,86MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590169) 2011 RR272011 RR2717,072,7970,0527,94MBA2. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590170) 2011 RT282011 RT2817,372,8980,26212,98MBA8. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590171) 2011 SY192011 SY1916,002,8430,15314,01MBA13. srpna 2006PalomarNEAT
(590172) 2011 SE392011 SE3916,323,0870,19814,70MBA5. září 2000Apache PointSDSS Collaboration
(590173) 2011 SX492011 SX4917,512,9910,0938,44MBA26. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590174) 2011 SY722011 SY7218,592,2550,0795,93MBA9. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590175) 2011 SE1062011 SE10617,022,9320,0616,97MBA23. září 2011TaunusTaunus
(590176) 2011 SE1312011 SE13117,422,9300,1413,08MBA2. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590177) 2011 SR1362011 SR13618,602,2510,1506,12MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590178) 2011 SJ1382011 SJ13817,122,9810,1020,46MBA18. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(590179) 2011 SJ1402011 SJ14018,742,2120,1067,55MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590180) 2011 SR1582011 SR15818,252,2410,2204,76MBA22. října 2001SocorroLINEAR
(590181) 2011 SQ1812011 SQ18118,582,2350,0767,15MBA26. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590182) 2011 SZ1892011 SZ18917,262,8650,0841,31MBA20. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590183) 2011 SH2002011 SH20017,912,6510,1072,01MBA8. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(590184) 2011 SX2092011 SX20917,172,8990,0918,51MBA19. srpna 2001Cerro TololoCerro Tololo
(590185) 2011 SB2152011 SB21518,342,2390,1895,76MBA20. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590186) 2011 SC2252011 SC22516,822,9440,14010,36MBA30. září 2006CatalinaCSS
(590187) 2011 SA2282011 SA22817,392,7300,0874,03MBA18. července 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590188) 2011 SW2312011 SW23117,262,8650,0878,06MBA30. srpna 2011Kitt PeakSpacewatch
(590189) 2011 SY2322011 SY23217,722,8040,0683,19MBA9. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(590190) 2011 SN2342011 SN23416,322,9300,0459,16MBA30. září 2011TaunusSchwab, E., Kling, R.
(590191) 2011 SJ2362011 SJ23617,122,9950,1628,54MBA28. ledna 2003Apache PointSDSS Collaboration
(590192) 2011 SF2512011 SF25116,112,9470,11711,78MBA11. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590193) 2011 SY2662011 SY26618,402,2430,1435,29MBA20. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590194) 2011 SC2802011 SC28018,152,2300,0717,68MBA23. března 2003Apache PointSDSS Collaboration
(590195) 2011 SG2812011 SG28116,992,8880,1688,98MBA16. října 2006CatalinaCSS
(590196) 2011 SN2812011 SN28116,922,9100,1887,43MBA23. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590197) 2011 SG2832011 SG28316,932,9860,10810,75MBA29. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590198) 2011 SE2912011 SE29117,143,0390,13427,26MBA27. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590199) 2011 SA2972011 SA29716,872,9430,16512,79MBA20. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590200) 2011 SB3082011 SB30817,392,7690,0563,34MBA20. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590201) 2011 SX3082011 SX30818,842,2220,0275,76MBA18. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590202) 2011 ST3092011 ST30918,562,2590,0316,44MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590203) 2011 SB3122011 SB31218,622,2290,1176,90MBA20. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590204) 2011 SO3122011 SO31217,042,9420,11012,22MBA26. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590205) 2011 SZ3142011 SZ31417,632,8140,0646,37MBA26. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590206) 2011 SH3232011 SH32316,773,1270,07011,85MBA21. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590207) 2011 TD22011 TD213,305,1620,19119,55JUT13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590208) 2011 TQ32011 TQ316,942,9780,07110,28MBA21. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590209) 2011 TU142011 TU1417,052,8060,2217,00MBA23. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590210) 2011 UH52011 UH517,043,0680,1176,60MBA19. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590211) 2011 UX112011 UX1117,552,2670,10710,97MBA3. prosince 2005Mauna KeaMauna Kea
(590212) 2011 UA122011 UA1216,872,9010,10210,98MBA16. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590213) 2011 UF352011 UF3517,732,6380,23913,28MBA4. prosince 2007CatalinaCSS
(590214) 2011 UA452011 UA4516,772,9790,0799,70MBA20. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(590215) 2011 UF452011 UF4517,133,0870,06011,36MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590216) 2011 UN452011 UN4517,113,0630,04512,52MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590217) 2011 UZ552011 UZ5517,592,6720,0930,91MBA18. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590218) 2011 UD632011 UD638,7316,3920,31810,71CNT4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590219) 2011 UE712011 UE7116,572,9850,1309,37MBA3. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590220) 2011 UM872011 UM8717,053,0600,16314,48MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590221) 2011 UT1022011 UT10216,743,0380,1296,23MBA29. července 2005PalomarNEAT
(590222) 2011 UU1022011 UU10218,852,2340,1563,35MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590223) 2011 UL1062011 UL10617,072,9840,2836,22MBA22. října 2011SiegenBill, H.
(590224) 2011 UX1102011 UX11018,732,2310,1166,99MBA21. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590225) 2011 UE1132011 UE11316,343,0270,0919,09MBA29. srpna 2005PalomarNEAT
(590226) 2011 UH1292011 UH12918,711,8660,12620,26MBA27. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590227) 2011 US1392011 US13917,023,1320,1796,40MBA6. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(590228) 2011 UM1442011 UM14416,893,1140,14114,57MBA1. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590229) 2011 UO1472011 UO14718,472,1970,1444,02MBA23. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590230) 2011 UP1482011 UP14818,712,2360,1663,19MBA20. srpna 2004Kitt PeakSpacewatch
(590231) 2011 UP1612011 UP16116,763,0700,09913,47MBA23. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(590232) 2011 US1612011 US16116,713,0610,0752,51MBA22. ledna 2002Kitt PeakSpacewatch
(590233) 2011 UL1652011 UL16518,392,2330,1596,94MBA14. prosince 2001PalomarNEAT
(590234) 2011 UE1662011 UE16616,703,0140,08610,36MBA26. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590235) 2011 UF1702011 UF17016,503,0090,0918,10MBA21. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590236) 2011 UD1742011 UD17417,253,0480,1397,12MBA23. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590237) 2011 UJ1762011 UJ17617,013,0730,1346,08MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590238) 2011 UN1812011 UN18117,742,2410,2576,38MBA5. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(590239) 2011 UJ1922011 UJ19216,773,0190,08413,10MBA12. ledna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590240) 2011 UO1922011 UO19216,683,0690,23517,27MBA18. října 2011CatalinaCSS
(590241) 2011 UF1942011 UF19418,731,8470,10421,29MBA27. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590242) 2011 UJ1942011 UJ19416,452,3390,18026,64MBA21. října 2011PiszkestetoSarneczky, K.
(590243) 2011 UU1942011 UU19417,862,1980,1935,87MBA19. července 2001PalomarNEAT
(590244) 2011 US1992011 US19918,782,3220,2083,66MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590245) 2011 US2122011 US21217,172,9470,0505,39MBA12. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(590246) 2011 UY2122011 UY21216,913,1830,0858,37MBA23. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(590247) 2011 US2342011 US23416,862,6170,1636,52MBA16. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590248) 2011 UZ2432011 UZ24317,223,0520,0637,47MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590249) 2011 UV2472011 UV24716,653,0460,1505,89MBA27. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590250) 2011 UG2572011 UG25716,963,0840,0317,58MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590251) 2011 UU2612011 UU26118,302,2750,1527,48MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590252) 2011 UO2622011 UO26217,843,0530,2071,34MBA18. března 2002Kitt PeakBuie, M. W., Trilling, D. E.
(590253) 2011 UT2662011 UT26616,933,0600,2038,88MBA12. prosince 2006Kitt PeakSpacewatch
(590254) 2011 UK2672011 UK26719,042,2860,1771,40MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(590255) 2011 UW2772011 UW27717,643,0910,2171,40MBA29. srpna 2005Kitt PeakSpacewatch
(590256) 2011 UG2782011 UG27816,793,0090,16914,87MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(590257) 2011 UL2862011 UL28616,292,9720,07518,35MBA4. října 2011PiszkestetoSarneczky, K.
(590258) 2011 UG2872011 UG28717,102,9290,0825,41MBA2. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(590259) 2011 UD2962011 UD29617,182,9770,0851,64MBA1. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(590260) 2011 UF2962011 UF29616,952,9930,1048,15MBA21. října 2011Kitt PeakSpacewatch
(590261) 2011 UA3032011 UA30317,323,0520,13114,73MBA31. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
