Seznam planetek
< 98 001 - 99 000 | 99 001 – 100 000 | 100 001 - 101 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(99001) 2001 DY49 | 2001 DY49 | 14,73 | 2,972 | 0,060 | 13,70 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99002) 2001 DN50 | 2001 DN50 | 14,76 | 3,076 | 0,042 | 12,14 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99003) 2001 DZ50 | 2001 DZ50 | 15,06 | 2,679 | 0,180 | 10,99 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99004) 2001 DK51 | 2001 DK51 | 14,83 | 2,947 | 0,096 | 11,68 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99005) 2001 DH52 | 2001 DH52 | 15,57 | 2,539 | 0,156 | 5,52 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99006) 2001 DR52 | 2001 DR52 | 15,15 | 2,572 | 0,089 | 14,39 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99007) 2001 DS52 | 2001 DS52 | 14,43 | 2,995 | 0,066 | 11,27 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99008) 2001 DU52 | 2001 DU52 | 15,59 | 2,525 | 0,149 | 5,92 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99009) 2001 DD54 | 2001 DD54 | 15,05 | 2,972 | 0,120 | 2,49 | MBA | 21. února 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(99010) 2001 DF54 | 2001 DF54 | 13,99 | 3,156 | 0,059 | 26,31 | MBA | 21. února 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(99011) 2001 DO59 | 2001 DO59 | 15,33 | 2,590 | 0,115 | 12,55 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99012) 2001 DU59 | 2001 DU59 | 14,97 | 2,711 | 0,135 | 14,67 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99013) 2001 DX64 | 2001 DX64 | 14,65 | 2,662 | 0,296 | 7,14 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99014) 2001 DG65 | 2001 DG65 | 15,18 | 2,661 | 0,052 | 11,24 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99015) 2001 DM65 | 2001 DM65 | 14,58 | 3,010 | 0,111 | 8,29 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99016) 2001 DP65 | 2001 DP65 | 15,53 | 2,938 | 0,020 | 1,92 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99017) 2001 DY66 | 2001 DY66 | 14,90 | 3,096 | 0,024 | 8,29 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99018) 2001 DY68 | 2001 DY68 | 15,77 | 2,534 | 0,198 | 6,94 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99019) 2001 DK73 | 2001 DK73 | 15,66 | 2,790 | 0,013 | 3,83 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99020) 2001 DU75 | 2001 DU75 | 14,86 | 3,142 | 0,085 | 4,07 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99021) 2001 DX78 | 2001 DX78 | 15,04 | 2,716 | 0,202 | 11,31 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99022) 2001 DR88 | 2001 DR88 | 15,76 | 2,785 | 0,196 | 1,69 | MBA | 27. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99023) 2001 DV88 | 2001 DV88 | 14,64 | 3,110 | 0,016 | 22,04 | MBA | 27. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99024) 2001 DO90 | 2001 DO90 | 15,25 | 2,742 | 0,138 | 11,77 | MBA | 22. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99025) 2001 DG92 | 2001 DG92 | 15,62 | 2,660 | 0,168 | 4,64 | MBA | 20. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99026) 2001 DX92 | 2001 DX92 | 14,91 | 3,162 | 0,024 | 11,86 | MBA | 19. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99027) 2001 DB95 | 2001 DB95 | 15,68 | 2,544 | 0,226 | 5,40 | MBA | 21. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99028) 2001 DC98 | 2001 DC98 | 15,35 | 2,630 | 0,203 | 5,51 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99029) 2001 DP98 | 2001 DP98 | 15,55 | 2,554 | 0,115 | 13,05 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99030) 2001 DU98 | 2001 DU98 | 15,30 | 2,646 | 0,134 | 13,17 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99031) 2001 DW98 | 2001 DW98 | 14,67 | 2,694 | 0,112 | 12,23 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99032) 2001 DJ100 | 2001 DJ100 | 15,49 | 3,116 | 0,085 | 0,61 | MBA | 17. února 2001 | La Palma | La Palma |
(99033) 2001 DQ101 | 2001 DQ101 | 15,27 | 2,634 | 0,202 | 10,51 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(99034) 2001 DD109 | 2001 DD109 | 14,66 | 2,684 | 0,163 | 13,62 | MBA | 20. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99035) 2001 EX | 2001 EX | 16,07 | 2,555 | 0,171 | 12,24 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99036) 2001 EV2 | 2001 EV2 | 15,34 | 2,667 | 0,223 | 12,06 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99037) 2001 EW2 | 2001 EW2 | 15,31 | 2,652 | 0,140 | 15,10 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99038) 2001 EJ3 | 2001 EJ3 | 15,54 | 2,724 | 0,151 | 13,87 | MBA | 2. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99039) 2001 EB4 | 2001 EB4 | 14,83 | 2,878 | 0,107 | 14,80 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99040) 2001 EF5 | 2001 EF5 | 15,26 | 2,602 | 0,118 | 13,91 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99041) 2001 EQ5 | 2001 EQ5 | 15,26 | 2,799 | 0,055 | 5,13 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99042) 2001 EW5 | 2001 EW5 | 15,18 | 2,746 | 0,062 | 9,73 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99043) 2001 EX7 | 2001 EX7 | 15,88 | 2,617 | 0,132 | 8,48 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99044) 2001 EA8 | 2001 EA8 | 16,04 | 2,637 | 0,090 | 2,94 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99045) 2001 EQ8 | 2001 EQ8 | 15,82 | 2,683 | 0,097 | 2,93 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99046) 2001 ET10 | 2001 ET10 | 15,20 | 3,131 | 0,065 | 2,64 | MBA | 2. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99047) 2001 EG13 | 2001 EG13 | 15,75 | 1,916 | 0,048 | 23,88 | MBA | 14. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99048) 2001 EP13 | 2001 EP13 | 15,31 | 2,878 | 0,035 | 2,89 | MBA | 15. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99049) 2001 EX13 | 2001 EX13 | 15,72 | 2,579 | 0,187 | 11,29 | MBA | 14. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99050) 2001 EG14 | 2001 EG14 | 14,50 | 3,021 | 0,036 | 14,58 | MBA | 15. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99051) 2001 EE15 | 2001 EE15 | 15,19 | 2,657 | 0,055 | 15,49 | MBA | 15. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99052) 2001 ET15 | 2001 ET15 | 15,58 | 2,732 | 0,086 | 9,61 | MBA | 15. března 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(99053) 2001 EU15 | 2001 EU15 | 15,47 | 2,770 | 0,168 | 9,10 | MBA | 15. března 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(99054) 2001 EV15 | 2001 EV15 | 14,40 | 2,774 | 0,194 | 9,36 | MBA | 15. března 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(99055) 2001 ES16 | 2001 ES16 | 15,57 | 2,665 | 0,141 | 1,92 | MBA | 15. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99056) 2001 EE20 | 2001 EE20 | 15,72 | 2,718 | 0,221 | 2,64 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99057) 2001 EL21 | 2001 EL21 | 15,71 | 2,564 | 0,088 | 11,96 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99058) 2001 ET23 | 2001 ET23 | 16,30 | 2,666 | 0,136 | 1,76 | MBA | 15. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99059) 2001 EM24 | 2001 EM24 | 13,85 | 3,116 | 0,094 | 22,52 | MBA | 4. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99060) 2001 ET25 | 2001 ET25 | 15,54 | 2,588 | 0,089 | 6,45 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99061) 2001 EB26 | 2001 EB26 | 16,55 | 2,589 | 0,159 | 2,25 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99062) 2001 FQ | 2001 FQ | 15,33 | 2,608 | 0,197 | 11,57 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99063) 2001 FZ1 | 2001 FZ1 | 14,80 | 2,775 | 0,239 | 9,78 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99064) 2001 FT2 | 2001 FT2 | 15,92 | 2,627 | 0,136 | 3,82 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99065) 2001 FA3 | 2001 FA3 | 15,04 | 2,991 | 0,097 | 10,70 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99066) 2001 FB5 | 2001 FB5 | 15,45 | 2,738 | 0,167 | 7,49 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99067) 2001 FN5 | 2001 FN5 | 14,56 | 2,788 | 0,073 | 24,77 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99068) 2001 FZ7 | 2001 FZ7 | 15,62 | 2,621 | 0,162 | 12,60 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99069) 2001 FB8 | 2001 FB8 | 15,60 | 2,596 | 0,200 | 3,94 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99070) Strittmatter | 2001 FA10 | 14,16 | 3,239 | 0,049 | 10,99 | MBA | 22. března 2001 | Junk Bond (58597) | Healy, D. |
(99071) 2001 FK11 | 2001 FK11 | 14,72 | 3,047 | 0,066 | 11,48 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99072) 2001 FO12 | 2001 FO12 | 15,79 | 2,651 | 0,143 | 11,81 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99073) 2001 FX12 | 2001 FX12 | 15,82 | 2,676 | 0,073 | 4,95 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99074) 2001 FU14 | 2001 FU14 | 15,14 | 2,635 | 0,154 | 11,19 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99075) 2001 FZ14 | 2001 FZ14 | 15,48 | 2,690 | 0,069 | 2,32 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99076) 2001 FT15 | 2001 FT15 | 16,34 | 2,557 | 0,224 | 12,55 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99077) 2001 FV15 | 2001 FV15 | 15,43 | 2,800 | 0,062 | 5,39 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99078) 2001 FF16 | 2001 FF16 | 15,01 | 2,800 | 0,112 | 10,60 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99079) 2001 FH16 | 2001 FH16 | 14,57 | 3,188 | 0,084 | 9,90 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99080) 2001 FV16 | 2001 FV16 | 15,63 | 2,730 | 0,087 | 10,96 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99081) 2001 FR21 | 2001 FR21 | 14,59 | 3,091 | 0,114 | 8,92 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99082) 2001 FA23 | 2001 FA23 | 14,70 | 3,092 | 0,116 | 15,73 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99083) 2001 FC25 | 2001 FC25 | 15,81 | 2,621 | 0,186 | 3,51 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99084) 2001 FL26 | 2001 FL26 | 15,07 | 2,772 | 0,189 | 4,46 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99085) 2001 FO26 | 2001 FO26 | 14,89 | 2,999 | 0,220 | 8,37 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99086) 2001 FQ29 | 2001 FQ29 | 14,60 | 3,125 | 0,060 | 13,78 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99087) 2001 FV29 | 2001 FV29 | 15,15 | 2,621 | 0,011 | 13,93 | MBA | 19. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99088) 2001 FK33 | 2001 FK33 | 15,22 | 2,967 | 0,109 | 5,78 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99089) 2001 FR33 | 2001 FR33 | 14,62 | 2,969 | 0,093 | 8,15 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99090) 2001 FG34 | 2001 FG34 | 15,72 | 2,594 | 0,204 | 4,13 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99091) 2001 FC37 | 2001 FC37 | 15,32 | 2,744 | 0,134 | 14,43 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99092) 2001 FR37 | 2001 FR37 | 14,40 | 3,231 | 0,038 | 13,45 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99093) 2001 FU37 | 2001 FU37 | 15,03 | 2,628 | 0,042 | 14,21 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99094) 2001 FE38 | 2001 FE38 | 15,58 | 2,655 | 0,145 | 11,00 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99095) 2001 FF39 | 2001 FF39 | 15,11 | 2,746 | 0,077 | 4,26 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99096) 2001 FU42 | 2001 FU42 | 14,70 | 3,027 | 0,134 | 1,83 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99097) 2001 FJ44 | 2001 FJ44 | 15,19 | 2,539 | 0,155 | 13,03 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99098) 2001 FK45 | 2001 FK45 | 14,64 | 3,075 | 0,173 | 0,18 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99099) 2001 FH46 | 2001 FH46 | 14,71 | 2,780 | 0,169 | 17,60 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99100) 2001 FM49 | 2001 FM49 | 15,13 | 2,839 | 0,046 | 1,33 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99101) 2001 FY49 | 2001 FY49 | 14,80 | 2,571 | 0,111 | 14,43 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99102) 2001 FK50 | 2001 FK50 | 14,53 | 2,623 | 0,113 | 13,52 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99103) 2001 FO50 | 2001 FO50 | 15,96 | 2,690 | 0,247 | 2,54 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99104) 2001 FZ52 | 2001 FZ52 | 15,80 | 2,617 | 0,177 | 6,75 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99105) 2001 FJ53 | 2001 FJ53 | 15,66 | 2,627 | 0,134 | 3,20 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99106) 2001 FA54 | 2001 FA54 | 14,95 | 2,686 | 0,117 | 13,54 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99107) 2001 FX54 | 2001 FX54 | 15,24 | 2,736 | 0,159 | 6,44 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99108) 2001 FM55 | 2001 FM55 | 14,25 | 3,145 | 0,201 | 22,59 | MBA | 21. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99109) 2001 FW55 | 2001 FW55 | 15,35 | 2,624 | 0,241 | 4,84 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99110) 2001 FL56 | 2001 FL56 | 15,93 | 2,601 | 0,146 | 6,10 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99111) 2001 FN61 | 2001 FN61 | 15,64 | 2,468 | 0,175 | 11,18 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99112) 2001 FP62 | 2001 FP62 | 15,21 | 2,730 | 0,124 | 5,85 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99113) 2001 FR62 | 2001 FR62 | 14,72 | 3,165 | 0,018 | 4,16 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99114) 2001 FN63 | 2001 FN63 | 15,80 | 2,621 | 0,037 | 5,08 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99115) 2001 FF65 | 2001 FF65 | 15,49 | 2,748 | 0,016 | 6,18 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99116) 2001 FG67 | 2001 FG67 | 15,46 | 2,631 | 0,136 | 3,71 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99117) 2001 FB68 | 2001 FB68 | 15,89 | 2,738 | 0,175 | 8,71 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99118) 2001 FO68 | 2001 FO68 | 15,32 | 2,777 | 0,187 | 13,34 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99119) 2001 FF69 | 2001 FF69 | 14,99 | 2,986 | 0,115 | 8,78 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99120) 2001 FH73 | 2001 FH73 | 15,74 | 2,783 | 0,097 | 5,79 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99121) 2001 FK74 | 2001 FK74 | 14,29 | 2,552 | 0,043 | 23,21 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99122) 2001 FQ75 | 2001 FQ75 | 15,72 | 2,668 | 0,014 | 4,90 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99123) 2001 FB78 | 2001 FB78 | 14,33 | 3,029 | 0,105 | 11,15 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99124) 2001 FW79 | 2001 FW79 | 15,09 | 2,796 | 0,123 | 7,11 | MBA | 21. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99125) 2001 FV80 | 2001 FV80 | 15,58 | 2,680 | 0,251 | 5,26 | MBA | 21. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99126) 2001 FV81 | 2001 FV81 | 14,88 | 2,670 | 0,066 | 13,98 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99127) 2001 FR87 | 2001 FR87 | 15,06 | 2,814 | 0,101 | 5,79 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99128) 2001 FJ93 | 2001 FJ93 | 14,47 | 3,174 | 0,059 | 10,08 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99129) 2001 FT96 | 2001 FT96 | 15,83 | 2,608 | 0,248 | 6,16 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99130) 2001 FL97 | 2001 FL97 | 15,24 | 2,595 | 0,199 | 13,19 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99131) 2001 FN97 | 2001 FN97 | 15,66 | 2,796 | 0,028 | 1,38 | MBA | 16. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99132) 2001 FK98 | 2001 FK98 | 15,46 | 2,764 | 0,142 | 10,76 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99133) 2001 FQ98 | 2001 FQ98 | 14,70 | 2,719 | 0,195 | 12,05 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99134) 2001 FF99 | 2001 FF99 | 15,91 | 2,694 | 0,164 | 3,14 | MBA | 16. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99135) 2001 FK99 | 2001 FK99 | 14,92 | 2,558 | 0,127 | 14,88 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99136) 2001 FN99 | 2001 FN99 | 15,46 | 2,635 | 0,102 | 10,65 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99137) 2001 FH101 | 2001 FH101 | 15,38 | 2,781 | 0,124 | 11,79 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99138) 2001 FV101 | 2001 FV101 | 14,62 | 3,017 | 0,144 | 8,52 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99139) 2001 FX103 | 2001 FX103 | 15,23 | 2,742 | 0,201 | 9,27 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99140) 2001 FM104 | 2001 FM104 | 15,49 | 2,834 | 0,052 | 6,28 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99141) 2001 FQ104 | 2001 FQ104 | 14,51 | 3,197 | 0,033 | 14,23 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99142) 2001 FK106 | 2001 FK106 | 15,05 | 2,757 | 0,012 | 6,83 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99143) 2001 FS108 | 2001 FS108 | 15,43 | 2,778 | 0,085 | 1,62 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99144) 2001 FE113 | 2001 FE113 | 15,43 | 2,690 | 0,159 | 4,98 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99145) 2001 FL113 | 2001 FL113 | 14,46 | 3,171 | 0,052 | 10,22 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99146) 2001 FH117 | 2001 FH117 | 14,81 | 2,658 | 0,155 | 22,88 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99147) 2001 FP117 | 2001 FP117 | 15,04 | 3,131 | 0,138 | 8,39 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99148) 2001 FO121 | 2001 FO121 | 14,88 | 2,685 | 0,014 | 15,14 | MBA | 23. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99149) 2001 FH123 | 2001 FH123 | 15,05 | 2,738 | 0,098 | 2,94 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99150) 2001 FT127 | 2001 FT127 | 15,54 | 2,803 | 0,066 | 3,37 | MBA | 29. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99151) 2001 FP128 | 2001 FP128 | 14,43 | 2,650 | 0,112 | 14,87 | MBA | 23. března 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(99152) 2001 FV128 | 2001 FV128 | 15,50 | 2,649 | 0,054 | 22,15 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99153) 2001 FH129 | 2001 FH129 | 15,50 | 2,707 | 0,145 | 5,01 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99154) 2001 FU129 | 2001 FU129 | 15,66 | 2,607 | 0,099 | 11,30 | MBA | 29. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99155) 2001 FV129 | 2001 FV129 | 14,39 | 2,555 | 0,143 | 15,08 | MBA | 29. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99156) 2001 FQ131 | 2001 FQ131 | 15,37 | 2,709 | 0,094 | 8,94 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99157) 2001 FR131 | 2001 FR131 | 15,47 | 2,737 | 0,169 | 8,66 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99158) 2001 FA132 | 2001 FA132 | 14,74 | 3,195 | 0,141 | 8,20 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99159) 2001 FK134 | 2001 FK134 | 14,56 | 3,016 | 0,096 | 14,00 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99160) 2001 FZ134 | 2001 FZ134 | 15,41 | 2,538 | 0,100 | 12,05 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99161) 2001 FG136 | 2001 FG136 | 14,46 | 3,152 | 0,073 | 12,87 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99162) 2001 FH136 | 2001 FH136 | 14,54 | 2,969 | 0,124 | 16,59 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99163) 2001 FO140 | 2001 FO140 | 15,59 | 2,721 | 0,121 | 6,07 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99164) 2001 FX144 | 2001 FX144 | 14,24 | 3,225 | 0,036 | 31,90 | MBA | 23. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99165) 2001 FF148 | 2001 FF148 | 14,56 | 2,598 | 0,105 | 13,33 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99166) 2001 FL148 | 2001 FL148 | 15,72 | 2,662 | 0,171 | 13,83 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99167) 2001 FX151 | 2001 FX151 | 13,75 | 3,395 | 0,183 | 17,60 | MBA | 24. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(99168) 2001 FN152 | 2001 FN152 | 15,53 | 2,665 | 0,078 | 5,75 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99169) 2001 FY152 | 2001 FY152 | 15,23 | 2,952 | 0,250 | 6,75 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99170) 2001 FT159 | 2001 FT159 | 16,34 | 2,668 | 0,171 | 2,31 | MBA | 29. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99171) 2001 FW159 | 2001 FW159 | 15,83 | 2,546 | 0,200 | 3,77 | MBA | 29. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99172) 2001 FG160 | 2001 FG160 | 15,42 | 2,703 | 0,029 | 5,47 | MBA | 29. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99173) 2001 FS161 | 2001 FS161 | 15,19 | 2,719 | 0,161 | 11,36 | MBA | 30. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99174) 2001 FR163 | 2001 FR163 | 14,63 | 3,153 | 0,048 | 11,53 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99175) 2001 FY163 | 2001 FY163 | 15,67 | 2,719 | 0,094 | 1,86 | MBA | 18. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(99176) 2001 FF164 | 2001 FF164 | 14,59 | 3,168 | 0,044 | 8,55 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99177) 2001 FN172 | 2001 FN172 | 15,46 | 2,772 | 0,089 | 12,74 | MBA | 25. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99178) 2001 FR172 | 2001 FR172 | 14,74 | 2,985 | 0,122 | 14,59 | MBA | 25. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99179) 2001 FP175 | 2001 FP175 | 14,67 | 2,931 | 0,057 | 13,11 | MBA | 31. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99180) 2001 FJ176 | 2001 FJ176 | 14,34 | 3,223 | 0,043 | 10,52 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99181) 2001 FV176 | 2001 FV176 | 16,05 | 2,282 | 0,093 | 11,17 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99182) 2001 FW178 | 2001 FW178 | 14,55 | 2,608 | 0,094 | 15,22 | MBA | 20. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99183) 2001 FB180 | 2001 FB180 | 14,70 | 2,996 | 0,077 | 10,90 | MBA | 20. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99184) 2001 FH188 | 2001 FH188 | 15,48 | 2,570 | 0,144 | 13,23 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99185) 2001 FQ188 | 2001 FQ188 | 15,46 | 2,581 | 0,102 | 10,08 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99186) 2001 FO189 | 2001 FO189 | 16,18 | 2,707 | 0,050 | 1,70 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(99187) 2001 FP189 | 2001 FP189 | 14,98 | 3,193 | 0,048 | 3,92 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99188) 2001 FQ190 | 2001 FQ190 | 15,80 | 2,769 | 0,179 | 6,92 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(99189) 2001 FV190 | 2001 FV190 | 15,78 | 2,707 | 0,056 | 8,46 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
