Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 880 001 - 881 000

881 001 – 882 000

882 001 - 883 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(881001) 2015 BT2962015 BT29617,922,5160,08010,93MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881002) 2015 BE2992015 BE29918,072,3820,19923,53MBA29. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881003) 2015 BO3052015 BO30517,183,1940,20112,60MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881004) 2015 BR3082015 BR30817,093,0580,17818,28MBA20. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881005) 2015 BS3092015 BS30917,243,1390,21712,13MBA20. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881006) 2015 BD3282015 BD32816,983,2000,1707,96MBA9. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(881007) 2015 BW3332015 BW33316,933,1500,04112,28MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881008) 2015 BA3432015 BA34316,523,1920,17125,22MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881009) 2015 BU3482015 BU34818,272,5890,16210,82MBA2. února 2011Piszkés-tetőK. Sárneczky, S. Kürti
(881010) 2015 BM3512015 BM35117,143,1730,2559,75MBA29. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881011) 2015 BN3562015 BN35618,452,3690,0766,79MBA19. ledna 2015Kitt PeakSpacewatch
(881012) 2015 BJ3582015 BJ35817,253,2010,09711,23MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881013) 2015 BW3592015 BW35917,273,1480,0999,19MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881014) 2015 BD3602015 BD36016,993,1530,08410,50MBA26. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881015) 2015 BK3642015 BK36417,143,1200,1199,69MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881016) 2015 BP3742015 BP37417,703,0500,28614,62MBA26. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881017) 2015 BW3942015 BW39418,142,5910,2277,20MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881018) 2015 BC4022015 BC40217,732,5940,08611,28MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881019) 2015 BU4032015 BU40318,042,5820,1738,13MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881020) 2015 BA4102015 BA41017,283,1790,1449,65MBA11. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881021) 2015 BC4142015 BC41417,053,1630,1028,84MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881022) 2015 BD4232015 BD42317,213,1650,13715,42MBA26. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881023) 2015 BY4312015 BY43116,873,0860,14415,74MBA19. ledna 2004Kitt PeakSpacewatch
(881024) 2015 BW4332015 BW43316,633,2130,23827,25MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881025) 2015 BN4342015 BN43416,543,1930,02714,98MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(881026) 2015 BW4372015 BW43717,213,1430,18316,21MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881027) 2015 BW4482015 BW44817,113,1700,0726,59MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881028) 2015 BT4492015 BT44917,962,5120,0867,20MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881029) 2015 BB4512015 BB45117,163,1530,32826,50MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881030) 2015 BN4562015 BN45618,352,5470,0331,20MBA25. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881031) 2015 BR4572015 BR45718,342,4380,1900,27MBA3. září 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881032) 2015 BZ4662015 BZ46617,153,1350,25225,44MBA10. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881033) 2015 BO4732015 BO47317,353,1680,0592,05MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881034) 2015 BS5082015 BS50818,482,4340,1501,18MBA21. ledna 2015Kitt PeakSpacewatch
(881035) 2015 BA5232015 BA52318,972,4200,2855,55MBA21. dubna 2004Kitt PeakSpacewatch
(881036) 2015 BY5232015 BY52319,042,5240,23610,90MBA24. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(881037) 2015 BW5252015 BW52518,322,6050,15313,34MBA11. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(881038) 2015 BY5282015 BY52817,343,1890,21013,90MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881039) 2015 BL5292015 BL52917,213,1240,18516,14MBA26. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881040) 2015 BN5292015 BN52917,403,1080,14318,41MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881041) 2015 BY5322015 BY53217,473,1220,2039,25MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881042) 2015 BU5342015 BU53416,872,9450,07412,24MBA11. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881043) 2015 BT5382015 BT53817,423,1730,1907,50MBA13. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881044) 2015 BX5392015 BX53917,033,1810,06715,29MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881045) 2015 BL5432015 BL54317,393,1310,1727,93MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881046) 2015 BH5552015 BH55517,143,1280,12212,41MBA17. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881047) 2015 BD5572015 BD55717,113,1810,24512,37MBA6. října 2013CatalinaCSS
(881048) 2015 BW5592015 BW55918,292,7790,2673,98MBA8. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881049) 2015 BS5602015 BS56016,803,1920,08612,48MBA18. června 2010WISEWISE
(881050) 2015 BA5692015 BA56918,572,3610,2088,39MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881051) 2015 BH5692015 BH56917,582,5400,08114,40MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881052) 2015 BM5692015 BM56918,872,2960,2287,62MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881053) 2015 BR5692015 BR56917,212,6320,24512,96MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881054) 2015 BX5702015 BX57016,733,1690,12711,09MBA18. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881055) 2015 BK5722015 BK57218,092,5270,0968,43MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881056) 2015 BL5722015 BL57217,852,5890,07421,18MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881057) 2015 BR5742015 BR57418,002,6490,23812,42MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881058) 2015 BK5752015 BK57517,722,6910,2539,62MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881059) 2015 BH5762015 BH57616,863,1530,26313,14MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881060) 2015 BN5762015 BN57617,023,1600,21511,17MBA6. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(881061) 2015 BS5762015 BS57616,863,1130,08614,41MBA16. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(881062) 2015 BT5762015 BT57617,273,1880,26713,50MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881063) 2015 BU5762015 BU57618,742,4790,1624,52MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881064) 2015 BK5772015 BK57716,643,1780,17317,87MBA26. dubna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(881065) 2015 BN5772015 BN57717,003,1900,07013,39MBA3. března 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881066) 2015 BF5792015 BF57917,383,1160,24211,21MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881067) 2015 BH5792015 BH57916,793,1840,27225,35MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881068) 2015 BO5792015 BO57918,142,4540,0766,75MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881069) 2015 BO5812015 BO58118,142,8100,2119,07MBA4. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(881070) 2015 BJ5822015 BJ58217,503,1120,19110,83MBA18. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881071) 2015 BW5852015 BW58517,103,0650,13410,74MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881072) 2015 BC5862015 BC58617,333,0730,25318,14MBA20. ledna 2015CatalinaCSS
(881073) 2015 BK5862015 BK58617,013,1640,1209,13MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881074) 2015 BO5862015 BO58617,003,2000,0879,91MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881075) 2015 BT5872015 BT58717,053,0990,08010,54MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881076) 2015 BA5882015 BA58816,583,2220,05413,60MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881077) 2015 BN5882015 BN58817,183,1110,19516,13MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881078) 2015 BB5892015 BB58917,483,1680,0928,76MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881079) 2015 BL5902015 BL59017,173,1240,05212,02MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881080) 2015 BX5902015 BX59017,043,1920,20315,15MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881081) 2015 BH5912015 BH59117,123,1820,21716,06MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881082) 2015 BX5962015 BX59616,873,1810,05314,97MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881083) 2015 BG5972015 BG59717,853,0760,16310,23MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881084) 2015 BR5992015 BR59916,953,2280,08312,39MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881085) 2015 BC6002015 BC60016,993,1690,20818,47MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881086) 2015 BZ6012015 BZ60117,243,2120,1002,50MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881087) 2015 BH6072015 BH60717,073,1440,20827,20MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881088) 2015 BR6092015 BR60918,262,8020,2149,59MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881089) 2015 BH6122015 BH61217,163,1200,07311,63MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881090) 2015 BH6162015 BH61618,122,9190,1545,42MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881091) 2015 CE52015 CE517,083,1430,16418,12MBA14. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881092) 2015 CT62015 CT618,982,4140,1842,40MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881093) 2015 CU102015 CU1017,313,1510,28615,00MBA24. prosince 2014Kitt PeakSpacewatch
(881094) 2015 CR142015 CR1417,872,8580,2289,13MBA17. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881095) 2015 CV142015 CV1418,932,4100,1763,59MBA29. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(881096) 2015 CD172015 CD1717,163,1370,32627,38MBA8. února 2015XuYiPMO NEO Survey Program
(881097) 2015 CH182015 CH1816,653,1590,03214,71MBA9. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881098) 2015 CL232015 CL2317,792,9000,2236,40MBA13. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881099) 2015 CA372015 CA3717,063,1450,20326,96MBA12. února 2004Kitt PeakSpacewatch
(881100) 2015 CV372015 CV3717,033,0670,22413,21MBA26. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881101) 2015 CG392015 CG3917,223,1090,1522,08MBA24. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(881102) 2015 CW402015 CW4018,522,4370,2028,85MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881103) 2015 CC452015 CC4518,522,5290,1796,29MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881104) 2015 CV462015 CV4618,522,4170,1541,70MBA15. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881105) 2015 CF502015 CF5017,083,1820,16817,75MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881106) 2015 CC612015 CC6117,043,1110,19118,64MBA13. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881107) 2015 CB652015 CB6517,603,1680,29912,07MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881108) 2015 CE652015 CE6516,503,0700,13115,98MBA10. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(881109) 2015 CT652015 CT6517,063,1220,18515,34MBA27. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881110) 2015 CQ662015 CQ6617,323,1310,1999,28MBA5. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881111) 2015 CD712015 CD7116,543,1970,05210,02MBA13. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881112) 2015 CL722015 CL7217,403,1440,1420,23MBA8. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881113) 2015 CU772015 CU7717,133,1910,11410,07MBA18. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881114) 2015 DC2015 DC18,032,4160,2429,31MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881115) 2015 DA62015 DA616,963,1680,09010,25MBA14. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881116) 2015 DK62015 DK618,362,3360,1238,29MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881117) 2015 DA82015 DA817,673,1450,1522,47MBA21. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881118) 2015 DZ102015 DZ1016,903,2010,1488,05MBA21. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881119) 2015 DE112015 DE1118,751,9550,08516,99MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881120) 2015 DT132015 DT1317,933,0350,1980,77MBA1. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(881121) 2015 DU212015 DU2116,723,2320,1039,86MBA24. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881122) 2015 DH232015 DH2317,153,1550,21926,93MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881123) 2015 DB242015 DB2417,203,1330,11813,08MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881124) 2015 DX262015 DX2617,583,2440,2995,03MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881125) 2015 DC272015 DC2716,973,1720,17316,65MBA29. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881126) 2015 DB392015 DB3917,203,1740,29513,87MBA26. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881127) 2015 DZ392015 DZ3917,353,1150,22415,33MBA5. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881128) 2015 DR532015 DR5317,301,9490,07817,01MBA11. července 1994La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
(881129) 2015 DX562015 DX5617,223,1860,1748,53MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881130) 2015 DY562015 DY5617,492,8140,0724,98MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881131) 2015 DG612015 DG6116,723,0950,13729,69MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881132) 2015 DT642015 DT6417,053,1910,14616,96MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881133) 2015 DU652015 DU6516,933,1680,17219,53MBA19. ledna 2015Kitt PeakSpacewatch
(881134) 2015 DK692015 DK6916,873,2230,06711,43MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881135) 2015 DB772015 DB7717,483,0710,22712,56MBA14. září 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881136) 2015 DO912015 DO9118,301,9800,09017,33MBA17. ledna 2015Kitt PeakSpacewatch
(881137) 2015 DL992015 DL9918,682,4330,1901,44MBA25. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881138) 2015 DK1052015 DK10518,261,9650,08020,88MBA12. února 2004PalomarNEAT
(881139) 2015 DF1092015 DF10917,433,1460,26913,19MBA29. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881140) 2015 DH1102015 DH11017,133,1600,21010,34MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881141) 2015 DY1152015 DY11517,063,1190,23520,18MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881142) 2015 DT1172015 DT11718,712,3010,1606,17MBA1. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881143) 2015 DN1182015 DN11818,312,4760,0789,78MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881144) 2015 DY1312015 DY13118,072,5860,18216,76MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881145) 2015 DU1332015 DU13316,643,4030,13223,05MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881146) 2015 DH1342015 DH13418,212,3100,19620,96MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881147) 2015 DK1362015 DK13616,593,2120,16720,22MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881148) 2015 DN1382015 DN13817,203,2380,24324,08MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881149) 2015 DY1392015 DY13919,022,2110,2015,11MBA18. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881150) 2015 DV1412015 DV14118,551,9420,04917,44MBA17. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881151) 2015 DR1442015 DR14417,403,0610,27818,60MBA25. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881152) 2015 DZ1442015 DZ14416,863,2120,0818,50MBA26. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881153) 2015 DB1452015 DB14517,333,0480,17611,24MBA18. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881154) 2015 DT1452015 DT14517,732,7740,1818,83MBA26. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(881155) 2015 DA1462015 DA14617,113,1470,1298,26MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881156) 2015 DE1472015 DE14717,033,2100,15410,33MBA19. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881157) 2015 DG1482015 DG14817,093,0870,24321,40MBA9. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881158) 2015 DV1482015 DV14817,982,4500,10111,31MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881159) 2015 DR1492015 DR14916,913,0270,01310,61MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881160) 2015 DO1502015 DO15016,843,1390,20115,34MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881161) 2015 DM1582015 DM15817,572,5420,11110,48MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881162) 2015 DF1622015 DF16217,412,9100,0321,80MBA4. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881163) 2015 DB1692015 DB16917,333,0950,19315,25MBA25. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881164) 2015 DK1692015 DK16917,153,1650,19716,57MBA25. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881165) 2015 DB1722015 DB17218,782,3970,19511,05MBA22. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(881166) 2015 DG1742015 DG17418,082,5710,05416,19MBA19. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881167) 2015 DY1752015 DY17517,352,5390,27313,00MBA19. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881168) 2015 DM1782015 DM17817,483,1830,11912,34MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881169) 2015 DT1782015 DT17817,193,1870,2127,35MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881170) 2015 DD1892015 DD18917,273,1800,09210,74MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881171) 2015 DM1942015 DM19417,023,1700,20012,48MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881172) 2015 DN1952015 DN19518,691,9540,06319,32MBA22. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881173) 2015 DR1952015 DR19517,463,0660,30415,61MBA25. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(881174) 2015 DX1952015 DX19516,823,0900,13027,35MBA22. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881175) 2015 DY1952015 DY19517,013,1740,14416,98MBA16. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881176) 2015 DP1972015 DP19716,393,1440,26231,01MBA14. února 2009CatalinaCSS
(881177) 2015 DC1982015 DC19819,272,3510,3414,30MBA23. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881178) 2015 DV2042015 DV20418,161,9170,07317,99MBA18. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881179) 2015 DT2062015 DT20618,132,4120,2028,46MBA25. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881180) 2015 DO2092015 DO20917,442,5770,09115,44MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881181) 2015 DR2172015 DR21716,753,2560,1418,21MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881182) 2015 DY2212015 DY22117,003,1620,04915,83MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881183) 2015 DF2242015 DF22416,993,1220,20815,98MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881184) 2015 DW2292015 DW22918,122,6480,2117,73MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881185) 2015 DJ2432015 DJ24317,223,1530,27017,40MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881186) 2015 DB2512015 DB25117,502,6120,05114,44MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881187) 2015 DV2512015 DV25117,742,5330,13714,98MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881188) 2015 DW2512015 DW25117,692,5650,0308,52MBA18. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881189) 2015 DL2522015 DL25217,842,5350,07116,00MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881190) 2015 DB2532015 DB25317,882,6810,32012,41MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881191) 2015 DZ2552015 DZ25516,523,0740,19216,14MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881192) 2015 DA2562015 DA25617,043,1490,27315,02MBA23. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881193) 2015 DS2562015 DS25617,152,5330,15812,80MBA18. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881194) 2015 DC2572015 DC25717,523,1430,20016,70MBA19. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881195) 2015 DA2582015 DA25816,933,1780,15818,84MBA25. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881196) 2015 DH2582015 DH25818,052,5740,15911,36MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881197) 2015 DG2592015 DG25916,913,0800,22815,53MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881198) 2015 DW2602015 DW26018,142,5360,07513,87MBA25. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881199) 2015 DG2612015 DG26117,153,1950,19111,22MBA18. února 2015XuYiPMO NEO Survey Program
(881200) 2015 DZ2622015 DZ26217,193,1140,28317,31MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881201) 2015 DX2632015 DX26316,823,3740,06312,38MBA23. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881202) 2015 DO2672015 DO26717,513,1430,1004,81MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881203) 2015 DD2682015 DD26817,183,1140,05622,16MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881204) 2015 DZ2682015 DZ26817,253,1660,29413,12MBA19. února 2015Kitt PeakSpacewatch
(881205) 2015 DQ2712015 DQ27117,213,1580,17516,36MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881206) 2015 DW2742015 DW27417,842,5370,13212,78MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881207) 2015 DD2762015 DD27616,613,5180,02017,78MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881208) 2015 DB2802015 DB28017,093,2320,0869,88MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881209) 2015 DP2832015 DP28317,123,1470,07210,40MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881210) 2015 DD2842015 DD28416,443,1680,14326,40MBA23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881211) 2015 DX2872015 DX28718,502,3330,1873,41MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881212) 2015 DS2952015 DS29518,412,5370,2007,22MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881213) 2015 DC2992015 DC29917,632,5570,11614,49MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881214) 2015 DM2992015 DM29917,542,5460,18613,47MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881215) 2015 DP2992015 DP29918,372,5380,0358,93MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881216) 2015 DQ2992015 DQ29917,872,5530,09815,34MBA23. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881217) 2015 DN3012015 DN30117,382,5410,13715,94MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881218) 2015 DU3052015 DU30518,122,6690,2034,94MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881219) 2015 DL3232015 DL32318,052,3860,24710,83MBA3. října 2013CatalinaCSS
(881220) 2015 DG3622015 DG36216,983,1580,26414,81MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881221) 2015 EZ22015 EZ217,962,4200,19924,15MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881222) 2015 EE52015 EE516,853,0010,09611,07MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881223) 2015 EK172015 EK1717,133,1640,30112,81MBA9. září 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(881224) 2015 EH232015 EH2317,413,1830,2186,33MBA11. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881225) 2015 EQ262015 EQ2616,663,0890,0788,65MBA10. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881226) 2015 EQ422015 EQ4216,233,1870,23127,12MBA16. března 2004SocorroLINEAR
(881227) 2015 EK442015 EK4417,372,4500,15823,59MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881228) 2015 EU542015 EU5417,113,1440,1553,29MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881229) 2015 EY582015 EY5816,963,1610,31825,22MBA14. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881230) 2015 EK692015 EK6917,003,1980,0660,69MBA4. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881231) 2015 ER752015 ER7518,461,9720,09921,26MBA15. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881232) 2015 EF772015 EF7717,622,6450,26214,45MBA15. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881233) 2015 EA782015 EA7816,933,1610,19317,40MBA27. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881234) 2015 EC782015 EC7816,733,1880,23225,86MBA13. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881235) 2015 EX782015 EX7817,512,9010,0181,32MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881236) 2015 FJ12015 FJ118,242,4660,2058,07MBA13. února 2015PiszkestetoSarneczky, K.
(881237) 2015 FG32015 FG317,502,5140,05614,64MBA28. ledna 2007Kitt PeakSpacewatch
(881238) 2015 FG42015 FG417,652,7250,18115,89MBA27. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881239) 2015 FN52015 FN517,233,1550,19617,38MBA23. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881240) 2015 FU52015 FU517,253,1090,18421,66MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881241) 2015 FG62015 FG616,993,1790,16229,28MBA28. června 2010WISEWISE
(881242) 2015 FP62015 FP617,023,1730,12410,01MBA20. ledna 2015Kitt PeakSpacewatch
(881243) 2015 FL92015 FL917,343,1490,18915,44MBA31. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(881244) 2015 FP92015 FP917,782,5310,17113,68MBA18. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881245) 2015 FF152015 FF1517,462,6140,16316,60MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881246) 2015 FC192015 FC1918,062,5310,06011,51MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881247) 2015 FE232015 FE2318,112,6420,25914,74MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881248) 2015 FG262015 FG2617,243,1430,26614,84MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881249) 2015 FJ282015 FJ2818,192,4840,09215,41MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881250) 2015 FY302015 FY3016,163,2360,21920,71MBA13. května 2004Kitt PeakSpacewatch
(881251) 2015 FU462015 FU4617,773,1340,19815,10MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(881252) 2015 FB482015 FB4816,903,1590,21626,13MBA16. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
