Seznam planetek
< 81 001 - 82 000 | 82 001 – 83 000 | 83 001 - 84 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(82001) 2000 QF219 | 2000 QF219 | 15,22 | 3,126 | 0,145 | 1,50 | MBA | 20. srpna 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82002) 2000 QG219 | 2000 QG219 | 15,79 | 2,990 | 0,216 | 0,87 | MBA | 20. srpna 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82003) 2000 QU219 | 2000 QU219 | 14,53 | 3,215 | 0,095 | 14,46 | MBA | 20. srpna 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82004) 2000 QA226 | 2000 QA226 | 14,75 | 3,082 | 0,060 | 9,62 | MBA | 20. srpna 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82005) 2000 RA14 | 2000 RA14 | 14,50 | 2,996 | 0,110 | 7,96 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82006) 2000 RA18 | 2000 RA18 | 14,39 | 3,223 | 0,094 | 5,61 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82007) 2000 RU34 | 2000 RU34 | 14,45 | 3,249 | 0,108 | 6,85 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82008) 2000 RV35 | 2000 RV35 | 15,11 | 3,201 | 0,099 | 3,64 | MBA | 3. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82009) 2000 RF68 | 2000 RF68 | 13,74 | 3,256 | 0,210 | 21,40 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82010) 2000 RN68 | 2000 RN68 | 14,56 | 3,180 | 0,182 | 6,16 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82011) 2000 RW68 | 2000 RW68 | 13,66 | 3,982 | 0,162 | 3,66 | HLD | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82012) 2000 RQ70 | 2000 RQ70 | 14,51 | 3,131 | 0,182 | 18,33 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82013) 2000 RA88 | 2000 RA88 | 15,26 | 2,797 | 0,194 | 20,22 | MBA | 2. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(82014) 2000 RL94 | 2000 RL94 | 14,33 | 3,249 | 0,159 | 8,38 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82015) 2000 RK95 | 2000 RK95 | 14,49 | 3,223 | 0,136 | 6,27 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82016) 2000 RJ101 | 2000 RJ101 | 13,62 | 3,230 | 0,188 | 24,36 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82017) 2000 SX6 | 2000 SX6 | 14,27 | 3,211 | 0,096 | 22,32 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82018) 2000 SD13 | 2000 SD13 | 15,02 | 3,069 | 0,117 | 10,57 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82019) 2000 SK23 | 2000 SK23 | 14,05 | 3,189 | 0,178 | 20,57 | MBA | 26. září 2000 | Visnjan | Korlevic, K. |
(82020) 2000 SZ23 | 2000 SZ23 | 16,80 | 1,885 | 0,109 | 21,10 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82021) 2000 SJ25 | 2000 SJ25 | 14,47 | 3,090 | 0,224 | 16,92 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82022) 2000 SQ29 | 2000 SQ29 | 14,71 | 3,141 | 0,072 | 10,16 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82023) 2000 SG34 | 2000 SG34 | 13,51 | 3,974 | 0,039 | 3,97 | HLD | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82024) 2000 SB46 | 2000 SB46 | 13,99 | 3,403 | 0,153 | 15,78 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82025) 2000 SM60 | 2000 SM60 | 15,28 | 3,118 | 0,217 | 0,22 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82026) 2000 SG68 | 2000 SG68 | 14,63 | 3,139 | 0,146 | 5,98 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82027) 2000 SJ72 | 2000 SJ72 | 14,04 | 3,438 | 0,073 | 11,83 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82028) 2000 SF82 | 2000 SF82 | 14,31 | 3,151 | 0,170 | 6,39 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82029) 2000 SK91 | 2000 SK91 | 14,28 | 3,158 | 0,159 | 21,18 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82030) 2000 SG93 | 2000 SG93 | 14,63 | 3,117 | 0,099 | 15,59 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82031) 2000 SP98 | 2000 SP98 | 14,87 | 3,033 | 0,269 | 3,00 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82032) 2000 SQ103 | 2000 SQ103 | 14,46 | 3,020 | 0,220 | 9,24 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82033) 2000 SC127 | 2000 SC127 | 14,89 | 3,115 | 0,178 | 8,90 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82034) 2000 SE134 | 2000 SE134 | 14,86 | 3,161 | 0,074 | 14,86 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82035) 2000 SP155 | 2000 SP155 | 14,45 | 3,174 | 0,205 | 16,91 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82036) 2000 SF162 | 2000 SF162 | 15,02 | 3,151 | 0,105 | 4,57 | MBA | 21. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(82037) 2000 SJ182 | 2000 SJ182 | 14,16 | 3,157 | 0,199 | 22,86 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82038) 2000 SF184 | 2000 SF184 | 14,62 | 3,080 | 0,203 | 25,51 | MBA | 20. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(82039) 2000 SG186 | 2000 SG186 | 15,35 | 2,970 | 0,179 | 1,72 | MBA | 21. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82040) 2000 SZ189 | 2000 SZ189 | 13,45 | 3,214 | 0,099 | 14,98 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82041) 2000 SL191 | 2000 SL191 | 13,59 | 3,974 | 0,191 | 9,69 | HLD | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82042) 2000 SR203 | 2000 SR203 | 15,02 | 3,487 | 0,021 | 1,63 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82043) 2000 SN238 | 2000 SN238 | 13,19 | 4,000 | 0,122 | 9,72 | HLD | 26. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82044) 2000 SP238 | 2000 SP238 | 13,06 | 3,983 | 0,155 | 10,62 | HLD | 26. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82045) 2000 SB241 | 2000 SB241 | 16,61 | 1,960 | 0,073 | 22,26 | MBA | 25. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82046) 2000 SA246 | 2000 SA246 | 14,70 | 3,099 | 0,127 | 5,98 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82047) 2000 SX256 | 2000 SX256 | 14,55 | 3,090 | 0,195 | 7,04 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82048) 2000 ST274 | 2000 ST274 | 14,27 | 3,134 | 0,267 | 12,37 | MBA | 28. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82049) 2000 SL291 | 2000 SL291 | 14,91 | 3,129 | 0,151 | 15,83 | MBA | 27. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82050) 2000 SW312 | 2000 SW312 | 13,79 | 3,116 | 0,216 | 15,89 | MBA | 27. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82051) 2000 SQ314 | 2000 SQ314 | 14,07 | 3,215 | 0,128 | 20,16 | MBA | 28. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(82052) 2000 SR349 | 2000 SR349 | 14,90 | 2,965 | 0,130 | 11,95 | MBA | 29. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82053) 2000 SZ370 | 2000 SZ370 | 15,54 | 3,143 | 0,254 | 1,31 | MBA | 23. září 2000 | Mauna Kea | Gladman, B., Kavelaars, J. J. |
(82054) 2000 TG39 | 2000 TG39 | 14,24 | 3,125 | 0,121 | 21,76 | MBA | 1. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82055) 2000 TY40 | 2000 TY40 | 11,78 | 5,168 | 0,055 | 36,53 | JUT | 1. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82056) 2000 TD50 | 2000 TD50 | 14,51 | 3,065 | 0,160 | 10,71 | MBA | 1. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82057) 2000 UB24 | 2000 UB24 | 14,05 | 3,168 | 0,176 | 21,22 | MBA | 24. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82058) 2000 UT27 | 2000 UT27 | 13,77 | 3,202 | 0,070 | 15,93 | MBA | 24. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82059) 2000 UM30 | 2000 UM30 | 15,89 | 1,981 | 0,183 | 31,02 | MBA | 31. října 2000 | Socorro | LINEAR |
(82060) 2000 WX8 | 2000 WX8 | 14,88 | 1,924 | 0,103 | 17,68 | MBA | 20. listopadu 2000 | Socorro | LINEAR |
(82061) 2000 WF49 | 2000 WF49 | 15,70 | 1,930 | 0,051 | 17,17 | MBA | 21. listopadu 2000 | Socorro | LINEAR |
(82062) 2000 WY66 | 2000 WY66 | 16,09 | 1,919 | 0,104 | 25,34 | MBA | 21. listopadu 2000 | Socorro | LINEAR |
(82063) 2000 WE125 | 2000 WE125 | 14,91 | 3,014 | 0,303 | 12,47 | MBA | 26. listopadu 2000 | Socorro | LINEAR |
(82064) 2000 WZ158 | 2000 WZ158 | 16,56 | 1,975 | 0,086 | 22,48 | MBA | 19. listopadu 2000 | Socorro | LINEAR |
(82065) 2000 XB15 | 2000 XB15 | 16,07 | 1,928 | 0,109 | 23,84 | MBA | 5. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82066) 2000 XG15 | 2000 XG15 | 15,19 | 1,961 | 0,051 | 23,06 | MBA | 5. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82067) 2000 XD45 | 2000 XD45 | 16,21 | 1,967 | 0,089 | 21,82 | MBA | 5. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82068) 2000 XR45 | 2000 XR45 | 16,43 | 1,970 | 0,057 | 21,93 | MBA | 15. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82069) 2000 YW12 | 2000 YW12 | 16,78 | 1,915 | 0,078 | 22,37 | MBA | 24. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
(82070) 2000 YT28 | 2000 YT28 | 16,22 | 1,911 | 0,086 | 25,24 | MBA | 28. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82071) Debrecen | 2000 YA32 | 16,11 | 2,380 | 0,126 | 6,90 | MBA | 31. prosince 2000 | Piszkesteto (61766 | Sarneczky, K., Kiss, L. |
(82072) 2000 YJ62 | 2000 YJ62 | 15,61 | 2,183 | 0,134 | 3,10 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82073) 2000 YP115 | 2000 YP115 | 15,68 | 2,225 | 0,130 | 5,90 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
(82074) 2000 YE119 | 2000 YE119 | 15,11 | 1,982 | 0,057 | 24,87 | MBA | 31. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82075) 2000 YW134 | 2000 YW134 | 4,66 | 58,025 | 0,293 | 19,79 | CNT | 26. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82076) 2001 AU25 | 2001 AU25 | 16,11 | 1,904 | 0,068 | 24,53 | MBA | 4. ledna 2001 | Fair Oaks Ranch | McClusky, J. V. |
(82077) 2001 AG44 | 2001 AG44 | 15,79 | 1,945 | 0,071 | 21,19 | MBA | 7. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82078) 2001 AH46 | 2001 AH46 | 14,94 | 1,945 | 0,081 | 19,05 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82079) 2001 BV2 | 2001 BV2 | 16,32 | 1,954 | 0,108 | 17,75 | MBA | 18. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82080) 2001 BH5 | 2001 BH5 | 16,80 | 1,945 | 0,068 | 24,98 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82081) 2001 BC40 | 2001 BC40 | 16,52 | 1,957 | 0,080 | 16,45 | MBA | 21. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82082) 2001 BD51 | 2001 BD51 | 16,86 | 1,918 | 0,090 | 23,47 | MBA | 27. ledna 2001 | Haleakala | NEAT |
(82083) 2001 BN62 | 2001 BN62 | 14,77 | 2,526 | 0,167 | 14,62 | MBA | 26. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82084) 2001 BJ70 | 2001 BJ70 | 16,49 | 1,906 | 0,099 | 22,19 | MBA | 30. ledna 2001 | Haleakala | NEAT |
(82085) 2001 CL20 | 2001 CL20 | 15,76 | 1,921 | 0,141 | 23,65 | MBA | 3. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(82086) 2001 CE32 | 2001 CE32 | 16,49 | 1,932 | 0,086 | 22,81 | MBA | 13. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(82087) 2001 DR2 | 2001 DR2 | 17,05 | 2,159 | 0,170 | 1,14 | MBA | 16. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82088) 2001 DP47 | 2001 DP47 | 16,95 | 1,971 | 0,048 | 18,27 | MBA | 17. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(82089) 2001 DM64 | 2001 DM64 | 16,14 | 2,268 | 0,149 | 1,77 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(82090) 2001 DT78 | 2001 DT78 | 16,38 | 2,393 | 0,169 | 2,20 | MBA | 22. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82091) 2001 DE81 | 2001 DE81 | 15,09 | 2,311 | 0,213 | 8,50 | MBA | 26. února 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(82092) Kalocsa | 2001 DV86 | 16,74 | 2,422 | 0,170 | 2,49 | MBA | 27. února 2001 | Piszkesteto (57425 | Sarneczky, K., Derekas, A. |
(82093) 2001 ET12 | 2001 ET12 | 15,94 | 1,962 | 0,091 | 20,64 | MBA | 13. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82094) 2001 EN17 | 2001 EN17 | 15,10 | 2,294 | 0,178 | 26,32 | MBA | 15. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82095) 2001 EE23 | 2001 EE23 | 16,35 | 2,252 | 0,128 | 4,51 | MBA | 15. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82096) 2001 FW6 | 2001 FW6 | 17,02 | 2,132 | 0,152 | 1,79 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82097) 2001 FD7 | 2001 FD7 | 15,49 | 2,184 | 0,198 | 41,16 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82098) 2001 FS14 | 2001 FS14 | 15,98 | 2,598 | 0,045 | 5,30 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82099) 2001 FK16 | 2001 FK16 | 15,99 | 2,261 | 0,102 | 3,13 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82100) 2001 FT17 | 2001 FT17 | 16,81 | 2,253 | 0,126 | 4,27 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82101) 2001 FB21 | 2001 FB21 | 16,24 | 2,208 | 0,047 | 4,64 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82102) 2001 FM21 | 2001 FM21 | 15,51 | 2,463 | 0,085 | 8,40 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82103) 2001 FB22 | 2001 FB22 | 16,02 | 2,390 | 0,231 | 4,23 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82104) 2001 FF25 | 2001 FF25 | 16,29 | 2,249 | 0,169 | 4,17 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82105) 2001 FG26 | 2001 FG26 | 15,38 | 2,201 | 0,259 | 6,50 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82106) 2001 FG45 | 2001 FG45 | 16,28 | 2,273 | 0,140 | 3,97 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82107) 2001 FV45 | 2001 FV45 | 16,61 | 2,218 | 0,083 | 1,68 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82108) 2001 FA46 | 2001 FA46 | 16,09 | 2,278 | 0,109 | 6,32 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82109) 2001 FT46 | 2001 FT46 | 16,47 | 2,374 | 0,114 | 2,82 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82110) 2001 FE48 | 2001 FE48 | 15,93 | 2,245 | 0,126 | 4,12 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82111) 2001 FP50 | 2001 FP50 | 15,46 | 2,455 | 0,211 | 2,02 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82112) 2001 FE55 | 2001 FE55 | 15,81 | 2,274 | 0,115 | 6,12 | MBA | 20. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82113) 2001 FG61 | 2001 FG61 | 15,67 | 3,055 | 0,182 | 2,80 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82114) 2001 FO66 | 2001 FO66 | 16,32 | 2,291 | 0,170 | 5,79 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82115) 2001 FH67 | 2001 FH67 | 16,56 | 2,207 | 0,138 | 4,12 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82116) 2001 FK71 | 2001 FK71 | 16,68 | 2,284 | 0,076 | 6,69 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82117) 2001 FM72 | 2001 FM72 | 16,05 | 2,284 | 0,239 | 4,92 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82118) 2001 FG73 | 2001 FG73 | 16,78 | 2,213 | 0,150 | 3,77 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82119) 2001 FA76 | 2001 FA76 | 15,62 | 2,338 | 0,162 | 4,07 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82120) 2001 FG76 | 2001 FG76 | 16,25 | 2,311 | 0,130 | 6,97 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82121) 2001 FQ77 | 2001 FQ77 | 15,67 | 2,314 | 0,144 | 8,21 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82122) 2001 FR77 | 2001 FR77 | 16,14 | 2,381 | 0,084 | 7,79 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82123) 2001 FY77 | 2001 FY77 | 15,65 | 2,226 | 0,157 | 4,75 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82124) 2001 FO78 | 2001 FO78 | 15,83 | 2,229 | 0,269 | 8,62 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82125) 2001 FM82 | 2001 FM82 | 15,80 | 2,414 | 0,061 | 4,72 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82126) 2001 FS86 | 2001 FS86 | 15,57 | 2,415 | 0,048 | 8,05 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82127) 2001 FX89 | 2001 FX89 | 16,18 | 2,285 | 0,148 | 6,74 | MBA | 27. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82128) 2001 FC91 | 2001 FC91 | 16,27 | 2,181 | 0,180 | 5,20 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82129) 2001 FW99 | 2001 FW99 | 16,30 | 2,277 | 0,066 | 7,96 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82130) 2001 FX99 | 2001 FX99 | 16,35 | 2,202 | 0,036 | 7,43 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82131) 2001 FH110 | 2001 FH110 | 15,92 | 2,315 | 0,130 | 7,09 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82132) 2001 FF111 | 2001 FF111 | 15,85 | 2,332 | 0,135 | 5,92 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82133) 2001 FD113 | 2001 FD113 | 15,87 | 2,268 | 0,198 | 24,07 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82134) 2001 FL119 | 2001 FL119 | 15,65 | 2,206 | 0,194 | 5,68 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82135) 2001 FU120 | 2001 FU120 | 17,03 | 2,243 | 0,111 | 4,60 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82136) 2001 FF121 | 2001 FF121 | 16,26 | 2,201 | 0,183 | 6,56 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82137) 2001 FB123 | 2001 FB123 | 16,80 | 2,179 | 0,133 | 1,28 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82138) 2001 FU123 | 2001 FU123 | 15,86 | 2,282 | 0,134 | 6,93 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82139) 2001 FB124 | 2001 FB124 | 16,10 | 2,248 | 0,211 | 4,53 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82140) 2001 FE124 | 2001 FE124 | 15,32 | 2,475 | 0,200 | 3,93 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82141) 2001 FG130 | 2001 FG130 | 16,78 | 2,154 | 0,082 | 1,89 | MBA | 29. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82142) 2001 FV130 | 2001 FV130 | 15,43 | 2,585 | 0,185 | 1,61 | MBA | 20. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82143) 2001 FF134 | 2001 FF134 | 16,32 | 2,200 | 0,153 | 3,79 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82144) 2001 FG135 | 2001 FG135 | 16,43 | 1,933 | 0,024 | 22,81 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82145) 2001 FJ144 | 2001 FJ144 | 16,70 | 2,243 | 0,128 | 3,35 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82146) 2001 FM150 | 2001 FM150 | 16,06 | 2,260 | 0,215 | 5,62 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82147) 2001 FB156 | 2001 FB156 | 16,83 | 2,203 | 0,093 | 3,12 | MBA | 26. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82148) 2001 FE159 | 2001 FE159 | 16,74 | 2,212 | 0,071 | 4,41 | MBA | 29. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82149) 2001 FG162 | 2001 FG162 | 16,30 | 2,227 | 0,138 | 7,51 | MBA | 30. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82150) 2001 FM162 | 2001 FM162 | 15,76 | 2,452 | 0,231 | 2,93 | MBA | 30. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82151) 2001 FB165 | 2001 FB165 | 16,29 | 1,949 | 0,078 | 21,56 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82152) 2001 FR169 | 2001 FR169 | 16,94 | 2,195 | 0,151 | 2,24 | MBA | 23. března 2001 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(82153) Alemigliorini | 2001 FT169 | 15,59 | 2,781 | 0,047 | 8,64 | MBA | 23. března 2001 | Cima Ekar (82401) | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(82154) 2001 FS170 | 2001 FS170 | 15,44 | 2,336 | 0,219 | 8,27 | MBA | 24. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82155) 2001 FZ173 | 2001 FZ173 | 6,16 | 84,150 | 0,615 | 12,73 | CNT | 24. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82156) 2001 FJ175 | 2001 FJ175 | 16,22 | 2,342 | 0,204 | 10,38 | MBA | 31. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82157) 2001 FM185 | 2001 FM185 | 7,07 | 38,424 | 0,056 | 5,37 | CNT | 26. března 2001 | Kitt Peak | Buie, M. W. |
(82158) 2001 FP185 | 2001 FP185 | 6,17 | 210,186 | 0,837 | 30,83 | CNT | 26. března 2001 | Kitt Peak | Buie, M. W. |
(82159) 2001 FY192 | 2001 FY192 | 16,01 | 2,277 | 0,194 | 6,47 | MBA | 27. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(82160) 2001 FF195 | 2001 FF195 | 16,65 | 2,218 | 0,106 | 4,67 | MBA | 24. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(82161) 2001 GC4 | 2001 GC4 | 16,58 | 2,243 | 0,134 | 0,78 | MBA | 14. dubna 2001 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
(82162) 2001 GO6 | 2001 GO6 | 16,09 | 2,418 | 0,175 | 2,80 | MBA | 14. dubna 2001 | Haleakala | NEAT |
(82163) 2001 GA11 | 2001 GA11 | 16,24 | 2,316 | 0,128 | 4,35 | MBA | 15. dubna 2001 | Haleakala | NEAT |
(82164) 2001 GF11 | 2001 GF11 | 16,59 | 1,917 | 0,073 | 20,89 | MBA | 1. dubna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82165) 2001 HC1 | 2001 HC1 | 15,89 | 2,259 | 0,191 | 4,48 | MBA | 17. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82166) 2001 HA2 | 2001 HA2 | 16,11 | 2,321 | 0,086 | 7,32 | MBA | 17. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82167) 2001 HV2 | 2001 HV2 | 16,52 | 2,328 | 0,091 | 7,73 | MBA | 17. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82168) 2001 HW3 | 2001 HW3 | 16,83 | 2,332 | 0,182 | 2,81 | MBA | 17. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82169) 2001 HY3 | 2001 HY3 | 16,46 | 2,172 | 0,167 | 4,14 | MBA | 18. dubna 2001 | Reedy Creek | Broughton, J. |
(82170) 2001 HR7 | 2001 HR7 | 16,71 | 2,306 | 0,181 | 4,37 | MBA | 17. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82171) 2001 HO9 | 2001 HO9 | 16,25 | 2,354 | 0,193 | 5,24 | MBA | 16. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82172) 2001 HP9 | 2001 HP9 | 16,46 | 2,179 | 0,126 | 5,22 | MBA | 16. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82173) 2001 HS10 | 2001 HS10 | 16,01 | 2,317 | 0,118 | 10,19 | MBA | 16. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82174) 2001 HC11 | 2001 HC11 | 17,06 | 2,209 | 0,089 | 5,34 | MBA | 18. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82175) 2001 HV11 | 2001 HV11 | 16,69 | 2,185 | 0,098 | 5,87 | MBA | 18. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82176) 2001 HA12 | 2001 HA12 | 15,71 | 2,342 | 0,113 | 7,06 | MBA | 18. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82177) 2001 HJ12 | 2001 HJ12 | 16,50 | 2,203 | 0,162 | 2,71 | MBA | 18. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(82178) 2001 HB14 | 2001 HB14 | 16,64 | 2,183 | 0,075 | 4,03 | MBA | 18. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82179) 2001 HE16 | 2001 HE16 | 16,38 | 2,255 | 0,212 | 3,62 | MBA | 22. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82180) 2001 HJ16 | 2001 HJ16 | 15,86 | 2,242 | 0,161 | 6,56 | MBA | 23. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82181) 2001 HV19 | 2001 HV19 | 16,59 | 2,466 | 0,150 | 1,13 | MBA | 24. dubna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(82182) 2001 HN22 | 2001 HN22 | 16,16 | 2,359 | 0,221 | 1,59 | MBA | 22. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82183) 2001 HR22 | 2001 HR22 | 16,07 | 2,251 | 0,184 | 6,86 | MBA | 25. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82184) 2001 HW22 | 2001 HW22 | 15,93 | 2,254 | 0,130 | 7,98 | MBA | 26. dubna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(82185) 2001 HD23 | 2001 HD23 | 16,24 | 2,336 | 0,210 | 3,22 | MBA | 27. dubna 2001 | Reedy Creek | Broughton, J. |
(82186) 2001 HX24 | 2001 HX24 | 17,13 | 2,283 | 0,160 | 1,67 | MBA | 28. dubna 2001 | Eskridge | Hug, G. |
