Seznam planetek
< 807 001 - 808 000 | 808 001 – 809 000 | 809 001 - 810 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(808001) 2017 ST254 | 2017 ST254 | 17,78 | 2,860 | 0,067 | 12,56 | MBA | 29. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808002) 2017 SU254 | 2017 SU254 | 17,41 | 2,946 | 0,051 | 17,21 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808003) 2017 SC255 | 2017 SC255 | 17,08 | 3,207 | 0,186 | 1,74 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808004) 2017 SX255 | 2017 SX255 | 17,23 | 3,088 | 0,164 | 26,69 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808005) 2017 SZ255 | 2017 SZ255 | 18,03 | 2,701 | 0,193 | 10,99 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808006) 2017 SB256 | 2017 SB256 | 17,60 | 2,882 | 0,029 | 10,67 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808007) 2017 SR256 | 2017 SR256 | 17,59 | 2,841 | 0,044 | 3,48 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808008) 2017 SU256 | 2017 SU256 | 18,14 | 3,011 | 0,164 | 9,82 | MBA | 22. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808009) 2017 SX257 | 2017 SX257 | 17,92 | 2,738 | 0,085 | 5,17 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808010) 2017 SZ258 | 2017 SZ258 | 18,49 | 2,274 | 0,164 | 3,73 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808011) 2017 SE259 | 2017 SE259 | 17,41 | 3,008 | 0,111 | 10,00 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808012) 2017 SJ259 | 2017 SJ259 | 17,25 | 3,202 | 0,074 | 10,44 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808013) 2017 SX259 | 2017 SX259 | 17,81 | 2,932 | 0,053 | 3,52 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808014) 2017 SD260 | 2017 SD260 | 17,37 | 3,057 | 0,081 | 5,58 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808015) 2017 SP260 | 2017 SP260 | 17,05 | 3,035 | 0,208 | 11,67 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808016) 2017 SQ261 | 2017 SQ261 | 17,35 | 3,037 | 0,028 | 16,76 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808017) 2017 SX261 | 2017 SX261 | 17,02 | 3,116 | 0,022 | 16,36 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808018) 2017 SC262 | 2017 SC262 | 18,74 | 2,583 | 0,278 | 7,78 | MBA | 23. února 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808019) 2017 SP263 | 2017 SP263 | 17,73 | 2,864 | 0,058 | 6,53 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808020) 2017 SU263 | 2017 SU263 | 17,82 | 2,774 | 0,088 | 9,41 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808021) 2017 SV264 | 2017 SV264 | 17,41 | 2,778 | 0,053 | 8,35 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808022) 2017 SC265 | 2017 SC265 | 18,42 | 2,685 | 0,244 | 9,99 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808023) 2017 SU275 | 2017 SU275 | 17,95 | 2,800 | 0,049 | 4,83 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808024) 2017 SQ276 | 2017 SQ276 | 18,58 | 2,599 | 0,214 | 12,85 | MBA | 29. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808025) 2017 SJ278 | 2017 SJ278 | 17,87 | 2,805 | 0,037 | 4,77 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808026) 2017 SX280 | 2017 SX280 | 18,12 | 2,767 | 0,098 | 4,06 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808027) 2017 SH288 | 2017 SH288 | 17,03 | 3,088 | 0,091 | 13,59 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808028) 2017 SP292 | 2017 SP292 | 17,38 | 3,204 | 0,236 | 18,70 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808029) 2017 SG294 | 2017 SG294 | 17,66 | 3,204 | 0,206 | 17,25 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808030) 2017 SD295 | 2017 SD295 | 17,20 | 3,139 | 0,123 | 11,69 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808031) 2017 SE295 | 2017 SE295 | 17,29 | 3,117 | 0,020 | 11,87 | MBA | 19. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808032) 2017 SG295 | 2017 SG295 | 17,16 | 3,077 | 0,070 | 9,61 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808033) 2017 SU298 | 2017 SU298 | 18,12 | 2,760 | 0,088 | 4,12 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808034) 2017 SV298 | 2017 SV298 | 17,90 | 2,807 | 0,079 | 5,44 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808035) 2017 SX304 | 2017 SX304 | 17,84 | 2,681 | 0,056 | 22,58 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808036) 2017 SV306 | 2017 SV306 | 17,21 | 3,084 | 0,165 | 9,26 | MBA | 30. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808037) 2017 SZ306 | 2017 SZ306 | 16,91 | 3,075 | 0,065 | 9,83 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808038) 2017 ST308 | 2017 ST308 | 17,42 | 2,873 | 0,014 | 3,18 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808039) 2017 SF312 | 2017 SF312 | 17,07 | 3,135 | 0,109 | 24,12 | MBA | 20. dubna 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808040) 2017 SA320 | 2017 SA320 | 16,93 | 3,134 | 0,017 | 12,32 | MBA | 28. ledna 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808041) 2017 SX324 | 2017 SX324 | 17,10 | 2,906 | 0,109 | 11,51 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808042) 2017 SB326 | 2017 SB326 | 17,26 | 3,027 | 0,106 | 7,53 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808043) 2017 SP326 | 2017 SP326 | 17,23 | 3,175 | 0,052 | 15,55 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808044) 2017 SJ328 | 2017 SJ328 | 17,43 | 3,092 | 0,208 | 8,14 | MBA | 22. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808045) 2017 SP328 | 2017 SP328 | 17,23 | 3,047 | 0,097 | 11,53 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808046) 2017 SL329 | 2017 SL329 | 17,21 | 2,986 | 0,074 | 10,32 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808047) 2017 SR330 | 2017 SR330 | 17,46 | 3,021 | 0,091 | 11,10 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808048) 2017 SB331 | 2017 SB331 | 17,34 | 3,005 | 0,052 | 10,20 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808049) 2017 SN332 | 2017 SN332 | 17,47 | 3,059 | 0,057 | 10,62 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808050) 2017 SP334 | 2017 SP334 | 16,86 | 3,098 | 0,142 | 21,35 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808051) 2017 SX334 | 2017 SX334 | 17,19 | 2,919 | 0,116 | 13,66 | MBA | 22. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808052) 2017 SY334 | 2017 SY334 | 17,20 | 3,080 | 0,167 | 16,11 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808053) 2017 SL336 | 2017 SL336 | 17,40 | 2,910 | 0,082 | 8,00 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808054) 2017 SN337 | 2017 SN337 | 17,75 | 2,900 | 0,057 | 3,39 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808055) 2017 SD338 | 2017 SD338 | 17,66 | 2,800 | 0,129 | 10,55 | MBA | 28. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808056) 2017 SK339 | 2017 SK339 | 17,79 | 2,798 | 0,038 | 2,62 | MBA | 29. dubna 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808057) 2017 SL340 | 2017 SL340 | 16,98 | 3,195 | 0,040 | 17,90 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808058) 2017 SG342 | 2017 SG342 | 17,80 | 2,776 | 0,135 | 4,15 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808059) 2017 SU342 | 2017 SU342 | 17,89 | 2,864 | 0,049 | 3,23 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808060) 2017 SQ345 | 2017 SQ345 | 17,65 | 2,853 | 0,086 | 12,21 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808061) 2017 SV345 | 2017 SV345 | 17,89 | 2,803 | 0,065 | 3,26 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808062) 2017 SA347 | 2017 SA347 | 17,50 | 3,016 | 0,043 | 9,25 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808063) 2017 SD347 | 2017 SD347 | 17,33 | 3,143 | 0,114 | 11,54 | MBA | 29. září 2017 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808064) 2017 SG352 | 2017 SG352 | 17,76 | 3,014 | 0,093 | 10,12 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808065) 2017 SE353 | 2017 SE353 | 17,64 | 2,816 | 0,110 | 5,20 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808066) 2017 SE354 | 2017 SE354 | 17,75 | 2,842 | 0,022 | 6,98 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808067) 2017 SA360 | 2017 SA360 | 17,79 | 3,025 | 0,089 | 10,31 | MBA | 11. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808068) 2017 SP363 | 2017 SP363 | 17,19 | 3,036 | 0,092 | 9,23 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808069) 2017 SJ364 | 2017 SJ364 | 17,46 | 3,121 | 0,159 | 9,00 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808070) 2017 SN364 | 2017 SN364 | 17,34 | 3,134 | 0,203 | 16,94 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808071) 2017 SL365 | 2017 SL365 | 17,43 | 3,234 | 0,098 | 9,37 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808072) 2017 SA366 | 2017 SA366 | 17,40 | 3,133 | 0,234 | 11,60 | MBA | 11. prosince 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808073) 2017 SF367 | 2017 SF367 | 17,63 | 3,147 | 0,217 | 10,66 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808074) 2017 SA373 | 2017 SA373 | 17,43 | 3,106 | 0,053 | 10,73 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808075) 2017 SH373 | 2017 SH373 | 17,61 | 3,074 | 0,103 | 5,84 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808076) 2017 SL373 | 2017 SL373 | 17,48 | 3,005 | 0,012 | 8,17 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808077) 2017 SM381 | 2017 SM381 | 18,08 | 2,543 | 0,105 | 13,03 | MBA | 28. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808078) 2017 SQ400 | 2017 SQ400 | 17,28 | 3,247 | 0,041 | 2,10 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808079) 2017 ST400 | 2017 ST400 | 17,29 | 3,104 | 0,179 | 26,77 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808080) 2017 SW400 | 2017 SW400 | 16,95 | 3,103 | 0,134 | 10,94 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808081) 2017 SA401 | 2017 SA401 | 17,05 | 3,112 | 0,069 | 21,88 | MBA | 22. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808082) 2017 TF7 | 2017 TF7 | 16,40 | 3,000 | 0,063 | 9,31 | MBA | 18. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808083) 2017 TP8 | 2017 TP8 | 18,60 | 2,303 | 0,254 | 13,37 | MBA | 15. října 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
(808084) 2017 TV8 | 2017 TV8 | 17,97 | 2,754 | 0,171 | 5,67 | MBA | 24. září 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808085) 2017 TQ11 | 2017 TQ11 | 17,52 | 2,700 | 0,247 | 8,54 | MBA | 6. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808086) 2017 TO14 | 2017 TO14 | 16,89 | 3,191 | 0,138 | 11,30 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808087) 2017 TF16 | 2017 TF16 | 17,18 | 3,048 | 0,192 | 10,23 | MBA | 11. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808088) 2017 TQ23 | 2017 TQ23 | 17,16 | 3,127 | 0,130 | 15,66 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808089) 2017 TS23 | 2017 TS23 | 17,05 | 3,173 | 0,252 | 13,94 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808090) 2017 TT23 | 2017 TT23 | 16,68 | 3,108 | 0,152 | 23,77 | MBA | 10. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808091) 2017 TY24 | 2017 TY24 | 17,55 | 2,846 | 0,144 | 9,41 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808092) 2017 TH25 | 2017 TH25 | 17,35 | 3,008 | 0,027 | 2,62 | MBA | 14. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808093) 2017 TP25 | 2017 TP25 | 17,17 | 2,926 | 0,108 | 13,94 | MBA | 12. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808094) 2017 TY26 | 2017 TY26 | 16,92 | 2,763 | 0,245 | 26,68 | MBA | 1. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808095) 2017 TC27 | 2017 TC27 | 17,21 | 2,868 | 0,166 | 7,43 | MBA | 15. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808096) 2017 TP27 | 2017 TP27 | 17,06 | 3,149 | 0,077 | 9,00 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808097) 2017 TL29 | 2017 TL29 | 17,72 | 2,798 | 0,121 | 8,28 | MBA | 1. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808098) 2017 TP30 | 2017 TP30 | 17,33 | 3,045 | 0,119 | 8,01 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808099) 2017 TS30 | 2017 TS30 | 17,44 | 3,066 | 0,168 | 17,20 | MBA | 12. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808100) 2017 TD31 | 2017 TD31 | 17,26 | 2,994 | 0,106 | 11,00 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808101) 2017 TL32 | 2017 TL32 | 17,61 | 2,976 | 0,123 | 10,92 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808102) 2017 TA35 | 2017 TA35 | 17,42 | 3,021 | 0,127 | 10,83 | MBA | 1. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808103) 2017 TY35 | 2017 TY35 | 16,83 | 3,170 | 0,049 | 21,48 | MBA | 10. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808104) 2017 TC36 | 2017 TC36 | 16,59 | 3,148 | 0,034 | 20,41 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808105) 2017 TV36 | 2017 TV36 | 16,80 | 3,083 | 0,043 | 17,12 | MBA | 1. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808106) 2017 TF37 | 2017 TF37 | 17,28 | 3,014 | 0,102 | 8,53 | MBA | 20. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808107) 2017 TJ41 | 2017 TJ41 | 18,16 | 2,684 | 0,078 | 3,20 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808108) 2017 TG46 | 2017 TG46 | 17,29 | 3,171 | 0,037 | 9,75 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808109) 2017 TF48 | 2017 TF48 | 16,93 | 3,117 | 0,082 | 12,34 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808110) 2017 TG50 | 2017 TG50 | 17,18 | 2,906 | 0,053 | 11,11 | MBA | 13. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808111) 2017 UN4 | 2017 UN4 | 19,08 | 2,345 | 0,357 | 8,49 | MBA | 11. ledna 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808112) 2017 UQ16 | 2017 UQ16 | 17,32 | 2,862 | 0,088 | 2,00 | MBA | 27. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808113) 2017 UN17 | 2017 UN17 | 17,65 | 2,952 | 0,067 | 1,57 | MBA | 23. března 2015 | Kitt Peak | Deep Ecliptic Survey |
(808114) 2017 UE21 | 2017 UE21 | 19,03 | 2,150 | 0,130 | 4,50 | MBA | 25. listopadu 2011 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808115) 2017 UW22 | 2017 UW22 | 17,44 | 2,730 | 0,218 | 14,13 | MBA | 20. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808116) 2017 UL25 | 2017 UL25 | 17,41 | 3,144 | 0,166 | 13,30 | MBA | 1. října 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808117) 2017 UC35 | 2017 UC35 | 16,22 | 3,153 | 0,216 | 17,80 | MBA | 11. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808118) 2017 UQ37 | 2017 UQ37 | 17,68 | 2,790 | 0,239 | 8,53 | MBA | 27. srpna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808119) 2017 US38 | 2017 US38 | 17,68 | 2,663 | 0,347 | 28,15 | MBA | 24. dubna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808120) 2017 UX40 | 2017 UX40 | 16,77 | 3,057 | 0,093 | 26,90 | MBA | 18. května 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808121) 2017 UY40 | 2017 UY40 | 17,12 | 3,069 | 0,021 | 10,59 | MBA | 21. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808122) 2017 UJ45 | 2017 UJ45 | 17,89 | 2,632 | 0,172 | 14,54 | MBA | 1. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808123) 2017 UT47 | 2017 UT47 | 17,49 | 3,001 | 0,070 | 9,11 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808124) 2017 UQ49 | 2017 UQ49 | 17,32 | 3,159 | 0,053 | 11,73 | MBA | 7. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808125) 2017 UW49 | 2017 UW49 | 16,83 | 3,124 | 0,115 | 16,36 | MBA | 5. července 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808126) 2017 UX52 | 2017 UX52 | 16,71 | 3,175 | 0,318 | 29,25 | MBA | 17. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808127) 2017 UL54 | 2017 UL54 | 16,92 | 3,167 | 0,211 | 15,80 | MBA | 22. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808128) 2017 UQ54 | 2017 UQ54 | 16,80 | 3,106 | 0,165 | 29,44 | MBA | 26. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808129) 2017 UT54 | 2017 UT54 | 17,27 | 3,191 | 0,202 | 17,86 | MBA | 16. listopadu 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808130) 2017 UZ55 | 2017 UZ55 | 17,18 | 3,181 | 0,233 | 16,41 | MBA | 16. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808131) 2017 UC57 | 2017 UC57 | 16,74 | 3,198 | 0,158 | 28,24 | MBA | 23. dubna 2014 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808132) 2017 UK58 | 2017 UK58 | 17,11 | 3,098 | 0,130 | 12,02 | MBA | 27. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808133) 2017 UT62 | 2017 UT62 | 17,11 | 3,071 | 0,144 | 21,67 | MBA | 20. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808134) 2017 UF63 | 2017 UF63 | 16,92 | 3,020 | 0,137 | 9,47 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808135) 2017 UE66 | 2017 UE66 | 17,08 | 3,109 | 0,093 | 12,79 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808136) 2017 UH66 | 2017 UH66 | 17,53 | 2,747 | 0,183 | 9,94 | MBA | 18. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808137) 2017 UA67 | 2017 UA67 | 17,65 | 3,016 | 0,205 | 1,37 | MBA | 23. září 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808138) 2017 UR67 | 2017 UR67 | 17,62 | 3,096 | 0,161 | 15,63 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808139) 2017 UG74 | 2017 UG74 | 17,25 | 3,132 | 0,199 | 12,09 | MBA | 23. října 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808140) 2017 UT75 | 2017 UT75 | 17,34 | 3,191 | 0,207 | 7,45 | MBA | 23. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808141) 2017 UT78 | 2017 UT78 | 17,15 | 3,146 | 0,097 | 20,44 | MBA | 14. listopadu 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808142) 2017 UP83 | 2017 UP83 | 17,59 | 2,975 | 0,135 | 10,62 | MBA | 27. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808143) 2017 UN86 | 2017 UN86 | 17,13 | 3,183 | 0,229 | 26,53 | MBA | 19. října 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808144) 2017 UL87 | 2017 UL87 | 16,69 | 3,146 | 0,109 | 13,21 | MBA | 22. října 2017 | Kitt Peak | Spacewatch |
(808145) 2017 UV87 | 2017 UV87 | 17,13 | 3,127 | 0,160 | 15,33 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808146) 2017 UY87 | 2017 UY87 | 17,02 | 2,993 | 0,114 | 9,28 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808147) 2017 UL88 | 2017 UL88 | 16,98 | 3,082 | 0,152 | 14,27 | MBA | 22. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808148) 2017 UM88 | 2017 UM88 | 17,66 | 3,170 | 0,240 | 13,58 | MBA | 28. dubna 2014 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808149) 2017 UP90 | 2017 UP90 | 16,83 | 3,173 | 0,197 | 17,81 | MBA | 23. dubna 2014 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808150) 2017 UD91 | 2017 UD91 | 17,25 | 3,054 | 0,125 | 12,00 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808151) 2017 UG91 | 2017 UG91 | 17,09 | 3,059 | 0,106 | 13,09 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808152) 2017 UL91 | 2017 UL91 | 17,44 | 3,164 | 0,069 | 8,55 | MBA | 23. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808153) 2017 UN91 | 2017 UN91 | 17,21 | 3,091 | 0,047 | 9,21 | MBA | 30. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808154) 2017 UD92 | 2017 UD92 | 17,20 | 3,210 | 0,085 | 8,78 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808155) 2017 UF92 | 2017 UF92 | 17,44 | 3,002 | 0,096 | 11,17 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808156) 2017 UQ92 | 2017 UQ92 | 17,13 | 3,197 | 0,013 | 10,48 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808157) 2017 UZ92 | 2017 UZ92 | 17,07 | 3,169 | 0,217 | 20,50 | MBA | 23. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808158) 2017 UV94 | 2017 UV94 | 17,86 | 2,751 | 0,075 | 7,01 | MBA | 22. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808159) 2017 UX94 | 2017 UX94 | 17,66 | 2,752 | 0,097 | 5,86 | MBA | 23. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808160) 2017 UL95 | 2017 UL95 | 17,22 | 3,121 | 0,127 | 3,28 | MBA | 22. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808161) 2017 US95 | 2017 US95 | 17,34 | 3,037 | 0,145 | 10,73 | MBA | 16. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808162) 2017 UX95 | 2017 UX95 | 16,75 | 3,165 | 0,092 | 16,21 | MBA | 23. října 2017 | Baldone | Eglitis, I., Cernis, K. |
(808163) 2017 UD96 | 2017 UD96 | 17,22 | 2,866 | 0,126 | 12,56 | MBA | 17. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808164) 2017 UT96 | 2017 UT96 | 17,55 | 3,041 | 0,118 | 1,91 | MBA | 30. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808165) 2017 UX96 | 2017 UX96 | 17,10 | 2,872 | 0,129 | 8,40 | MBA | 18. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808166) 2017 UY96 | 2017 UY96 | 17,84 | 2,973 | 0,117 | 2,80 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808167) 2017 UA97 | 2017 UA97 | 17,48 | 2,960 | 0,041 | 14,19 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
(808168) 2017 UH97 | 2017 UH97 | 17,59 | 2,968 | 0,172 | 5,10 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
(808169) 2017 UK97 | 2017 UK97 | 17,26 | 3,139 | 0,111 | 10,63 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
(808170) 2017 UX97 | 2017 UX97 | 17,64 | 3,019 | 0,154 | 9,63 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
