Seznam planetek
< 76 001 - 77 000 | 77 001 – 78 000 | 78 001 - 79 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(77001) 2001 CN3 | 2001 CN3 | 14,35 | 2,562 | 0,217 | 17,82 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77002) 2001 CR4 | 2001 CR4 | 16,43 | 2,252 | 0,160 | 6,43 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77003) 2001 CT4 | 2001 CT4 | 16,26 | 2,281 | 0,092 | 3,38 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77004) 2001 CW4 | 2001 CW4 | 16,27 | 2,242 | 0,142 | 4,80 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77005) 2001 CH5 | 2001 CH5 | 16,07 | 2,334 | 0,128 | 4,32 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77006) 2001 CT5 | 2001 CT5 | 15,93 | 2,325 | 0,120 | 6,52 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77007) 2001 CT7 | 2001 CT7 | 16,05 | 2,202 | 0,058 | 6,09 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77008) 2001 CD8 | 2001 CD8 | 16,48 | 2,270 | 0,160 | 4,34 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77009) 2001 CF8 | 2001 CF8 | 15,83 | 2,526 | 0,056 | 2,81 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77010) 2001 CB9 | 2001 CB9 | 14,36 | 2,574 | 0,319 | 20,31 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77011) 2001 CT11 | 2001 CT11 | 16,07 | 2,249 | 0,051 | 7,37 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77012) 2001 CX11 | 2001 CX11 | 15,85 | 2,175 | 0,176 | 5,10 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77013) 2001 CJ12 | 2001 CJ12 | 16,82 | 2,273 | 0,086 | 2,40 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77014) 2001 CM12 | 2001 CM12 | 16,00 | 2,273 | 0,038 | 4,49 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77015) 2001 CU12 | 2001 CU12 | 15,98 | 2,372 | 0,175 | 4,91 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77016) 2001 CX12 | 2001 CX12 | 15,98 | 2,314 | 0,124 | 3,67 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77017) 2001 CH13 | 2001 CH13 | 14,79 | 2,311 | 0,129 | 23,92 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77018) 2001 CO13 | 2001 CO13 | 15,83 | 2,443 | 0,060 | 5,84 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77019) 2001 CP13 | 2001 CP13 | 16,44 | 2,421 | 0,138 | 2,64 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77020) 2001 CG15 | 2001 CG15 | 15,60 | 2,603 | 0,182 | 5,87 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77021) 2001 CY15 | 2001 CY15 | 16,03 | 2,332 | 0,182 | 2,85 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77022) 2001 CQ16 | 2001 CQ16 | 16,16 | 2,378 | 0,084 | 3,79 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77023) 2001 CD19 | 2001 CD19 | 14,75 | 2,485 | 0,130 | 8,22 | MBA | 2. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77024) 2001 CU21 | 2001 CU21 | 15,52 | 2,403 | 0,097 | 7,24 | MBA | 1. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77025) 2001 CW21 | 2001 CW21 | 16,23 | 2,282 | 0,062 | 7,06 | MBA | 1. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77026) 2001 CC23 | 2001 CC23 | 15,47 | 2,463 | 0,089 | 8,35 | MBA | 1. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77027) 2001 CH26 | 2001 CH26 | 16,10 | 2,312 | 0,065 | 8,84 | MBA | 1. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77028) 2001 CO27 | 2001 CO27 | 15,26 | 2,577 | 0,150 | 14,34 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77029) 2001 CG28 | 2001 CG28 | 16,73 | 2,229 | 0,144 | 5,35 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77030) 2001 CO29 | 2001 CO29 | 16,24 | 2,434 | 0,083 | 6,33 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77031) 2001 CT29 | 2001 CT29 | 15,05 | 2,780 | 0,115 | 14,10 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77032) 2001 CA30 | 2001 CA30 | 15,93 | 2,312 | 0,175 | 7,60 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77033) 2001 CJ30 | 2001 CJ30 | 15,82 | 2,257 | 0,124 | 7,62 | MBA | 2. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77034) 2001 CT31 | 2001 CT31 | 14,67 | 2,397 | 0,194 | 25,43 | MBA | 5. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77035) 2001 CU33 | 2001 CU33 | 15,21 | 2,620 | 0,075 | 14,54 | MBA | 13. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77036) 2001 CV35 | 2001 CV35 | 16,70 | 2,290 | 0,135 | 3,33 | MBA | 14. února 2001 | Visnjan | Korlevic, K. |
(77037) 2001 CW35 | 2001 CW35 | 15,37 | 2,547 | 0,123 | 8,89 | MBA | 15. února 2001 | Oaxaca | Roe, J. M. |
(77038) 2001 CD36 | 2001 CD36 | 15,87 | 2,449 | 0,067 | 7,25 | MBA | 15. února 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(77039) 2001 CK37 | 2001 CK37 | 16,28 | 2,288 | 0,057 | 7,08 | MBA | 15. února 2001 | Kleť | Klet |
(77040) 2001 CP40 | 2001 CP40 | 15,39 | 2,538 | 0,150 | 12,38 | MBA | 15. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77041) 2001 CR40 | 2001 CR40 | 15,10 | 2,528 | 0,113 | 13,77 | MBA | 15. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77042) 2001 CK41 | 2001 CK41 | 14,77 | 2,655 | 0,218 | 16,12 | MBA | 15. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77043) 2001 CQ41 | 2001 CQ41 | 15,63 | 2,558 | 0,149 | 3,90 | MBA | 15. února 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(77044) Galera-Rosillo | 2001 CE42 | 15,40 | 2,607 | 0,100 | 14,27 | MBA | 15. února 2001 | La Palma | La Palma |
(77045) 2001 CJ43 | 2001 CJ43 | 14,09 | 3,063 | 0,258 | 13,85 | MBA | 15. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77046) 2001 CT43 | 2001 CT43 | 14,66 | 2,353 | 0,129 | 24,40 | MBA | 3. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77047) 2001 CF44 | 2001 CF44 | 15,79 | 2,357 | 0,104 | 11,67 | MBA | 15. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77048) 2001 CV47 | 2001 CV47 | 15,79 | 2,209 | 0,170 | 5,85 | MBA | 12. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77049) 2001 CH48 | 2001 CH48 | 16,34 | 2,324 | 0,196 | 3,96 | MBA | 1. února 2001 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(77050) 2001 DB | 2001 DB | 16,01 | 2,235 | 0,157 | 4,26 | MBA | 16. února 2001 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(77051) 2001 DL | 2001 DL | 16,20 | 2,366 | 0,147 | 3,04 | MBA | 16. února 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(77052) 2001 DN1 | 2001 DN1 | 16,35 | 2,298 | 0,045 | 5,02 | MBA | 16. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77053) 2001 DR6 | 2001 DR6 | 16,19 | 2,365 | 0,177 | 0,81 | MBA | 16. února 2001 | Visnjan | Korlevic, K. |
(77054) 2001 DG7 | 2001 DG7 | 16,00 | 2,344 | 0,103 | 7,14 | MBA | 16. února 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(77055) 2001 DD11 | 2001 DD11 | 16,12 | 2,331 | 0,123 | 5,69 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77056) 2001 DD12 | 2001 DD12 | 15,14 | 2,675 | 0,102 | 14,50 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77057) 2001 DG12 | 2001 DG12 | 15,01 | 2,520 | 0,176 | 7,45 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77058) 2001 DM12 | 2001 DM12 | 16,30 | 2,353 | 0,105 | 2,97 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77059) 2001 DS14 | 2001 DS14 | 15,84 | 2,351 | 0,090 | 6,71 | MBA | 20. února 2001 | Oaxaca | Roe, J. M. |
(77060) 2001 DT15 | 2001 DT15 | 16,68 | 2,235 | 0,080 | 5,23 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77061) 2001 DC17 | 2001 DC17 | 15,55 | 2,394 | 0,077 | 7,98 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77062) 2001 DA19 | 2001 DA19 | 15,69 | 2,385 | 0,184 | 6,16 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77063) 2001 DK19 | 2001 DK19 | 16,39 | 2,326 | 0,079 | 7,45 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77064) 2001 DX19 | 2001 DX19 | 15,82 | 2,236 | 0,207 | 8,17 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77065) 2001 DU20 | 2001 DU20 | 14,43 | 2,717 | 0,176 | 15,35 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77066) 2001 DV20 | 2001 DV20 | 14,53 | 2,546 | 0,188 | 9,32 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77067) 2001 DC21 | 2001 DC21 | 15,73 | 2,269 | 0,076 | 7,16 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77068) 2001 DK21 | 2001 DK21 | 14,91 | 2,768 | 0,233 | 8,33 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77069) 2001 DW21 | 2001 DW21 | 14,46 | 2,561 | 0,127 | 12,83 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77070) 2001 DZ21 | 2001 DZ21 | 16,07 | 2,333 | 0,168 | 9,22 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77071) 2001 DE22 | 2001 DE22 | 16,23 | 2,395 | 0,053 | 10,22 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77072) 2001 DH26 | 2001 DH26 | 15,04 | 2,631 | 0,225 | 9,66 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77073) 2001 DE27 | 2001 DE27 | 16,42 | 2,310 | 0,113 | 5,48 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77074) 2001 DF28 | 2001 DF28 | 15,80 | 2,578 | 0,068 | 4,65 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77075) 2001 DA29 | 2001 DA29 | 15,76 | 2,523 | 0,073 | 3,99 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77076) 2001 DU29 | 2001 DU29 | 15,71 | 2,634 | 0,126 | 5,26 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77077) 2001 DZ29 | 2001 DZ29 | 15,28 | 2,559 | 0,090 | 3,90 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77078) 2001 DF30 | 2001 DF30 | 16,68 | 2,224 | 0,080 | 3,61 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77079) 2001 DX30 | 2001 DX30 | 15,45 | 2,600 | 0,102 | 13,31 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77080) 2001 DA32 | 2001 DA32 | 16,16 | 2,780 | 0,150 | 3,06 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77081) 2001 DY32 | 2001 DY32 | 15,85 | 2,437 | 0,080 | 6,68 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77082) 2001 DM33 | 2001 DM33 | 15,75 | 2,422 | 0,141 | 3,24 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77083) 2001 DS34 | 2001 DS34 | 15,97 | 2,447 | 0,072 | 5,64 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77084) 2001 DA35 | 2001 DA35 | 16,41 | 2,221 | 0,113 | 2,32 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77085) 2001 DO35 | 2001 DO35 | 16,29 | 2,394 | 0,131 | 6,65 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77086) 2001 DB36 | 2001 DB36 | 15,99 | 2,320 | 0,162 | 4,77 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77087) 2001 DA37 | 2001 DA37 | 15,40 | 2,622 | 0,139 | 4,44 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77088) 2001 DE41 | 2001 DE41 | 16,07 | 2,290 | 0,065 | 6,79 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77089) 2001 DQ43 | 2001 DQ43 | 14,85 | 3,148 | 0,098 | 6,13 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77090) 2001 DY44 | 2001 DY44 | 16,61 | 2,140 | 0,094 | 2,03 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77091) 2001 DH46 | 2001 DH46 | 16,09 | 2,416 | 0,161 | 2,05 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77092) 2001 DA47 | 2001 DA47 | 16,23 | 2,355 | 0,165 | 4,31 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77093) 2001 DS47 | 2001 DS47 | 16,70 | 2,301 | 0,089 | 4,36 | MBA | 20. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(77094) 2001 DZ48 | 2001 DZ48 | 16,28 | 2,362 | 0,083 | 7,76 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77095) 2001 DR50 | 2001 DR50 | 15,59 | 2,549 | 0,236 | 7,95 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77096) 2001 DV50 | 2001 DV50 | 16,11 | 2,277 | 0,138 | 7,85 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77097) 2001 DP52 | 2001 DP52 | 16,40 | 2,211 | 0,041 | 8,08 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77098) 2001 DM55 | 2001 DM55 | 16,02 | 2,533 | 0,129 | 11,12 | MBA | 16. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77099) 2001 DN61 | 2001 DN61 | 16,08 | 2,175 | 0,176 | 4,00 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77100) 2001 DT63 | 2001 DT63 | 16,54 | 2,338 | 0,105 | 2,04 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77101) 2001 DZ64 | 2001 DZ64 | 16,48 | 2,328 | 0,057 | 4,40 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77102) 2001 DM66 | 2001 DM66 | 16,17 | 2,224 | 0,120 | 3,73 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77103) 2001 DJ67 | 2001 DJ67 | 16,31 | 2,391 | 0,152 | 1,66 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77104) 2001 DV67 | 2001 DV67 | 16,47 | 2,322 | 0,157 | 1,97 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77105) 2001 DG69 | 2001 DG69 | 16,42 | 2,371 | 0,038 | 6,65 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77106) 2001 DH69 | 2001 DH69 | 16,19 | 2,428 | 0,135 | 2,10 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77107) 2001 DK70 | 2001 DK70 | 16,34 | 2,415 | 0,128 | 1,57 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77108) 2001 DP71 | 2001 DP71 | 16,42 | 2,340 | 0,158 | 0,79 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77109) 2001 DE73 | 2001 DE73 | 15,98 | 2,438 | 0,089 | 3,56 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77110) 2001 DG73 | 2001 DG73 | 15,01 | 2,565 | 0,182 | 14,21 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77111) 2001 DT73 | 2001 DT73 | 16,55 | 2,226 | 0,118 | 4,86 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77112) 2001 DK74 | 2001 DK74 | 14,39 | 2,670 | 0,174 | 13,33 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77113) 2001 DU74 | 2001 DU74 | 14,57 | 2,442 | 0,096 | 15,54 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77114) 2001 DJ75 | 2001 DJ75 | 16,82 | 2,226 | 0,083 | 2,74 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77115) 2001 DK75 | 2001 DK75 | 16,56 | 2,358 | 0,114 | 0,88 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77116) 2001 DO75 | 2001 DO75 | 17,07 | 2,342 | 0,101 | 1,76 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77117) 2001 DP76 | 2001 DP76 | 15,46 | 2,569 | 0,113 | 2,31 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77118) 2001 DB79 | 2001 DB79 | 14,70 | 2,597 | 0,127 | 14,90 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77119) 2001 DB81 | 2001 DB81 | 15,39 | 2,466 | 0,187 | 9,93 | MBA | 26. února 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(77120) 2001 DL81 | 2001 DL81 | 15,50 | 2,350 | 0,078 | 7,22 | MBA | 26. února 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(77121) 2001 DD88 | 2001 DD88 | 15,28 | 2,479 | 0,062 | 10,39 | MBA | 24. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(77122) 2001 DF88 | 2001 DF88 | 15,56 | 2,272 | 0,104 | 6,39 | MBA | 24. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(77123) 2001 DX88 | 2001 DX88 | 16,14 | 2,612 | 0,091 | 1,96 | MBA | 27. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77124) 2001 DA89 | 2001 DA89 | 16,90 | 2,433 | 0,146 | 1,45 | MBA | 27. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77125) 2001 DC89 | 2001 DC89 | 14,76 | 3,070 | 0,050 | 5,67 | MBA | 27. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77126) 2001 DX90 | 2001 DX90 | 16,29 | 2,411 | 0,132 | 0,48 | MBA | 21. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77127) 2001 DJ93 | 2001 DJ93 | 14,90 | 2,350 | 0,236 | 25,61 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77128) 2001 DA95 | 2001 DA95 | 14,89 | 2,613 | 0,108 | 14,20 | MBA | 19. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(77129) 2001 DX97 | 2001 DX97 | 16,17 | 2,307 | 0,038 | 3,95 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77130) 2001 DG99 | 2001 DG99 | 16,01 | 2,412 | 0,081 | 7,15 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77131) 2001 DK99 | 2001 DK99 | 16,47 | 2,328 | 0,075 | 5,49 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77132) 2001 DL101 | 2001 DL101 | 15,82 | 2,297 | 0,055 | 6,71 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77133) 2001 DM101 | 2001 DM101 | 14,72 | 2,856 | 0,124 | 16,34 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(77134) 2001 DX102 | 2001 DX102 | 16,26 | 2,215 | 0,127 | 2,26 | MBA | 16. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77135) 2001 DT103 | 2001 DT103 | 16,07 | 2,263 | 0,039 | 5,79 | MBA | 16. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77136) Mendillo | 2001 DP106 | 16,02 | 2,346 | 0,103 | 7,22 | MBA | 26. února 2001 | Cima Ekar (58596) | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(77137) 2001 DQ107 | 2001 DQ107 | 15,61 | 2,645 | 0,186 | 4,23 | MBA | 20. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77138) Puiching | 2001 EN | 16,10 | 2,379 | 0,163 | 2,92 | MBA | 2. března 2001 | Desert Beaver (636 | Yeung, W. K. Y. |
(77139) 2001 EY | 2001 EY | 14,62 | 2,528 | 0,164 | 12,26 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77140) 2001 EC1 | 2001 EC1 | 16,15 | 2,221 | 0,136 | 6,40 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77141) 2001 ES1 | 2001 ES1 | 16,56 | 2,310 | 0,189 | 8,16 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77142) 2001 EC2 | 2001 EC2 | 15,92 | 2,403 | 0,159 | 9,42 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77143) 2001 EN3 | 2001 EN3 | 16,89 | 2,219 | 0,115 | 3,63 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77144) 2001 EC5 | 2001 EC5 | 15,36 | 2,666 | 0,114 | 15,11 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77145) 2001 ES5 | 2001 ES5 | 16,16 | 2,375 | 0,150 | 3,19 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77146) 2001 EC6 | 2001 EC6 | 16,20 | 2,342 | 0,119 | 4,60 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77147) 2001 EV6 | 2001 EV6 | 16,03 | 2,267 | 0,138 | 5,59 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77148) 2001 EF7 | 2001 EF7 | 16,12 | 2,360 | 0,115 | 4,58 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77149) 2001 ER7 | 2001 ER7 | 16,67 | 2,162 | 0,083 | 3,28 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77150) 2001 EL8 | 2001 EL8 | 15,75 | 2,381 | 0,119 | 5,90 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77151) 2001 ER8 | 2001 ER8 | 16,45 | 2,224 | 0,116 | 2,72 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77152) 2001 EX8 | 2001 EX8 | 16,28 | 2,457 | 0,143 | 2,91 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77153) 2001 EZ8 | 2001 EZ8 | 16,68 | 2,372 | 0,137 | 2,93 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77154) 2001 EO9 | 2001 EO9 | 17,10 | 2,254 | 0,175 | 2,74 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77155) 2001 ES10 | 2001 ES10 | 14,71 | 2,833 | 0,190 | 6,72 | MBA | 2. března 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(77156) 2001 EE11 | 2001 EE11 | 15,82 | 2,310 | 0,103 | 7,03 | MBA | 2. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77157) 2001 EJ11 | 2001 EJ11 | 15,23 | 2,701 | 0,049 | 10,62 | MBA | 2. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77158) 2001 EN15 | 2001 EN15 | 14,68 | 3,139 | 0,189 | 10,37 | MBA | 15. března 2001 | Prescott | Comba, P. G. |
(77159) 2001 ED16 | 2001 ED16 | 15,43 | 2,279 | 0,133 | 5,49 | MBA | 15. března 2001 | Marxuquera | Marxuquera |
(77160) 2001 EK18 | 2001 EK18 | 16,03 | 2,333 | 0,140 | 4,51 | MBA | 13. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77161) 2001 EY18 | 2001 EY18 | 16,75 | 2,229 | 0,106 | 7,35 | MBA | 14. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77162) 2001 EL19 | 2001 EL19 | 16,20 | 2,285 | 0,116 | 5,69 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77163) 2001 EM19 | 2001 EM19 | 14,99 | 2,518 | 0,126 | 12,91 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77164) 2001 ER19 | 2001 ER19 | 15,65 | 2,542 | 0,104 | 12,39 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77165) 2001 ES19 | 2001 ES19 | 14,96 | 2,530 | 0,230 | 13,48 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77166) 2001 EV19 | 2001 EV19 | 15,03 | 2,993 | 0,025 | 2,04 | MBA | 15. března 2001 | Needville | Needville |
(77167) 2001 EB20 | 2001 EB20 | 15,41 | 2,769 | 0,143 | 4,92 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77168) 2001 EK22 | 2001 EK22 | 15,72 | 2,347 | 0,127 | 5,76 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77169) 2001 ER22 | 2001 ER22 | 16,17 | 2,440 | 0,146 | 4,79 | MBA | 15. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77170) 2001 EK23 | 2001 EK23 | 16,35 | 2,254 | 0,107 | 6,07 | MBA | 15. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77171) 2001 EN24 | 2001 EN24 | 15,39 | 2,524 | 0,097 | 14,64 | MBA | 4. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77172) 2001 EF25 | 2001 EF25 | 14,77 | 2,670 | 0,180 | 13,18 | MBA | 14. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77173) 2001 ED26 | 2001 ED26 | 16,07 | 2,420 | 0,185 | 1,85 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77174) 2001 FW | 2001 FW | 16,42 | 2,266 | 0,066 | 7,60 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77175) 2001 FP1 | 2001 FP1 | 16,43 | 2,393 | 0,138 | 1,73 | MBA | 19. března 2001 | Reedy Creek | Broughton, J. |
(77176) 2001 FU1 | 2001 FU1 | 16,34 | 2,172 | 0,149 | 5,61 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77177) 2001 FD2 | 2001 FD2 | 14,75 | 2,619 | 0,173 | 15,76 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77178) 2001 FH3 | 2001 FH3 | 15,82 | 2,328 | 0,123 | 4,91 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77179) 2001 FV4 | 2001 FV4 | 14,80 | 2,923 | 0,222 | 10,81 | MBA | 19. března 2001 | Prescott | Comba, P. G. |
(77180) 2001 FA5 | 2001 FA5 | 15,49 | 2,360 | 0,204 | 2,83 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77181) 2001 FL6 | 2001 FL6 | 15,62 | 2,524 | 0,075 | 4,60 | MBA | 16. března 2001 | Needville | Needville |
(77182) 2001 FM8 | 2001 FM8 | 15,78 | 2,206 | 0,088 | 4,26 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77183) 2001 FS8 | 2001 FS8 | 14,71 | 2,694 | 0,230 | 11,58 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(77184) 2001 FD9 | 2001 FD9 | 15,20 | 2,634 | 0,121 | 12,21 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(77185) Cherryh | 2001 FE9 | 16,07 | 2,602 | 0,172 | 3,14 | MBA | 20. března 2001 | Needville (52327) | Wells, D., Cruz, A. |
(77186) 2001 FS9 | 2001 FS9 | 15,45 | 2,356 | 0,088 | 6,84 | MBA | 20. března 2001 | Reedy Creek | Broughton, J. |
(77187) 2001 FY9 | 2001 FY9 | 16,37 | 2,237 | 0,100 | 6,71 | MBA | 22. března 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(77188) 2001 FZ9 | 2001 FZ9 | 14,78 | 2,608 | 0,138 | 15,56 | MBA | 22. března 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(77189) 2001 FM10 | 2001 FM10 | 16,45 | 2,239 | 0,110 | 1,83 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77190) 2001 FP10 | 2001 FP10 | 15,42 | 2,693 | 0,066 | 3,36 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
