Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 658 001 - 659 000

659 001 – 660 000

660 001 - 661 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(659001) 2018 LU302018 LU3017,432,6550,22512,94MBA13. června 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659002) 2018 LM322018 LM3218,592,3570,2271,73MBA15. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659003) 2018 MO182018 MO1818,342,2540,2046,95MBA19. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659004) 2018 MQ182018 MQ1818,232,3100,1319,10MBA17. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659005) 2018 MM192018 MM1918,602,3250,0856,84MBA21. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659006) 2018 MK202018 MK2018,702,3060,1876,11MBA2. listopadu 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659007) 2018 NK52018 NK517,432,5620,05315,07MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659008) 2018 NQ92018 NQ916,743,0120,1289,36MBA4. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659009) 2018 NX212018 NX2117,662,6200,18816,43MBA10. července 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659010) 2018 NO242018 NO2418,182,3450,1417,15MBA10. července 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659011) 2018 NW242018 NW2414,755,2330,05019,38JUT12. července 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659012) 2018 NR262018 NR2614,745,1660,06812,87JUT8. července 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659013) 2018 NB282018 NB2814,905,2590,10314,65JUT24. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659014) 2018 NZ382018 NZ3814,805,2590,0878,03JUT4. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659015) 2018 NJ692018 NJ6917,772,5580,1663,63MBA10. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659016) 2018 PH12018 PH118,492,3700,1614,72MBA19. června 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659017) 2018 PQ12018 PQ118,192,3040,1215,94MBA21. února 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(659018) 2018 PA32018 PA318,152,3790,1234,30MBA13. února 2002Apache PointSDSS Collaboration
(659019) 2018 PU42018 PU418,312,4680,1744,13MBA17. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(659020) 2018 PP112018 PP1114,785,1910,0368,80JUT18. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659021) 2018 PU362018 PU3617,132,9000,22212,54MBA17. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659022) 2018 PG432018 PG4314,555,2810,0138,47JUT5. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659023) 2018 PK432018 PK4317,832,5970,1315,08MBA11. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659024) 2018 PN432018 PN4317,942,7660,23811,73MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659025) 2018 PT432018 PT4318,442,4550,1143,87MBA13. března 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659026) 2018 PU432018 PU4317,672,6060,19714,65MBA11. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659027) 2018 PV432018 PV4317,822,4260,08013,91MBA12. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659028) 2018 PX432018 PX4317,932,5710,2715,37MBA5. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659029) 2018 PZ432018 PZ4318,392,7470,2176,82MBA13. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659030) 2018 PX472018 PX4718,042,4590,1826,99MBA12. července 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659031) 2018 PB552018 PB5517,802,7290,2528,62MBA5. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659032) 2018 PK552018 PK5518,152,3600,1625,28MBA11. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659033) 2018 PR552018 PR5517,832,5990,04314,65MBA8. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659034) 2018 PS552018 PS5517,582,6020,12111,14MBA13. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659035) 2018 PO602018 PO6017,692,5640,0675,74MBA13. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659036) 2018 PP622018 PP6217,762,5840,26212,14MBA12. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659037) 2018 PW642018 PW6417,892,5640,1786,60MBA14. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659038) 2018 QB32018 QB317,802,6890,0418,73MBA7. října 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659039) 2018 QH32018 QH317,932,6850,2182,25MBA8. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(659040) 2018 QB42018 QB418,502,3950,0843,66MBA27. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(659041) 2018 QY112018 QY1117,662,7890,19613,54MBA18. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659042) 2018 QG122018 QG1217,192,7180,16613,84MBA22. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659043) 2018 QW142018 QW1417,342,7850,2019,50MBA21. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(659044) 2018 RF42018 RF417,482,7020,33513,51MBA17. září 2009CatalinaCSS
(659045) 2018 RA122018 RA1217,012,5400,05114,00MBA8. září 2018XuYiPMO NEO Survey Program
(659046) 2018 RX132018 RX1316,913,1280,27012,25MBA25. července 2001Lake TekapoGriffin, I. P., Brady, N.
(659047) 2018 RS152018 RS1517,652,4580,0714,87MBA20. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(659048) 2018 RP182018 RP1817,362,6380,29312,56MBA23. října 2014NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(659049) 2018 RB212018 RB2117,232,6620,21413,92MBA17. listopadu 2014CatalinaCSS
(659050) 2018 RV242018 RV2417,802,7440,1745,81MBA5. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(659051) 2018 RO262018 RO2617,022,8700,0615,37MBA30. června 2008Kitt PeakSpacewatch
(659052) 2018 RH272018 RH2717,692,7230,2329,03MBA25. srpna 2000Cerro TololoMillis, R. L., Wasserman, L. H.
(659053) 2018 RH282018 RH2816,772,7780,24916,12MBA30. října 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659054) 2018 RK312018 RK3117,632,5930,22213,80MBA26. října 2014CatalinaCSS
(659055) 2018 RU312018 RU3116,942,6980,27511,14MBA5. prosince 2005SocorroLINEAR
(659056) 2018 RG322018 RG3217,512,6140,27214,32MBA20. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659057) 2018 RN322018 RN3218,581,9910,08822,08MBA9. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659058) 2018 RQ322018 RQ3217,442,6770,27011,27MBA27. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(659059) 2018 RF342018 RF3417,382,7610,19917,76MBA12. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659060) 2018 RK352018 RK3516,592,6510,12929,39MBA30. srpna 2005PalomarNEAT
(659061) 2018 RL352018 RL3516,303,1400,19216,07MBA21. května 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(659062) 2018 RF402018 RF4017,552,7170,16410,28MBA25. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(659063) 2018 RL482018 RL4817,162,7560,16012,50MBA5. ledna 2006CatalinaCSS
(659064) 2018 RA492018 RA4917,242,7990,18112,86MBA9. dubna 2002Cerro TololoBuie, M. W., Jordan, A. B.
(659065) 2018 RM492018 RM4917,422,8160,04414,75MBA12. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659066) 2018 RO492018 RO4917,422,5730,19512,36MBA11. září 2018SandlotHug, G.
(659067) 2018 RV492018 RV4917,712,8320,11810,08MBA29. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659068) 2018 RT502018 RT5016,922,9410,12810,13MBA12. března 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659069) 2018 RT512018 RT5117,492,6540,25812,18MBA29. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659070) 2018 RY552018 RY5516,743,0790,18319,53MBA13. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659071) 2018 RG572018 RG5717,472,6040,23813,06MBA27. června 2001Kitt PeakSpacewatch
(659072) 2018 RZ582018 RZ5817,712,5620,29412,20MBA8. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659073) 2018 RL612018 RL6117,932,6740,1903,70MBA12. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659074) 2018 SU2018 SU17,982,3970,21010,98MBA1. prosince 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(659075) 2018 SH42018 SH417,202,7860,1989,91MBA29. ledna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659076) 2018 SX42018 SX417,362,7990,1829,09MBA14. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659077) 2018 SJ72018 SJ717,602,6410,30613,54MBA26. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659078) 2018 SQ72018 SQ717,032,5860,28914,24MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(659079) 2018 SA82018 SA817,342,6700,1634,44MBA29. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(659080) 2018 SE82018 SE817,652,6740,22616,91MBA29. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659081) 2018 ST92018 ST916,742,6620,11725,39MBA14. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659082) 2018 SD102018 SD1017,752,4360,26016,27MBA7. března 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659083) 2018 SM102018 SM1017,212,7210,21412,53MBA20. dubna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(659084) 2018 SB162018 SB1618,132,7340,3042,92MBA19. září 2009CatalinaCSS
(659085) 2018 SZ172018 SZ1717,502,5400,06714,80MBA11. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659086) 2018 SP182018 SP1817,642,8000,0876,02MBA19. září 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659087) 2018 SH202018 SH2017,292,9030,0868,50MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659088) 2018 TL82018 TL817,772,6680,26313,55MBA27. října 2005CatalinaCSS
(659089) 2018 TH92018 TH916,772,6350,03021,33MBA9. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659090) 2018 TV92018 TV917,732,6890,1499,67MBA25. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659091) 2018 TW112018 TW1117,662,4430,1852,28MBA4. listopadu 1999SocorroLINEAR
(659092) 2018 TW162018 TW1617,272,7770,16515,58MBA31. března 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659093) 2018 TC262018 TC2617,252,7870,0467,70MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659094) 2018 TD262018 TD2617,113,0000,2424,42MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(659095) 2018 TN262018 TN2617,612,7590,1245,91MBA5. října 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659096) 2018 TX262018 TX2617,942,6190,1984,11MBA4. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659097) 2018 TG272018 TG2718,182,6950,1324,11MBA1. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659098) 2018 TP292018 TP2917,402,9630,0988,81MBA10. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659099) 2018 TR312018 TR3117,222,9250,10711,83MBA6. října 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659100) 2018 TB342018 TB3417,482,6490,1546,51MBA3. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659101) 2018 TH362018 TH3617,892,6570,1443,97MBA20. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659102) 2018 TA392018 TA3917,732,6230,17410,88MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659103) 2018 TF402018 TF4018,022,5850,0899,07MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659104) 2018 TV402018 TV4017,962,8010,1172,95MBA16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659105) 2018 TV432018 TV4317,702,5600,1246,41MBA10. října 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659106) 2018 TB492018 TB4917,612,5560,18413,14MBA26. září 2014CatalinaCSS
(659107) 2018 TS492018 TS4916,733,0840,29613,98MBA24. července 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(659108) 2018 UU22018 UU218,641,8830,04718,62MBA24. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659109) 2018 UX22018 UX218,451,8430,09718,05MBA28. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659110) 2018 UN42018 UN417,152,7600,23413,34MBA26. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659111) 2018 UV42018 UV417,202,7810,1677,87MBA25. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(659112) 2018 UO52018 UO517,502,5820,27014,67MBA20. listopadu 2014CatalinaCSS
(659113) 2018 UF62018 UF617,402,7330,24613,04MBA12. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659114) 2018 UN72018 UN717,572,7880,2118,80MBA10. září 2004Kitt PeakSpacewatch
(659115) 2018 UE92018 UE917,322,8520,16314,31MBA18. října 2003Apache PointSDSS Collaboration
(659116) 2018 UZ112018 UZ1116,203,1090,27526,11MBA26. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659117) 2018 UC132018 UC1317,242,6160,21212,58MBA27. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659118) 2018 UQ132018 UQ1317,592,7750,27812,08MBA14. září 2004PalomarNEAT
(659119) 2018 UD142018 UD1415,953,0950,36725,87MBA10. října 2007CatalinaCSS
(659120) 2018 UZ172018 UZ1717,482,6690,19011,55MBA11. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(659121) 2018 UQ182018 UQ1816,503,0660,13416,45MBA13. března 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659122) 2018 UH262018 UH2617,353,0050,1572,70MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659123) 2018 UJ262018 UJ2617,432,7990,0784,34MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659124) 2018 UO282018 UO2817,223,0700,1044,65MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659125) 2018 US282018 US2818,082,6190,1337,85MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659126) 2018 UU292018 UU2918,022,6890,1828,21MBA17. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659127) 2018 UB362018 UB3617,702,7050,1577,54MBA17. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659128) 2018 US362018 US3618,592,1300,1504,92MBA22. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659129) 2018 UH382018 UH3817,672,5910,18013,14MBA17. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659130) 2018 VZ102018 VZ1016,752,6470,22924,48MBA13. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(659131) 2018 VM112018 VM1117,852,8660,2232,72MBA2. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659132) 2018 VP132018 VP1317,162,6380,25814,95MBA30. srpna 2005Campo ImperatoreBoattini, A.
(659133) 2018 VS152018 VS1516,702,5620,00210,73MBA29. března 2004Kitt PeakSpacewatch
(659134) 2018 VX152018 VX1517,532,7040,2398,73MBA26. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659135) 2018 VM182018 VM1817,182,8990,2649,87MBA9. října 2013CatalinaCSS
(659136) 2018 VA192018 VA1917,422,6990,29814,72MBA23. ledna 2006CatalinaCSS
(659137) 2018 VD192018 VD1916,582,6400,02322,84MBA27. dubna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(659138) 2018 VP192018 VP1917,612,5670,27317,32MBA18. dubna 2009Kitt PeakSpacewatch
(659139) 2018 VW192018 VW1917,372,7080,1929,74MBA30. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(659140) 2018 VJ212018 VJ2116,342,5800,02621,27MBA30. listopadu 2014CatalinaCSS
(659141) 2018 VD222018 VD2217,672,6830,2558,53MBA6. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(659142) 2018 VB232018 VB2316,252,6320,04321,31MBA2. září 2005PalomarNEAT
(659143) 2018 VF232018 VF2316,912,5550,11314,75MBA10. února 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659144) 2018 VJ242018 VJ2417,452,6290,07610,09MBA30. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659145) 2018 VK242018 VK2416,623,0070,1238,15MBA19. prosince 2003Kitt PeakSpacewatch
(659146) 2018 VL242018 VL2416,982,6300,18715,07MBA5. října 2005CatalinaCSS
(659147) 2018 VW242018 VW2417,062,5470,19313,18MBA25. února 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659148) 2018 VY242018 VY2416,482,6610,06720,81MBA12. května 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(659149) 2018 VB262018 VB2617,072,6990,22914,07MBA25. dubna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(659150) 2018 VU282018 VU2817,842,9250,1611,26MBA2. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659151) 2018 VY282018 VY2817,422,5920,0828,66MBA4. října 1997Kitt PeakSpacewatch
(659152) 2018 VT292018 VT2917,112,6330,10913,83MBA1. září 2005PalomarNEAT
(659153) 2018 VX292018 VX2916,672,8590,12813,96MBA4. listopadu 2018PalomarPalomar Transient Factory
(659154) 2018 VY292018 VY2917,991,8730,07819,01MBA23. prosince 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659155) 2018 VV312018 VV3117,412,6340,1677,31MBA22. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659156) 2018 VY322018 VY3217,472,8480,0219,87MBA6. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(659157) 2018 VX352018 VX3516,823,0540,08510,63MBA5. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659158) 2018 VM362018 VM3617,202,6710,25212,76MBA25. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659159) 2018 VG372018 VG3717,592,7590,0195,08MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659160) 2018 VK392018 VK3917,682,8530,0516,93MBA24. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659161) 2018 VM392018 VM3917,572,7080,0335,57MBA25. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(659162) 2018 VS412018 VS4117,312,7200,07710,88MBA9. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659163) 2018 VR442018 VR4417,522,5540,2195,69MBA1. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659164) 2018 VF452018 VF4517,612,6940,2065,97MBA13. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659165) 2018 VM452018 VM4517,632,6080,11311,65MBA17. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659166) 2018 VD462018 VD4617,622,7000,0526,41MBA2. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659167) 2018 VA472018 VA4717,093,0180,05310,62MBA17. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659168) 2018 VD492018 VD4916,863,0130,09411,03MBA15. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659169) 2018 VS492018 VS4917,402,8110,1213,82MBA15. září 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659170) 2018 VS512018 VS5117,402,6500,17913,30MBA26. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659171) 2018 VX512018 VX5117,083,0050,1433,67MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(659172) 2018 VZ522018 VZ5217,273,0260,2284,02MBA30. října 2002Kitt PeakSpacewatch
(659173) 2018 VB532018 VB5317,632,6960,0357,18MBA6. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(659174) 2018 VW532018 VW5317,832,7490,1294,37MBA13. srpna 2013Kitt PeakSpacewatch
(659175) 2018 VX532018 VX5317,962,6580,1613,34MBA17. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(659176) 2018 VN542018 VN5417,652,7320,0456,52MBA1. září 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659177) 2018 VD562018 VD5617,382,5850,12814,47MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659178) 2018 VN572018 VN5717,712,6130,1819,05MBA26. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659179) 2018 VO582018 VO5817,962,6860,17113,50MBA11. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659180) 2018 VT592018 VT5916,932,5470,1159,23MBA17. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(659181) 2018 VX592018 VX5917,742,6490,25713,82MBA11. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659182) 2018 VQ612018 VQ6117,592,6070,29613,69MBA28. července 2005PalomarNEAT
(659183) 2018 VT612018 VT6117,233,1140,1617,50MBA19. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659184) 2018 VG622018 VG6217,232,5810,1358,51MBA16. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659185) 2018 VQ622018 VQ6217,023,0960,1826,27MBA21. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659186) 2018 VT622018 VT6217,592,7640,0577,42MBA30. září 2005MaunakeaMaunakea
(659187) 2018 VC632018 VC6317,432,6950,09813,15MBA10. listopadu 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659188) 2018 VP652018 VP6517,482,7740,1928,04MBA8. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(659189) 2018 VP662018 VP6616,272,7720,0819,28MBA28. ledna 2006CatalinaCSS
(659190) 2018 VY682018 VY6817,092,8090,1133,97MBA4. listopadu 2004Kitt PeakSpacewatch
(659191) 2018 VZ682018 VZ6816,892,6940,15113,18MBA22. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659192) 2018 VL692018 VL6916,912,9860,3037,38MBA17. září 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659193) 2018 VX692018 VX6916,653,0320,09910,05MBA10. května 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659194) 2018 VA702018 VA7017,052,8170,10210,23MBA3. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659195) 2018 VG702018 VG7017,272,6960,0792,98MBA13. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(659196) 2018 VB712018 VB7116,712,7650,1596,98MBA13. března 2011CatalinaCSS
(659197) 2018 VS712018 VS7117,212,7440,18510,92MBA20. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659198) 2018 VA722018 VA7218,821,8700,09621,50MBA30. dubna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659199) 2018 VK732018 VK7317,393,0250,1513,21MBA13. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(659200) 2018 VU732018 VU7317,032,5470,1154,33MBA28. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659201) 2018 VJ752018 VJ7517,333,0020,2574,14MBA24. listopadu 1997Kitt PeakSpacewatch
(659202) 2018 VZ762018 VZ7617,182,9670,28112,87MBA9. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659203) 2018 VD772018 VD7717,462,6710,10913,92MBA16. října 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659204) 2018 VP782018 VP7817,802,6500,1293,65MBA29. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(659205) 2018 VV782018 VV7816,683,0680,06412,43MBA29. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659206) 2018 VE802018 VE8017,342,7380,1703,51MBA11. září 2004Kitt PeakSpacewatch
(659207) 2018 VF802018 VF8017,402,7050,0567,38MBA19. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659208) 2018 VG802018 VG8017,042,9820,09110,04MBA27. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659209) 2018 VV812018 VV8117,282,7530,19110,83MBA20. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(659210) 2018 VS822018 VS8217,312,7570,14712,33MBA5. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659211) 2018 VD832018 VD8318,021,8600,08721,02MBA9. května 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659212) 2018 VR832018 VR8317,832,5660,14515,25MBA23. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(659213) 2018 VT832018 VT8317,712,7290,26110,51MBA21. října 2009CatalinaCSS
(659214) 2018 VZ832018 VZ8316,273,0750,21517,03MBA5. září 2007CatalinaCSS
(659215) 2018 VW842018 VW8417,462,7990,1684,39MBA9. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(659216) 2018 VZ872018 VZ8717,492,7110,0336,21MBA28. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(659217) 2018 VJ892018 VJ8917,352,9420,1607,78MBA28. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(659218) 2018 VM892018 VM8917,462,6900,03213,31MBA1. dubna 2003Cerro TololoCerro Tololo
(659219) 2018 VO892018 VO8917,543,0110,1465,51MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659220) 2018 VU902018 VU9017,213,0070,1142,31MBA11. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(659221) 2018 VE942018 VE9417,662,9860,2073,78MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(659222) 2018 VE982018 VE9817,982,3410,1921,74MBA13. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659223) 2018 VW992018 VW9917,392,5870,1414,39MBA17. ledna 2007PalomarNEAT
(659224) 2018 VP1002018 VP10017,372,6490,0102,27MBA6. října 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659225) 2018 VS1002018 VS10017,582,6070,0621,98MBA30. srpna 2005Kitt PeakSpacewatch
(659226) 2018 VC1022018 VC10217,802,8440,0781,33MBA20. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659227) 2018 VF1022018 VF10217,242,8650,15810,73MBA1. května 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659228) 2018 VB1032018 VB10317,812,6590,0064,65MBA15. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(659229) 2018 VM1052018 VM10517,702,6730,0631,40MBA20. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659230) 2018 VL1062018 VL10617,342,6760,0665,93MBA1. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659231) 2018 VW1062018 VW10617,652,8720,1285,36MBA23. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659232) 2018 VA1082018 VA10816,592,7460,11012,17MBA16. dubna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659233) 2018 VF1092018 VF10917,143,0110,1429,33MBA10. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659234) 2018 VF1102018 VF11017,612,7350,0376,82MBA25. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(659235) 2018 VW1102018 VW11016,583,0760,11013,64MBA11. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(659236) 2018 VB1112018 VB11116,823,0760,09610,63MBA16. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659237) 2018 VB1122018 VB11216,863,0370,1955,46MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659238) 2018 VY1152018 VY11517,322,6280,2079,79MBA23. října 2005CatalinaCSS
(659239) 2018 VZ1172018 VZ11717,283,0560,2392,96MBA1. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(659240) 2018 VZ1192018 VZ11916,633,1490,27521,86MBA8. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659241) 2018 VN1222018 VN12217,092,6250,13316,18MBA8. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659242) 2018 VP1222018 VP12217,552,6950,1419,13MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659243) 2018 VQ1222018 VQ12216,843,0470,2409,59MBA6. listopadu 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659244) 2018 VS1222018 VS12216,943,0180,04910,57MBA9. listopadu 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659245) 2018 VU1222018 VU12217,542,6310,07613,48MBA2. listopadu 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659246) 2018 VG1232018 VG12317,752,8350,1026,84MBA1. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659247) 2018 VP1232018 VP12317,422,9610,08310,81MBA8. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659248) 2018 VD1242018 VD12417,002,9830,0947,77MBA10. října 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659249) 2018 VL1282018 VL12816,343,1030,02115,32MBA6. listopadu 2018HaleakalaPan-STARRS 2
(659250) 2018 VN1282018 VN12817,302,8500,1507,79MBA28. března 2016Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(659251) 2018 VW1302018 VW13017,463,0100,1662,31MBA3. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(659252) 2018 VS1382018 VS13817,052,6600,26214,91MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659253) 2018 VK1392018 VK13917,322,6880,05212,13MBA17. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(659254) 2018 VU1392018 VU13917,192,7880,0916,34MBA4. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(659255) 2018 VV1392018 VV13917,582,5490,15711,51MBA3. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659256) 2018 VT1412018 VT14117,292,9910,2144,99MBA8. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659257) 2018 VX1412018 VX14117,242,9350,05816,06MBA10. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659258) 2018 VZ1412018 VZ14116,952,9980,0489,21MBA10. listopadu 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(659259) 2018 VA1422018 VA14217,092,9930,0599,46MBA6. listopadu 2018HaleakalaPan-STARRS 2
