Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 619 001 - 620 000

620 001 – 621 000

621 001 - 622 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(620001) 1995 SB241995 SB2418,152,5520,27612,78MBA19. září 1995Kitt PeakSpacewatch
(620002) 1995 SR421995 SR4218,742,3500,1822,01MBA25. září 1995Kitt PeakSpacewatch
(620003) 1995 ST761995 ST7617,912,5870,2089,60MBA20. září 1995Kitt PeakSpacewatch
(620004) 1995 UP301995 UP3018,972,1690,2434,79MBA20. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(620005) 1996 GZ41996 GZ418,302,2350,1397,19MBA11. dubna 1996Kitt PeakSpacewatch
(620006) 1996 GU71996 GU716,423,0770,1559,90MBA12. dubna 1996Kitt PeakSpacewatch
(620007) 1996 TY421996 TY4217,452,5430,14716,17MBA4. října 1996Kitt PeakSpacewatch
(620008) 1997 GJ21997 GJ217,722,6490,1094,94MBA7. dubna 1997Kitt PeakSpacewatch
(620009) 1997 JO191997 JO1917,862,7070,15712,76MBA25. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620010) 1997 SX61997 SX616,813,1340,2069,64MBA23. září 1997Kitt PeakSpacewatch
(620011) 1997 TF61997 TF618,192,2760,1563,18MBA2. října 1997CaussolsODAS
(620012) 1998 SE81998 SE816,833,0860,23920,59MBA20. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(620013) 1998 SR1781998 SR17817,372,6850,0947,71MBA19. září 1998Apache PointSDSS Collaboration
(620014) 1998 SW1791998 SW17918,822,1760,1875,09MBA20. října 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620015) 1998 WP381998 WP3816,243,1470,0798,65MBA21. listopadu 1998Kitt PeakSpacewatch
(620016) 1999 RO51999 RO516,933,0090,0790,47MBA3. září 1999Kitt PeakSpacewatch
(620017) 1999 RQ371999 RQ3717,362,6310,13214,21MBA8. září 1999Kitt PeakSpacewatch
(620018) 1999 RX651999 RX6517,592,5980,3084,77MBA7. září 1999SocorroLINEAR
(620019) 1999 RD2611999 RD26116,963,0140,02111,22MBA5. září 1999Kitt PeakSpacewatch
(620020) 1999 TY421999 TY4218,162,3320,1338,89MBA3. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620021) 1999 TE511999 TE5117,013,0420,10410,08MBA4. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620022) 1999 TV1941999 TV19416,823,0970,25714,86MBA12. října 1999SocorroLINEAR
(620023) 1999 TY3371999 TY33717,752,6150,0315,58MBA3. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(620024) 1999 TE3401999 TE34018,821,9860,11718,62MBA14. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620025) 1999 TG3421999 TG34216,823,0590,06117,45MBA8. října 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620026) 1999 US541999 US5417,682,5960,2363,51MBA19. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620027) 1999 UX651999 UX6518,002,3510,1228,06MBA29. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620028) 1999 UZ651999 UZ6516,553,0490,19815,57MBA13. dubna 2008Kitt PeakSpacewatch
(620029) 1999 VN841999 VN8417,863,0690,2071,84MBA6. listopadu 1999Kitt PeakSpacewatch
(620030) 1999 VR2141999 VR21416,703,0020,18513,99MBA1. listopadu 1999Kitt PeakSpacewatch
(620031) 1999 VD2181999 VD21816,693,0590,1538,94MBA5. listopadu 1999Kitt PeakSpacewatch
(620032) 1999 VN2311999 VN23118,212,5880,2763,81MBA19. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(620033) 1999 VZ2311999 VZ23117,752,6360,0582,42MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(620034) 1999 WH241999 WH2416,683,0880,01310,25MBA15. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620035) 2000 AK2562000 AK25618,232,4150,1572,11MBA8. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620036) 2000 BV502000 BV5016,453,1440,04011,00MBA16. ledna 2000Kitt PeakSpacewatch
(620037) 2000 BF532000 BF5316,743,1390,17317,34MBA14. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620038) 2000 CN732000 CN7316,873,1540,11717,99MBA7. února 2000Kitt PeakSpacewatch
(620039) 2000 CV1192000 CV11917,682,7280,0246,64MBA27. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620040) 2000 CV1512000 CV15117,472,7180,1378,58MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(620041) 2000 CU1552000 CU15517,492,7400,0587,51MBA12. ledna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(620042) 2000 DQ102000 DQ1018,412,4390,1754,27MBA11. února 2000Kitt PeakSpacewatch
(620043) 2000 FH652000 FH6518,142,4370,1532,64MBA27. března 2000Kitt PeakSpacewatch
(620044) 2000 GE1202000 GE12019,321,8820,04417,12MBA5. dubna 2000Kitt PeakSpacewatch
(620045) 2000 GO1302000 GO13016,473,2380,07732,51MBA5. dubna 2000Kitt PeakSpacewatch
(620046) 2000 GG1882000 GG18817,972,2050,1517,89MBA11. května 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620047) 2000 GM1882000 GM18816,963,1760,1614,37MBA26. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620048) 2000 OF652000 OF6519,252,2520,1381,75MBA12. dubna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620049) 2000 PX212000 PX2118,212,2500,3046,05MBA1. srpna 2000SocorroLINEAR
(620050) 2000 QU2592000 QU25917,382,8960,0761,77MBA8. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620051) 2000 SM2962000 SM29617,062,5630,1468,55MBA28. září 2000SocorroLINEAR
(620052) 2000 SW3812000 SW38116,882,9350,06111,71MBA5. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620053) 2000 TZ782000 TZ7817,492,5400,2163,48MBA26. března 2003PalomarNEAT
(620054) 2000 WA2042000 WA20416,932,9780,17912,10MBA5. listopadu 2005CatalinaCSS
(620055) 2003 BK472003 BK4717,762,7490,70620,66APL30. ledna 2003Kitt PeakSpacewatch
(620056) 2004 UR12004 UR120,532,1750,6164,08APL23. října 2004SocorroLINEAR
(620057) 2005 CG812005 CG816,3953,7570,23526,15CNT10. února 2005MaunakeaKavelaars, J.
(620058) 2006 GV22006 GV219,701,9920,83217,32APL7. dubna 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620059) 2006 QS232006 QS2320,151,1930,50319,98APL22. srpna 2006PalomarNEAT
(620060) 2006 QU902006 QU9018,202,8350,5097,62MBA28. srpna 2006CatalinaCSS
(620061) 2006 UB642006 UB6420,702,0970,7029,58APL22. října 2006Siding SpringSiding Spring Survey
(620062) 2008 KD62008 KD619,681,3100,44324,14APL29. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620063) 2009 DH392009 DH3918,591,8490,60053,69APL25. února 2009Siding SpringSiding Spring Survey
(620064) 2009 QD342009 QD3418,182,4330,4946,40AMR26. srpna 2009CatalinaCSS
(620065) 2010 JF2102010 JF2106,4744,8650,0647,91CNT9. května 2010HaleakalaPan-STARRS 1
(620066) 2010 SC412010 SC4119,861,8660,6070,25APL17. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620067) 2010 UE72010 UE719,321,8120,7049,42APL27. října 2010Siding SpringSiding Spring Survey
(620068) 2010 VE2010 VE19,801,4900,4408,94APL1. listopadu 2010CatalinaCSS
(620069) 2011 FY22011 FY217,962,6930,52224,90AMR26. března 2011CatalinaCSS
(620070) 2011 UA2011 UA18,622,2920,5488,92AMR16. října 2011CatalinaCSS
(620071) 2011 WN152011 WN1519,641,2170,85833,43APL22. listopadu 2011CatalinaCSS
(620072) 2012 BD1242012 BD12419,171,9350,56111,33APL26. června 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(620073) 2012 HO22012 HO220,411,2350,39526,35APL19. dubna 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620074) 2013 AT1832013 AT1834,9262,2610,42527,98CNT26. ledna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620075) 2013 CD2232013 CD2235,7839,3710,2255,28CNT30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(620076) 2013 UR32013 UR317,003,1770,60324,98AMR23. října 2013CatalinaCSS
(620077) 2013 WR442013 WR4420,551,6190,41032,08APL26. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620078) 2014 HO42014 HO419,281,1390,59431,15APL22. dubna 2014CatalinaCSS
(620079) 2014 HO1292014 HO12919,271,7420,48053,23APL25. dubna 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620080) 2014 HM1782014 HM17818,361,8330,64521,59APL30. dubna 2014Cerro TololoLinder, T., Holmes, R.
(620081) 2014 MX262014 MX2616,672,9260,54621,61MBA6. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620082) 2014 QL4332014 QL43319,872,0920,7174,43APL31. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620083) 2014 SZ3032014 SZ30318,301,6440,69024,46APL19. září 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620084) 2014 WD2012014 WD20119,292,0950,5038,47AMR21. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620085) 2014 WG3652014 WG36520,121,2960,33325,12APL25. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620086) 2015 BB5192015 BB5196,7364,0870,44827,54CNT16. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620087) 2015 DE2492015 DE2497,5259,0300,42717,51CNT17. února 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(620088) 2015 DJ2492015 DJ2496,7151,4100,22812,80CNT17. února 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(620089) 2015 FF1202015 FF12019,431,3780,53047,71APL25. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620090) 2015 FP3322015 FP33217,472,8530,67936,50APL27. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620091) 2015 FD3412015 FD34117,760,9550,67520,54ATN27. března 2015WISEWISE
(620092) 2015 HB102015 HB1018,361,8530,5725,70APL23. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620093) 2015 YP102015 YP1020,201,4400,22825,87AMR31. prosince 2015Space SurveillanceSpace Surveillance Telescope
(620094) 2016 AJ1932016 AJ19318,983,2610,81622,57APL15. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(620095) 2016 CB1942016 CB19417,702,5120,6329,88APL31. ledna 2004Apache PointSDSS Collaboration
(620096) Curupira2016 HL19,851,8130,6165,15APL19. dubna 2016SONEARSONEAR
(620097) 2016 HD192016 HD1918,891,3570,74135,78APL29. dubna 2016CatalinaCSS
(620098) 2016 JG182016 JG1818,641,9460,74626,01APL1. května 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(620099) 2016 OP52016 OP520,951,6160,4528,24APL18. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(620100) 2016 WJ12016 WJ121,351,3400,5032,89APL6. listopadu 2016Kitt PeakSpacewatch
(620101) 2017 MW72017 MW721,011,3060,16122,48AMR29. června 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620102) 2017 QM182017 QM1818,622,0640,46034,08AMR25. srpna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(620103) 2018 LC32018 LC318,791,3460,54844,36APL7. června 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620104) 2018 LG52018 LG518,481,5020,39848,94APL12. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(620105) 2018 YS2018 YS19,491,4950,43317,75APL16. prosince 2018PalomarPalomar Transient Factory
(620106) 2020 HP82020 HP820,251,9080,5257,97APL17. března 2020Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(620107) 2020 XK72020 XK719,562,0120,5598,08APL10. prosince 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(620108) 2021 AX72021 AX720,991,5550,26619,17AMR15. ledna 2021Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620109) 1995 OY101995 OY1019,062,3340,1955,00MBA27. července 1995Kitt PeakSpacewatch
(620110) 1995 OT141995 OT1417,632,5660,3135,10MBA4. července 1995Kitt PeakSpacewatch
(620111) 1995 SF511995 SF5117,892,5760,2685,73MBA26. září 1995Kitt PeakSpacewatch
(620112) 1995 UB411995 UB4118,242,3370,2094,18MBA23. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(620113) 1995 UM671995 UM6718,592,3330,2021,49MBA18. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(620114) 1995 UP701995 UP7016,683,2290,1683,00MBA19. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(620115) 1995 UJ841995 UJ8417,532,5990,1575,69MBA17. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(620116) 1996 SK31996 SK318,822,2630,2120,69MBA20. září 1996Kitt PeakSpacewatch
(620117) 1996 VD191996 VD1917,153,1620,2199,41MBA7. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(620118) 1996 VG291996 VG2916,933,1430,19911,14MBA13. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(620119) 1997 PG41997 PG418,072,6860,3533,59MBA12. srpna 1997Kitt PeakSpacewatch
(620120) 1997 SY121997 SY1217,533,0290,1750,10MBA28. září 1997Kitt PeakSpacewatch
(620121) 1997 WP131997 WP1317,452,7750,17615,13MBA20. listopadu 1997Kitt PeakSpacewatch
(620122) 1997 WS151997 WS1518,192,4360,1521,75MBA23. listopadu 1997Kitt PeakSpacewatch
(620123) 1998 RX211998 RX2118,812,3690,1880,58MBA15. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(620124) 1998 WZ361998 WZ3618,262,3980,2305,79MBA21. listopadu 1998Kitt PeakSpacewatch
(620125) 1999 TG641999 TG6417,982,5850,2223,35MBA6. září 1999Kitt PeakSpacewatch
(620126) 1999 TL801999 TL8018,002,6010,1511,86MBA4. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620127) 1999 TU2631999 TU26318,542,3510,1235,06MBA15. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620128) 1999 TE3011999 TE30118,272,5980,1122,82MBA3. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620129) 1999 TG3141999 TG31418,112,3140,1611,54MBA28. září 1992Kitt PeakSpacewatch
(620130) 1999 TG3401999 TG34018,892,3220,2032,68MBA26. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(620131) 1999 TP3421999 TP34218,732,3290,1963,19MBA10. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(620132) 1999 VF2321999 VF23217,912,3200,1548,66MBA21. října 2006PalomarNEAT
(620133) 1999 VR2321999 VR23218,322,3070,2125,69MBA17. září 2006CatalinaCSS
(620134) 1999 WO251999 WO2517,622,5920,2597,71MBA29. listopadu 1999Kitt PeakSpacewatch
(620135) 1999 WM281999 WM2818,492,3390,1266,77MBA30. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(620136) 1999 YC171999 YC1716,992,7180,0175,22MBA31. prosince 1999Kitt PeakSpacewatch
(620137) 2000 AZ2202000 AZ22016,752,6310,02721,26MBA8. ledna 2000Kitt PeakSpacewatch
(620138) 2000 AY2592000 AY25917,262,6110,30912,78MBA19. dubna 2015Kitt PeakSpacewatch
(620139) 2000 CW1532000 CW15317,343,0740,24210,67MBA23. října 2003Apache PointSDSS Collaboration
(620140) 2000 EX992000 EX9917,072,7250,14314,61MBA11. března 2000SocorroLINEAR
(620141) 2000 EU2112000 EU21117,022,6380,04321,54MBA27. ledna 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620142) 2000 JR962000 JR9618,122,4420,15114,55MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620143) 2000 OS572000 OS5718,302,2520,2763,59MBA1. srpna 2000SocorroLINEAR
(620144) 2000 OD702000 OD7018,232,2340,1943,00MBA9. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620145) 2000 PA332000 PA3317,552,8060,1979,44MBA1. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(620146) 2000 QN1292000 QN12918,432,2100,3040,85MBA31. srpna 2000SocorroLINEAR
(620147) 2000 RQ762000 RQ7617,312,7730,3108,25MBA3. srpna 2000Kitt PeakSpacewatch
(620148) 2000 RT1102000 RT11017,482,8580,0693,11MBA17. září 2010Kitt PeakSpacewatch
(620149) 2000 SQ1962000 SQ19618,502,2390,2386,74MBA24. září 2000SocorroLINEAR
(620150) 2000 SB3332000 SB33318,102,2370,2272,48MBA26. září 2000SocorroLINEAR
(620151) 2000 SM3422000 SM34218,532,2190,2158,56MBA24. září 2000SocorroLINEAR
(620152) 2000 SF3822000 SF38217,482,4540,2426,93MBA26. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620153) 2000 SM3832000 SM38317,082,7940,06816,34MBA16. dubna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620154) 2000 SX3852000 SX38517,072,7850,05313,61MBA18. března 2017Kitt PeakSpacewatch
(620155) 2000 TE772000 TE7718,522,2700,1397,66MBA16. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(620156) 2000 TU802000 TU8014,245,2010,11613,27JUT17. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620157) 2000 UP1152000 UP11518,792,2410,0907,52MBA23. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620158) 2000 WE1992000 WE19918,202,2930,0525,55MBA2. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620159) 2000 YJ232000 YJ2318,072,6170,1343,07MBA28. prosince 2000Kitt PeakSpacewatch
(620160) 2000 YH1452000 YH14517,292,8920,13213,84MBA16. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620161) 2001 AU492001 AU4915,613,4020,09215,02MBA14. ledna 2001Kitt PeakSpacewatch
(620162) 2001 DA822001 DA8218,152,3410,1581,11MBA22. února 2001Kitt PeakSpacewatch
(620163) 2001 DD852001 DD8517,463,0730,1851,17MBA23. února 2001Cerro TololoBecker, A., DellAntonio, I.
(620164) 2001 DR852001 DR8518,712,3430,1326,22MBA24. února 2001Cerro TololoBecker, A., DellAntonio, I.
(620165) 2001 DM1162001 DM11617,572,6170,13111,27MBA28. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(620166) 2001 FF2062001 FF20618,072,6440,29911,25MBA26. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(620167) 2001 FX2102001 FX21018,202,6400,1531,87MBA7. listopadu 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620168) 2001 FH2152001 FH21517,453,0460,1553,46MBA29. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(620169) 2001 FA2202001 FA22018,892,3390,1940,92MBA12. května 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620170) 2001 FZ2282001 FZ22818,832,3460,1970,81MBA1. srpna 2009Kitt PeakSpacewatch
(620171) 2001 FP2362001 FP23617,802,7340,2887,17MBA22. března 2001Kitt PeakKitt Peak
(620172) 2001 FC2372001 FC23718,552,3540,1842,16MBA24. června 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620173) 2001 FC2442001 FC24418,042,3520,0528,41MBA1. února 2008Kitt PeakSpacewatch
(620174) 2001 FX2482001 FX24817,802,6370,15313,59MBA26. března 2001Kitt PeakBuie, M. W., Kern, S. D.
(620175) 2001 HD692001 HD6916,872,6430,16532,60MBA5. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620176) 2001 HT692001 HT6917,902,6550,1063,03MBA26. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620177) 2001 KE802001 KE8017,352,7200,0581,08MBA27. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620178) 2001 KR802001 KR8016,543,0020,07912,92MBA8. října 2008CatalinaCSS
(620179) 2001 KZ842001 KZ8417,383,1280,1541,39MBA24. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(620180) 2001 KZ852001 KZ8518,362,3600,0586,80MBA11. března 2008Kitt PeakSpacewatch
(620181) 2001 KH882001 KH8816,603,1640,15318,34MBA24. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620182) 2001 LV162001 LV1617,742,3810,22511,79MBA15. června 2001SocorroLINEAR
(620183) 2001 MV312001 MV3117,022,6820,28628,22MBA10. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620184) 2001 MA322001 MA3216,233,2020,10621,62MBA1. října 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620185) 2001 OD1152001 OD11517,992,7180,2244,65MBA1. listopadu 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620186) 2001 PM342001 PM3417,802,6670,3045,87MBA10. srpna 2001PalomarNEAT
(620187) 2001 PT602001 PT6016,572,6430,1369,58MBA21. července 2001HaleakalaAMOS
(620188) 2001 PR672001 PR6717,812,3830,21014,12MBA31. října 2005Anderson MesaLONEOS
(620189) 2001 QR1082001 QR10819,202,1640,3106,36MBA16. srpna 2001PalomarNEAT
(620190) 2001 QY1402001 QY14019,092,1500,2751,19MBA11. srpna 2001HaleakalaAMOS
(620191) 2001 QC1452001 QC14517,383,1360,2546,49MBA24. srpna 2001Kitt PeakSpacewatch
(620192) 2001 QQ1732001 QQ17319,122,1770,2384,86MBA25. srpna 2001SocorroLINEAR
(620193) 2001 QO2092001 QO20917,802,6890,32415,43MBA23. srpna 2001Anderson MesaLONEOS
(620194) 2001 QM3072001 QM30717,822,7550,1553,19MBA19. srpna 2001Cerro TololoCerro Tololo
(620195) 2001 RK22001 RK215,663,1040,28018,79MBA23. srpna 2001HaleakalaAMOS
(620196) 2001 RO462001 RO4618,092,4100,3268,81MBA27. července 2001PalomarNEAT
(620197) 2001 RQ952001 RQ9518,472,4330,2053,14MBA12. září 2001SocorroLINEAR
(620198) 2001 RX962001 RX9619,022,4320,2343,05MBA23. května 2001Cerro TololoElliot, J. L., Wasserman, L. H.
(620199) 2001 SF2202001 SF22017,602,6880,26714,08MBA11. září 2001Anderson MesaLONEOS
(620200) 2001 ST2362001 ST23617,882,3870,1971,69MBA17. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620201) 2001 SQ2692001 SQ26917,782,7760,0535,84MBA19. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620202) 2001 SE3022001 SE30217,722,7270,15511,19MBA12. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620203) 2001 SC3042001 SC30418,862,1840,2233,53MBA20. září 2001SocorroLINEAR
(620204) 2001 SD3262001 SD32617,622,7740,19013,98MBA17. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620205) 2001 SZ3462001 SZ34616,732,7300,17012,74MBA25. září 2001SocorroLINEAR
(620206) 2001 SZ3562001 SZ35617,722,4670,1764,78MBA16. října 2001PalomarNEAT
(620207) 2001 SB3582001 SB35817,033,1190,39523,47MBA15. října 2001PalomarNEAT
(620208) 2001 SR3582001 SR35818,172,4350,27410,89MBA6. února 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620209) 2001 SF3592001 SF35918,572,4200,2201,72MBA13. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(620210) 2001 SC3642001 SC36416,733,2400,15614,61MBA20. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620211) 2001 SR3642001 SR36418,602,4390,1620,85MBA20. září 2001Kitt PeakSpacewatch
(620212) 2001 TJ592001 TJ5918,082,3710,2574,21MBA24. září 2001SocorroLINEAR
(620213) 2001 TJ1662001 TJ16616,353,1400,30810,83MBA13. října 2001PalomarNEAT
(620214) 2001 TH2422001 TH24218,532,4370,1136,69MBA21. srpna 2001Cerro TololoCerro Tololo
(620215) 2001 TC2592001 TC25918,062,3850,2073,54MBA10. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(620216) 2001 TN2642001 TN26418,641,9770,03822,66MBA28. března 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620217) 2001 TF2662001 TF26617,682,7390,1385,78MBA17. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620218) 2001 UM2001 UM17,742,7120,2616,46MBA14. října 2001Cima EkarBarbieri, C., Pignata, G.
(620219) 2001 UF882001 UF8817,332,7170,0822,33MBA18. října 2001PalomarNEAT
(620220) 2001 UU1292001 UU12918,462,4260,2262,33MBA20. října 2001SocorroLINEAR
(620221) 2001 UU1732001 UU17316,293,1690,22313,97MBA18. října 2001PalomarNEAT
(620222) 2001 UN1762001 UN17619,102,1740,1721,37MBA25. října 2001Kitt PeakSpacewatch
(620223) 2001 UX2082001 UX20817,762,7180,2309,58MBA20. října 2001SocorroLINEAR
(620224) 2001 UE2102001 UE21018,192,4270,2052,50MBA18. října 2001PalomarNEAT
(620225) 2001 UD2312001 UD23118,782,4300,2878,77MBA28. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620226) 2001 UR2322001 UR23213,925,2320,08211,54JUT18. října 2001PalomarNEAT
(620227) 2001 UT2372001 UT23716,933,2440,09711,72MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620228) 2001 UX2392001 UX23916,963,2540,1134,30MBA13. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(620229) 2001 VN1352001 VN13518,722,1860,2338,64MBA12. listopadu 2001Apache PointSDSS Collaboration
(620230) 2001 VO1352001 VO13518,432,4460,1445,92MBA27. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(620231) 2001 XD312001 XD3116,752,7220,41727,08MBA10. prosince 2001SocorroLINEAR
(620232) 2001 XR2292001 XR22917,352,7360,35111,00MBA11. listopadu 2001SocorroLINEAR
(620233) 2001 YX442001 YX4415,863,1890,24725,47MBA18. prosince 2001SocorroLINEAR
(620234) 2002 AB2102002 AB21017,282,7760,1919,93MBA28. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(620235) 2002 AP2112002 AP21118,232,3800,1303,50MBA23. prosince 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620236) 2002 CM3192002 CM31917,712,5390,19213,94MBA25. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620237) 2002 CG3212002 CG32117,642,5670,20311,65MBA18. dubna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(620238) 2002 CB3242002 CB32418,442,2540,1562,86MBA6. února 2002PalomarNEAT
(620239) 2002 CO3262002 CO32618,492,2740,0976,50MBA4. března 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(620240) 2002 EM1652002 EM16517,442,2710,16623,01MBA25. ledna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620241) 2002 EQ1672002 EQ16717,152,8510,1036,85MBA12. dubna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620242) 2002 GL1622002 GL16217,482,5800,1947,95MBA14. dubna 2002PalomarNEAT
(620243) 2002 GA1932002 GA19318,202,2410,1955,64MBA29. října 2010Kitt PeakSpacewatch
(620244) 2002 GK1962002 GK19618,422,2610,2354,67MBA16. srpna 2006PalomarNEAT
(620245) 2002 GZ1962002 GZ19618,842,2660,1365,82MBA7. srpna 2013Kitt PeakSpacewatch
(620246) 2002 GP1972002 GP19717,762,5840,08114,57MBA2. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(620247) 2002 JS1522002 JS15218,642,3180,1447,24MBA15. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620248) 2002 LX652002 LX6518,922,3580,2043,15MBA31. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(620249) 2002 LC662002 LC6618,502,5820,2275,05MBA12. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620250) 2002 LN662002 LN6618,832,3260,1862,43MBA9. srpna 2013Kitt PeakSpacewatch
(620251) 2002 NM302002 NM3017,572,6560,22712,41MBA6. července 2002Kitt PeakSpacewatch
(620252) 2002 NQ652002 NQ6518,152,6250,2725,96MBA4. července 2002PalomarNEAT
(620253) 2002 NC662002 NC6616,683,1030,21418,24MBA6. srpna 2002PalomarNEAT
(620254) 2002 NL722002 NL7216,803,0850,15514,37MBA7. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(620255) 2002 NF802002 NF8017,482,6890,27612,94MBA26. srpna 2011PiszkestetoSarneczky, K.
(620256) 2002 NH822002 NH8217,743,0250,3422,93MBA27. dubna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(620257) 2002 NL832002 NL8317,182,5680,1728,79MBA19. března 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(620258) 2002 OJ202002 OJ2017,312,6330,29011,97MBA26. července 2002PalomarNEAT
(620259) 2002 OS222002 OS2216,312,6230,27829,27MBA31. července 2002SocorroLINEAR
(620260) 2002 OT262002 OT2617,322,5670,15710,59MBA21. června 2002La PalmaLa Palma
(620261) 2002 OS362002 OS3618,602,3460,2433,95MBA4. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(620262) 2002 OJ372002 OJ3718,082,6330,2287,49MBA22. listopadu 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(620263) 2002 PS82002 PS817,742,6020,2944,94MBA5. srpna 2002PalomarNEAT
(620264) 2002 PJ162002 PJ1617,782,6420,3306,10MBA6. srpna 2002PalomarNEAT
(620265) 2002 PP282002 PP2818,122,3270,2276,15MBA6. srpna 2002PalomarNEAT
(620266) 2002 PJ522002 PJ5218,722,3250,2061,52MBA8. srpna 2002PalomarNEAT
(620267) 2002 PJ662002 PJ6618,932,3230,2630,27MBA6. srpna 2002PalomarNEAT
(620268) 2002 PU1302002 PU13016,422,6120,38427,11MBA23. července 2002PalomarNEAT
(620269) 2002 PN1312002 PN13116,432,6070,13414,49MBA14. srpna 2002PalomarNEAT
