Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 599 001 - 600 000

600 001 – 601 000

601 001 - 602 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(600001) 2011 EQ292011 EQ2915,953,3250,10815,82MBA6. března 2011Bergisch GladbachBickel, W.
(600002) 2011 EU372011 EU3716,923,0880,0796,32MBA6. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600003) 2011 EN382011 EN3817,772,6110,0985,55MBA6. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600004) 2011 EY412011 EY4117,762,3930,1174,30MBA12. února 2000Apache PointSDSS Collaboration
(600005) 2011 EX452011 EX4516,992,6280,21513,88MBA10. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600006) 2011 EC462011 EC4617,952,4160,18612,91MBA10. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600007) 2011 EB472011 EB4716,742,7050,17814,36MBA26. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(600008) 2011 EO472011 EO4716,923,1590,20711,55MBA25. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600009) 2011 ED482011 ED4816,353,4220,1037,25MBA25. května 2006Mauna KeaMauna Kea
(600010) 2011 EV562011 EV5618,032,5270,1629,60MBA23. března 2003Apache PointSDSS Collaboration
(600011) 2011 EJ642011 EJ6418,022,3830,1106,30MBA13. ledna 1996Kitt PeakSpacewatch
(600012) 2011 EQ702011 EQ7017,552,6490,21213,17MBA10. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600013) 2011 EA902011 EA9018,212,5590,1086,14MBA10. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600014) 2011 ES912011 ES9117,912,5540,20914,03MBA14. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600015) 2011 EU922011 EU9217,462,5240,15015,38MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600016) 2011 ES972011 ES9716,473,2420,08315,54MBA4. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(600017) 2011 EY972011 EY9716,583,5460,0445,53MBA7. listopadu 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600018) 2011 ES1042011 ES10418,362,4460,1421,78MBA1. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600019) 2011 FJ52011 FJ518,102,4370,0766,47MBA24. března 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(600020) 2011 FV162011 FV1617,392,6790,10710,49MBA30. září 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600021) 2011 FE202011 FE2017,932,5570,0402,94MBA31. července 2000Cerro TololoBuie, M. W., Kern, S. D.
(600022) 2011 FX222011 FX2217,222,4330,0718,40MBA29. března 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(600023) 2011 FA242011 FA2417,412,6660,15112,50MBA28. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600024) 2011 FV372011 FV3718,082,5520,1594,48MBA25. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(600025) 2011 FK382011 FK3818,142,5120,0463,62MBA30. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600026) 2011 FM402011 FM4017,842,7260,30715,52MBA12. srpna 2007SocorroLINEAR
(600027) 2011 FG472011 FG4717,722,6470,2382,15MBA7. února 2002PalomarNEAT
(600028) 2011 FQ472011 FQ4717,302,5940,07712,75MBA9. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(600029) 2011 FD532011 FD5317,702,5520,1606,84MBA4. dubna 2003Kitt PeakSpacewatch
(600030) 2011 FN572011 FN5717,712,6580,2392,82MBA30. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600031) 2011 FL592011 FL5916,303,1820,06211,99MBA13. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600032) 2011 FZ602011 FZ6017,602,6500,1774,25MBA11. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600033) 2011 FZ692011 FZ6918,421,9210,06522,02MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600034) 2011 FV702011 FV7018,032,5200,0641,57MBA1. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(600035) 2011 FB762011 FB7617,892,4390,2485,36MBA23. února 2007Kitt PeakSpacewatch
(600036) 2011 FP872011 FP8717,812,4520,09415,74MBA6. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600037) 2011 FE982011 FE9817,132,4450,1157,79MBA27. srpna 2005PalomarNEAT
(600038) 2011 FU1002011 FU10017,292,5290,1306,43MBA25. února 2011Kitt PeakSpacewatch
(600039) 2011 FW1002011 FW10017,592,5900,2313,59MBA10. prosince 2001NashvilleClingan, R.
(600040) 2011 FF1092011 FF10918,042,4660,1185,22MBA5. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600041) 2011 FD1102011 FD11018,382,3590,1045,97MBA6. října 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600042) 2011 FS1102011 FS11018,412,4310,25112,11MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600043) 2011 FE1272011 FE12717,442,6140,14911,94MBA25. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600044) 2011 FU1312011 FU13116,962,5170,1675,69MBA5. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600045) 2011 FT1352011 FT13518,012,4170,1832,40MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600046) 2011 FH1372011 FH13717,792,6880,1388,49MBA14. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600047) 2011 FF1412011 FF14117,102,7690,1288,88MBA25. března 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600048) 2011 FS1482011 FS14817,002,4420,10310,38MBA10. února 2003Kitt PeakSpacewatch
(600049) 2011 FV1502011 FV15017,502,5990,1523,22MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600050) 2011 FJ1532011 FJ15316,203,1920,1787,17MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600051) 2011 FH1602011 FH16017,482,5200,1005,78MBA1. listopadu 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600052) 2011 FN1632011 FN16318,342,4600,1523,58MBA22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600053) 2011 FQ1632011 FQ16317,882,5240,0995,40MBA27. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600054) 2011 FB1682011 FB16817,632,7260,1369,48MBA28. března 2011CatalinaCSS
(600055) 2011 GN2011 GN18,212,6300,1353,35MBA1. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600056) 2011 GK42011 GK417,692,4590,1522,07MBA27. srpna 2001Kitt PeakSpacewatch
(600057) 2011 GL82011 GL817,162,5530,18416,82MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600058) 2011 GG92011 GG916,403,1240,07810,46MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600059) 2011 GN112011 GN1117,153,1680,0428,24MBA1. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600060) 2011 GB132011 GB1318,002,5750,1448,55MBA1. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600061) 2011 GE152011 GE1517,352,4360,14522,08MBA1. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600062) 2011 GF182011 GF1818,012,5160,2205,05MBA5. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(600063) 2011 GH182011 GH1818,202,3940,2484,61MBA30. července 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600064) 2011 GW192011 GW1918,042,5690,02912,47MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600065) 2011 GD392011 GD3917,552,7480,0674,43MBA4. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600066) 2011 GC502011 GC5018,162,4110,1944,70MBA4. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600067) 2011 GV532011 GV5318,802,3550,2251,86MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600068) 2011 GM692011 GM6917,362,4450,22814,63MBA13. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600069) 2011 GX702011 GX7018,481,9280,11723,19MBA18. září 2009Kitt PeakSpacewatch
(600070) 2011 GV732011 GV7318,202,6980,2014,41MBA2. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600071) 2011 GX772011 GX7718,801,9290,06720,56MBA4. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600072) 2011 GK782011 GK7816,742,6550,14333,64MBA2. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600073) 2011 GL822011 GL8217,972,5950,18413,70MBA1. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600074) 2011 GY862011 GY8618,602,3100,0975,57MBA16. října 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600075) 2011 GH872011 GH8717,142,6610,16012,50MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600076) 2011 GF912011 GF9118,022,4780,0845,67MBA21. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600077) 2011 GW922011 GW9217,512,6960,2223,91MBA5. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600078) 2011 GA932011 GA9317,812,5280,11814,42MBA16. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600079) 2011 GW962011 GW9618,162,5840,10515,24MBA2. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600080) 2011 GS982011 GS9817,602,6840,0878,29MBA5. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600081) 2011 GB1002011 GB10017,892,6650,14011,71MBA4. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600082) 2011 GM1012011 GM10117,792,7080,22210,00MBA13. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600083) 2011 GY1012011 GY10117,952,5150,0583,89MBA3. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600084) 2011 HD52011 HD516,463,1880,21727,23MBA25. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600085) 2011 HD72011 HD717,052,6570,22615,63MBA24. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600086) 2011 HO72011 HO718,092,4450,1056,67MBA25. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600087) 2011 HC152011 HC1517,552,6120,0263,72MBA2. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(600088) 2011 HS252011 HS2518,202,6020,2947,55MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600089) 2011 HK312011 HK3117,742,5830,11412,18MBA23. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600090) 2011 HG352011 HG3516,213,1930,06313,13MBA27. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(600091) 2011 HO422011 HO4217,622,6140,1548,51MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600092) 2011 HS432011 HS4318,142,5680,15112,39MBA23. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600093) 2011 HK492011 HK4917,892,6380,19814,15MBA28. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600094) 2011 HM522011 HM5217,352,6020,20814,07MBA28. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(600095) 2011 HS542011 HS5417,952,5760,17012,38MBA23. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600096) 2011 HK552011 HK5518,212,6760,1898,09MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600097) 2011 HK602011 HK6017,192,6670,0499,81MBA22. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600098) 2011 HT922011 HT9218,382,4780,1572,51MBA26. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(600099) 2011 HB942011 HB9418,352,5430,11213,35MBA11. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600100) 2011 HQ962011 HQ9618,182,5410,14121,11MBA17. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600101) 2011 HZ992011 HZ9917,652,5420,19314,37MBA30. ledna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600102) 2011 HR1002011 HR10016,952,6170,18513,89MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600103) 2011 HX1042011 HX10418,112,4700,1434,47MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600104) 2011 HH1052011 HH10517,602,6560,09412,32MBA27. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600105) 2011 HM1062011 HM10618,602,3850,1614,48MBA30. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600106) 2011 HJ1082011 HJ10818,961,8930,08120,21MBA19. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(600107) 2011 HG1102011 HG11018,222,7300,1642,78MBA26. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(600108) 2011 JR2011 JR15,973,2050,24726,68MBA25. května 2006Mauna KeaMauna Kea
(600109) 2011 JK22011 JK216,932,6370,25231,06MBA4. května 2011DaubanRinner, C., Kugel, F.
(600110) 2011 JW52011 JW517,762,5240,11614,04MBA25. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600111) 2011 JA92011 JA917,252,5150,13712,99MBA16. května 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600112) 2011 JP162011 JP1617,312,6840,20512,44MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600113) 2011 JB202011 JB2017,582,4680,0425,70MBA26. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600114) 2011 JY212011 JY2117,822,7010,23613,84MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600115) 2011 JB332011 JB3317,872,4890,21210,94MBA6. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(600116) 2011 JN332011 JN3317,382,6810,17513,64MBA13. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600117) 2011 KY42011 KY418,342,5880,1883,37MBA21. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600118) 2011 KH92011 KH918,511,9110,04224,79MBA24. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600119) 2011 KM172011 KM1718,282,3340,3157,24MBA29. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(600120) 2011 KK182011 KK1817,162,6950,1621,96MBA27. února 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600121) 2011 KZ182011 KZ1817,612,6440,21514,68MBA3. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600122) 2011 KU202011 KU2017,112,6980,21815,14MBA11. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(600123) 2011 KC242011 KC2417,752,5450,1569,47MBA29. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600124) 2011 KJ252011 KJ2517,862,7050,1554,35MBA21. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600125) 2011 KF262011 KF2617,462,6530,1649,02MBA23. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(600126) 2011 KD302011 KD3018,342,1480,2021,78MBA12. července 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600127) 2011 KJ302011 KJ3016,812,6180,1759,41MBA20. března 2002PalomarNEAT
(600128) 2011 KC412011 KC4116,033,9470,1671,62HLD24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600129) 2011 KV412011 KV4116,193,9700,1373,14HLD24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600130) 2011 KM422011 KM4218,122,3850,1470,95MBA21. února 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600131) 2011 KT482011 KT4816,522,7060,24814,05MBA10. dubna 2002PalomarNEAT
(600132) 2011 KQ492011 KQ4917,262,5740,01921,64MBA30. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600133) 2011 KZ492011 KZ4917,432,5680,06014,28MBA30. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600134) 2011 KB502011 KB5017,432,5300,15816,17MBA27. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(600135) 2011 KE502011 KE5018,172,5560,1773,46MBA14. dubna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600136) 2011 KN502011 KN5017,992,5350,17913,77MBA21. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600137) 2011 KQ502011 KQ5018,022,6010,1139,21MBA22. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600138) 2011 KV532011 KV5317,682,7380,27414,88MBA26. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600139) 2011 KJ542011 KJ5417,792,5750,0598,74MBA26. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600140) 2011 KQ552011 KQ5517,652,6860,1271,30MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600141) 2011 LN2011 LN17,702,6420,2017,81MBA1. června 2011Bergisch GladbachBickel, W.
(600142) 2011 LA12011 LA116,882,5960,22032,61MBA3. června 2011CatalinaCSS
(600143) 2011 LJ22011 LJ218,302,7780,2852,49MBA14. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600144) 2011 LR22011 LR217,822,5940,1774,65MBA14. prosince 2001Kitt PeakSpacewatch
(600145) 2011 LW82011 LW817,422,6090,17613,84MBA22. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(600146) 2011 LT182011 LT1818,521,9400,10825,86MBA27. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(600147) 2011 LZ232011 LZ2317,612,6930,1796,26MBA6. června 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600148) 2011 LU292011 LU2916,772,6520,13012,02MBA5. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600149) 2011 LU312011 LU3118,312,5230,19510,04MBA5. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600150) 2011 LQ322011 LQ3217,552,6540,30716,02MBA8. června 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600151) 2011 LF332011 LF3315,704,0150,1475,33HLD3. října 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(600152) 2011 LF342011 LF3415,843,9270,1223,57HLD6. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600153) 2011 LR342011 LR3416,952,7610,22114,20MBA11. června 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600154) 2011 MA52011 MA517,642,6560,18613,11MBA28. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600155) 2011 MY72011 MY716,203,2360,1416,01MBA30. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600156) 2011 MK82011 MK816,822,6890,20811,95MBA24. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(600157) 2011 MN152011 MN1516,772,5450,15813,84MBA25. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(600158) 2011 NQ12011 NQ117,462,6390,34528,20MBA13. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600159) 2011 NV22011 NV217,562,5910,14514,15MBA3. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600160) 2011 NX22011 NX216,542,6750,03721,58MBA27. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600161) 2011 NH42011 NH417,272,6260,19313,92MBA4. března 2010CatalinaCSS
(600162) 2011 OQ112011 OQ1117,212,6020,04112,56MBA25. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600163) 2011 OY112011 OY1117,512,6600,0807,10MBA25. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600164) 2011 OJ122011 OJ1217,482,5970,15214,02MBA24. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(600165) 2011 OZ132011 OZ1316,722,9930,10010,60MBA25. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600166) 2011 OU152011 OU1517,412,5940,21412,73MBA5. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(600167) 2011 OE242011 OE2416,762,5680,16217,69MBA28. července 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(600168) 2011 OV252011 OV2516,672,9680,2069,56MBA11. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600169) 2011 OV262011 OV2617,981,8890,10719,03MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600170) 2011 OJ292011 OJ2917,052,6850,04521,46MBA26. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600171) 2011 OM352011 OM3517,712,7060,0933,05MBA29. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(600172) 2011 OO402011 OO4017,183,1700,1680,56MBA10. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600173) 2011 OM422011 OM4217,292,7230,0584,17MBA15. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600174) 2011 OB432011 OB4317,312,7700,0725,14MBA9. února 2005Kitt PeakSpacewatch
(600175) 2011 OD432011 OD4317,292,8050,1772,45MBA9. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600176) 2011 ON472011 ON4717,212,7190,1569,65MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600177) 2011 OS472011 OS4717,592,6960,1015,12MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600178) 2011 OP492011 OP4916,752,6300,11315,81MBA29. července 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(600179) 2011 OU512011 OU5117,392,6230,1217,96MBA1. července 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600180) 2011 OM562011 OM5617,572,6630,2249,13MBA27. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600181) 2011 OC612011 OC616,4245,0810,0393,43CNT26. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600182) 2011 OQ612011 OQ6117,133,0720,0909,63MBA16. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(600183) 2011 OX612011 OX6116,872,7390,09911,24MBA10. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(600184) 2011 OQ652011 OQ6516,972,6380,0189,69MBA26. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600185) 2011 OH682011 OH6817,722,7530,0424,31MBA13. listopadu 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600186) 2011 OA692011 OA6917,612,8150,1103,54MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600187) 2011 PJ72011 PJ718,292,6520,19112,11MBA14. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(600188) 2011 PU72011 PU719,082,1900,0913,72MBA6. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600189) 2011 PR92011 PR916,483,1520,16813,47MBA29. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(600190) 2011 PG102011 PG1018,332,6130,2034,03MBA3. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600191) 2011 PJ122011 PJ1217,122,6400,04514,07MBA3. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600192) 2011 PJ152011 PJ1516,433,1020,24614,33MBA21. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600193) 2011 PT162011 PT1616,972,7400,1599,61MBA2. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600194) 2011 QR32011 QR318,931,8180,08020,19MBA29. července 2011CharlestonHolmes, R.
(600195) 2011 QE52011 QE516,212,5210,11114,26MBA22. srpna 2003PalomarNEAT
(600196) 2011 QX52011 QX517,522,5520,2058,79MBA20. září 2003PalomarNEAT
(600197) 2011 QW62011 QW616,962,7710,13712,12MBA12. září 2002PalomarNEAT
(600198) 2011 QC132011 QC1317,142,6480,26612,87MBA16. října 2007CatalinaCSS
(600199) 2011 QN132011 QN1317,482,6270,30612,84MBA4. srpna 2011La SagraOAM Observatory
(600200) 2011 QV362011 QV3617,102,6760,17818,01MBA25. srpna 2011La SagraOAM Observatory
(600201) 2011 QD382011 QD3819,261,8680,15111,72MBA21. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(600202) 2011 QB412011 QB4116,962,6180,10114,47MBA3. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600203) 2011 QJ422011 QJ4218,752,2730,2183,00MBA29. srpna 2011Siding SpringSiding Spring Survey
(600204) 2011 QF432011 QF4317,932,5220,0347,52MBA24. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600205) 2011 QW462011 QW4617,692,6170,1926,90MBA7. dubna 2006Kitt PeakSpacewatch
(600206) 2011 QE512011 QE5117,562,7680,2338,15MBA26. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600207) 2011 QR512011 QR5114,215,3120,0866,48JUT31. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600208) 2011 QK622011 QK6217,482,8040,08915,86MBA31. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600209) 2011 QQ652011 QQ6517,152,4910,1085,97MBA24. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600210) 2011 QA682011 QA6816,622,5490,2136,06MBA5. dubna 2002PalomarNEAT
(600211) 2011 QO732011 QO7317,542,7450,0983,64MBA20. srpna 2011CharlestonHolmes, R.
(600212) 2011 QF742011 QF7417,612,7740,0854,35MBA20. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600213) 2011 QV792011 QV7917,892,7400,12310,15MBA23. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600214) 2011 QD802011 QD8017,902,6710,0855,67MBA11. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600215) 2011 QE802011 QE8017,272,7290,1469,79MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600216) 2011 QF842011 QF8417,132,7210,0437,10MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(600217) 2011 QY1002011 QY1008,21174,5120,88826,24CNT9. října 2010HaleakalaPan-STARRS 1
(600218) 2011 QD1022011 QD10217,392,7360,09012,53MBA27. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(600219) 2011 QY1022011 QY10217,382,7160,1189,58MBA20. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600220) 2011 QL1082011 QL10817,593,0580,0473,90MBA22. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600221) 2011 QW1122011 QW11217,712,6450,27714,36MBA24. srpna 2011La SagraOAM Observatory
(600222) 2011 QF1132011 QF11317,852,6750,0476,36MBA24. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600223) 2011 QK1142011 QK11416,573,1780,0808,78MBA24. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600224) 2011 RN22011 RN217,572,8200,0762,76MBA18. listopadu 2007Kitt PeakSpacewatch
(600225) 2011 RF82011 RF817,612,6880,19812,47MBA6. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600226) 2011 RZ102011 RZ1017,002,7290,0786,43MBA15. září 2002PalomarNEAT
(600227) 2011 RP122011 RP1217,582,6560,3047,16MBA25. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(600228) 2011 RT122011 RT1217,792,6530,15614,87MBA31. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600229) 2011 RZ182011 RZ1817,013,1160,1682,64MBA14. ledna 2008Kitt PeakSpacewatch
(600230) 2011 RJ252011 RJ2517,132,8740,0128,13MBA29. března 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600231) 2011 RC262011 RC2617,382,7850,17612,23MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600232) 2011 RF292011 RF2917,692,7440,2054,51MBA8. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(600233) 2011 RP342011 RP3417,253,1210,1682,55MBA8. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(600234) 2011 RN352011 RN3517,412,9640,1248,66MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600235) 2011 RO352011 RO3517,792,9470,0871,18MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600236) 2011 SC282011 SC2816,822,8300,0707,52MBA19. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600237) 2011 SZ282011 SZ2817,432,6430,30612,31MBA30. srpna 2011La SagraOAM Observatory
(600238) 2011 SH332011 SH3317,702,6610,2246,50MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600239) 2011 SF392011 SF3916,623,0750,1625,09MBA27. srpna 2000Cerro TololoMillis, R. L., Wasserman, L. H.
(600240) 2011 SF502011 SF5017,652,8000,0352,90MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600241) 2011 SR522011 SR5217,812,7490,0784,01MBA8. října 2002Kitt PeakSpacewatch
(600242) 2011 SM582011 SM5817,582,8650,0751,00MBA18. září 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600243) 2011 SG592011 SG5917,472,7810,0473,82MBA4. května 2005Mauna KeaMauna Kea
(600244) 2011 SG612011 SG6117,422,7450,1448,29MBA20. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600245) 2011 ST692011 ST6917,022,7150,1046,31MBA19. května 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(600246) 2011 SW752011 SW7517,862,6070,04411,20MBA1. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600247) 2011 SC792011 SC7917,212,8670,06112,18MBA4. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600248) 2011 SW832011 SW8318,882,1560,1812,00MBA21. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(600249) 2011 SF842011 SF8416,972,6860,18812,32MBA8. září 2011Kitt PeakSpacewatch
(600250) 2011 SG852011 SG8518,142,1810,1915,25MBA19. září 1998Apache PointSDSS Collaboration
(600251) 2011 SJ942011 SJ9417,612,6870,23515,07MBA24. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(600252) 2011 SE982011 SE9816,972,8640,1521,82MBA28. dubna 2000Kitt PeakSpacewatch
(600253) 2011 SY1012011 SY10117,182,8530,0132,98MBA21. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(600254) 2011 SH1032011 SH10318,372,1880,2106,63MBA29. srpna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(600255) 2011 SJ1032011 SJ10316,363,1220,21717,27MBA25. srpna 2000Kitt PeakSpacewatch
(600256) 2011 SU1082011 SU10816,622,8100,0284,72MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
