Seznam planetek
< 138 001 - 139 000 | 139 001 – 140 000 | 140 001 - 141 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(139001) 2001 DS30 | 2001 DS30 | 16,95 | 2,326 | 0,057 | 4,42 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139002) 2001 DL31 | 2001 DL31 | 16,46 | 2,363 | 0,181 | 3,30 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139003) 2001 DE34 | 2001 DE34 | 15,98 | 2,348 | 0,129 | 6,06 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139004) 2001 DN35 | 2001 DN35 | 16,64 | 2,356 | 0,063 | 5,88 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139005) 2001 DF36 | 2001 DF36 | 16,52 | 2,305 | 0,042 | 7,05 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139006) 2001 DF37 | 2001 DF37 | 16,88 | 2,331 | 0,103 | 4,37 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139007) 2001 DD41 | 2001 DD41 | 16,50 | 2,314 | 0,161 | 1,88 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139008) 2001 DZ41 | 2001 DZ41 | 16,31 | 2,396 | 0,112 | 5,05 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139009) 2001 DH42 | 2001 DH42 | 12,49 | 5,275 | 0,014 | 5,45 | JUT | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139010) 2001 DA45 | 2001 DA45 | 16,53 | 2,307 | 0,036 | 4,44 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139011) 2001 DC45 | 2001 DC45 | 16,48 | 2,321 | 0,040 | 5,82 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139012) 2001 DH45 | 2001 DH45 | 15,84 | 2,405 | 0,161 | 6,99 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139013) 2001 DD46 | 2001 DD46 | 16,73 | 2,369 | 0,132 | 2,89 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139014) 2001 DG46 | 2001 DG46 | 16,77 | 2,261 | 0,099 | 2,93 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139015) 2001 DR57 | 2001 DR57 | 16,81 | 2,356 | 0,209 | 3,29 | MBA | 17. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139016) 2001 DU58 | 2001 DU58 | 16,04 | 2,212 | 0,176 | 4,78 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139017) 2001 DQ59 | 2001 DQ59 | 15,97 | 2,336 | 0,082 | 6,57 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139018) 2001 DF60 | 2001 DF60 | 16,27 | 2,259 | 0,042 | 7,55 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139019) 2001 DK61 | 2001 DK61 | 16,60 | 2,288 | 0,089 | 6,06 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139020) 2001 DD64 | 2001 DD64 | 16,35 | 2,333 | 0,138 | 2,77 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139021) 2001 DE64 | 2001 DE64 | 15,36 | 2,620 | 0,319 | 14,37 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139022) 2001 DL64 | 2001 DL64 | 15,90 | 2,344 | 0,050 | 6,46 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139023) 2001 DU65 | 2001 DU65 | 16,54 | 2,271 | 0,158 | 3,49 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139024) 2001 DF71 | 2001 DF71 | 17,09 | 2,294 | 0,170 | 1,50 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139025) 2001 DR71 | 2001 DR71 | 16,39 | 2,353 | 0,138 | 6,18 | MBA | 19. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139026) 2001 DB75 | 2001 DB75 | 16,50 | 2,281 | 0,185 | 1,37 | MBA | 20. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139027) 2001 DS83 | 2001 DS83 | 16,98 | 2,386 | 0,179 | 1,74 | MBA | 23. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139028) Haynald | 2001 DL89 | 16,88 | 2,262 | 0,072 | 6,29 | MBA | 28. února 2001 | Piszkesteto (63174 | Sarneczky, K., Derekas, A. |
(139029) 2001 DO91 | 2001 DO91 | 16,79 | 2,323 | 0,147 | 2,50 | MBA | 20. února 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139030) 2001 DE98 | 2001 DE98 | 17,26 | 2,218 | 0,141 | 4,16 | MBA | 17. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139031) 2001 DL102 | 2001 DL102 | 16,92 | 2,355 | 0,174 | 6,44 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139032) 2001 DY102 | 2001 DY102 | 16,52 | 2,221 | 0,087 | 4,99 | MBA | 16. února 2001 | Socorro | LINEAR |
(139033) 2001 DO103 | 2001 DO103 | 16,98 | 2,298 | 0,084 | 3,81 | MBA | 16. února 2001 | Haleakala | NEAT |
(139034) 2001 DZ103 | 2001 DZ103 | 15,74 | 2,669 | 0,056 | 13,41 | MBA | 16. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139035) 2001 DF105 | 2001 DF105 | 14,81 | 3,171 | 0,085 | 10,35 | MBA | 16. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139036) 2001 DG105 | 2001 DG105 | 16,19 | 2,236 | 0,119 | 4,64 | MBA | 16. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139037) 2001 DK105 | 2001 DK105 | 16,88 | 2,216 | 0,129 | 3,25 | MBA | 16. února 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139038) 2001 ED2 | 2001 ED2 | 16,29 | 2,311 | 0,184 | 10,64 | MBA | 1. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139039) 2001 EP3 | 2001 EP3 | 16,55 | 2,280 | 0,129 | 10,68 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139040) 2001 EV5 | 2001 EV5 | 16,77 | 2,339 | 0,101 | 3,81 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139041) 2001 EG6 | 2001 EG6 | 16,47 | 2,259 | 0,103 | 7,65 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139042) 2001 EK6 | 2001 EK6 | 16,31 | 2,402 | 0,076 | 8,68 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139043) 2001 ER6 | 2001 ER6 | 16,83 | 2,264 | 0,061 | 4,08 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139044) 2001 EK7 | 2001 EK7 | 16,17 | 2,321 | 0,111 | 4,31 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139045) 2001 EQ9 | 2001 EQ9 | 16,07 | 2,310 | 0,140 | 4,49 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139046) 2001 EE13 | 2001 EE13 | 15,24 | 2,285 | 0,137 | 24,35 | MBA | 14. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139047) 2001 EB16 | 2001 EB16 | 17,40 | 1,862 | 0,386 | 46,99 | AMR | 14. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139048) 2001 EO20 | 2001 EO20 | 16,41 | 2,274 | 0,137 | 6,09 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139049) 2001 EH21 | 2001 EH21 | 16,51 | 2,282 | 0,076 | 5,33 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139050) 2001 EA22 | 2001 EA22 | 16,25 | 2,283 | 0,093 | 4,72 | MBA | 15. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139051) 2001 EJ23 | 2001 EJ23 | 16,16 | 2,297 | 0,143 | 5,18 | MBA | 15. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139052) 2001 EG26 | 2001 EG26 | 16,09 | 2,276 | 0,191 | 3,79 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139053) 2001 EP26 | 2001 EP26 | 16,70 | 2,282 | 0,089 | 0,81 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139054) 2001 EJ27 | 2001 EJ27 | 16,58 | 2,217 | 0,135 | 6,82 | MBA | 2. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139055) 2001 FT | 2001 FT | 15,85 | 2,416 | 0,176 | 9,05 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139056) 2001 FY | 2001 FY | 19,18 | 1,886 | 0,328 | 4,73 | AMR | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139057) 2001 FB1 | 2001 FB1 | 16,88 | 2,273 | 0,090 | 5,30 | MBA | 16. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139058) 2001 FB2 | 2001 FB2 | 15,55 | 2,322 | 0,197 | 26,67 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139059) 2001 FQ2 | 2001 FQ2 | 17,11 | 2,319 | 0,145 | 2,77 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139060) 2001 FD3 | 2001 FD3 | 16,57 | 2,335 | 0,161 | 2,54 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139061) 2001 FF3 | 2001 FF3 | 15,76 | 2,324 | 0,154 | 5,80 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139062) 2001 FD4 | 2001 FD4 | 16,90 | 2,334 | 0,199 | 5,54 | MBA | 19. března 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(139063) 2001 FJ5 | 2001 FJ5 | 16,65 | 2,278 | 0,123 | 2,93 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139064) 2001 FK5 | 2001 FK5 | 16,52 | 2,323 | 0,104 | 6,55 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139065) 2001 FJ7 | 2001 FJ7 | 17,57 | 2,387 | 0,224 | 3,09 | MBA | 19. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139066) 2001 FY8 | 2001 FY8 | 16,24 | 2,570 | 0,166 | 4,39 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139067) 2001 FC9 | 2001 FC9 | 16,12 | 2,355 | 0,130 | 6,95 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139068) 2001 FG10 | 2001 FG10 | 16,91 | 2,411 | 0,122 | 2,65 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139069) 2001 FJ11 | 2001 FJ11 | 16,55 | 2,436 | 0,168 | 3,26 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139070) 2001 FL11 | 2001 FL11 | 16,58 | 2,332 | 0,187 | 2,77 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139071) 2001 FA12 | 2001 FA12 | 16,75 | 2,267 | 0,058 | 6,26 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139072) 2001 FL12 | 2001 FL12 | 16,79 | 2,284 | 0,123 | 3,32 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139073) 2001 FP13 | 2001 FP13 | 16,65 | 2,450 | 0,084 | 4,17 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139074) 2001 FR13 | 2001 FR13 | 16,27 | 2,320 | 0,155 | 4,85 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139075) 2001 FT13 | 2001 FT13 | 16,54 | 2,275 | 0,085 | 4,02 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139076) 2001 FX13 | 2001 FX13 | 16,04 | 2,363 | 0,160 | 6,08 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139077) 2001 FM14 | 2001 FM14 | 16,27 | 2,338 | 0,184 | 6,78 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139078) 2001 FN14 | 2001 FN14 | 16,33 | 2,304 | 0,141 | 5,07 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139079) 2001 FR15 | 2001 FR15 | 16,35 | 2,322 | 0,142 | 6,19 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139080) 2001 FP16 | 2001 FP16 | 16,66 | 2,343 | 0,145 | 2,78 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139081) 2001 FU16 | 2001 FU16 | 16,50 | 2,448 | 0,135 | 2,88 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139082) 2001 FD18 | 2001 FD18 | 16,81 | 2,359 | 0,138 | 2,07 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139083) 2001 FZ19 | 2001 FZ19 | 17,20 | 2,385 | 0,156 | 1,77 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139084) 2001 FY22 | 2001 FY22 | 16,41 | 2,455 | 0,131 | 2,92 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139085) 2001 FE25 | 2001 FE25 | 15,87 | 2,365 | 0,097 | 4,64 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139086) 2001 FL25 | 2001 FL25 | 15,82 | 2,347 | 0,131 | 4,24 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139087) 2001 FW26 | 2001 FW26 | 15,80 | 2,329 | 0,113 | 11,64 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139088) 2001 FD28 | 2001 FD28 | 16,94 | 2,325 | 0,162 | 3,50 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139089) 2001 FS28 | 2001 FS28 | 16,43 | 2,296 | 0,094 | 6,17 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139090) 2001 FE29 | 2001 FE29 | 16,13 | 2,378 | 0,248 | 5,52 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139091) 2001 FT30 | 2001 FT30 | 16,54 | 2,259 | 0,123 | 2,99 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139092) 2001 FU32 | 2001 FU32 | 15,54 | 2,300 | 0,303 | 22,01 | MBA | 20. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139093) 2001 FC34 | 2001 FC34 | 16,62 | 2,353 | 0,138 | 1,25 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139094) 2001 FK34 | 2001 FK34 | 16,65 | 2,275 | 0,114 | 3,82 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139095) 2001 FR34 | 2001 FR34 | 16,48 | 2,368 | 0,133 | 0,83 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139096) 2001 FS34 | 2001 FS34 | 16,49 | 2,350 | 0,160 | 2,27 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139097) 2001 FZ34 | 2001 FZ34 | 16,10 | 2,317 | 0,060 | 6,67 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139098) 2001 FP36 | 2001 FP36 | 16,96 | 2,282 | 0,045 | 2,33 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139099) 2001 FK38 | 2001 FK38 | 16,23 | 2,266 | 0,081 | 3,53 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139100) 2001 FW39 | 2001 FW39 | 16,53 | 2,584 | 0,283 | 4,96 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139101) 2001 FH41 | 2001 FH41 | 16,12 | 2,341 | 0,114 | 6,11 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139102) 2001 FT42 | 2001 FT42 | 16,35 | 2,313 | 0,128 | 1,24 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139103) 2001 FW42 | 2001 FW42 | 16,68 | 2,318 | 0,071 | 3,92 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139104) 2001 FH44 | 2001 FH44 | 15,94 | 2,306 | 0,149 | 9,58 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139105) 2001 FX46 | 2001 FX46 | 16,35 | 2,427 | 0,169 | 2,19 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139106) 2001 FC47 | 2001 FC47 | 16,48 | 2,385 | 0,150 | 2,96 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139107) 2001 FL47 | 2001 FL47 | 16,13 | 2,402 | 0,200 | 5,24 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139108) 2001 FA50 | 2001 FA50 | 16,65 | 2,401 | 0,164 | 1,18 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139109) 2001 FV50 | 2001 FV50 | 16,38 | 2,423 | 0,096 | 3,85 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139110) 2001 FJ51 | 2001 FJ51 | 16,69 | 2,296 | 0,175 | 3,26 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139111) 2001 FP53 | 2001 FP53 | 16,35 | 2,321 | 0,184 | 6,72 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139112) 2001 FZ53 | 2001 FZ53 | 15,78 | 2,613 | 0,255 | 31,26 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139113) 2001 FA55 | 2001 FA55 | 16,25 | 2,368 | 0,162 | 3,25 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139114) 2001 FH57 | 2001 FH57 | 16,86 | 2,316 | 0,015 | 7,80 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139115) 2001 FU59 | 2001 FU59 | 16,27 | 2,567 | 0,203 | 4,04 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139116) 2001 FB60 | 2001 FB60 | 16,35 | 2,332 | 0,105 | 6,51 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139117) 2001 FD60 | 2001 FD60 | 16,62 | 2,313 | 0,158 | 4,55 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139118) 2001 FZ60 | 2001 FZ60 | 16,86 | 2,354 | 0,169 | 3,02 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139119) 2001 FJ61 | 2001 FJ61 | 16,79 | 2,392 | 0,064 | 6,80 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139120) 2001 FY61 | 2001 FY61 | 16,99 | 2,350 | 0,116 | 3,53 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139121) 2001 FU62 | 2001 FU62 | 16,67 | 2,381 | 0,183 | 3,13 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139122) 2001 FT63 | 2001 FT63 | 16,65 | 2,227 | 0,070 | 4,11 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139123) 2001 FD64 | 2001 FD64 | 16,68 | 2,243 | 0,077 | 7,96 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139124) 2001 FY64 | 2001 FY64 | 16,12 | 2,353 | 0,143 | 3,88 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139125) 2001 FE65 | 2001 FE65 | 16,21 | 2,361 | 0,138 | 4,74 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139126) 2001 FX68 | 2001 FX68 | 16,25 | 2,341 | 0,149 | 3,22 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139127) 2001 FK69 | 2001 FK69 | 16,22 | 2,331 | 0,119 | 4,12 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139128) 2001 FZ69 | 2001 FZ69 | 16,59 | 2,233 | 0,105 | 5,67 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139129) 2001 FA71 | 2001 FA71 | 16,51 | 2,221 | 0,126 | 3,67 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139130) 2001 FF71 | 2001 FF71 | 15,76 | 2,344 | 0,120 | 5,93 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139131) 2001 FB72 | 2001 FB72 | 16,60 | 2,300 | 0,107 | 4,82 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139132) 2001 FQ72 | 2001 FQ72 | 16,39 | 2,329 | 0,060 | 5,37 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139133) 2001 FR74 | 2001 FR74 | 15,88 | 2,305 | 0,059 | 7,37 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139134) 2001 FJ76 | 2001 FJ76 | 16,31 | 2,275 | 0,096 | 4,92 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139135) 2001 FK76 | 2001 FK76 | 16,14 | 2,446 | 0,131 | 4,74 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139136) 2001 FZ78 | 2001 FZ78 | 15,92 | 2,596 | 0,148 | 5,38 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139137) 2001 FP81 | 2001 FP81 | 16,42 | 2,329 | 0,066 | 6,72 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139138) 2001 FM83 | 2001 FM83 | 17,09 | 2,300 | 0,134 | 3,14 | MBA | 26. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139139) 2001 FF84 | 2001 FF84 | 17,05 | 2,574 | 0,153 | 2,00 | MBA | 26. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139140) 2001 FC87 | 2001 FC87 | 16,47 | 2,284 | 0,065 | 5,91 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139141) 2001 FF87 | 2001 FF87 | 16,22 | 2,418 | 0,111 | 6,97 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139142) 2001 FP88 | 2001 FP88 | 16,35 | 2,327 | 0,097 | 4,29 | MBA | 26. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139143) 2001 FM91 | 2001 FM91 | 15,76 | 2,579 | 0,305 | 10,85 | MBA | 27. března 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
(139144) 2001 FD92 | 2001 FD92 | 16,32 | 2,392 | 0,200 | 6,13 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139145) 2001 FG92 | 2001 FG92 | 15,98 | 2,314 | 0,102 | 8,72 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139146) 2001 FW92 | 2001 FW92 | 16,08 | 2,313 | 0,082 | 5,73 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139147) 2001 FF94 | 2001 FF94 | 16,27 | 2,407 | 0,092 | 11,08 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139148) 2001 FL94 | 2001 FL94 | 16,57 | 2,314 | 0,065 | 7,67 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139149) 2001 FQ94 | 2001 FQ94 | 15,82 | 2,415 | 0,174 | 25,84 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139150) 2001 FN95 | 2001 FN95 | 16,26 | 2,262 | 0,124 | 8,66 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139151) 2001 FO98 | 2001 FO98 | 15,98 | 2,574 | 0,175 | 15,19 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139152) 2001 FA99 | 2001 FA99 | 15,45 | 2,567 | 0,101 | 13,94 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139153) 2001 FW101 | 2001 FW101 | 15,94 | 2,306 | 0,152 | 5,56 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139154) 2001 FB105 | 2001 FB105 | 16,38 | 2,393 | 0,150 | 4,05 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139155) 2001 FO105 | 2001 FO105 | 16,35 | 2,369 | 0,071 | 5,94 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139156) 2001 FP106 | 2001 FP106 | 16,45 | 2,292 | 0,135 | 4,75 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139157) 2001 FS107 | 2001 FS107 | 16,88 | 2,308 | 0,144 | 5,76 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139158) 2001 FE108 | 2001 FE108 | 16,60 | 2,401 | 0,145 | 1,99 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139159) 2001 FM109 | 2001 FM109 | 16,79 | 2,393 | 0,076 | 7,83 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139160) 2001 FX111 | 2001 FX111 | 16,82 | 2,220 | 0,083 | 3,68 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139161) 2001 FW112 | 2001 FW112 | 16,23 | 2,420 | 0,085 | 6,26 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139162) 2001 FU113 | 2001 FU113 | 16,79 | 2,361 | 0,165 | 1,83 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139163) 2001 FW113 | 2001 FW113 | 17,05 | 2,406 | 0,144 | 0,31 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139164) 2001 FL114 | 2001 FL114 | 16,69 | 2,261 | 0,059 | 4,86 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139165) 2001 FC115 | 2001 FC115 | 16,66 | 2,375 | 0,099 | 7,66 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139166) 2001 FH118 | 2001 FH118 | 16,83 | 2,232 | 0,073 | 4,79 | MBA | 20. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139167) 2001 FQ122 | 2001 FQ122 | 16,37 | 2,430 | 0,062 | 5,91 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139168) 2001 FN123 | 2001 FN123 | 16,54 | 2,362 | 0,092 | 6,14 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139169) 2001 FH124 | 2001 FH124 | 16,45 | 2,449 | 0,116 | 5,50 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139170) 2001 FU126 | 2001 FU126 | 15,67 | 2,354 | 0,146 | 7,14 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139171) 2001 FY126 | 2001 FY126 | 17,00 | 2,342 | 0,163 | 2,96 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139172) 2001 FQ129 | 2001 FQ129 | 16,31 | 2,367 | 0,183 | 2,76 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139173) 2001 FW129 | 2001 FW129 | 16,98 | 2,376 | 0,119 | 5,93 | MBA | 29. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(139174) 2001 FS131 | 2001 FS131 | 16,44 | 2,353 | 0,194 | 4,10 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139175) 2001 FN132 | 2001 FN132 | 16,86 | 2,326 | 0,083 | 6,28 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139176) 2001 FG133 | 2001 FG133 | 16,22 | 2,429 | 0,107 | 6,51 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(139177) 2001 FQ137 | 2001 FQ137 | 16,27 | 2,414 | 0,145 | 3,54 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139178) 2001 FR137 | 2001 FR137 | 16,19 | 2,390 | 0,137 | 3,48 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139179) 2001 FT137 | 2001 FT137 | 16,78 | 2,376 | 0,152 | 3,05 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139180) 2001 FU137 | 2001 FU137 | 16,54 | 2,543 | 0,243 | 28,25 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139181) 2001 FB138 | 2001 FB138 | 16,47 | 2,250 | 0,135 | 4,39 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139182) 2001 FC138 | 2001 FC138 | 15,20 | 2,971 | 0,072 | 10,87 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139183) 2001 FY140 | 2001 FY140 | 17,41 | 2,320 | 0,101 | 6,53 | MBA | 22. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(139184) 2001 FU143 | 2001 FU143 | 15,76 | 2,920 | 0,149 | 8,95 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139185) 2001 FH144 | 2001 FH144 | 16,04 | 2,395 | 0,206 | 6,01 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139186) 2001 FR144 | 2001 FR144 | 16,44 | 2,395 | 0,092 | 3,43 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139187) 2001 FE147 | 2001 FE147 | 16,50 | 2,447 | 0,076 | 7,48 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(139188) 2001 FO149 | 2001 FO149 | 16,63 | 2,274 | 0,103 | 3,85 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
