Seznam planetek
< 10 001 - 11 000 | 11 001 – 12 000 | 12 001 - 13 000 > |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
(11001) Andrewulff | 1979 MF | 14,55 | 2,228 | 0,211 | 6,06 | MBA | 16. června 1979 | La Silla (49674) | Schuster, H.-E. |
(11002) Richardlis | 1979 MD1 | 12,84 | 3,018 | 0,055 | 11,52 | MBA | 24. června 1979 | Siding Spring (396 | Helin, E. F., Bus, S. J. |
(11003) Andronov | 1979 TT2 | 14,10 | 2,572 | 0,264 | 3,71 | MBA | 14. října 1979 | Nauchnyj (51186) | Chernykh, N. S. |
(11004) Stenmark | 1980 FJ1 | 12,05 | 3,216 | 0,165 | 16,76 | MBA | 16. března 1980 | La Silla (48156) | Lagerkvist, C.-I. |
(11005) Waldtrudering | 1980 PP1 | 13,55 | 2,657 | 0,198 | 8,45 | MBA | 6. srpna 1980 | La Silla (65121) | West, R. M. |
(11006) Gilson | 1980 TZ3 | 14,08 | 2,176 | 0,146 | 1,56 | MBA | 9. října 1980 | Palomar (40705) | Shoemaker, C. S., Shoemaker, E. M. |
(11007) Granahan | 1980 VA3 | 14,33 | 2,235 | 0,137 | 3,20 | MBA | 1. listopadu 1980 | Palomar (103977) | Bus, S. J. |
(11008) Ernst | 1981 EO7 | 13,69 | 2,597 | 0,105 | 13,30 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring (103 | Bus, S. J. |
(11009) Sigridclose | 1981 ET10 | 13,89 | 2,695 | 0,170 | 12,85 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring (103 | Bus, S. J. |
(11010) Artemieva | 1981 ET24 | 14,77 | 2,301 | 0,044 | 6,62 | MBA | 2. března 1981 | Siding Spring (103 | Bus, S. J. |
(11011) KIAM | 1981 UK11 | 14,49 | 2,398 | 0,205 | 3,01 | MBA | 22. října 1981 | Nauchnyj (48392) | Chernykh, N. S. |
(11012) Henning | 1982 JH2 | 14,64 | 2,592 | 0,125 | 3,70 | MBA | 15. května 1982 | Palomar (45233) | Palomar |
(11013) Kullander | 1982 QP1 | 14,70 | 2,310 | 0,185 | 3,67 | MBA | 16. srpna 1982 | La Silla (48156) | Lagerkvist, C.-I. |
(11014) Svatopluk | 1982 QY1 | 13,05 | 2,653 | 0,123 | 7,01 | MBA | 23. srpna 1982 | Piszkesteto (43191 | Antal, M. |
(11015) Romanenko | 1982 SJ7 | 14,03 | 2,658 | 0,283 | 6,81 | MBA | 17. září 1982 | Nauchnyj (53953) | Chernykh, N. S. |
(11016) Borisov | 1982 SG12 | 14,34 | 2,306 | 0,117 | 6,44 | MBA | 16. září 1982 | Nauchnyj (43382) | Chernykh, L. I. |
(11017) Billputnam | 1983 BD | 12,46 | 2,761 | 0,158 | 15,19 | MBA | 16. ledna 1983 | Anderson Mesa (445 | Bowell, E. |
(11018) 1983 CZ2 | 1983 CZ2 | 14,16 | 2,413 | 0,171 | 6,46 | MBA | 15. února 1983 | Anderson Mesa | Thomas, N. G. |
(11019) Hansrott | 1984 HR | 14,22 | 2,385 | 0,159 | 2,45 | MBA | 25. dubna 1984 | Klet (53174) | Mrkos, A. |
(11020) Orwell | 1984 OG | 12,74 | 3,098 | 0,155 | 3,01 | MBA | 31. července 1984 | Klet (40705) | Mrkos, A. |
(11021) Fodera | 1986 AT2 | 12,27 | 3,165 | 0,156 | 19,22 | MBA | 12. ledna 1986 | Anderson Mesa (433 | Bowell, E. |
(11022) Serio | 1986 EJ1 | 13,15 | 2,610 | 0,152 | 15,59 | MBA | 5. března 1986 | Anderson Mesa (433 | Bowell, E. |
(11023) 1986 QZ | 1986 QZ | 14,20 | 2,204 | 0,190 | 3,98 | MBA | 26. srpna 1986 | La Silla | Debehogne, H. |
(11024) 1986 QC1 | 1986 QC1 | 13,76 | 2,744 | 0,079 | 4,27 | MBA | 26. srpna 1986 | La Silla | Debehogne, H. |
(11025) 1986 QJ1 | 1986 QJ1 | 14,54 | 2,662 | 0,192 | 12,66 | MBA | 27. srpna 1986 | La Silla | Debehogne, H. |
(11026) Greatbotkin | 1986 RE1 | 14,82 | 2,213 | 0,243 | 3,21 | MBA | 2. září 1986 | Kleť | Mrkos, A. |
(11027) Astaf'ev | 1986 RX5 | 14,89 | 2,164 | 0,092 | 1,17 | MBA | 7. září 1986 | Nauchnyj (45233) | Chernykh, L. I. |
(11028) 1987 UW | 1987 UW | 14,12 | 2,631 | 0,164 | 32,23 | MBA | 18. října 1987 | Palomar | Mueller, J. E. |
(11029) 1988 GZ | 1988 GZ | 12,80 | 3,102 | 0,120 | 5,63 | MBA | 9. dubna 1988 | Brorfelde | Jensen, P. |
(11030) 1988 PK | 1988 PK | 14,99 | 2,417 | 0,238 | 4,10 | MBA | 13. srpna 1988 | Siding Spring | McNaught, R. H. |
(11031) 1988 RC5 | 1988 RC5 | 14,40 | 2,409 | 0,118 | 5,76 | MBA | 2. září 1988 | La Silla | Debehogne, H. |
(11032) 1988 RE5 | 1988 RE5 | 14,68 | 2,401 | 0,191 | 3,42 | MBA | 2. září 1988 | La Silla | Debehogne, H. |
(11033) Mazanek | 1988 SH3 | 14,62 | 2,522 | 0,147 | 12,94 | MBA | 16. září 1988 | Cerro Tololo (1039 | Bus, S. J. |
(11034) 1988 TG | 1988 TG | 14,28 | 2,444 | 0,278 | 25,11 | MBA | 9. října 1988 | Gekko | Oshima, Y. |
(11035) 1988 VQ3 | 1988 VQ3 | 13,56 | 2,700 | 0,115 | 11,73 | MBA | 12. listopadu 1988 | Gekko | Oshima, Y. |
(11036) 1989 AW5 | 1989 AW5 | 14,54 | 2,607 | 0,108 | 3,11 | MBA | 4. ledna 1989 | Siding Spring | McNaught, R. H. |
(11037) Distler | 1989 CD6 | 14,23 | 2,884 | 0,034 | 2,96 | MBA | 2. února 1989 | Tautenburg (38200) | Borngen, F. |
(11038) 1989 EE1 | 1989 EE1 | 14,08 | 2,267 | 0,139 | 6,64 | MBA | 8. března 1989 | Yorii | Arai, M., Mori, H. |
(11039) Raynal | 1989 GH2 | 13,78 | 2,886 | 0,064 | 1,78 | MBA | 3. dubna 1989 | La Silla (36129) | Elst, E. W. |
(11040) Wundt | 1989 RG1 | 15,74 | 2,243 | 0,197 | 0,92 | MBA | 3. září 1989 | Haute Provence (40 | Elst, E. W. |
(11041) Fechner | 1989 SH2 | 15,25 | 2,381 | 0,103 | 6,79 | MBA | 26. září 1989 | La Silla (40705) | Elst, E. W. |
(11042) Ernstweber | 1989 VD1 | 15,01 | 2,345 | 0,065 | 7,53 | MBA | 3. listopadu 1989 | La Silla (40705) | Elst, E. W. |
(11043) Pepping | 1989 YX6 | 14,38 | 2,383 | 0,205 | 5,18 | MBA | 25. prosince 1989 | Tautenburg (38200) | Borngen, F. |
(11044) 1990 DV | 1990 DV | 13,53 | 2,731 | 0,216 | 7,07 | MBA | 28. února 1990 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11045) 1990 HH1 | 1990 HH1 | 13,89 | 2,656 | 0,175 | 12,79 | MBA | 26. dubna 1990 | Palomar | Helin, E. F. |
(11046) 1990 OE4 | 1990 OE4 | 13,86 | 2,772 | 0,304 | 7,40 | MBA | 30. července 1990 | Palomar | Holt, H. E. |
(11047) 1990 QL1 | 1990 QL1 | 13,38 | 3,127 | 0,231 | 10,11 | MBA | 22. srpna 1990 | Palomar | Holt, H. E. |
(11048) 1990 QZ5 | 1990 QZ5 | 12,99 | 2,858 | 0,158 | 12,95 | MBA | 29. srpna 1990 | Palomar | Holt, H. E. |
(11049) 1990 RK2 | 1990 RK2 | 15,38 | 2,129 | 0,069 | 2,36 | MBA | 14. září 1990 | Palomar | Holt, H. E. |
(11050) Messiaen | 1990 TE7 | 13,83 | 2,975 | 0,091 | 9,08 | MBA | 13. října 1990 | Tautenburg (38200) | Borngen, F., Schmadel, L. D. |
(11051) Racine | 1990 VH12 | 13,54 | 3,033 | 0,061 | 9,44 | MBA | 15. listopadu 1990 | La Silla (36130) | Elst, E. W. |
(11052) 1990 WM | 1990 WM | 12,55 | 3,000 | 0,082 | 12,27 | MBA | 20. listopadu 1990 | Siding Spring | McNaught, R. H. |
(11053) 1991 CQ6 | 1991 CQ6 | 12,59 | 2,887 | 0,086 | 1,85 | MBA | 3. února 1991 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11054) 1991 FA | 1991 FA | 17,07 | 1,979 | 0,447 | 3,08 | AMR | 17. března 1991 | Kitt Peak | Spacewatch |
(11055) Honduras | 1991 GT2 | 13,69 | 2,416 | 0,230 | 11,38 | MBA | 8. dubna 1991 | La Silla (42672) | Elst, E. W. |
(11056) Volland | 1991 LE2 | 14,17 | 2,451 | 0,161 | 7,36 | MBA | 6. června 1991 | La Silla (40705) | Elst, E. W. |
(11057) 1991 NL | 1991 NL | 13,71 | 2,555 | 0,197 | 15,15 | MBA | 8. července 1991 | Palomar | Helin, E. F. |
(11058) 1991 PN10 | 1991 PN10 | 14,75 | 1,954 | 0,070 | 22,50 | MBA | 7. srpna 1991 | Palomar | Holt, H. E. |
(11059) Nulliusinverba | 1991 RS | 14,03 | 2,573 | 0,198 | 14,39 | MBA | 4. září 1991 | Palomar (67759) | Helin, E. F. |
(11060) 1991 RA13 | 1991 RA13 | 14,01 | 2,717 | 0,162 | 1,75 | MBA | 10. září 1991 | Palomar | Holt, H. E. |
(11061) Lagerlof | 1991 RS40 | 14,02 | 2,782 | 0,083 | 2,10 | MBA | 10. září 1991 | Tautenburg (38200) | Borngen, F. |
(11062) 1991 SN | 1991 SN | 12,72 | 3,027 | 0,083 | 11,00 | MBA | 30. září 1991 | Siding Spring | McNaught, R. H. |
(11063) Poynting | 1991 VC6 | 13,14 | 2,661 | 0,251 | 8,60 | MBA | 2. listopadu 1991 | La Silla (40705) | Elst, E. W. |
(11064) Dogen | 1991 WB | 13,02 | 2,747 | 0,329 | 35,99 | MBA | 30. listopadu 1991 | Kagoshima (47299) | Mukai, M., Takeishi, M. |
(11065) 1991 XE2 | 1991 XE2 | 12,41 | 2,785 | 0,171 | 9,93 | MBA | 1. prosince 1991 | Palomar | Holt, H. E. |
(11066) Sigurd | 1992 CC1 | 15,23 | 1,392 | 0,375 | 36,88 | APL | 9. února 1992 | Palomar (40706) | Shoemaker, C. S., Shoemaker, E. M. |
(11067) Greenancy | 1992 DC3 | 13,38 | 2,970 | 0,087 | 2,46 | MBA | 25. února 1992 | Kitt Peak (42672) | Spacewatch |
(11068) 1992 EA | 1992 EA | 14,42 | 2,204 | 0,113 | 1,07 | MBA | 2. března 1992 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11069) Bellqvist | 1992 EV4 | 13,15 | 3,036 | 0,074 | 9,75 | MBA | 1. března 1992 | La Silla (73983) | UESAC |
(11070) 1992 EV9 | 1992 EV9 | 13,89 | 3,244 | 0,182 | 2,02 | MBA | 2. března 1992 | La Silla | UESAC |
(11071) 1992 EU14 | 1992 EU14 | 13,84 | 3,118 | 0,136 | 4,00 | MBA | 1. března 1992 | La Silla | UESAC |
(11072) Hiraoka | 1992 GP | 13,60 | 2,387 | 0,115 | 12,06 | MBA | 3. dubna 1992 | Kitami (45747) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11073) Cavell | 1992 RA4 | 14,63 | 2,399 | 0,174 | 1,65 | MBA | 2. září 1992 | La Silla (40706) | Elst, E. W. |
(11074) Kuniwake | 1992 SC1 | 14,48 | 2,519 | 0,208 | 5,11 | MBA | 23. září 1992 | Kitami (45748) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11075) Donhoff | 1992 SP26 | 14,97 | 2,413 | 0,189 | 4,04 | MBA | 23. září 1992 | Tautenburg (38200) | Borngen, F. |
(11076) 1992 UR | 1992 UR | 13,87 | 2,408 | 0,195 | 14,84 | MBA | 21. října 1992 | Kiyosato | Otomo, S. |
(11077) 1992 WB2 | 1992 WB2 | 13,75 | 2,568 | 0,172 | 1,65 | MBA | 18. listopadu 1992 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11078) 1992 WH2 | 1992 WH2 | 12,38 | 2,977 | 0,098 | 12,47 | MBA | 18. listopadu 1992 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11079) Mitsunori | 1993 AJ | 12,87 | 2,628 | 0,199 | 13,92 | MBA | 13. ledna 1993 | Kitami (45748) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11080) 1993 FO | 1993 FO | 13,97 | 3,033 | 0,181 | 1,19 | MBA | 23. března 1993 | Lake Tekapo | Gilmore, A. C., Kilmartin, P. M. |
(11081) Persave | 1993 FA13 | 13,71 | 2,872 | 0,044 | 1,97 | MBA | 21. března 1993 | La Silla (70407) | UESAC |
(11082) Spilliaert | 1993 JW | 12,76 | 3,228 | 0,058 | 12,59 | MBA | 14. května 1993 | La Silla (59385) | Elst, E. W. |
(11083) Caracas | 1993 RZ6 | 14,69 | 2,354 | 0,104 | 4,72 | MBA | 15. září 1993 | La Silla (39657) | Elst, E. W. |
(11084) Gio | 1993 SG3 | 15,53 | 2,323 | 0,124 | 3,76 | MBA | 19. září 1993 | Farra d'Isonzo (46 | Farra d'Isonzo |
(11085) Isala | 1993 SS6 | 14,34 | 2,402 | 0,152 | 1,42 | MBA | 17. září 1993 | La Silla (40706) | Elst, E. W. |
(11086) Nagatayuji | 1993 TC1 | 14,03 | 2,259 | 0,161 | 5,47 | MBA | 11. října 1993 | Kitami (45748) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11087) Yamasakimakoto | 1993 TK1 | 14,34 | 2,217 | 0,193 | 3,45 | MBA | 15. října 1993 | Kitami (45748) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11088) 1993 UN | 1993 UN | 14,98 | 2,165 | 0,159 | 0,58 | MBA | 19. října 1993 | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(11089) 1994 CS8 | 1994 CS8 | 10,79 | 5,173 | 0,021 | 6,94 | JUT | 8. února 1994 | Merida | Naranjo, O. A. |
(11090) Popelin | 1994 CT12 | 13,91 | 2,551 | 0,129 | 7,66 | MBA | 7. února 1994 | La Silla (40706) | Elst, E. W. |
(11091) Thelonious | 1994 DP | 14,37 | 2,489 | 0,153 | 1,16 | MBA | 16. února 1994 | Kitt Peak (42672) | Spacewatch |
(11092) Iwakisan | 1994 ED | 14,61 | 2,738 | 0,042 | 1,41 | MBA | 4. března 1994 | Oizumi (50250) | Kobayashi, T. |
(11093) 1994 HD | 1994 HD | 13,35 | 2,690 | 0,234 | 27,11 | MBA | 17. dubna 1994 | Siding Spring | McNaught, R. H. |
(11094) Cuba | 1994 PG17 | 13,72 | 3,065 | 0,198 | 2,17 | MBA | 10. srpna 1994 | La Silla (42672) | Elst, E. W. |
(11095) Havana | 1994 PJ22 | 13,66 | 3,201 | 0,116 | 1,92 | MBA | 12. srpna 1994 | La Silla (40706) | Elst, E. W. |
(11096) 1994 RU1 | 1994 RU1 | 13,36 | 3,147 | 0,244 | 17,02 | MBA | 1. září 1994 | Palomar | Helin, E. F. |
(11097) 1994 UD1 | 1994 UD1 | 13,90 | 3,272 | 0,248 | 2,11 | MBA | 31. října 1994 | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(11098) Ginsberg | 1995 GC2 | 13,64 | 2,716 | 0,038 | 3,89 | MBA | 2. dubna 1995 | Kitt Peak (42672) | Spacewatch |
(11099) Sonodamasaki | 1995 HL | 13,76 | 2,377 | 0,222 | 9,98 | MBA | 20. dubna 1995 | Kitami (45748) | Endate, K., Watanabe, K. |
(11100) Lai | 1995 KC | 14,94 | 2,428 | 0,171 | 10,17 | MBA | 22. května 1995 | Bologna (36950) | Osservatorio San Vittore |
(11101) Ceskafilharmonie | 1995 SH | 13,85 | 2,621 | 0,092 | 13,52 | MBA | 17. září 1995 | Ondrejov (41938) | Sarounova, L. |
(11102) Bertorighini | 1995 SZ4 | 14,44 | 2,585 | 0,115 | 2,73 | MBA | 26. září 1995 | San Marcello (3695 | Tesi, L. |
(11103) Miekerouppe | 1995 SX19 | 13,11 | 2,889 | 0,080 | 1,91 | MBA | 18. září 1995 | Kitt Peak (43382) | Spacewatch |
(11104) Airion | 1995 TQ | 13,04 | 2,942 | 0,109 | 11,50 | MBA | 6. října 1995 | Haleakala (43191) | AMOS |
(11105) Puchnarova | 1995 UR2 | 14,45 | 2,712 | 0,265 | 4,68 | MBA | 24. října 1995 | Klet (42361) | Ticha, J. |
(11106) 1995 UK3 | 1995 UK3 | 13,08 | 2,865 | 0,099 | 14,35 | MBA | 17. října 1995 | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(11107) Hakkoda | 1995 UU4 | 12,93 | 3,001 | 0,110 | 9,63 | MBA | 25. října 1995 | Oizumi (50250) | Kobayashi, T. |
(11108) Hachimantai | 1995 UJ6 | 13,47 | 3,018 | 0,116 | 9,46 | MBA | 27. října 1995 | Oizumi (50250) | Kobayashi, T. |
(11109) Iwatesan | 1995 UG8 | 13,76 | 2,875 | 0,061 | 1,10 | MBA | 27. října 1995 | Oizumi (50250) | Kobayashi, T. |
(11110) 1995 VT1 | 1995 VT1 | 12,41 | 3,168 | 0,129 | 8,81 | MBA | 2. listopadu 1995 | Kiyosato | Otomo, S. |
(11111) Repunit | 1995 WL | 13,65 | 2,944 | 0,097 | 3,39 | MBA | 16. listopadu 1995 | Oizumi (40706) | Kobayashi, T. |
(11112) Cagnoli | 1995 WM2 | 14,06 | 2,938 | 0,225 | 15,21 | MBA | 18. listopadu 1995 | Dossobuono (38200) | Madonna di Dossobuono |
(11113) 1995 WW3 | 1995 WW3 | 13,57 | 2,805 | 0,185 | 15,99 | MBA | 18. listopadu 1995 | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(11114) 1995 WV5 | 1995 WV5 | 13,89 | 3,087 | 0,042 | 9,90 | MBA | 16. listopadu 1995 | Chichibu | Sato, N., Urata, T. |
(11115) Kariya | 1995 WC7 | 14,10 | 3,101 | 0,143 | 6,06 | MBA | 21. listopadu 1995 | Kuma Kogen (39657) | Nakamura, A. |
(11116) 1996 EK | 1996 EK | 14,42 | 2,197 | 0,226 | 7,74 | MBA | 10. března 1996 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11117) Giuseppeolongo | 1996 LP1 | 15,14 | 2,193 | 0,183 | 7,14 | MBA | 14. června 1996 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
(11118) Modra | 1996 PK | 14,44 | 2,313 | 0,084 | 3,03 | MBA | 9. srpna 1996 | Modra (36130) | Galad, A., Kalmancok, D. |
(11119) Taro | 1996 PS9 | 13,79 | 2,441 | 0,097 | 4,13 | MBA | 9. srpna 1996 | Nanyo (45233) | Okuni, T. |
(11120) Pancaldi | 1996 QD1 | 14,66 | 2,292 | 0,086 | 3,11 | MBA | 17. srpna 1996 | Bologna (41385) | Osservatorio San Vittore |
(11121) Malpighi | 1996 RD1 | 15,52 | 2,205 | 0,150 | 3,45 | MBA | 10. září 1996 | Pianoro (41030) | Goretti, V. |
(11122) Eliscolombini | 1996 RQ2 | 14,52 | 2,410 | 0,147 | 1,55 | MBA | 13. září 1996 | Bologna (41385) | Osservatorio San Vittore |
(11123) Aliciaclaire | 1996 RT24 | 13,95 | 2,671 | 0,118 | 1,64 | MBA | 8. září 1996 | Haleakala (41938) | NEAT |
(11124) Mikulasek | 1996 TR9 | 14,76 | 2,279 | 0,196 | 4,33 | MBA | 14. října 1996 | Klet (38200) | Tichy, M., Moravec, Z. |
(11125) 1996 TL10 | 1996 TL10 | 15,12 | 2,255 | 0,182 | 4,77 | MBA | 9. října 1996 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11126) Dolecek | 1996 TC15 | 14,25 | 2,698 | 0,143 | 9,86 | MBA | 15. října 1996 | Ondrejov (36950) | Pravec, P. |
(11127) Hagi | 1996 UH1 | 14,24 | 2,228 | 0,160 | 5,66 | MBA | 20. října 1996 | Sendai (41938) | Cross, K. |
(11128) Ostravia | 1996 VP | 14,52 | 2,415 | 0,170 | 2,98 | MBA | 3. listopadu 1996 | Klet (41385) | Ticha, J., Tichy, M. |
(11129) Hayachine | 1996 VS5 | 13,13 | 2,561 | 0,055 | 14,02 | MBA | 14. listopadu 1996 | Oizumi (50251) | Kobayashi, T. |
(11130) 1996 VA30 | 1996 VA30 | 14,70 | 2,404 | 0,157 | 12,87 | MBA | 7. listopadu 1996 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11131) 1996 VO30 | 1996 VO30 | 14,05 | 2,263 | 0,192 | 3,43 | MBA | 7. listopadu 1996 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11132) Horne | 1996 WU | 12,86 | 3,153 | 0,107 | 4,21 | MBA | 17. listopadu 1996 | Sudbury (50462) | di Cicco, D. |
(11133) Kumotori | 1996 XY | 13,77 | 2,780 | 0,054 | 10,70 | MBA | 2. prosince 1996 | Oizumi (50251) | Kobayashi, T. |
(11134) Ceske Budejovice | 1996 XO2 | 14,38 | 2,913 | 0,023 | 1,89 | MBA | 4. prosince 1996 | Klet (36950) | Tichy, M., Moravec, Z. |
(11135) Ryokami | 1996 XF3 | 13,91 | 2,913 | 0,105 | 1,67 | MBA | 3. prosince 1996 | Oizumi (50251) | Kobayashi, T. |
(11136) Shirleymarinus | 1996 XW12 | 14,12 | 2,373 | 0,151 | 7,53 | MBA | 8. prosince 1996 | Kitt Peak (43045) | Spacewatch |
(11137) Yarigatake | 1996 XE19 | 13,68 | 2,983 | 0,232 | 3,86 | MBA | 8. prosince 1996 | Oizumi (53469) | Kobayashi, T. |
(11138) Hotakadake | 1996 XC31 | 14,20 | 2,577 | 0,166 | 7,93 | MBA | 14. prosince 1996 | Oizumi (53469) | Kobayashi, T. |
(11139) Qingdaoligong | 1996 YF2 | 13,78 | 2,522 | 0,223 | 4,73 | MBA | 22. prosince 1996 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(11140) Yakedake | 1997 AP1 | 12,81 | 3,059 | 0,148 | 12,01 | MBA | 2. ledna 1997 | Oizumi (54825) | Kobayashi, T. |
(11141) Jindrawalter | 1997 AX14 | 14,28 | 2,598 | 0,328 | 13,04 | MBA | 12. ledna 1997 | Klet (45748) | Ticha, J., Tichy, M. |
(11142) Facchini | 1997 AP17 | 13,89 | 2,991 | 0,059 | 10,75 | MBA | 7. ledna 1997 | Colleverde (41030) | Casulli, V. S. |
(11143) 1997 BF7 | 1997 BF7 | 13,94 | 3,033 | 0,062 | 0,71 | MBA | 28. ledna 1997 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(11144) Radiocommunicata | 1997 CR1 | 14,34 | 2,924 | 0,069 | 3,26 | MBA | 2. února 1997 | Klet (41030) | Ticha, J., Tichy, M. |
(11145) Emanuelli | 1997 QH1 | 13,95 | 2,207 | 0,140 | 5,12 | MBA | 29. srpna 1997 | Sormano (53174) | Sicoli, P., Chiavenna, P. |
(11146) Kirigamine | 1997 WD3 | 13,04 | 2,836 | 0,016 | 3,20 | MBA | 23. listopadu 1997 | Oizumi (55720) | Kobayashi, T. |
(11147) Delmas | 1997 XT5 | 13,00 | 3,119 | 0,144 | 7,40 | MBA | 6. prosince 1997 | Bedoin (41030) | Antonini, P. |
(11148) Einhardress | 1997 XO8 | 14,48 | 2,448 | 0,114 | 3,88 | MBA | 7. prosince 1997 | Caussols (43191) | ODAS |
(11149) Tateshina | 1997 XZ9 | 14,23 | 2,443 | 0,058 | 5,05 | MBA | 5. prosince 1997 | Oizumi (55720) | Kobayashi, T. |
(11150) Bragg | 1997 YG1 | 14,59 | 2,448 | 0,148 | 2,94 | MBA | 21. prosince 1997 | Woomera (41385) | Zoltowski, F. B. |
(11151) Oodaigahara | 1997 YZ2 | 12,47 | 2,604 | 0,118 | 12,15 | MBA | 24. prosince 1997 | Oizumi (56612) | Kobayashi, T. |
(11152) Oomine | 1997 YH5 | 14,60 | 2,188 | 0,240 | 3,58 | MBA | 25. prosince 1997 | Oizumi (56612) | Kobayashi, T. |
(11153) 1997 YB10 | 1997 YB10 | 13,84 | 2,769 | 0,211 | 6,85 | MBA | 25. prosince 1997 | Gekko | Kagawa, T., Urata, T. |
(11154) Kobushi | 1997 YD10 | 13,77 | 2,316 | 0,108 | 5,15 | MBA | 28. prosince 1997 | Oizumi (56612) | Kobayashi, T. |
(11155) Kinpu | 1997 YW13 | 13,73 | 2,289 | 0,116 | 5,43 | MBA | 31. prosince 1997 | Oizumi (56612) | Kobayashi, T. |
(11156) Al-Khwarismi | 1997 YP14 | 14,07 | 2,896 | 0,074 | 1,13 | MBA | 31. prosince 1997 | Prescott (36950) | Comba, P. G. |
(11157) 1998 AJ | 1998 AJ | 13,31 | 3,104 | 0,184 | 4,11 | MBA | 2. ledna 1998 | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(11158) Cirou | 1998 AJ6 | 14,41 | 2,195 | 0,059 | 2,87 | MBA | 8. ledna 1998 | Caussols (41031) | ODAS |
(11159) Mizugaki | 1998 BH1 | 15,06 | 2,335 | 0,229 | 5,46 | MBA | 19. ledna 1998 | Oizumi (57950) | Kobayashi, T. |
(11160) 1998 BH7 | 1998 BH7 | 14,12 | 2,231 | 0,085 | 1,37 | MBA | 24. ledna 1998 | Haleakala | NEAT |
(11161) Daibosatsu | 1998 BA8 | 14,41 | 2,341 | 0,013 | 3,03 | MBA | 25. ledna 1998 | Oizumi (57950) | Kobayashi, T. |
(11162) 1998 BG8 | 1998 BG8 | 13,82 | 2,524 | 0,152 | 3,53 | MBA | 25. ledna 1998 | Oizumi | Kobayashi, T. |
(11163) Milesovka | 1998 CR | 12,98 | 3,042 | 0,148 | 10,67 | MBA | 4. února 1998 | Klet (55721) | Moravec, Z. |
(11164) 1998 DW2 | 1998 DW2 | 14,18 | 2,797 | 0,083 | 3,37 | MBA | 17. února 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(11165) 1998 DE5 | 1998 DE5 | 13,98 | 2,521 | 0,186 | 4,76 | MBA | 22. února 1998 | Haleakala | NEAT |
(11166) Anatolefrance | 1998 DF34 | 13,88 | 2,356 | 0,169 | 6,37 | MBA | 27. února 1998 | La Silla (40706) | Elst, E. W. |
(11167) Kunzak | 1998 FD3 | 14,98 | 2,299 | 0,133 | 5,00 | MBA | 23. března 1998 | Ondrejov (36950) | Pravec, P. |
(11168) 1998 FO15 | 1998 FO15 | 14,47 | 2,423 | 0,114 | 2,44 | MBA | 21. března 1998 | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(11169) Alkon | 1998 FW33 | 14,83 | 2,455 | 0,192 | 3,78 | MBA | 20. března 1998 | Socorro (46102) | LINEAR |
(11170) Bradenmilford | 1998 FY34 | 13,85 | 2,850 | 0,072 | 1,25 | MBA | 20. března 1998 | Socorro | LINEAR |
(11171) 1998 FB42 | 1998 FB42 | 13,77 | 2,635 | 0,286 | 15,81 | MBA | 20. března 1998 | Socorro | LINEAR |
(11172) 1998 FT54 | 1998 FT54 | 13,60 | 2,759 | 0,163 | 16,17 | MBA | 20. března 1998 | Socorro | LINEAR |
(11173) Jayanderson | 1998 FA59 | 14,93 | 2,446 | 0,145 | 2,48 | MBA | 20. března 1998 | Socorro (46102) | LINEAR |
(11174) Carandrews | 1998 FR67 | 14,83 | 2,211 | 0,095 | 3,06 | MBA | 20. března 1998 | Socorro (46102) | LINEAR |
(11175) 1998 FY67 | 1998 FY67 | 13,20 | 3,958 | 0,097 | 8,75 | HLD | 20. března 1998 | Socorro | LINEAR |
