Periodické komety
1P - 50P
Označení | Jméno | Objevení | Poslední | Další | Perioda | Sklon |
---|---|---|---|---|---|---|
1P | Halley | 240 BC | 1986 | 2061 | 76,01 | 162,2° |
2P | Encke | 1786 | 2000 | 2003 | 3,30 | 11,8° |
3D | Biela | 1772 | 1852 | rozpad | 6,62 | 12,6° |
4P | Faye | 1843 | 1999 | 2006 | 7,34 | 9,1° |
5D | Brorsen | 1846 | 1879 | ztracená | 5,46 | 29,4° |
6P | d'Arrest | 1851 | 1995 | 2002 | 6,51 | 19,5° |
7P | Pons-Winnecke | 1819 | 1996 | 2002 | 6,37 | 22,3° |
8P | Tuttle | 1790 | 1994 | 2008 | 13,51 | 54,7° |
9P | Tempel 1 | 1867 | 2000 | 2005 | 5,51 | 10,5° |
10P | Tempel 2 | 1873 | 1999 | 2005 | 5,47 | 12,0° |
11P | Tempel-Swift | 1869 | 1908 | 2001 | 6,37 | 13,5° |
12P | Pons-Brooks | 1812 | 1954 | 2024 | 70,92 | 74,2° |
13P | Olbers | 1815 | 1956 | 2024 | 69,56 | 44,6° |
14P | Wolf | 1884 | 2000 | 2009 | 8,21 | 27,9° |
15P | Finlay | 1886 | 1995 | 2002 | 6,76 | 3,7° |
16P | Brooks 2 | 1889 | 1994 | 2001 | 6,89 | 5,5° |
17P | Holmes | 1892 | 2000 | 2007 | 7,07 | 19,2° |
18D | Perrine-Mrkos | 1896 | 1968 | ztracena? | 6,72 | 17,8° |
19P | Borrelly | 1904 | 1994 | 2001 | 6,88 | 30,3° |
20D | Westphal | 1852 | 1913 | ztracena? | 61,86 | 40,9° |
21P | Giacobini-Zinner | 1900 | 1998 | 2005 | 6,61 | 31,9° |
22P | Kopff | 1906 | 1996 | 2002 | 6,45 | 4,7° |
23P | Brorsen-Metcalf | 1847 | 1989 | 2059 | 70,54 | 19,3° |
24P | Schaumasse | 1911 | 1993 | 2001 | 8,22 | 11,8° |
25D | Neujmin 2 | 1916 | 1927 | ztracena | 5,43 | 10,6° |
26P | Grigg-Skjellerup | 1902 | 1997 | 2002 | 5,11 | 21,1° |
27P | Crommelin | 1818 | 1984 | 2011 | 27,41 | 29,1° |
28P | Neujmin 1 | 1913 | 1984 | 2002 | 18,19 | 14,2° |
29P | Schwassmann-Wachmann 1 | 1927 | 1989 | 2004 | 14,85 | 9,4° |
30P | Reinmuth 1 | 1928 | 1995 | 2002 | 7,31 | 8,1° |
31P | Schwassmann-Wachmann 2 | 1929 | 1994 | 2002 | 6,39 | 3,8° |
32P | Comas Solá | 1926 | 1996 | 2005 | 8,83 | 12,9° |
33P | Daniel | 1909 | 1992 | 2008 | 7,06 | 20,1° |
34P | Gale | 1927 | 1938 | ztracena | 10,99 | 11,7° |
35P | Herschel-Rigollet | 1788 | 1939 | 2092 | 154,91 | 64,2° |
36P | Whipple | 1933 | 1994 | 2003 | 8,53 | 9,9° |
37P | Forbes | 1929 | 1999 | 2005 | 6,13 | 9,9° |
38P | Stephan-Oterma | 1867 | 1980 | 2018 | 37,71 | 18,0° |
39P | Oterma | 1942 | 1958 | ztracena? | 7,88 | 4,0° |
40P | Väisälä 1 | 1939 | 1993 | 2004 | 10,78 | 11,6° |
41P | Tuttle-Giacobini-Kresak | 1858 | 1995 | 2001 | 5,46 | 9,2° |
42P | Neujmin 3 | 1929 | 1993 | 2004 | 10,63 | 4,0° |
43P | Wolf-Harrington | 1924 | 1997 | 2004 | 6,46 | 18,5° |
44P | Reinmuth 2 | 1947 | 1994 | 2001 | 6,64 | 7.0° |
45P | Honda-Mrkos-Pajdušáková | 1948 | 1995 | 2001 | 5,27 | 4,2° |
46P | Wirtanen | 1948 | 1997 | 2002 | 5,46 | 11,7° |
47P | Ashbrook-Jackson | 1948 | 1993 | 2001 | 7,49 | 12,5° |
48P | Johnson | 1949 | 1997 | 2004 | 6,97 | 13,7° |
49P | Arend-Rigaux | 1951 | 1998 | 2005 | 6,61 | 18,3 |
50P | Arend | 1951 | 1999 | 2007 | 8,24 | 19,2° |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/komety/1036-periodicke-komety-1p-50p * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/komety/1036-periodicke-komety-1p-50p)
Nahrávám...