Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 574 001 - 575 000

575 001 – 576 000

576 001 - 577 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(575001) 2011 EV1002011 EV10017,462,7400,1538,62MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575002) 2011 EX1002011 EX10017,832,8410,0855,14MBA6. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575003) 2011 EN1012011 EN10118,062,7220,1739,55MBA9. března 2002Kitt PeakSpacewatch
(575004) 2011 EW1012011 EW10117,172,6970,0758,02MBA11. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575005) 2011 EZ1012011 EZ10117,972,6960,0585,21MBA2. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575006) 2011 EH1022011 EH10217,572,6480,0933,18MBA4. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575007) 2011 ET1022011 ET10217,742,6850,0916,15MBA2. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575008) 2011 EC1072011 EC10717,512,7780,0608,24MBA9. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575009) 2011 FR72011 FR717,092,7240,15311,03MBA9. dubna 2002SocorroLINEAR
(575010) 2011 FB182011 FB1817,922,6170,09011,43MBA24. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575011) 2011 FC212011 FC2117,752,3660,1306,73MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575012) 2011 FJ212011 FJ2117,132,7050,0736,28MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575013) 2011 FE232011 FE2316,202,8000,0316,25MBA9. května 2002PalomarNEAT
(575014) 2011 FC252011 FC2518,152,4760,1607,65MBA29. března 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(575015) 2011 FH252011 FH2517,572,7780,1588,74MBA29. března 2011PiszkestetoKuli, Z., Sarneczky, K.
(575016) 2011 FY292011 FY2916,732,7570,24016,93MBA30. května 2002PalomarNEAT
(575017) 2011 FR302011 FR3017,342,8120,0175,29MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575018) 2011 FR342011 FR3417,732,7300,12914,84MBA29. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575019) 2011 FZ412011 FZ4116,852,7440,10811,33MBA26. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575020) 2011 FP492011 FP4917,852,4700,1873,02MBA3. listopadu 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575021) 2011 FX542011 FX5417,412,8050,0432,83MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575022) 2011 FZ552011 FZ5516,072,6570,07922,52MBA8. října 2004Anderson MesaLONEOS
(575023) 2011 FM582011 FM5817,302,7550,0891,96MBA15. října 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575024) 2011 FZ612011 FZ6117,882,7070,0406,26MBA30. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575025) 2011 FV642011 FV6417,642,8170,0652,50MBA4. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575026) 2011 FL702011 FL7018,892,1290,1571,66MBA17. dubna 2005Kitt PeakSpacewatch
(575027) 2011 FD722011 FD7217,452,7110,0477,47MBA25. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(575028) 2011 FB772011 FB7717,812,7340,1333,51MBA1. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575029) 2011 FD782011 FD7817,612,7840,1835,79MBA21. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575030) 2011 FK812011 FK8117,352,7690,16113,32MBA14. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575031) 2011 FR812011 FR8117,502,7350,18813,72MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575032) 2011 FW1032011 FW10318,152,7760,25811,05MBA6. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575033) 2011 FD1062011 FD10617,572,6310,0856,49MBA1. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575034) 2011 FG1062011 FG10617,023,0540,0286,43MBA11. prosince 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575035) 2011 FK1072011 FK10716,912,6460,11914,78MBA5. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575036) 2011 FK1092011 FK10916,702,7290,1388,20MBA25. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(575037) 2011 FN1102011 FN11017,002,5560,14216,86MBA28. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(575038) 2011 FD1112011 FD11117,372,7320,18110,89MBA20. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575039) 2011 FG1132011 FG11317,162,8000,0374,84MBA4. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575040) 2011 FV1162011 FV11617,022,7840,2178,48MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575041) 2011 FW1162011 FW11617,562,6890,0675,34MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575042) 2011 FG1172011 FG11717,872,7050,0455,03MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575043) 2011 FA1182011 FA11817,682,6240,17510,60MBA23. října 2009Kitt PeakSpacewatch
(575044) 2011 FP1212011 FP12117,202,7160,17613,11MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575045) 2011 FS1212011 FS12117,582,7040,0475,92MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575046) 2011 FE1262011 FE12616,882,5520,1866,52MBA20. prosince 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575047) 2011 FG1262011 FG12617,102,7480,14623,63MBA28. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575048) 2011 FS1322011 FS13217,102,7840,1078,71MBA11. května 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575049) 2011 FE1342011 FE13417,632,6840,0627,10MBA28. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575050) 2011 FX1352011 FX13517,252,7610,10012,75MBA3. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575051) 2011 FB1362011 FB13618,272,6230,1041,92MBA14. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575052) 2011 FH1402011 FH14017,382,7820,0505,51MBA21. srpna 2008Kitt PeakSpacewatch
(575053) 2011 FF1442011 FF14417,182,7360,12311,74MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575054) 2011 FO1442011 FO14416,972,6860,14013,33MBA12. března 2002PalomarNEAT
(575055) 2011 FP1472011 FP14716,632,8170,09914,04MBA4. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575056) 2011 FT1482011 FT14817,212,6580,12010,53MBA20. srpna 2004Kitt PeakSpacewatch
(575057) 2011 FC1542011 FC15417,282,7620,2468,12MBA20. září 2007Kitt PeakSpacewatch
(575058) 2011 FP1572011 FP15716,382,6750,06510,25MBA7. října 2004Anderson MesaLONEOS
(575059) 2011 FQ1572011 FQ15717,512,7260,1666,99MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575060) 2011 FL1592011 FL15917,052,8410,12513,12MBA25. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575061) 2011 FA1602011 FA16017,552,7000,0315,55MBA3. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(575062) 2011 FC1602011 FC16017,332,6610,19012,35MBA5. října 2013Kitt PeakSpacewatch
(575063) 2011 FR1602011 FR16018,162,1700,0535,66MBA22. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575064) 2011 FY1602011 FY16017,842,6320,1102,84MBA10. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(575065) 2011 FS1642011 FS16417,762,7750,0794,05MBA19. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575066) 2011 FT1642011 FT16418,392,4480,1651,91MBA18. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575067) 2011 FA1682011 FA16817,242,7840,1938,50MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575068) 2011 FZ1682011 FZ16817,722,7470,17417,02MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575069) 2011 FE1692011 FE16917,502,7150,0564,64MBA25. března 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575070) 2011 GQ12011 GQ116,712,7060,0524,87MBA8. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(575071) 2011 GY42011 GY416,412,7070,0968,16MBA18. března 2002HaleakalaAMOS
(575072) 2011 GM62011 GM616,873,2000,04211,52MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575073) 2011 GA112011 GA1117,702,6520,0353,18MBA17. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(575074) 2011 GQ152011 GQ1517,222,8360,0844,56MBA21. září 2003PalomarNEAT
(575075) 2011 GX152011 GX1517,812,5570,1258,66MBA1. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575076) 2011 GG212011 GG2117,062,7330,1358,21MBA8. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575077) 2011 GG232011 GG2316,703,0950,16127,49MBA4. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575078) 2011 GZ232011 GZ2317,042,8090,0366,93MBA5. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575079) 2011 GZ322011 GZ3217,282,8040,0534,42MBA5. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575080) 2011 GC332011 GC3318,062,7260,0274,47MBA6. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575081) 2011 GR412011 GR4116,722,7860,13213,74MBA14. května 2002Kitt PeakSpacewatch
(575082) 2011 GG512011 GG5117,222,8010,0176,03MBA11. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575083) 2011 GO592011 GO5916,422,7400,12215,27MBA2. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575084) 2011 GR712011 GR7117,601,9950,08021,05MBA22. října 2009CatalinaCSS
(575085) 2011 GC812011 GC8116,972,7680,14212,76MBA13. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575086) 2011 GH832011 GH8317,432,6560,08210,64MBA14. února 2002Kitt PeakSpacewatch
(575087) 2011 GY832011 GY8316,912,6350,05115,89MBA26. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575088) 2011 GD842011 GD8417,382,7880,1469,12MBA7. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575089) 2011 GB902011 GB9017,882,7460,1423,21MBA3. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575090) 2011 GS902011 GS9018,702,1850,0964,20MBA2. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575091) 2011 GR912011 GR9117,682,7160,0396,68MBA1. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575092) 2011 GV912011 GV9117,162,7350,20314,21MBA29. dubna 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575093) 2011 GD922011 GD9217,372,7890,0345,43MBA10. listopadu 2013Kitt PeakSpacewatch
(575094) 2011 GP922011 GP9216,343,9730,22612,43HLD11. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575095) 2011 GF942011 GF9417,852,5940,1059,67MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575096) 2011 GR962011 GR9617,462,7190,0239,75MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575097) 2011 GX972011 GX9717,232,5570,24612,46MBA10. listopadu 2013NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(575098) 2011 GD982011 GD9818,312,4120,02411,38MBA8. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(575099) 2011 GK1012011 GK10117,162,7090,0359,39MBA14. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575100) 2011 GH1042011 GH10417,122,8640,07213,39MBA6. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575101) 2011 HB32011 HB316,752,8340,13111,86MBA27. září 2003Apache PointSDSS Collaboration
(575102) 2011 HA52011 HA517,062,7760,10914,27MBA24. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575103) 2011 HH132011 HH1316,952,7660,2128,66MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(575104) 2011 HZ152011 HZ1517,422,6920,0786,25MBA5. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575105) 2011 HE182011 HE1816,732,7460,07217,27MBA9. dubna 2002PalomarNEAT
(575106) 2011 HL232011 HL2316,802,7860,1168,28MBA23. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(575107) 2011 HO312011 HO3117,142,7790,0989,54MBA23. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575108) Doyrantsi2011 HK3515,623,9550,1433,45HLD5. srpna 2005PalomarNEAT
(575109) 2011 HK382011 HK3816,822,8710,29711,42MBA27. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575110) 2011 HV422011 HV4217,342,7630,17410,28MBA9. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575111) 2011 HK462011 HK4617,362,6460,06712,66MBA23. března 2002Kitt PeakSpacewatch
(575112) 2011 HS462011 HS4618,432,5610,1476,41MBA28. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575113) 2011 HV462011 HV4617,292,7330,16024,34MBA19. září 2003Kitt PeakSpacewatch
(575114) 2011 HX462011 HX4616,862,6940,1918,30MBA14. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575115) 2011 HF512011 HF5118,332,1970,0696,75MBA11. února 2004Kitt PeakSpacewatch
(575116) 2011 HV552011 HV5516,582,6800,19514,51MBA5. května 2002PalomarNEAT
(575117) 2011 HS562011 HS5617,532,7690,20311,85MBA14. března 2011Kitt PeakSpacewatch
(575118) 2011 HQ582011 HQ5817,412,7570,1558,25MBA7. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(575119) 2011 HW622011 HW6216,542,7860,20410,01MBA23. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(575120) 2011 HC632011 HC6316,462,7790,08612,11MBA21. listopadu 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575121) 2011 HR662011 HR6617,092,6410,12911,33MBA29. září 1995Kitt PeakSpacewatch
(575122) 2011 HO712011 HO7117,312,6640,0575,64MBA30. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(575123) 2011 HY722011 HY7216,822,6110,15912,98MBA20. prosince 2001Apache PointSDSS Collaboration
(575124) 2011 HN732011 HN7317,942,6300,13013,58MBA27. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575125) 2011 HE802011 HE8017,662,7800,1547,61MBA25. února 2006Kitt PeakSpacewatch
(575126) 2011 HH812011 HH8117,092,7900,2487,47MBA1. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575127) 2011 HH852011 HH8517,042,6710,1239,21MBA20. října 1995Kitt PeakSpacewatch
(575128) 2011 HX852011 HX8517,552,7280,0865,53MBA23. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575129) 2011 HG872011 HG8717,142,7080,05118,51MBA27. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575130) 2011 HS872011 HS8717,112,7660,2238,58MBA27. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575131) 2011 HX962011 HX9617,472,8040,0929,09MBA28. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575132) 2011 HD982011 HD9817,072,7820,14214,84MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(575133) 2011 HP982011 HP9817,732,5100,1757,11MBA27. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575134) 2011 HK1002011 HK10017,722,7600,0657,01MBA26. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575135) 2011 HC1022011 HC10216,753,0740,22713,14MBA26. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575136) 2011 HF1042011 HF10416,673,1690,0619,12MBA24. dubna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575137) 2011 HG1052011 HG10517,522,7000,04616,05MBA29. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(575138) 2011 HK1052011 HK10517,312,6570,09913,00MBA29. listopadu 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(575139) 2011 HJ1072011 HJ10717,202,6590,26617,02MBA29. září 2017CatalinaCSS
(575140) 2011 HS1112011 HS11117,402,9090,08010,26MBA30. dubna 2011Kitt PeakSpacewatch
(575141) 2011 JL122011 JL1217,132,7610,15312,90MBA8. května 2011CatalinaCSS
(575142) 2011 JC172011 JC1718,462,1820,2055,17MBA11. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(575143) 2011 JF192011 JF1917,262,7260,07411,03MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575144) 2011 JL192011 JL1917,892,7460,12110,02MBA1. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575145) 2011 JS282011 JS2817,882,4060,1811,73MBA22. dubna 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575146) 2011 JT282011 JT2818,502,1940,1784,24MBA30. července 1995Kitt PeakSpacewatch
(575147) 2011 JZ302011 JZ3016,382,6600,10712,56MBA25. prosince 2005CatalinaCSS
(575148) 2011 JS332011 JS3317,142,8110,10111,33MBA8. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575149) 2011 JU332011 JU3318,952,1630,1183,55MBA9. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575150) 2011 JA342011 JA3417,432,8760,16214,47MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(575151) 2011 JY342011 JY3417,612,7210,15811,69MBA28. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575152) 2011 JZ362011 JZ3616,742,8000,03514,72MBA9. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575153) 2011 KZ32011 KZ318,432,1800,0806,28MBA23. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575154) 2011 KO62011 KO617,262,7690,0755,30MBA26. září 2003Apache PointSDSS Collaboration
(575155) 2011 KC72011 KC718,022,5350,23112,50MBA24. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575156) 2011 KR92011 KR916,922,7240,03812,12MBA22. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(575157) 2011 KL132011 KL1318,921,8100,07024,70MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575158) 2011 KF142011 KF1416,972,8880,12314,37MBA22. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575159) 2011 KD172011 KD1717,302,5640,39122,76MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575160) 2011 KH182011 KH1818,282,1770,1423,80MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575161) 2011 KO182011 KO1818,732,2030,1325,17MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575162) 2011 KX222011 KX2218,811,9220,05219,96MBA21. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575163) 2011 KY262011 KY2618,232,3810,1515,96MBA30. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575164) 2011 KM292011 KM2918,272,2010,1705,85MBA21. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(575165) 2011 KF302011 KF3017,062,7460,04310,22MBA30. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(575166) 2011 KD322011 KD3217,552,5300,2613,82MBA31. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575167) 2011 KA402011 KA4018,072,2320,0516,89MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575168) 2011 KV402011 KV4017,682,7980,1304,31MBA26. března 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575169) 2011 KX402011 KX4017,152,9230,0892,94MBA13. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575170) 2011 KE442011 KE4417,212,7560,1685,47MBA26. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575171) 2011 KK462011 KK4616,952,5620,03414,24MBA24. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575172) 2011 KY482011 KY4817,382,8800,1429,05MBA5. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575173) 2011 KW492011 KW4917,292,7480,0865,02MBA26. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575174) 2011 KG502011 KG5017,672,5280,18415,08MBA24. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575175) 2011 KL522011 KL5217,162,7310,0627,31MBA21. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575176) 2011 KZ522011 KZ5218,842,1760,0795,59MBA5. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(575177) 2011 KX552011 KX5517,532,7310,0504,19MBA22. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575178) 2011 KJ572011 KJ5718,732,1690,0652,49MBA26. května 2011NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(575179) 2011 LG2011 LG18,731,9370,09423,59MBA6. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575180) 2011 LQ12011 LQ117,432,7860,0494,53MBA3. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575181) 2011 LP32011 LP317,092,7800,13317,79MBA27. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575182) 2011 LT72011 LT716,842,8020,1487,94MBA5. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(575183) 2011 LG152011 LG1517,302,8170,0337,23MBA7. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575184) 2011 LR152011 LR1517,532,7990,0826,49MBA22. května 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575185) 2011 LP182011 LP1817,652,5580,2838,21MBA5. června 2011AndrushivkaIvashchenko, Y., Kyrylenko, P.
(575186) 2011 LV182011 LV1817,782,5490,14714,65MBA25. května 2011Kitt PeakSpacewatch
(575187) 2011 LW202011 LW2018,301,9260,08522,67MBA6. června 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575188) 2011 LL212011 LL2117,122,7940,0938,24MBA1. června 2011ESA OGSESA OGS
(575189) 2011 LX252011 LX2518,922,2390,0674,96MBA7. června 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575190) 2011 LC292011 LC2917,582,7080,1026,82MBA9. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575191) 2011 LT292011 LT2918,582,1960,1295,91MBA26. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(575192) 2011 LA302011 LA3017,782,5980,20613,16MBA3. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575193) 2011 LC322011 LC3217,802,5970,1106,93MBA17. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575194) 2011 LH322011 LH3217,732,5240,2729,91MBA21. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575195) Carpineti2011 LG3317,782,4100,23111,72MBA6. prosince 2012TincanaM. Kusiak, M. Żołnowski
(575196) 2011 LJ342011 LJ3416,752,8710,15913,56MBA11. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575197) 2011 LL342011 LL3416,902,7740,11014,26MBA3. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575198) 2011 LM342011 LM3417,512,5790,16215,76MBA8. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575199) 2011 LQ342011 LQ3414,205,2250,06324,23JUT11. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575200) 2011 LV342011 LV3417,552,7930,16613,05MBA5. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575201) 2011 MB12011 MB117,272,5600,20211,21MBA22. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575202) 2011 MJ22011 MJ218,632,2190,1756,28MBA9. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575203) 2011 MM52011 MM516,732,7190,15517,33MBA30. května 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575204) 2011 MD72011 MD717,442,6890,16212,12MBA22. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(575205) 2011 MW112011 MW1115,973,0710,07414,78MBA11. listopadu 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(575206) 2011 MA122011 MA1217,002,8390,05010,32MBA27. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(575207) 2011 ME132011 ME1317,672,5870,1424,46MBA27. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575208) 2011 MH132011 MH1317,003,1420,0567,47MBA26. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(575209) 2011 ME142011 ME1417,592,5910,10310,00MBA3. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575210) 2011 MW142011 MW1416,692,8770,16115,64MBA29. června 2011Kitt PeakSpacewatch
(575211) 2011 NJ22011 NJ216,812,9890,06710,66MBA1. července 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575212) 2011 NM42011 NM416,873,0580,2091,80MBA17. září 2006CatalinaCSS
(575213) 2011 OY102011 OY1016,922,7490,0656,39MBA25. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575214) 2011 OB122011 OB1218,682,2630,1732,90MBA25. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575215) 2011 OM162011 OM1617,372,6490,11612,83MBA26. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575216) 2011 OZ242011 OZ2418,022,2410,2268,94MBA24. července 2011La SagraOAM Observatory
(575217) 2011 OJ302011 OJ3017,862,5980,20214,86MBA11. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575218) 2011 OY342011 OY3416,622,7960,0277,12MBA18. března 2010Kitt PeakSpacewatch
(575219) 2011 OP372011 OP3718,732,2270,1725,39MBA4. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(575220) 2011 OA422011 OA4216,823,0610,1108,40MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575221) 2011 OY442011 OY4416,353,0670,09411,13MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(575222) 2011 OC462011 OC4617,592,5970,18316,15MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(575223) 2011 OP522011 OP5216,442,9960,12815,44MBA21. července 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575224) 2011 OG532011 OG5316,773,1260,25314,64MBA19. října 2006CatalinaCSS
(575225) 2011 OU562011 OU5617,912,2180,12210,21MBA8. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575226) 2011 OK592011 OK5918,752,2010,2266,33MBA7. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575227) 2011 OP592011 OP5916,722,6020,05122,69MBA27. července 2011PalomarPalomar Transient Factory
(575228) 2011 OV592011 OV5916,862,8550,0832,00MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575229) 2011 OR612011 OR6117,392,6720,04822,65MBA8. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(575230) 2011 OW612011 OW6116,783,0580,0626,66MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575231) 2011 OM642011 OM6416,853,0460,1069,76MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575232) 2011 OR692011 OR6917,352,8970,10517,55MBA16. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(575233) 2011 ON702011 ON7014,655,2480,0514,25JUT28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575234) 2011 OZ702011 OZ7017,372,6470,09510,01MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575235) 2011 OC712011 OC7116,593,1070,0718,61MBA26. června 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575236) 2011 OV722011 OV7216,943,0950,0212,32MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575237) 2011 OH732011 OH7317,002,8680,16211,27MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575238) 2011 PJ2011 PJ18,412,2640,2006,13MBA28. září 2001PalomarNEAT
(575239) 2011 PT62011 PT618,302,3470,2118,71MBA4. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575240) 2011 PL72011 PL718,172,3340,1276,84MBA6. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575241) 2011 PM72011 PM716,863,1120,1039,00MBA1. března 2009Kitt PeakSpacewatch
(575242) 2011 PH102011 PH1018,702,2580,2163,71MBA29. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575243) 2011 PU152011 PU1514,525,1940,06224,07JUT14. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575244) 2011 PV162011 PV1616,932,8630,14514,91MBA2. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(575245) 2011 PW162011 PW1616,983,0800,06910,84MBA3. prosince 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575246) 2011 PM172011 PM1716,273,1550,18325,81MBA1. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575247) 2011 PY172011 PY1717,112,9900,11515,83MBA17. října 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(575248) 2011 PF202011 PF2017,223,0410,0779,37MBA23. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(575249) 2011 PV212011 PV2116,933,2060,02816,99MBA1. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575250) 2011 QW2011 QW18,481,8570,02819,31MBA18. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(575251) 2011 QP12011 QP116,432,8340,13010,26MBA16. prosince 2007CatalinaCSS
(575252) 2011 QQ12011 QQ116,603,1240,24617,38MBA17. října 2006CatalinaCSS
(575253) 2011 QV22011 QV216,293,1050,15127,91MBA20. srpna 2011Pla D'ArguinesFerrando, R., Ferrando, M.
(575254) 2011 QL32011 QL313,455,2110,12111,65JUT2. července 2011Kitt PeakSpacewatch
(575255) 2011 QO42011 QO418,821,8610,11123,80MBA17. srpna 2006PalomarNEAT
(575256) 2011 QO82011 QO816,512,9870,16010,41MBA16. září 2006CatalinaCSS
(575257) 2011 QE92011 QE916,432,8620,15015,47MBA22. srpna 2011CharlestonHolmes, R.
(575258) 2011 QU92011 QU913,865,1870,06418,68JUT1. prosince 2005Kitt PeakWasserman, L. H., Millis, R. L.
(575259) 2011 QG102011 QG1016,942,9160,0645,24MBA20. srpna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
